<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
歴代賞金女王【女子プロゴルフ】不動裕理プロは6年連続!年間10勝は歴代1位
2020−21年シーズンは、最終戦までもつれ込み約850万円差で稲見萌寧プロが賞金女王になりました。
賞金金額が変わってきているので全年度の比較は出来ませんが、賞金女王と2位との差を過去30年間で比べてみます。
のこのこ
2015年のイボミプロは凄かったですね!
2021年の賞金ランキングはこちらの記事です。
日本女子ゴルフ【2021年】賞金ランキング 稲見プロの栄冠!
2020年−2021年シーズンの賞金ランキング。 2シーズンの結果ですが、2億円突破が稲見プロ、古江プロ、小祝プロの3名もいます。 ちなみに男子プロも同じく2シーズンですが…
目次
歴代賞金女王と2位のプロ
スクロールできます
年度 | 氏名(1位) | 賞金総額 | 優勝回数 | 氏名(2位) | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|---|
2020−21 | 稲見萌寧 | ¥255,192,049 | 9 | 古江彩佳 | ¥246,743,575 |
2019 | 鈴木愛 | ¥160,189,665 | 7 | 渋野日向子 | ¥152,614,314 |
2018 | アンソンジュ | ¥180,784,885 | 5 | 申ジエ | ¥165,325,295 |
2017 | 鈴木愛 | ¥140,122,631 | 2 | イミニョン | ¥126,439,365 |
2016 | イボミ | ¥175,869,764 | 5 | 申ジエ | ¥147,098,013 |
2015 | イボミ | ¥230,497,057 | 7 | テレサルー | ¥146,957,679 |
2014 | アンソンジュ | ¥153,075,741 | 5 | テレサルー | ¥123,172,186 |
2013 | 森田理香子 | ¥126,675,049 | 4 | 横峯さくら | ¥125,371,638 |
2012 | 全美貞 | ¥132,380,915 | 4 | イボミ | ¥108,679,454 |
2011 | アンソンジュ | ¥127,926,893 | 4 | 李知姫 | ¥102,317,057 |
2010 | アンソンジュ | ¥145,073,799 | 4 | 横峯さくら | ¥101,828,127 |
2009 | 横峯さくら | ¥175,016,384 | 6 | 諸見里しのぶ | ¥165,262,708 |
2008 | 古閑美保 | ¥120,854,137 | 4 | 李知姫 | ¥119,652,786 |
2007 | 上田桃子 | ¥166,112,232 | 5 | 横峯さくら | ¥114,945,890 |
2006 | 大山志保 | ¥166,290,957 | 5 | 全美貞 | ¥102,614,030 |
2005 | 不動裕理 | ¥122,460,908 | 6 | 宮里藍 | ¥114,377,871 |
2004 | 不動裕理 | ¥142,774,000 | 7 | 宮里藍 | ¥122,972,349 |
2003 | 不動裕理 | ¥149,325,679 | 10 | 李知姫 | ¥78,129,418 |
2002 | 不動裕理 | ¥95,690,917 | 4 | 藤井かすみ | ¥82,647,102 |
2001 | 不動裕理 | ¥89,248,793 | 4 | 肥後かおり | ¥70,926,360 |
2000 | 不動裕理 | ¥120,443,924 | 6 | 中野晶 | ¥73,622,445 |
1999 | 村口史子 | ¥66,891,682 | 3 | 具玉姫 | ¥66,358,370 |
1998 | 服部道子 | ¥81,570,823 | 5 | 原田香里 | ¥68,443,638 |
1997 | 福島晃子 | ¥99,594,094 | 6 | 具玉姫 | ¥59,141,950 |
1996 | 福島晃子 | ¥70,596,190 | 2 | 原田香里 | ¥62,958,975 |
1995 | 塩谷育代 | ¥75,006,561 | 5 | 平瀬真由美 | ¥73,715,050 |
1994 | 平瀬真由美 | ¥69,817,958 | 4 | 塩谷育代 | ¥65,811,616 |
1993 | 平瀬真由美 | ¥81,474,399 | 3 | 木村敏美 | ¥67,780,200 |
1992 | 塩谷育代 | ¥57,799,649 | 1 | 涂 阿玉 | ¥56,089,852 |
1991 | 涂 阿玉 | ¥70,403,481 | 2 | 森口祐子 | ¥50,777,344 |
1990 | 木村博美 | ¥62,576,087 | 3 | 高須愛子 | ¥56,893,941 |
1989 | 涂 阿玉 | ¥90,075,587 | 5 | 小林浩美 | ¥78,658,393 |
1988 | 吉川なよ子 | ¥61,462,665 | 5 | 大迫たつ子 | ¥60,659,920 |
1987 | 大迫たつ子 | ¥56,763,481 | 4 | 日蔭温子 | ¥56,537,514 |
1986 | 涂 阿玉 | ¥62,435,225 | 3 | 大迫たつ子 | ¥44,678,380 |
1985 | 涂 阿玉 | ¥65,634,788 | 7 | 大迫たつ子 | ¥52,440,263 |
1984 | 涂 阿玉 | ¥52,897,845 | 7 | 大迫たつ子 | ¥49,502,106 |
1983 | 涂 阿玉 | ¥45,764,313 | 9 | 樋口久子 | ¥38,668,783 |
1982 | 涂 阿玉 | ¥39,029,644 | 9 | 森口裕子 | ¥30,263,337 |
1981 | 岡本綾子 | ¥32,333,465 | 8 | 森口裕子 | ¥27,599,649 |
1980 | 大迫たつ子 | ¥23,594,744 | 3 | 樋口久子 | ¥19,581,087 |
1979 | 樋口久子 | ¥18,399,345 | 3 | 大迫たつ子 | ¥13,724,241 |
1978 | 樋口久子 | ¥11,664,650 | 3 | 大迫たつ子 | ¥10,857,305 |
1977 | 大迫たつ子 | ¥14,481,500 | 4 | 樋口久子 | ¥12,812,535 |
1976 | 樋口久子 | ¥14,667,000 | 5 | 小林法子 | ¥6,851,333 |
1975 | 樋口久子 | ¥8,428,233 | 1 | 山崎小夜子 | ¥8,377,750 |
1974 | 樋口久子 | ¥15,545,700 | 8 | 山崎小夜子 | ¥10,420,000 |
1973 | 樋口久子 | ¥12,627,000 | 7 | 山崎小夜子 | ¥5,496,700 |
1972 | 樋口久子 | ¥4,150,000 | 5 | 中村悦子 | ¥2,130,000 |
1971 | 樋口久子 | ¥2,290,000 | 4 | 山崎小夜子 | ¥1,000,000 |
1970 | 樋口久子 | ¥1,215,000 | 3 | 岡田美智子 | ¥500,334 |
1969 | 樋口久子 | ¥500,000 | 2 | 岡田美智子 | ¥220,000 |
1968 | 樋口久子 | ¥350,000 | 2 | 佐々木マサ子 | ¥150,000 |
コメント