<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
笹生優花プロ6位フィニッシュ! アメリカ女子ツアー初戦!【2022】畑岡奈紗プロ18位タイ!!
アメリカ女子ゴルフツアーLPGA初戦、ヒルトン・グランド・バケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ”HILTON GRAND VACATIONS TOURNAMENT OF CHAMPIONS”1/20〜1/23に畑岡奈紗プロ、笹生優花プロが参戦しました。
この大会はプロ・アマ形式で4日間熱戦が行われます。出場プロは限られており過去2年感のツアー優勝者29人だけです。
会場のレイクノナG&CCは畑岡奈紗プロのホームコースで、自宅から15分ほどの距離にあるそうです。
のこのこ
笹生優花プロ
6位フィニッシュ!ベスト10入りです。
畑岡奈紗プロは18位タイ!
目次
アメリカ女子ツアー結果
最終日
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・カン | -16 | 68 | 67 | 69 | 68 |
2 | ブルック・M・ヘンダーソン | -13 | 69 | 68 | 68 | 70 |
3 | ギャビー・ロペス | -12 | 67 | 68 | 69 | 72 |
T4 | セリーヌ・ブティエ | -10 | 70 | 67 | 70 | 71 |
T4 | ネリー・コルダ | -10 | 68 | 66 | 69 | 75 |
6 | 笹生優花 | -9 | 68 | 70 | 68 | 73 |
7 | ジェシカ・コルダ | -8 | 69 | 67 | 72 | 72 |
T8 | パジャリーアナンナルカーン | -7 | 69 | 72 | 68 | 72 |
T8 | 朴仁妃 | -7 | 71 | 67 | 70 | 73 |
T10 | フィンマティルダ・カストレン | -4 | 73 | 66 | 71 | 74 |
T10 | リディアコ | -4 | 71 | 68 | 71 | 74 |
12 | ジョージアホール | -2 | 70 | 72 | 75 | 69 |
T13 | ライアン・オトゥール | -1 | 68 | 72 | 75 | 72 |
T13 | パティ・タバタナキット | -1 | 70 | 71 | 70 | 76 |
T15 | キム・アリム | E | 74 | 70 | 73 | 71 |
T15 | モリヤ・ジュタヌガーン | E | 75 | 70 | 69 | 74 |
17 | マデレーネサグストロム | 1 | 70 | 71 | 79 | 69 |
T18 | 畑岡奈紗 | 2 | 71 | 71 | 76 | 72 |
T18 | ソフィア・ポポフ | 2 | 72 | 70 | 72 | 76 |
T18 | ステイシールイス | 2 | 70 | 69 | 75 | 76 |
21 | アリー・ユーイング | 3 | 71 | 69 | 74 | 77 |
22 | アリヤ・ジュタヌガーン | 4 | 74 | 72 | 73 | 73 |
23 | アンジェラ・スタンフォード | 5 | 72 | 73 | 73 | 75 |
24 | メルリード | 7 | 73 | 72 | 75 | 75 |
25 | オースティン・アーンスト | 11 | 74 | 76 | 78 | 71 |
26 | 朴熙栄 | 15 | 76 | 75 | 73 | 79 |
27 | アンナ・ノルドクビスト | 16 | 76 | 73 | 75 | 80 |
T28 | ミリム・リー | 20 | 77 | 77 | 81 | 73 |
T28 | ミシェルウィーウェスト | 20 | 71 | 78 | 78 | 81 |
3日目
スコアは3日間のトータルスコアです。
POS | PLAYER | TO PAR |
---|---|---|
1 | ネリー・コルダ | -13 |
T2 | ダニエル・カン | -12 |
T2 | ギャビー・ロペス | -12 |
4 | ブルック・M・ヘンダーソン | -11 |
5 | 笹生優花 | -10 |
6 | セリーヌ・ブティエ | -9 |
T7 | 朴仁妃 | -8 |
T7 | ジェシカ・コルダ | -8 |
9 | パジャレー・アナナルカルン | -7 |
T10 | フィンマティルダ・カストレン | -6 |
T10 | リディアコ | -6 |
12 | パティ・タバタナキット | -5 |
T13 | モリヤ・ジュタヌガーン | -2 |
T13 | ソフィア・ポポフ | -2 |
T13 | アリー・ユーイング | -2 |
T13 | ステイシールイス | -2 |
17 | ライアン・オトゥール | -1 |
T18 | キム・アリム | 1 |
T18 | ジョージアホール | 1 |
T20 | アンジェラ・スタンフォード | 2 |
T20 | 畑岡奈紗 | 2 |
22 | アリヤ・ジュタヌガーン | 3 |
T23 | メルリード | 4 |
T23 | マデレーネサグストロム | 4 |
T25 | 朴熙栄 | 8 |
T25 | アンナ・ノルドクビスト | 8 |
27 | ミシェルウィーウェスト | 11 |
28 | オースティン・アーンスト | 12 |
29 | ミリム・リー | 19 |
2日目
世界ランキング1位のネリーコルダが単独1位に浮上しました。
スコアは2日間のトータルスコアです。
POS | PLAYER | TO PAR |
---|---|---|
1 | ネリー・コルダ | -10 |
T2 | ダニエル・カン | -9 |
T2 | ギャビー・ロペス | -9 |
4 | ジェシカ・コルダ | -8 |
T5 | セリーヌ・ブティエ | -7 |
T5 | ブルック・M・ヘンダーソン | -7 |
T7 | 朴仁妃 | -6 |
T7 | 笹生優花 | -6 |
T9 | リディアコ | -5 |
T9 | ステイシールイス | -5 |
T12 | アリー・ユーイング | -4 |
T12 | ライアン・オトゥール | -4 |
T14 | マデレーネサグストロム | -3 |
T14 | パティ・タバタナキット | -3 |
T14 | パジャレー・アナナルカルン | -3 |
T17 | ソフィア・ポポフ | -2 |
T17 | 畑岡奈紗 | -2 |
T17 | ジョージアホール | -2 |
20 | キム・アリム | E |
T21 | モリヤ・ジュタヌガーン | 1 |
T21 | メルリード | 1 |
T21 | アンジェラ・スタンフォード | 1 |
24 | アリヤ・ジュタヌガーン | 2 |
T25 | アンナ・ノルドクビスト | 5 |
T25 | ミシェルウィーウェスト | 5 |
26 | オースティン・アーンスト | 6 |
27 | 朴熙栄 | 7 |
28 | ミリム・リー | 10 |
初日
トップのギャビー・ロペス選手が−5アンダーです。
笹生優花プロ、畑岡奈紗プロ、2日目以降も期待しましょう。
第1日目の順位です。
POS | PLAYER | TO PAR |
---|---|---|
1 | ギャビー・ロペス | -5 |
T2 | 笹生優花 | -4 |
T2 | ネリー・コルダ | -4 |
T2 | ライアン・オトゥール | -4 |
T2 | ダニエル・カン | -4 |
T6 | ジェシカ・コルダ | -3 |
T6 | ブルック・M・ヘンダーソン | -3 |
T6 | パジャリーアナンナルカーン | -3 |
T9 | セリーヌ・ブティエ | -2 |
T9 | ジョージアホール | -2 |
T9 | パティ・タバタナキット | -2 |
T9 | マデレーネサグストロム | -2 |
T9 | ステイシールイス | -2 |
T14 | 畑岡奈紗 | -1 |
T14 | リディアコ | -1 |
T14 | ミシェルウィーウェスト | -1 |
T14 | アリー・ユーイング | -1 |
T14 | 朴仁妃 | -1 |
T19 | アンジェラ・スタンフォード | E |
T19 | ソフィア・ポポフ | E |
T21 | マティルダ・カストレン | 1 |
T21 | メルリード | 1 |
T23 | キム・アリム | 2 |
T23 | アリヤ・ジュタヌガーン | 2 |
T23 | オースティン・アーンスト | 2 |
26 | モリヤ・ジュタヌガーン | 3 |
T27 | 朴熙栄 | 4 |
T27 | アンナ・ノルドクビスト | 4 |
29 | ミリム・リー | 5 |
アメリカ女子ゴルフの視聴 wowow
ライブ視聴はWOWOWで可能です。
スクロールできます
日程 | 時間 | WOWOW | 解説 | 実況 |
---|---|---|---|---|
1/20(木) | 深夜2:00 | プライム オンデマンド | 服部道子 | 高橋大輔 |
1/21(金) | 深夜2:00 | ライブ オンデマンド | 服部道子 | 高橋大輔 |
1/23(日) | 午前4:00 | プライム オンデマンド | 服部道子 | 高橋大輔 |
1/23(月) | 午前2:20 | ライブ オンデマンド | 服部道子 | 高橋大輔 |
CMEポイント:500
賞金総額:1,500,000ドル
古江彩佳プロ、アメリカ女子ツアー挑戦。第2戦が初陣!渋野日向子プロは4戦から挑戦!
アメリカ女子ゴルフツアーLPGA第2戦、ゲインブリッジLPGA at ボカ・リオ”GAINBRIDGE LPGA AT BOCA RIO”に古江彩佳プロが挑戦します。 2022年1月31日更新 優勝:リディア…
アメリカ女子ツアー【2022年】スケジュール 米国に古江プロと渋野プロ参戦!!
2022年のアメリカ(米国)女子プロゴルフツアーの日程が発表になりました。渋野選手、古江選手、畑岡選手、笹生選手の活躍を期待します。1月20日フロリダ州で開…
コメント