<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
福嶋晃子プロも活躍!JLPGAレジェンズツアー【2022年】日程 若浦みどりプロの連覇!?
45歳以上の女子プロゴルファーを対象にしたJLPGAの大会です。往年の名選手が出場してるので、ファンの方には楽しく見ることが出来るのでハイでしょうか。
のこのこ
2021年の公式戦は、シニアの部が福嶋晃子プロ
グランドシニアの部は、若浦みどりプロが優勝しました!
グランドシニアの部は60歳以上の選手です。
目次
レジェンズツアー大会日程【2022】
スクロールできます
日程 | トーナメント名 開催コース | 優勝者 | 前大会 優勝者 | 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
5月6日〜5月7日 | 太陽生命 元気・長生きカップ 東急セブンハンドレッドクラブ 東コース(千葉県) | 山本薫里 | 村田 理恵 (D) | ¥15,000,000 |
5月6日〜5月7日 | 太陽生命 元気・長生きカップ 「グランドシニアの部」 東急セブンハンドレッドクラブ 東コース(千葉県) | 乃村三枝子 | 若浦 みどり (D) | ¥2,500,000 |
8月3日〜8月4日 | ボンドカップ | 表純子 | ー | ¥15,000,000 |
8月3日〜8月4日 | ボンドカップ 「グランドシニアの部」 近鉄賢島カンツリークラブ(三重県) | 大城あかね | ー | ¥2,000,000 |
10月6日〜10月8日 公式競技 | JLPGAレジェンズチャンピオンシップ CHOFUカップ 下関ゴールデンゴルフクラブ(山口県) | 福嶋 晃子 (D) | ¥15,000,000 | |
10月6日〜10月8日 公式競技 | JLPGAレジェンズチャンピオンシップ CHOFUカップ「グランドシニアの部」 下関ゴールデンゴルフクラブ(山口県) | 若浦 みどり(D) | ¥2,000,000 |
レジェンズツアー QTトーナメント
QTトーナメント結果
【シニアの部】
【グランドシニアの部】
お疲れさまでした。
本戦は5月6日からです!
1R終了 白戸由香プロ首位 シニアの部
白戸由香プロがイーブンで首位。1打差に5人の接戦です!
白戸プロは青森県南津軽郡出身で弘前学院聖愛高等学校を卒業しています。
レジェンスツアーではなんと6勝!
生涯獲得賞金は1億5134万4505円です。
グランドシニアの部 乃村三枝子プロ
現在、乃村三枝子プロがイーブンで4打差をつけて首位。
乃村プロは愛知県刈谷市出身で金城学院大学を卒業しています。
レジェンズで4勝していますね。
生涯獲得金額は7584万8750円です。
レジェンズツアーQT スタート
レジェンズツアーのクォリファイングトーナメントが2022年3月8−9日に行われています。
会場は、静岡県・葛城ゴルフクラブです。
組み合わせはこちらです。
「シニアの部」
「グランドシニアの部」
2021年 JLPGAレジェンズチャンピオンシップ CHOFUカップ
2021年の公式戦の結果を表にしました。福島晃子プロが優勝しました。おめでとうございます。
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福嶋 晃子 | -5 | 72 | 68 | 74 | ¥2,250,000 |
2T | 鬼澤 信子 | -3 | 67 | 76 | 73 | ¥1,072,500 |
2T | 岡崎 綾子 | -3 | 70 | 73 | 73 | ¥1,072,500 |
4T | 斉藤 裕子 | -1 | 72 | 74 | 72 | ¥702,500 |
4T | 鈴木 佳恵 | -1 | 74 | 72 | 72 | ¥702,500 |
4T | 山本 薫里 | -1 | 71 | 72 | 75 | ¥702,500 |
7 | 西田 智慧子 | 0 | 74 | 74 | 71 | ¥510,000 |
8 | 祖父江 歩 | 1 | 72 | 75 | 73 | ¥472,500 |
9 | 川久保 百代 | 2 | 72 | 75 | 74 | ¥450,000 |
10 | 表 純子 | 3 | 74 | 74 | 74 | ¥396,000 |
11T | 久保田 有弥 | 4 | 72 | 77 | 74 | ¥334,125 |
11T | 石井 順子 | 4 | 70 | 78 | 75 | ¥334,125 |
11T | 押谷 直子 | 4 | 69 | 78 | 76 | ¥334,125 |
11T | 大竹 康子 | 4 | 75 | 71 | 77 | ¥334,125 |
15T | 木佐貫 めぐみ | 5 | 75 | 76 | 73 | ¥280,500 |
15T | 瀬川 佳世 | 5 | 72 | 76 | 76 | ¥280,500 |
15T | 白戸 由香 | 5 | 72 | 76 | 76 | ¥280,500 |
18T | 肥後 かおり | 6 | 72 | 77 | 76 | ¥243,000 |
18T | 天沼 知恵子 | 6 | 74 | 75 | 76 | ¥243,000 |
20T | 下條 江理子 | 7 | 75 | 75 | 76 | ¥191,400 |
20T | 小川 あい | 7 | 76 | 74 | 76 | ¥191,400 |
20T | 久保 樹乃 | 7 | 76 | 74 | 76 | ¥191,400 |
20T | 三井 美智子 | 7 | 72 | 75 | 79 | ¥191,400 |
20T | 古澤 千枝 | 7 | 70 | 76 | 80 | ¥191,400 |
25T | 佐藤 宏美 | 8 | 75 | 77 | 75 | ¥142,125 |
25T | 田尻 みか | 8 | 77 | 76 | 74 | ¥142,125 |
25T | 今泉 有紀子 | 8 | 75 | 79 | 73 | ¥142,125 |
25T | 林 佳世子 | 8 | 80 | 75 | 72 | ¥142,125 |
29 | 豊田 友紀 | 9 | 74 | 77 | 77 | ¥132,000 |
30T | 大竹 エイカ | 10 | 73 | 78 | 78 | ¥114,214 |
30T | 松原 衣江 | 10 | 77 | 76 | 76 | ¥114,214 |
30T | 堀場 美香 | 10 | 77 | 76 | 76 | ¥114,214 |
30T | 植木 征江 | 10 | 76 | 77 | 76 | ¥114,214 |
30T | 佐藤 敦子 | 10 | 77 | 77 | 75 | ¥114,214 |
30T | 横山 三和子 | 10 | 72 | 82 | 75 | ¥114,214 |
30T | 平田 充代 | 10 | 69 | 79 | 81 | ¥114,214 |
37T | 島袋 美幸 | 11 | 77 | 74 | 79 | ¥93,300 |
37T | 永野 千秋 | 11 | 74 | 77 | 79 | ¥93,300 |
37T | 堀越 ゆかり | 11 | 75 | 77 | 78 | ¥93,300 |
37T | 田中 和江 | 11 | 73 | 77 | 80 | ¥93,300 |
37T | 高 又順 | 11 | 75 | 80 | 75 | ¥93,300 |
42T | 熊谷 定江 | 12 | 78 | 76 | 77 | ¥86,250 |
42T | 矢部 有香子 | 12 | 76 | 79 | 76 | ¥86,250 |
44T | 鎮西 まゆみ | 13 | 75 | 77 | 80 | ¥81,750 |
44T | 村田 理恵 | 13 | 74 | 76 | 82 | ¥81,750 |
44T | 西山 泰代 | 13 | 77 | 77 | 78 | ¥81,750 |
44T | 大金 寿子 | 13 | 77 | 78 | 77 | ¥81,750 |
48T | 永石 美香 | 14 | 72 | 78 | 83 | ¥75,750 |
48T | 和田 みな子 | 14 | 75 | 79 | 79 | ¥75,750 |
48T | 菅沼 恭子 | 14 | 75 | 80 | 78 | ¥75,750 |
48T | 野呂 奈津子 | 14 | 79 | 76 | 78 | ¥75,750 |
52 | 菊地 祐江 | 15 | 78 | 77 | 79 | ¥72,000 |
53 | 土屋 陽子 | 16 | 74 | 77 | 84 | ¥70,500 |
54 | 郷原 美穂 | 18 | 75 | 79 | 83 | ¥69,000 |
55 | 藤井 かすみ | 20 | 74 | 81 | 84 | ¥67,500 |
以上、予選通過 | ||||||
山口 裕子 | 10 | 74 | 82 | ¥0 | ||
酒井 みゆき | 10 | 77 | 79 | ¥0 | ||
金 晶秀 | 10 | 79 | 77 | ¥0 | ||
山岸 陽子 | 10 | 78 | 78 | ¥0 | ||
古河崎 裕子 | 10 | 77 | 79 | ¥0 | ||
中野 晶 | 11 | 74 | 83 | ¥0 | ||
櫛田 希世 | 11 | 77 | 80 | ¥0 | ||
岡田 伊津美 | 11 | 77 | 80 | ¥0 | ||
山崎 礼奈 | 11 | 77 | 80 | ¥0 | ||
原田 香里 | 11 | 75 | 82 | ¥0 | ||
小久保 由加里 | 11 | 78 | 79 | ¥0 | ||
生島 早織 | 12 | 82 | 76 | ¥0 | ||
齊藤 有紀子 | 13 | 81 | 78 | ¥0 | ||
小野 雅子 | 13 | 77 | 82 | ¥0 | ||
池谷 久美子 | 14 | 77 | 83 | ¥0 | ||
髙梨 カンナ | 15 | 81 | 80 | ¥0 | ||
高村 亜紀 | 15 | 78 | 83 | ¥0 | ||
多田 純子 | 15 | 85 | 76 | ¥0 | ||
金森 三河子 | 15 | 78 | 83 | ¥0 | ||
良田 陽子 | 15 | 79 | 82 | ¥0 | ||
増田 和世 | 15 | 79 | 82 | ¥0 | ||
平尾 南生子 | 16 | 80 | 82 | ¥0 | ||
中森 正美 | 16 | 83 | 79 | ¥0 | ||
中村 祐子 | 16 | 78 | 84 | ¥0 | ||
田子 加奈子 | 16 | 80 | 82 | ¥0 | ||
石島 美加 | 17 | 80 | 83 | ¥0 | ||
我妻 弘津江 | 17 | 80 | 83 | ¥0 | ||
田野井 章江 | 17 | 82 | 81 | ¥0 | ||
志村 香織 | 17 | 82 | 81 | ¥0 | ||
北島 順子 | 17 | 78 | 85 | ¥0 | ||
たに ひろえ | 18 | 80 | 84 | ¥0 | ||
坂東 貴代 | 18 | 83 | 81 | ¥0 | ||
山中 恵 | 19 | 78 | 87 | ¥0 | ||
河野 はるみ | 20 | 81 | 85 | ¥0 | ||
渕 久美子 | 20 | 83 | 83 | ¥0 | ||
乃村 三枝子 | 20 | 84 | 82 | ¥0 | ||
山下 久美 | 21 | 84 | 83 | ¥0 | ||
山名 悠喜 | 21 | 82 | 85 | ¥0 | ||
小田 裕子 | 22 | 84 | 84 | ¥0 | ||
河本 美津子 | 22 | 81 | 87 | ¥0 | ||
前田 真希 | 23 | 84 | 85 | ¥0 | ||
鈴木 香織 | 26 | 87 | 85 | ¥0 | ||
松田 東加 | 29 | 84 | 91 | ¥0 | ||
棄権 | 村口 史子 | 9 | 82 | ¥0 | ||
棄権 | 内田 琴子 | ¥0 |
LPGAツアーはこちらから
女子ゴルフ 賞金ランキング 2022 メルセデスランキング
*こちらは2022年の大会結果です。2023年の結果はこちら 速報! JLPGAツアー2022年度の大会が全て終わりました。 最終戦、LPGAツアーチャンピオンシップ2022の大会の様…
コメント