<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
ボンドカップ【2022】表純子プロ優勝!グランドシニアは大城あかねプロ!
目次
大会結果
レジェンズツアー
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 表 純子 | -8 | 70 | 66 | ¥2,250,000 |
2T | 横山 三和子 | -5 | 70 | 69 | ¥873,750 |
2T | 天沼 知恵子 | -5 | 69 | 70 | ¥873,750 |
4T | 山本 薫里 | -4 | 71 | 69 | ¥581,250 |
4T | 木佐貫 めぐみ | -4 | 71 | 69 | ¥581,250 |
6T | 久保 樹乃 | -3 | 74 | 67 | ¥454,000 |
6T | 押谷 直子 | -3 | 74 | 67 | ¥454,000 |
6T | 斉藤 裕子 | -3 | 72 | 69 | ¥454,000 |
9T | 内田 琴子 | -2 | 72 | 70 | ¥352,125 |
9T | 三井 美智子 | -2 | 72 | 70 | ¥352,125 |
9T | 林 佳世子 | -2 | 72 | 70 | ¥352,125 |
9T | 佐々木 慶子 | -2 | 71 | 71 | ¥352,125 |
13T | 瀬川 佳世 | -1 | 74 | 69 | ¥283,500 |
13T | 古澤 千枝 | -1 | 71 | 72 | ¥283,500 |
13T | 山崎 礼奈 | -1 | 71 | 72 | ¥283,500 |
16T | 肥後 かおり | 0 | 74 | 70 | ¥216,000 |
16T | 鬼澤 信子 | 0 | 73 | 71 | ¥216,000 |
16T | 大竹 エイカ | 0 | 73 | 71 | ¥216,000 |
16T | 岡田 彩子 | 0 | 73 | 71 | ¥216,000 |
16T | 原田 香里 | 0 | 71 | 73 | ¥216,000 |
16T | 川久保 百代 | 0 | 71 | 73 | ¥216,000 |
22T | 鈴木 佳恵 | 1 | 75 | 70 | ¥164,500 |
22T | 岡崎 綾子 | 1 | 74 | 71 | ¥164,500 |
22T | 中島 真弓 | 1 | 72 | 73 | ¥164,500 |
25T | 菅沼 恭子 | 2 | 76 | 70 | ¥129,750 |
25T | 佐藤 敦子 | 2 | 76 | 70 | ¥129,750 |
25T | 岡田 伊津美 | 2 | 76 | 70 | ¥129,750 |
25T | 西山 泰代 | 2 | 75 | 71 | ¥129,750 |
25T | 大竹 康子 | 2 | 75 | 71 | ¥129,750 |
25T | 祖父江 歩 | 2 | 75 | 71 | ¥129,750 |
25T | 西田 智慧子 | 2 | 74 | 72 | ¥129,750 |
25T | 植木 征江 | 2 | 71 | 75 | ¥129,750 |
33T | 矢部 有香子 | 3 | 76 | 71 | ¥106,500 |
33T | 藤野 オリエ | 3 | 74 | 73 | ¥106,500 |
33T | 豊田 友紀 | 3 | 73 | 74 | ¥106,500 |
33T | 田尻 みか | 3 | 73 | 74 | ¥106,500 |
37T | 西塚 美希世 | 4 | 76 | 72 | ¥97,500 |
37T | 中森 正美 | 4 | 76 | 72 | ¥97,500 |
39T | 小林 瑞穂 | 5 | 77 | 72 | ¥90,500 |
39T | 鈴木 香織 | 5 | 78 | 71 | ¥90,500 |
39T | 小野 雅子 | 5 | 73 | 76 | ¥90,500 |
42T | 今泉 有紀子 | 6 | 75 | 75 | ¥83,250 |
42T | 鎮西 まゆみ | 6 | 77 | 73 | ¥83,250 |
42T | 福嶋 晃子 | 6 | 75 | 75 | ¥83,250 |
42T | 高 又順 | 6 | 75 | 75 | ¥83,250 |
42T | 小久保 由加里 | 6 | 77 | 73 | ¥83,250 |
42T | 福山 与里子 | 6 | 78 | 72 | ¥83,250 |
48T | 中田 美枝 | 7 | 76 | 75 | ¥71,250 |
48T | 熊谷 定江 | 7 | 76 | 75 | ¥71,250 |
48T | 野呂 奈津子 | 7 | 75 | 76 | ¥71,250 |
48T | 大金 寿子 | 7 | 77 | 74 | ¥71,250 |
48T | 島袋 美幸 | 7 | 77 | 74 | ¥71,250 |
48T | 小田 裕子 | 7 | 75 | 76 | ¥71,250 |
48T | 北島 順子 | 7 | 74 | 77 | ¥71,250 |
48T | 菊地 祐江 | 7 | 78 | 73 | ¥71,250 |
48T | 永野 千秋 | 7 | 79 | 72 | ¥71,250 |
48T | 古河崎 裕子 | 7 | 80 | 71 | ¥71,250 |
58T | たに ひろえ | 8 | 76 | 76 | ¥57,750 |
58T | 上田 友子 | 8 | 76 | 76 | ¥57,750 |
58T | 池谷 久美子 | 8 | 77 | 75 | ¥57,750 |
58T | 良田 陽子 | 8 | 77 | 75 | ¥57,750 |
58T | 松田 東加 | 8 | 77 | 75 | ¥57,750 |
58T | 志村 香織 | 8 | 78 | 74 | ¥57,750 |
58T | 平尾 南生子 | 8 | 74 | 78 | ¥57,750 |
58T | 金 晶秀 | 8 | 79 | 73 | ¥57,750 |
66T | 郷原 美穂 | 9 | 77 | 76 | ¥49,500 |
66T | 山下 久美 | 9 | 79 | 74 | ¥49,500 |
66T | 生島 早織 | 9 | 79 | 74 | ¥49,500 |
69T | 和田 みな子 | 10 | 76 | 78 | ¥43,500 |
69T | 高村 亜紀 | 10 | 75 | 79 | ¥43,500 |
69T | 渕 久美子 | 10 | 77 | 77 | ¥43,500 |
69T | 増田 智美 | 10 | 78 | 76 | ¥43,500 |
69T | 河野 はるみ | 10 | 80 | 74 | ¥43,500 |
74T | 山口 裕子 | 11 | 75 | 80 | ¥38,250 |
74T | 兵頭 はる美 | 11 | 79 | 76 | ¥38,250 |
76 | 我妻 弘津江 | 12 | 77 | 79 | ¥36,000 |
77T | 酒井 みゆき | 13 | 78 | 79 | ¥32,250 |
77T | 木本 若菜 | 13 | 80 | 77 | ¥32,250 |
77T | 中村 祐子 | 13 | 81 | 76 | ¥32,250 |
77T | 多田 純子 | 13 | 83 | 74 | ¥32,250 |
81T | 金森 三河子 | 14 | 79 | 79 | ¥27,750 |
81T | 齊藤 有紀子 | 14 | 81 | 77 | ¥27,750 |
83T | 山田 満里 | 15 | 79 | 80 | ¥24,750 |
83T | 堀越 ゆかり | 15 | 80 | 79 | ¥24,750 |
85 | 高山 智江 | 16 | 83 | 77 | ¥22,500 |
86 | 松原 衣江 | 17 | 84 | 77 | ¥21,000 |
87 | 田子 加奈子 | 18 | 83 | 79 | ¥19,500 |
88 | 奥村 ひとみ | 20 | 83 | 81 | ¥18,000 |
89 | 前田 真希 | 23 | 83 | 84 | ¥16,500 |
90 | 坂東 貴代 | 24 | 83 | 85 | ¥15,000 |
グランドシニア
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大城 あかね | -5 | 73 | 66 | ¥400,000 |
2 | 生駒 佳与子 | -4 | 69 | 71 | ¥194,000 |
3 | 若浦 みどり | -1 | 71 | 72 | ¥158,000 |
4T | 柏戸 レイ子 | 0 | 72 | 72 | ¥140,000 |
4T | 谷 福美 | 0 | 71 | 73 | ¥140,000 |
6 | 宮沢 晴代 | 1 | 74 | 71 | ¥116,000 |
7T | 小川 晶子 | 2 | 74 | 72 | ¥99,500 |
7T | 加納 由美子 | 2 | 72 | 74 | ¥99,500 |
9T | かねだ ひろみ | 3 | 76 | 71 | ¥83,500 |
9T | 乃村 三枝子 | 3 | 77 | 70 | ¥83,500 |
11 | 八木 優子 | 4 | 74 | 74 | ¥76,000 |
12 | 石井 千枝 | 5 | 75 | 74 | ¥71,000 |
13 | 岡田 美智子 | 6 | 74 | 76 | ¥66,000 |
14 | 鈴木 志保美 | 7 | 78 | 73 | ¥61,000 |
15T | 川口 寿子 | 8 | 78 | 74 | ¥55,000 |
15T | 田口 智代 | 8 | 80 | 72 | ¥55,000 |
17 | 三沢 英子 | 9 | 76 | 77 | ¥52,000 |
18 | 高久 八重子 | 10 | 77 | 77 | ¥50,000 |
ボンドカップ【2022】
レジェンズツアー第2戦です。
8月3日、4日 「ボンドカップ」第1回大会となります。
「グランドシニアの部」とともに始まります!
賞金総額1,500万円、優勝賞金225万円です。
グランドシニアの部は、賞金総額200万円、優勝賞金40万円です。
レジェンズツアーは、45歳以上の選手です。
グランドシニアは、60歳以上の選手です。
両大会とも上記コースで行われます!
女子ゴルフ 賞金ランキング 2022 メルセデスランキング
*こちらは2022年の大会結果です。2023年の結果はこちら 速報! JLPGAツアー2022年度の大会が全て終わりました。 最終戦、LPGAツアーチャンピオンシップ2022の大会の様…
ステップ・アップ・ツアー日程 【2022年】女子ゴルフ テレビ・インターネット放送は?
国内ステップ・アップ・ツアーの日程です。 ステップ・アップ・ツアーはレギュラーツアーとは違い、DAZNとGOLFTVでのインターネット放送はありません。 視聴したい場合…
放送予定
YouTube
・8月3日(水)7:25 ~ 最終組ホールアウトまで(予定)※途中中断有り
・8月4日(木)7:25 ~ 表彰式終了まで(予定) ※途中中断有り
DAZNとGOLFTVの比較 女子ゴルフを見るならどっち?スポーツも見たい!
2023年の女子ゴルフのインターネット放送が決定しました。 DAZNとU-NEXTの2社です。 2月28日に公表されました。 GOLFTVは配信しません。 U-NEXTDAZN価格2,189円/月3,700…
太陽生命 元気・長生きカップ【2022】レジェンズツアー出場予定選手・大会結果
【大会結果】 最終結果 山本薫里プロ優勝! 山本薫里プロ優勝おめでとうございます!レジェンズで3回目の優勝ですね。なんとゴルフは21歳から始めたそうです😊 …
コメント