<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
カストロールレディース【2023】ステップアップツアー
目次
大会結果
ウー チャイェンプロ優勝!
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ウー チャイェン | -15 | 68 | 65 | 68 | ¥3,600,000 |
2 | 小林 光希 | -13 | 64 | 69 | 70 | ¥1,760,000 |
3 | 成澤 祐美 | -12 | 67 | 72 | 65 | ¥1,400,000 |
4T | 服部 真夕 | -10 | 68 | 73 | 65 | ¥1,100,000 |
4T | 皆吉 愛寿香 | -10 | 69 | 68 | 69 | ¥1,100,000 |
6 | 小林 夢果 | -9 | 68 | 70 | 69 | ¥800,000 |
7T | 土肥 功留美 | -7 | 68 | 73 | 68 | ¥550,000 |
7T | 須江 唯加 | -7 | 70 | 70 | 69 | ¥550,000 |
7T | 吉本 ここね | -7 | 70 | 70 | 69 | ¥550,000 |
7T | 沖 せいら | -7 | 67 | 71 | 71 | ¥550,000 |
11T | 中山 三奈 | -6 | 70 | 70 | 70 | ¥334,000 |
11T | 福山 恵梨 | -6 | 68 | 70 | 72 | ¥334,000 |
13T | 小林 由枝 | -5 | 71 | 73 | 67 | ¥284,000 |
13T | 千葉 華 | -5 | 72 | 67 | 72 | ¥284,000 |
13T | O.サタヤ | -5 | 70 | 67 | 74 | ¥284,000 |
16T | 平井 亜実 | -4 | 71 | 74 | 67 | ¥186,000 |
16T | 小竹 莉乃 | -4 | 69 | 74 | 69 | ¥186,000 |
16T | 鎌田 ヒロミ | -4 | 69 | 73 | 70 | ¥186,000 |
16T | 井上 りこ | -4 | 69 | 72 | 71 | ¥186,000 |
16T | 吉田 藍子 | -4 | 71 | 70 | 71 | ¥186,000 |
16T | 高野 あかり | -4 | 69 | 72 | 71 | ¥186,000 |
16T | 大竹 エイカ | -4 | 70 | 70 | 72 | ¥186,000 |
16T | 丹 萌乃 | -4 | 69 | 71 | 72 | ¥186,000 |
24T | 桑山 紗月 | -3 | 74 | 70 | 69 | ¥138,000 |
24T | 星野 杏奈 | -3 | 70 | 72 | 71 | ¥138,000 |
24T | 仲村 果乃 | -3 | 71 | 70 | 72 | ¥138,000 |
24T | 瀬川 佳世 | -3 | 70 | 70 | 73 | ¥138,000 |
24T | 髙久 みなみ | -3 | 69 | 69 | 75 | ¥138,000 |
24T | 髙橋 恵 | -3 | 69 | 69 | 75 | ¥138,000 |
30T | 岩橋 里衣 | -2 | 72 | 73 | 69 | ¥113,750 |
30T | 小林 咲里奈 | -2 | 67 | 77 | 70 | ¥113,750 |
30T | 大須賀 望 | -2 | 72 | 72 | 70 | ¥113,750 |
30T | 篠原 まりあ | -2 | 71 | 71 | 72 | ¥113,750 |
30T | 村田 理沙 | -2 | 73 | 68 | 73 | ¥113,750 |
30T | 但馬 友 | -2 | 70 | 70 | 74 | ¥113,750 |
30T | 西 みきこ | -2 | 69 | 71 | 74 | ¥113,750 |
30T | 一ノ瀬 優希 | -2 | 70 | 69 | 75 | ¥113,750 |
38T | 田村 亜矢 | -1 | 74 | 71 | 70 | ¥98,000 |
38T | 宅島 美香 | -1 | 70 | 74 | 71 | ¥98,000 |
38T | 柏井 麻衣 | -1 | 70 | 74 | 71 | ¥98,000 |
38T | 倉田 珠里亜 | -1 | 71 | 73 | 71 | ¥98,000 |
38T | 山村 彩恵 | -1 | 68 | 74 | 73 | ¥98,000 |
38T | 澁澤 莉絵留 | -1 | 67 | 74 | 74 | ¥98,000 |
38T | 竹内 美雪 | -1 | 71 | 69 | 75 | ¥98,000 |
45T | 森井 あやめ | 0 | 72 | 73 | 71 | ¥84,000 |
45T | 森岡 紋加 | 0 | 73 | 70 | 73 | ¥84,000 |
45T | 竹山 佳林 | 0 | 72 | 70 | 74 | ¥84,000 |
45T | 石山 千晶 | 0 | 74 | 68 | 74 | ¥84,000 |
45T | 永嶋 花音 | 0 | 70 | 71 | 75 | ¥84,000 |
45T | 北村 響 | 0 | 71 | 70 | 75 | ¥84,000 |
45T | 福田 侑子 | 0 | 67 | 72 | 77 | ¥84,000 |
52T | 李 知姫 | 1 | 72 | 73 | 72 | ¥70,000 |
52T | 佐々木 慶子 | 1 | 73 | 72 | 72 | ¥70,000 |
52T | ジョン ジユ | 1 | 74 | 70 | 73 | ¥70,000 |
52T | 佐久間 綾女 | 1 | 71 | 73 | 73 | ¥70,000 |
52T | 立浦 葉由乃 | 1 | 72 | 71 | 74 | ¥70,000 |
52T | 金宮 みかど | 1 | 70 | 73 | 74 | ¥70,000 |
52T | 藤田 光里 | 1 | 72 | 70 | 75 | ¥70,000 |
59T | 東 葵 | 2 | 74 | 70 | 74 | ¥57,000 |
59T | 鬼頭 さくら | 2 | 71 | 73 | 74 | ¥57,000 |
59T | 東 風花 | 2 | 70 | 74 | 74 | ¥57,000 |
59T | 村上 瑞希 | 2 | 71 | 72 | 75 | ¥57,000 |
59T | 香妻 琴乃 | 2 | 71 | 72 | 75 | ¥57,000 |
59T | 田中 瑞希 | 2 | 69 | 74 | 75 | ¥57,000 |
65T | 常 文恵 | 3 | 71 | 74 | 74 | ¥48,000 |
65T | 佐藤 靖子 | 3 | 71 | 74 | 74 | ¥48,000 |
65T | 斉藤 愛璃 | 3 | 72 | 71 | 76 | ¥48,000 |
68 | 河野 杏奈 | 7 | 71 | 74 | 78 | ¥44,000 |
2022年の結果はここをクリック!
平井亜実プロ 初優勝!
平井亜実プロ初優勝おめでとうございます!
ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング4位ですね!
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平井 亜実 | -13 | 70 | 65 | 68 | ¥3,600,000 |
2T | 石川 怜奈 | -11 | 69 | 71 | 65 | ¥1,580,000 |
2T | 大林 奈央 | -11 | 66 | 71 | 68 | ¥1,580,000 |
4 | 宮澤 美咲 | -10 | 65 | 70 | 71 | ¥1,200,000 |
5 | 櫻井 心那 | -9 | 71 | 69 | 67 | ¥1,000,000 |
6 | 保坂 真由 | -8 | 68 | 69 | 71 | ¥800,000 |
7T | 小林 由枝 | -6 | 70 | 69 | 71 | ¥650,000 |
7T | 吉本 ここね | -6 | 70 | 68 | 72 | ¥650,000 |
9T | 三宅 百佳 | -5 | 71 | 72 | 68 | ¥450,000 |
9T | 酒井 千絵 | -5 | 69 | 69 | 73 | ¥450,000 |
11T | 宅島 美香 | -4 | 76 | 68 | 68 | ¥306,000 |
11T | 丹 萌乃 | -4 | 73 | 71 | 68 | ¥306,000 |
11T | 森岡 紋加 | -4 | 75 | 67 | 70 | ¥306,000 |
11T | 佐藤 靖子 | -4 | 70 | 72 | 70 | ¥306,000 |
11T | 土田 沙弥香 | -4 | 70 | 70 | 72 | ¥306,000 |
16T | 村田 理沙 | -3 | 73 | 70 | 70 | ¥226,000 |
16T | 井上 りこ | -3 | 70 | 73 | 70 | ¥226,000 |
16T | 倉田 珠里亜 | -3 | 69 | 72 | 72 | ¥226,000 |
19T | 篠崎 愛 | -2 | 74 | 71 | 69 | ¥168,000 |
19T | 山本 景子 | -2 | 71 | 72 | 71 | ¥168,000 |
19T | スタイヤーノ 梨々菜 | -2 | 72 | 69 | 73 | ¥168,000 |
19T | 新海 美優 | -2 | 71 | 69 | 74 | ¥168,000 |
23T | 常 文恵 | -1 | 74 | 70 | 71 | ¥152,000 |
23T | 奥山 友梨 | -1 | 69 | 73 | 73 | ¥152,000 |
25T | 種子田 香夏 | 0 | 73 | 73 | 70 | ¥136,000 |
25T | 柳下 春歌 | 0 | 71 | 74 | 71 | ¥136,000 |
25T | 原 江里菜 | 0 | 74 | 70 | 72 | ¥136,000 |
25T | 新武 瑠衣 | 0 | 71 | 73 | 72 | ¥136,000 |
25T | 鬼澤 信子 | 0 | 69 | 75 | 72 | ¥136,000 |
25T | 山村 彩恵 | 0 | 71 | 70 | 75 | ¥136,000 |
31T | 河野 杏奈 | 1 | 71 | 73 | 73 | ¥116,500 |
31T | 松本 珠利 | 1 | 71 | 73 | 73 | ¥116,500 |
31T | 北村 響 | 1 | 73 | 71 | 73 | ¥116,500 |
31T | 森井 あやめ | 1 | 70 | 72 | 75 | ¥116,500 |
35T | 薮田 梨花 | 2 | 76 | 71 | 71 | ¥104,000 |
35T | 渡邊 順子 | 2 | 72 | 74 | 72 | ¥104,000 |
35T | 中園 美香 | 2 | 71 | 74 | 73 | ¥104,000 |
35T | 斉藤 愛璃 | 2 | 73 | 72 | 73 | ¥104,000 |
35T | 鬼頭 さくら | 2 | 70 | 74 | 74 | ¥104,000 |
35T | 吉田 弓美子 | 2 | 72 | 72 | 74 | ¥104,000 |
35T | 吉野 茜 | 2 | 73 | 70 | 75 | ¥104,000 |
42T | 足立 由美佳 | 3 | 74 | 73 | 72 | ¥92,000 |
42T | S.ランクン | 3 | 73 | 73 | 73 | ¥92,000 |
42T | 橋添 穂 | 3 | 72 | 73 | 74 | ¥92,000 |
42T | 土肥 功留美 | 3 | 73 | 72 | 74 | ¥92,000 |
42T | 坂下 莉翔子 | 3 | 70 | 74 | 75 | ¥92,000 |
47T | 江澤 亜弥 | 4 | 75 | 71 | 74 | ¥83,000 |
47T | 新田 彩乃 | 4 | 73 | 73 | 74 | ¥83,000 |
47T | 久保 啓子 | 4 | 74 | 71 | 75 | ¥83,000 |
47T | 武尾 咲希 | 4 | 73 | 72 | 75 | ¥83,000 |
51T | 木佐貫 めぐみ | 5 | 76 | 71 | 74 | ¥71,000 |
51T | 坂下 莉彗子 | 5 | 74 | 73 | 74 | ¥71,000 |
51T | 吉田 藍子 | 5 | 76 | 71 | 74 | ¥71,000 |
51T | 宮﨑 乙実 | 5 | 73 | 73 | 75 | ¥71,000 |
51T | 山田 彩歩 | 5 | 73 | 73 | 75 | ¥71,000 |
51T | 金宮 みかど | 5 | 75 | 70 | 76 | ¥71,000 |
51T | J・H・リ | 5 | 73 | 72 | 76 | ¥71,000 |
51T | 横山 倫子 | 5 | 71 | 72 | 78 | ¥71,000 |
59T | 天良 枝里子 | 6 | 75 | 72 | 75 | ¥59,000 |
59T | 大竹 エイカ | 6 | 74 | 73 | 75 | ¥59,000 |
59T | 長田 若菜 | 6 | 77 | 70 | 75 | ¥59,000 |
59T | 亀田 愛里 | 6 | 75 | 71 | 76 | ¥59,000 |
63T | 馬場 由美子 | 7 | 73 | 74 | 76 | ¥52,000 |
63T | 菊地 明砂美 | 7 | 68 | 77 | 78 | ¥52,000 |
63T | 篠原 まりあ | 7 | 73 | 72 | 78 | ¥52,000 |
66 | 佐藤 絵美 | 8 | 71 | 74 | 79 | ¥48,000 |
67 | 田村 亜矢 | 9 | 75 | 72 | 78 | ¥46,000 |
カストロールレディース
女子プロゴルフ2023年ステップ・アップ・ツアー第12戦です!
「カストロールレディース」
2023年7月26日、27日、28日の3日間競技、賞金総額2,000万円、優勝賞金360万円です!
会場は、富士市原ゴルフクラブ(千葉県)
前回は2022年、平井亜実プロが優勝しました。2022年の大会上位者を紹介します。
カストロールと言えばエンジンオイルですね。よく見るロゴです。
歴代優勝者
出場予定選手 組み合わせ
出場選手はここをクリック!
氏名 | 所属 |
---|---|
青山 加織 | フリー |
李 知姫 | アイザック |
石山 千晶 | 東亜道路工業 |
一ノ瀬 優希 | フリー |
井上 希 | フォワードハウジングソリューションズ |
井上 りこ | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
岩橋 里衣 | 精和 |
ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn |
植手 桃子 | 扶和メタル |
上原 美希 | フリー |
江澤 亜弥 | NSW |
O.サタヤ | SINGHA |
大須賀 望 | フリー |
大竹 エイカ | フリー |
大津 くるみ | フリー |
大林 奈央 | 山東CC |
小川 陽子 | フリー |
沖 せいら | フリー |
表 純子 | 中部衛生検査センター |
柏井 麻衣 | 半田ゴルフリンクス |
金宮 みかど | フリー |
鎌田 ハニー | TERADAグループ |
北村 響 | クリヤマホールディングス |
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス |
木村 綾杏 | 片山津GC |
久保 啓子 | NECネッツエスアイ |
久保 宣子 | NECネッツエスアイ |
倉田 珠里亜 | フリー |
桑山 紗月 | ディライトワークス |
香妻 琴乃 | サマンサタバサ |
河野 杏奈 | フリー |
小竹 莉乃 | フリー |
小橋 絵利子 | RSK山陽放送 |
小林 咲里奈 | アシスト |
小林 光希 | フリー |
小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン |
小林 由枝 | 浜松CC |
斉藤 愛璃 | ミツウロコグループホールディングス |
坂下 莉彗子 | フリー |
坂下 莉翔子 | フリー |
佐々木 慶子 | スズキトラスト |
佐藤 絵美 | フリー |
佐藤 千紘 | 日能研関東 |
佐藤 靖子 | おもちゃ王国 |
澤井 瞳 | ACN |
シェー ユーリン | フリー |
篠原 まりあ | フリー |
澁澤 莉絵留 | 清水建設 |
ジャン ジェナリン | フリー |
城間 絵梨 | 地域みらいグループ |
ジョン ジユ | フリー |
スタイヤーノ 梨々菜 | フリー |
髙久 みなみ | ミロク情報サービス |
高島 早百合 | フリー |
高野 あかり | フリー |
髙橋 しずく | 白銅 |
高橋 美保子 | ゼビオグループ |
髙橋 恵 | 市川総業 |
宅島 美香 | 医療法人偕行会 |
竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
武尾 咲希 | GOLF5 |
竹山 佳林 | フリー |
但馬 友 | フリー |
立浦 葉由乃 | NTP名古屋トヨペット |
田中 瑞希 | ニトリ |
田村 亜矢 | 大東建託 |
丹 萌乃 | ディライトワークス |
千葉 華 | 国際スポーツ振興協会 |
土田 沙弥香 | 加賀電子 |
常 文恵 | フリー |
土肥 功留美 | エムズ |
中井 美有 | フリー |
中園 美香 | 遠藤電設 |
仲村 果乃 | フリー |
中山 三奈 | 東広野GC |
永嶋 花音 | イントループ |
成澤 祐美 | フリー |
新田 彩乃 | 不動産SHOP ナカジツ |
西 みきこ | フリー |
西田 智慧子 | フリー |
服部 真夕 | 朝日インテック |
馬場 由美子 | 小淵沢CC |
東 葵 | フリー |
東 風花 | フリー |
平井 亜実 | 小松CC |
廣田 真優 | 新東工業 |
P.サイパン | ランドハウジング |
福嶋 浩子 | フリー |
福田 侑子 | フリー |
福山 恵梨 | フリー |
藤田 かれん | ライク |
藤田 光里 | AKRacing |
星野 杏奈 | サーフビバレッジ |
松田 鈴英 | ニトリ |
水野 真由美 | フリー |
皆吉 愛寿香 | 鹿児島高牧CC |
宮﨑 乙実 | フリー |
村上 瑞希 | 富士国際GC |
村田 理沙 | ゼビオホールディングス |
森 彩乃 | フリー |
森 美穂 | フリー |
森井 あやめ | 国際スポーツ振興協会 |
柳下 春歌 | 柳下工業 |
山城 奈々 | イチケン |
山田 彩歩 | フリー |
山田 成美 | フリー |
山村 彩恵 | サマンサタバサ |
横山 倫子 | シダックス |
吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 |
吉田 藍子 | フリー |
吉本 ここね | 不二サッシ |
米澤 有 | フリー |
LPGA アムンディ・エビアン選手権 2023 日本人選手はWOWOWで!
【リーダーボード】 R1R2R3R4 笹生優花プロ 初日4アンダー6位タイ POSPLAYERTO PAR1ポーラ・レト-7T2リディア・コ-5T2ウィチャニー・ミーチャイ-5T2セリーヌ・ブティエ-…
楽天スーパーレディース 2023 JLPGA国内女子ゴルフツアー
【大会結果】 1R2R3R4R 菅沼菜々プロ首位タイスタート! 順位氏名スコア1T菅沼 菜々-71T宮澤 美咲-73川岸 史果-64Tイ ミニョン-54T鈴木 愛-54T植竹 希望-54T木村 彩子-5…
放送予定
CS放送
●スカイA
7月27日(水) 8:00~11:15 / 12:30~16:30(LIVE)
7月28日(木) 8:00~11:15 / 12:30~16:30(LIVE)
7月29日(金) 8:00~11:00 / 12:00~16:00(LIVE)
スカイAを見る為のおすすめはスカパーです。スカパー経由で総額1,529円/月で見ることが出来ます。
公式サイト:スカパー!
初月は無料ですので、急がないのであれば月の初めの契約がお得です。
インターネット配信
インターネット配信は行っていません。
JLPGAツアーをインターネットで見たいのならこちらを参考にしてください。
女子ゴルフの放送 U-NEXT(パラビ統合)とDAZNの比較 おすすめはどっち? インターネット配信
2024年の女子プロゴルフのインターネット配信は、U-NEXTとDAZNで行います。 2022年はDAZNとGOLFTVでしたが、GOLFTVが配信を行わなくなったため2023年、2024年はU-NEXTが...
インターネット回線の契約を考えている方は参考にして下さい。
「とくとくBB光」の最安値はここ!NURO光との比較 スマホに縛りのない光回線
光回線の選択に悩んでいる方。参考にしていただければ幸いです。 スマホはahamoなどの格安プランを使っており、スマホとのセット割が出来ない方のための記事です。結論...
リランキング 【2023】女子ゴルフ ステップアップツアー 後半の出場資格
JLPGAツアーの第16戦ニチレイレディスが終了し、JLPGAツアーに出場できる選手のランキングがリセットされました。 第2回のリランキングは9月に行われる”ミヤギテレビ杯…
コメント