2025年1月1日のプロ登録を目指した2024年のプロテストが始まります
最終合格者20人という狭き門に挑む
長い道のりです。
吉田優利プロの妹、吉田鈴さん。
渋野日向子の妹、渋野暉璃子さん。
神谷ももさん等の死闘が始まります!
目次
【2024】最終プロテスト日程と結果
10月29日(火)〜11月1日(金)
大洗ゴルフクラブ(茨城県)
第1ラウンド結果
吉田鈴さんは厳しいスタートになりました。
順位 | 氏名 | スコア |
---|
1T | 土方 優花 | -2 |
1T | 大久保 柚季 | -2 |
1T | 都 玲華 | -2 |
1T | 小俣 柚葉 | -2 |
1T | 神谷 桃歌 | -2 |
1T | 前田 羚菜 | -2 |
7T | 寺岡 沙弥香 | -1 |
7T | 芳賀 幸瞳 | -1 |
7T | 福田 萌維 | -1 |
10T | 佐々木 理乃 | 0 |
10T | 横山 珠々奈 | 0 |
10T | プリマ・タマラックス | 0 |
10T | 青木 香奈子 | 0 |
10T | 徳永 歩 | 0 |
10T | 勝田 花菜 | 0 |
10T | 城戸 姫菜 | 0 |
10T | 青山 緑 | 0 |
10T | 手塚 彩馨 | 0 |
10T | 酒井 理琴 | 0 |
10T | 入谷 響 | 0 |
10T | 春山 愛 | 0 |
22T | 荒木 優奈 | 1 |
22T | 山口 すず夏 | 1 |
22T | 古家 翔香 | 1 |
22T | 北川 紗玖楽 | 1 |
22T | 渡邊 詩織 | 1 |
22T | 山田 萌結 | 1 |
22T | 飯島 早織 | 1 |
22T | 早川 夏未 | 1 |
22T | 識西 諭里 | 1 |
22T | 髙岸 鈴 | 1 |
22T | 大村 みなみ | 1 |
22T | 長野 未祈 | 1 |
22T | 金城 茉南 | 1 |
22T | 外園 華蓮 | 1 |
36T | 林 希莉奈 | 2 |
36T | 中村 心 | 2 |
36T | 長田 莉子 | 2 |
36T | 加藤 麗奈 | 2 |
36T | ジャラビー・ブンチャン | 2 |
36T | チェン シュエン | 2 |
36T | 水木 春花 | 2 |
36T | チャン ヤチイ | 2 |
36T | 鳥居 さくら | 2 |
36T | 平塚 新夢 | 2 |
36T | 新谷 芽々 | 2 |
36T | 和久井 麻由 | 2 |
36T | 鳴川 愛里 | 2 |
36T | 山下 心暖 | 2 |
36T | 上野 陽向 | 2 |
51T | 松山 りな | 3 |
51T | 山本 唯依 | 3 |
51T | 手束 雅 | 3 |
51T | 久世 夏乃香 | 3 |
51T | 森田 就子 | 3 |
51T | 祗園 美衣菜 | 3 |
51T | 千田 萌花 | 3 |
51T | 今西 さくら | 3 |
51T | ワン リーニン | 3 |
51T | 倉林 紅 | 3 |
51T | 立浦 琴奈 | 3 |
51T | 吉桒 晴美 | 3 |
51T | 桑村 美穂 | 3 |
51T | 神谷 奈恵 | 3 |
51T | 六車 日那乃 | 3 |
51T | 中地 萌 | 3 |
51T | 益田 世梨 | 3 |
51T | 中道 ゆい | 3 |
51T | 古賀 妃 | 3 |
70T | 井手 絵愛里 | 4 |
70T | 木村 葉月 | 4 |
70T | 橋本 美月 | 4 |
70T | 安井 愛 | 4 |
70T | ツァイ ダンリン | 4 |
70T | 上堂薗 伽純 | 4 |
70T | 李 旻 | 4 |
70T | チェン リンジェ | 4 |
78T | 遠藤 桂音 | 5 |
78T | 山下 アミ | 5 |
78T | シー ツェンシュエン | 5 |
78T | 藤本 愛菜 | 5 |
82T | 飯村 知紗 | 6 |
82T | 中澤 瑠来 | 6 |
82T | 鍋島 海良 | 6 |
82T | 商崎 鈴菜 | 6 |
82T | 左 奈々 | 6 |
82T | 小宮 千鶴 | 6 |
82T | リン イーフイ | 6 |
82T | 岡田 清楓 | 6 |
90T | 吉田 鈴 | 7 |
90T | 森村 美優 | 7 |
90T | 山本 実希 | 7 |
90T | 永田 加奈恵 | 7 |
94T | 松田 桃 | 8 |
94T | 鶴瀬 楓彩 | 8 |
94T | 竹内 美来 | 8 |
94T | 小林 京加 | 8 |
94T | 松原 柊亜 | 8 |
94T | レン ホイザ | 8 |
94T | 西澤 歩未 | 8 |
94T | 髙久 ゆうな | 8 |
102T | 天羽 さくら | 9 |
102T | 寺西 飛香留 | 9 |
102T | 日比野 邑香 | 9 |
102T | 中谷 安結 | 9 |
第2ラウンド結果
2022年アマチュア日本一の寺岡 沙弥香さんが、1打差トップです!
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | R1 | R2 |
---|
1 | 寺岡 沙弥香 | -6 | -5 | 71 | 67 |
2 | 神谷 桃歌 | -5 | -3 | 70 | 69 |
3 | 土方 優花 | -4 | -2 | 70 | 70 |
4T | 山下 心暖 | -3 | -5 | 74 | 67 |
4T | 都 玲華 | -3 | -1 | 70 | 71 |
6T | 荒木 優奈 | -2 | -3 | 73 | 69 |
6T | 城戸 姫菜 | -2 | -2 | 72 | 70 |
6T | 小俣 柚葉 | -2 | 0 | 70 | 72 |
6T | 大久保 柚季 | -2 | 0 | 70 | 72 |
10 | 山口 すず夏 | 0 | -1 | 73 | 71 |
11T | 和久井 麻由 | 1 | -1 | 74 | 71 |
11T | 六車 日那乃 | 1 | -2 | 75 | 70 |
11T | 上堂薗 伽純 | 1 | -3 | 76 | 69 |
11T | 入谷 響 | 1 | 1 | 72 | 73 |
11T | 徳永 歩 | 1 | 1 | 72 | 73 |
16T | 鳴川 愛里 | 2 | 0 | 74 | 72 |
16T | 平塚 新夢 | 2 | 0 | 74 | 72 |
16T | 水木 春花 | 2 | 0 | 74 | 72 |
16T | 加藤 麗奈 | 2 | 0 | 74 | 72 |
16T | 中村 心 | 2 | 0 | 74 | 72 |
16T | 中地 萌 | 2 | -1 | 75 | 71 |
16T | 渡邊 詩織 | 2 | 1 | 73 | 73 |
16T | 左 奈々 | 2 | -4 | 78 | 68 |
16T | 芳賀 幸瞳 | 2 | 3 | 71 | 75 |
16T | 前田 羚菜 | 2 | 4 | 70 | 76 |
26T | 山本 唯依 | 3 | 0 | 75 | 72 |
26T | 上野 陽向 | 3 | 1 | 74 | 73 |
26T | ワン リーニン | 3 | 0 | 75 | 72 |
26T | 林 希莉奈 | 3 | 1 | 74 | 73 |
26T | 飯島 早織 | 3 | 2 | 73 | 74 |
26T | 山下 アミ | 3 | -2 | 77 | 70 |
26T | 古家 翔香 | 3 | 2 | 73 | 74 |
26T | 手塚 彩馨 | 3 | 3 | 72 | 75 |
26T | 青山 緑 | 3 | 3 | 72 | 75 |
26T | 青木 香奈子 | 3 | 3 | 72 | 75 |
26T | プリマ・タマラックス | 3 | 3 | 72 | 75 |
26T | 佐々木 理乃 | 3 | 3 | 72 | 75 |
26T | 福田 萌維 | 3 | 4 | 71 | 76 |
26T | 永田 加奈恵 | 3 | -4 | 79 | 68 |
40T | 手束 雅 | 4 | 1 | 75 | 73 |
40T | 久世 夏乃香 | 4 | 1 | 75 | 73 |
40T | 祗園 美衣菜 | 4 | 1 | 75 | 73 |
40T | 鳥居 さくら | 4 | 2 | 74 | 74 |
40T | 神谷 奈恵 | 4 | 1 | 75 | 73 |
40T | 木村 葉月 | 4 | 0 | 76 | 72 |
40T | 北川 紗玖楽 | 4 | 3 | 73 | 75 |
40T | 岡田 清楓 | 4 | -2 | 78 | 70 |
40T | 松原 柊亜 | 4 | -4 | 80 | 68 |
49T | 森田 就子 | 5 | 2 | 75 | 74 |
49T | 吉桒 晴美 | 5 | 2 | 75 | 74 |
49T | ジャラビー・ブンチャン | 5 | 3 | 74 | 75 |
49T | 外園 華蓮 | 5 | 4 | 73 | 76 |
49T | 金城 茉南 | 5 | 4 | 73 | 76 |
49T | 橋本 美月 | 5 | 1 | 76 | 73 |
49T | 早川 夏未 | 5 | 4 | 73 | 76 |
49T | ツァイ ダンリン | 5 | 1 | 76 | 73 |
49T | チェン リンジェ | 5 | 1 | 76 | 73 |
49T | 吉田 鈴 | 5 | -2 | 79 | 70 |
59T | 松山 りな | 6 | 3 | 75 | 75 |
59T | 新谷 芽々 | 6 | 4 | 74 | 76 |
59T | 今西 さくら | 6 | 3 | 75 | 75 |
59T | 桑村 美穂 | 6 | 3 | 75 | 75 |
59T | 髙岸 鈴 | 6 | 5 | 73 | 77 |
59T | 山田 萌結 | 6 | 5 | 73 | 77 |
59T | 春山 愛 | 6 | 6 | 72 | 78 |
59T | 中澤 瑠来 | 6 | 0 | 78 | 72 |
59T | 酒井 理琴 | 6 | 6 | 72 | 78 |
59T | 横山 珠々奈 | 6 | 6 | 72 | 78 |
59T | 西澤 歩未 | 6 | -2 | 80 | 70 |
70T | 千田 萌花 | 7 | 4 | 75 | 76 |
70T | 長田 莉子 | 7 | 5 | 74 | 77 |
70T | 古賀 妃 | 7 | 4 | 75 | 76 |
70T | 大村 みなみ | 7 | 6 | 73 | 78 |
70T | 安井 愛 | 7 | 3 | 76 | 75 |
70T | 李 旻 | 7 | 3 | 76 | 75 |
70T | 藤本 愛菜 | 7 | 2 | 77 | 74 |
70T | 商崎 鈴菜 | 7 | 1 | 78 | 73 |
70T | リン イーフイ | 7 | 1 | 78 | 73 |
79T | 倉林 紅 | 8 | 5 | 75 | 77 |
79T | 立浦 琴奈 | 8 | 5 | 75 | 77 |
79T | 益田 世梨 | 8 | 5 | 75 | 77 |
79T | 長野 未祈 | 8 | 7 | 73 | 79 |
79T | 遠藤 桂音 | 8 | 3 | 77 | 75 |
79T | 鍋島 海良 | 8 | 2 | 78 | 74 |
79T | 髙久 ゆうな | 8 | 0 | 80 | 72 |
86T | 井手 絵愛里 | 9 | 5 | 76 | 77 |
86T | 小林 京加 | 9 | 1 | 80 | 73 |
88T | 識西 諭里 | 10 | 9 | 73 | 81 |
88T | 山本 実希 | 10 | 3 | 79 | 75 |
88T | 竹内 美来 | 10 | 2 | 80 | 74 |
88T | 日比野 邑香 | 10 | 1 | 81 | 73 |
92T | チャン ヤチイ | 11 | 9 | 74 | 81 |
92T | 中道 ゆい | 11 | 8 | 75 | 80 |
92T | 勝田 花菜 | 11 | 11 | 72 | 83 |
92T | 森村 美優 | 11 | 4 | 79 | 76 |
92T | 鶴瀬 楓彩 | 11 | 3 | 80 | 75 |
92T | 天羽 さくら | 11 | 2 | 81 | 74 |
92T | 寺西 飛香留 | 11 | 2 | 81 | 74 |
99T | シー ツェンシュエン | 12 | 7 | 77 | 79 |
99T | 松田 桃 | 12 | 4 | 80 | 76 |
101T | レン ホイザ | 13 | 5 | 80 | 77 |
101T | 中谷 安結 | 13 | 4 | 81 | 76 |
103 | 小宮 千鶴 | 15 | 9 | 78 | 81 |
104 | 飯村 知紗 | 16 | 10 | 78 | 82 |
最終結果
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|
1 | 寺岡 沙弥香 | -10 | 71 | 67 | 70 | 70 |
2T | 徳永 歩 | -8 | 72 | 73 | 69 | 66 |
2T | 都 玲華 | -8 | 70 | 71 | 69 | 70 |
4T | 荒木 優奈 | -6 | 73 | 69 | 72 | 68 |
4T | 神谷 桃歌 | -6 | 70 | 69 | 71 | 72 |
6 | 山下 心暖 | -3 | 74 | 67 | 72 | 72 |
7T | 中地 萌 | -2 | 75 | 71 | 73 | 67 |
7T | 西澤 歩未 | -2 | 80 | 70 | 68 | 68 |
7T | 入谷 響 | -2 | 72 | 73 | 70 | 71 |
7T | 中村 心 | -2 | 74 | 72 | 66 | 74 |
11 | 福田 萌維 | -1 | 71 | 76 | 72 | 68 |
12T | 加藤 麗奈 | 0 | 74 | 72 | 71 | 71 |
12T | 大久保 柚季 | 0 | 70 | 72 | 69 | 77 |
14T | 山口 すず夏 | 1 | 73 | 71 | 75 | 70 |
14T | 神谷 奈恵 | 1 | 75 | 73 | 68 | 73 |
14T | 前田 羚菜 | 1 | 70 | 76 | 70 | 73 |
14T | 小俣 柚葉 | 1 | 70 | 72 | 72 | 75 |
18 | 上堂薗 伽純 | 2 | 76 | 69 | 72 | 73 |
19T | 吉田 鈴 | 4 | 79 | 70 | 74 | 69 |
19T | 永田 加奈恵 | 4 | 79 | 68 | 76 | 69 |
19T | 古家 翔香 | 4 | 73 | 74 | 74 | 71 |
19T | 青木 香奈子 | 4 | 72 | 75 | 73 | 72 |
19T | 手束 雅 | 4 | 75 | 73 | 71 | 73 |
19T | 水木 春花 | 4 | 74 | 72 | 73 | 73 |
19T | 六車 日那乃 | 4 | 75 | 70 | 73 | 74 |
19T | 平塚 新夢 | 4 | 74 | 72 | 71 | 75 |
| 以上の者 合格 | | | | | |
27T | 橋本 美月 | 5 | 76 | 73 | 72 | 72 |
27T | 松山 りな | 5 | 75 | 75 | 70 | 73 |
27T | ジャラビー・ブンチャン | 5 | 74 | 75 | 70 | 74 |
27T | 林 希莉奈 | 5 | 74 | 73 | 71 | 75 |
27T | 飯島 早織 | 5 | 73 | 74 | 71 | 75 |
27T | 城戸 姫菜 | 5 | 72 | 70 | 76 | 75 |
27T | 土方 優花 | 5 | 70 | 70 | 73 | 80 |
34T | 藤本 愛菜 | 6 | 77 | 74 | 72 | 71 |
34T | 久世 夏乃香 | 6 | 75 | 73 | 75 | 71 |
34T | 上野 陽向 | 6 | 74 | 73 | 74 | 73 |
34T | 青山 緑 | 6 | 72 | 75 | 74 | 73 |
34T | 春山 愛 | 6 | 72 | 78 | 69 | 75 |
34T | 鳥居 さくら | 6 | 74 | 74 | 71 | 75 |
34T | 山下 アミ | 6 | 77 | 70 | 72 | 75 |
34T | 鳴川 愛里 | 6 | 74 | 72 | 72 | 76 |
42T | 中澤 瑠来 | 7 | 78 | 72 | 76 | 69 |
42T | 松原 柊亜 | 7 | 80 | 68 | 76 | 71 |
42T | チェン リンジェ | 7 | 76 | 73 | 74 | 72 |
42T | プリマ・タマラックス | 7 | 72 | 75 | 76 | 72 |
42T | 外園 華蓮 | 7 | 73 | 76 | 72 | 74 |
42T | 佐々木 理乃 | 7 | 72 | 75 | 73 | 75 |
42T | 芳賀 幸瞳 | 7 | 71 | 75 | 74 | 75 |
42T | 李 旻 | 7 | 76 | 75 | 68 | 76 |
42T | ワン リーニン | 7 | 75 | 72 | 72 | 76 |
42T | 左 奈々 | 7 | 78 | 68 | 71 | 78 |
52T | 吉桒 晴美 | 8 | 75 | 74 | 74 | 73 |
52T | 山本 唯依 | 8 | 75 | 72 | 76 | 73 |
52T | 手塚 彩馨 | 8 | 72 | 75 | 76 | 73 |
52T | 岡田 清楓 | 8 | 78 | 70 | 74 | 74 |
52T | 木村 葉月 | 8 | 76 | 72 | 74 | 74 |
57T | 倉林 紅 | 9 | 75 | 77 | 74 | 71 |
57T | 渡邊 詩織 | 9 | 73 | 73 | 79 | 72 |
57T | 桑村 美穂 | 9 | 75 | 75 | 74 | 73 |
57T | 今西 さくら | 9 | 75 | 75 | 71 | 76 |
57T | 和久井 麻由 | 9 | 74 | 71 | 75 | 77 |
62T | 髙久 ゆうな | 10 | 80 | 72 | 72 | 74 |
62T | 森田 就子 | 10 | 75 | 74 | 72 | 77 |
62T | 益田 世梨 | 10 | 75 | 77 | 68 | 78 |
65T | 早川 夏未 | 11 | 73 | 76 | 80 | 70 |
65T | 識西 諭里 | 11 | 73 | 81 | 72 | 73 |
67 | 長田 莉子 | 12 | 74 | 77 | 73 | 76 |
68T | 小林 京加 | 13 | 80 | 73 | 76 | 72 |
68T | 竹内 美来 | 13 | 80 | 74 | 74 | 73 |
68T | 山本 実希 | 13 | 79 | 75 | 73 | 74 |
71T | 髙岸 鈴 | 14 | 73 | 77 | 76 | 76 |
71T | 新谷 芽々 | 14 | 74 | 76 | 75 | 77 |
73T | 酒井 理琴 | 15 | 72 | 78 | 79 | 74 |
73T | 千田 萌花 | 15 | 75 | 76 | 77 | 75 |
73T | 安井 愛 | 15 | 76 | 75 | 74 | 78 |
73T | 横山 珠々奈 | 15 | 72 | 78 | 75 | 78 |
77T | 寺西 飛香留 | 16 | 81 | 74 | 73 | 76 |
77T | 山田 萌結 | 16 | 73 | 77 | 78 | 76 |
77T | 北川 紗玖楽 | 16 | 73 | 75 | 79 | 77 |
80T | 鍋島 海良 | 17 | 78 | 74 | 77 | 76 |
80T | 商崎 鈴菜 | 17 | 78 | 73 | 78 | 76 |
80T | 祗園 美衣菜 | 17 | 75 | 73 | 81 | 76 |
83T | 鶴瀬 楓彩 | 18 | 80 | 75 | 74 | 77 |
83T | 古賀 妃 | 18 | 75 | 76 | 78 | 77 |
83T | 金城 茉南 | 18 | 73 | 76 | 80 | 77 |
83T | 遠藤 桂音 | 18 | 77 | 75 | 76 | 78 |
87 | ツァイ ダンリン | 19 | 76 | 73 | 80 | 78 |
88T | 中道 ゆい | 24 | 75 | 80 | 74 | 83 |
88T | 井手 絵愛里 | 24 | 76 | 77 | 76 | 83 |
| 大村 みなみ | 14 | 73 | 78 | 79 | |
| 森村 美優 | 14 | 79 | 76 | 75 | |
| リン イーフイ | 14 | 78 | 73 | 79 | |
| 松田 桃 | 14 | 80 | 76 | 74 | |
| 立浦 琴奈 | 15 | 75 | 77 | 79 | |
| 天羽 さくら | 15 | 81 | 74 | 76 | |
| シー ツェンシュエン | 16 | 77 | 79 | 76 | |
| 勝田 花菜 | 16 | 72 | 83 | 77 | |
| 小宮 千鶴 | 17 | 78 | 81 | 74 | |
| 日比野 邑香 | 17 | 81 | 73 | 79 | |
| チャン ヤチイ | 18 | 74 | 81 | 79 | |
| 中谷 安結 | 19 | 81 | 76 | 78 | |
| レン ホイザ | 19 | 80 | 77 | 78 | |
| 飯村 知紗 | 20 | 78 | 82 | 76 | |
棄権 | チェン シュエン | 2 | 74 | | | |
棄権 | 長野 未祈 | 8 | 73 | 79 | 72 | |
【2024】第2次予選日程と結果
A地区:9月10日(火)〜13日(金)
静ヒルズカントリークラブ (茨城県)
第2次予選最終成績
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|
1 | 竹内 美来 | -12 | 66 | 69 | 72 | 69 |
2 | 小俣 柚葉 | -9 | 70 | 72 | 70 | 67 |
3T | 外園 華蓮 | -8 | 69 | 77 | 68 | 66 |
3T | 倉林 紅 | -8 | 71 | 70 | 72 | 67 |
3T | 新谷 芽々 | -8 | 75 | 67 | 69 | 69 |
3T | 長野 未祈 | -8 | 69 | 69 | 72 | 70 |
7T | 李 旻 | -7 | 70 | 68 | 73 | 70 |
7T | 古家 翔香 | -7 | 70 | 70 | 70 | 71 |
9 | 入谷 響 | -6 | 71 | 71 | 68 | 72 |
10 | 六車 日那乃 | -5 | 73 | 70 | 73 | 67 |
11T | 商崎 鈴菜 | -4 | 73 | 71 | 73 | 67 |
11T | 飯村 知紗 | -4 | 73 | 71 | 73 | 67 |
11T | 中澤 瑠来 | -4 | 71 | 75 | 70 | 68 |
11T | 益田 世梨 | -4 | 68 | 70 | 77 | 69 |
11T | 中道 ゆい | -4 | 71 | 73 | 71 | 69 |
11T | 山本 実希 | -4 | 66 | 74 | 70 | 74 |
17T | 佐々木 理乃 | -3 | 73 | 72 | 71 | 69 |
17T | 和久井 麻由 | -3 | 70 | 68 | 77 | 70 |
17T | 髙久 ゆうな | -3 | 71 | 72 | 72 | 70 |
17T | 前田 羚菜 | -3 | 72 | 75 | 67 | 71 |
17T | 松田 桃 | -3 | 70 | 73 | 68 | 74 |
22T | 鳴川 愛里 | -2 | 69 | 73 | 75 | 69 |
22T | 大村 みなみ | -2 | 74 | 73 | 69 | 70 |
22T | 早川 夏未 | -2 | 72 | 75 | 68 | 71 |
22T | 日比野 邑香 | -2 | 71 | 71 | 71 | 73 |
22T | 桑村 美穂 | -2 | 69 | 71 | 72 | 74 |
27T | 岡田 清楓 | -1 | 75 | 72 | 70 | 70 |
27T | 鶴瀬 楓彩 | -1 | 76 | 72 | 69 | 70 |
27T | 松山 りな | -1 | 68 | 75 | 75 | 69 |
27T | レン ホイザ | -1 | 70 | 76 | 73 | 68 |
27T | 平塚 新夢 | -1 | 75 | 74 | 70 | 68 |
27T | 識西 諭里 | -1 | 74 | 73 | 73 | 67 |
27T | 手束 雅 | -1 | 73 | 68 | 73 | 73 |
27T | 上野 陽向 | -1 | 68 | 74 | 71 | 74 |
| 以上の者、 最終プロテスト進出 | | | | | |
35T | 高木 美咲 | 0 | 75 | 70 | 73 | 70 |
35T | 江澤 亜季 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |
35T | 藤川 玲奈 | 0 | 72 | 74 | 70 | 72 |
35T | 四村 彩也香 | 0 | 68 | 75 | 72 | 73 |
35T | 齋藤 愛桜 | 0 | 70 | 70 | 74 | 74 |
35T | 臼井 蘭世 | 0 | 74 | 73 | 67 | 74 |
35T | 山本 優花 | 0 | 71 | 70 | 72 | 75 |
35T | 木村 美月 | 0 | 70 | 72 | 70 | 76 |
43T | 森 はな | 1 | 70 | 72 | 74 | 73 |
43T | 今 綾奈 | 1 | 70 | 72 | 74 | 73 |
43T | 西山 美希 | 1 | 72 | 71 | 75 | 71 |
43T | 長谷川 愛美 | 1 | 71 | 68 | 76 | 74 |
43T | 木村 円 | 1 | 71 | 74 | 70 | 74 |
43T | 神谷 もも | 1 | 73 | 68 | 73 | 75 |
43T | 相場 彩那 | 1 | 76 | 74 | 70 | 69 |
50T | 和田 純怜 | 2 | 74 | 72 | 72 | 72 |
50T | 小林 照菜 | 2 | 69 | 71 | 76 | 74 |
50T | 鈴木 絢賀 | 2 | 70 | 70 | 78 | 72 |
50T | 池内 奏依 | 2 | 76 | 69 | 74 | 71 |
50T | 松崎 麻矢 | 2 | 71 | 75 | 74 | 70 |
50T | 山村 真鈴 | 2 | 73 | 75 | 74 | 68 |
56T | 笹原 優美 | 3 | 70 | 72 | 74 | 75 |
56T | 阿部 未来 | 3 | 76 | 71 | 72 | 72 |
56T | 谷田 侑里香 | 3 | 76 | 74 | 70 | 71 |
56T | 佐田山 鈴樺 | 3 | 69 | 77 | 75 | 70 |
60T | 境原 茉紀 | 4 | 68 | 72 | 77 | 75 |
60T | 後藤 恵 | 4 | 71 | 71 | 76 | 74 |
60T | 伊藤 真利奈 | 4 | 73 | 77 | 69 | 73 |
60T | 鬼塚 貴理 | 4 | 74 | 72 | 74 | 72 |
60T | 郡山 瞳 | 4 | 70 | 76 | 75 | 71 |
60T | 小池 愛莉 | 4 | 79 | 70 | 74 | 69 |
66T | 柳澤 木の実 | 5 | 78 | 68 | 75 | 72 |
66T | 仲西 菜摘 | 5 | 71 | 74 | 76 | 72 |
66T | 庄内 理湖 | 5 | 73 | 72 | 76 | 72 |
69T | 大橋 ありさ | 6 | 71 | 69 | 77 | 77 |
69T | 赤瀬 新菜 | 6 | 73 | 76 | 71 | 74 |
69T | 熊倉 莉子 | 6 | 72 | 75 | 74 | 73 |
69T | 荒川 侑奈 | 6 | 76 | 74 | 72 | 72 |
69T | コガ ジェニファー | 6 | 73 | 76 | 74 | 71 |
74T | 中川 梨華 | 8 | 75 | 71 | 73 | 77 |
74T | 島袋 ひの | 8 | 77 | 75 | 71 | 73 |
76 | 関口 碧 | 9 | 73 | 72 | 79 | 73 |
77 | 竹谷 茉紘 | 10 | 79 | 73 | 69 | 77 |
78 | 中谷 玲 | 11 | 76 | 72 | 74 | 77 |
79 | 宮本 リリカ | 14 | 75 | 75 | 74 | 78 |
| 佐久間 夏美 | 9 | 77 | 73 | 75 | |
| 松澤 奈美 | 9 | 73 | 81 | 71 | |
| 井上 渚 | 9 | 73 | 74 | 78 | |
| 川口 心路 | 9 | 75 | 77 | 73 | |
| 飯田 真梨 | 10 | 74 | 79 | 73 | |
| 菊地 志織 | 10 | 72 | 74 | 80 | |
| 稲永 恋雅 | 10 | 75 | 77 | 74 | |
| 倉林 夏 | 10 | 76 | 72 | 78 | |
| 楠本 彩乃 | 11 | 76 | 76 | 75 | |
| 鈴木 惠子 | 12 | 77 | 73 | 78 | |
| 押尾 紗樹 | 12 | 76 | 77 | 75 | |
| 秦 あかり | 12 | 76 | 74 | 78 | |
| 髙田 嘩琳 | 12 | 75 | 77 | 76 | |
| 桐原 愛奈 | 12 | 77 | 79 | 72 | |
| 高橋 知花 | 12 | 78 | 72 | 78 | |
| 渡邊 桜紫 | 13 | 77 | 79 | 73 | |
| 佐野 夏奈 | 13 | 75 | 77 | 77 | |
| 坂井 留奈 | 14 | 73 | 80 | 77 | |
| 金城 和歌奈 | 14 | 76 | 78 | 76 | |
| 幡野 夏生 | 15 | 74 | 79 | 78 | |
| 有森 可琳 | 18 | 75 | 86 | 73 | |
| 五十嵐 望夢 | 19 | 77 | 81 | 77 | |
| 園田 あみ | 22 | 80 | 80 | 78 | |
| 藤井 叶佳 | 25 | 84 | 76 | 81 | |
棄権 | 森 愉生 | 6 | 75 | 75 | | |
B地区:9月3日(火)〜6日(金)
花の木ゴルフクラブ(岐阜県)
第2次予選最終成績
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|
1 | 荒木 優奈 | -14 | 72 | 68 | 65 | 69 |
2T | 土方 優花 | -12 | 68 | 72 | 70 | 66 |
2T | シー ツェンシュエン | -12 | 71 | 70 | 66 | 69 |
4T | 青木 香奈子 | -11 | 72 | 70 | 67 | 68 |
4T | チェン リンジェ | -11 | 66 | 70 | 67 | 74 |
6T | 水木 春花 | -10 | 69 | 73 | 69 | 67 |
6T | 吉桒 晴美 | -10 | 69 | 71 | 70 | 68 |
6T | ジャラビー・ブンチャン | -10 | 71 | 68 | 69 | 70 |
6T | 金城 茉南 | -10 | 69 | 72 | 66 | 71 |
10T | 加藤 麗奈 | -9 | 67 | 71 | 72 | 69 |
10T | 青山 緑 | -9 | 70 | 71 | 69 | 69 |
10T | 横山 珠々奈 | -9 | 69 | 73 | 67 | 70 |
13T | ツァイ ダンリン | -8 | 71 | 69 | 71 | 69 |
13T | 遠藤 桂音 | -8 | 68 | 70 | 70 | 72 |
13T | 長田 莉子 | -8 | 67 | 68 | 71 | 74 |
16T | リン イーフイ | -7 | 75 | 70 | 68 | 68 |
16T | 手塚 彩馨 | -7 | 69 | 72 | 69 | 71 |
16T | 松原 柊亜 | -7 | 67 | 69 | 72 | 73 |
19 | 福田 萌維 | -6 | 74 | 71 | 68 | 69 |
20 | 上堂薗 伽純 | -5 | 71 | 72 | 69 | 71 |
21T | 立浦 琴奈 | -4 | 69 | 72 | 73 | 70 |
21T | 中谷 安結 | -4 | 72 | 71 | 71 | 70 |
21T | 城戸 姫菜 | -4 | 72 | 72 | 70 | 70 |
21T | 北川 紗玖楽 | -4 | 73 | 72 | 69 | 70 |
21T | 中地 萌 | -4 | 69 | 72 | 72 | 71 |
21T | プリマ・タマラックス | -4 | 74 | 69 | 73 | 68 |
21T | 林 希莉奈 | -4 | 72 | 71 | 70 | 71 |
21T | 西澤 歩未 | -4 | 67 | 71 | 74 | 72 |
21T | 春山 愛 | -4 | 74 | 72 | 70 | 68 |
21T | 勝田 花菜 | -4 | 72 | 70 | 70 | 72 |
21T | 井手 絵愛里 | -4 | 70 | 70 | 69 | 75 |
| 以上の者、 最終プロテスト進出 | | | | | |
32T | 田上 妃奈子 | -3 | 73 | 70 | 70 | 72 |
32T | 浦崎 涼 | -3 | 74 | 70 | 73 | 68 |
34T | 向井 七海 | -2 | 71 | 71 | 72 | 72 |
34T | 島田 紗 | -2 | 74 | 72 | 68 | 72 |
34T | 鈴木 千晴 | -2 | 76 | 71 | 68 | 71 |
34T | 山下 美樹 | -2 | 70 | 70 | 75 | 71 |
34T | 佐藤 杏莉 | -2 | 70 | 70 | 72 | 74 |
