<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース【2023】ステップ・アップ・ツアー
目次
大会結果
吉本ここねプロ優勝!
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉本 ここね | -12 | 63 | 68 | 70 | ¥3,600,000 |
2 | 大須賀 望 | -12 | 67 | 68 | 66 | ¥1,800,000 |
3 | スタイヤーノ 梨々菜 | -11 | 64 | 70 | 68 | ¥1,400,000 |
4 | @稲垣 那奈子 | -10 | 68 | 69 | 66 | ¥0 |
5T | 沖 せいら | -9 | 68 | 69 | 67 | ¥1,100,000 |
5T | ウー チャイェン | -9 | 67 | 65 | 72 | ¥1,100,000 |
7T | 小滝 水音 | -8 | 69 | 70 | 66 | ¥713,333 |
7T | 成澤 祐美 | -8 | 71 | 68 | 66 | ¥713,333 |
7T | 小林 光希 | -8 | 69 | 68 | 68 | ¥713,333 |
10T | 鬼頭 さくら | -7 | 65 | 73 | 68 | ¥450,000 |
10T | 石山 千晶 | -7 | 69 | 67 | 70 | ¥450,000 |
12T | 山城 奈々 | -6 | 69 | 70 | 68 | ¥354,000 |
12T | 仲村 果乃 | -6 | 69 | 70 | 68 | ¥354,000 |
12T | 東 浩子 | -6 | 65 | 73 | 69 | ¥354,000 |
12T | 宮田 成華 | -6 | 68 | 70 | 69 | ¥354,000 |
16T | 井上 りこ | -5 | 69 | 72 | 67 | ¥284,000 |
16T | 河野 杏奈 | -5 | 68 | 70 | 70 | ¥284,000 |
16T | 酒井 美紀 | -5 | 66 | 72 | 70 | ¥284,000 |
19T | 竹内 美雪 | -4 | 72 | 69 | 68 | ¥213,600 |
19T | 北村 響 | -4 | 71 | 69 | 69 | ¥213,600 |
19T | 但馬 友 | -4 | 69 | 71 | 69 | ¥213,600 |
19T | 服部 真夕 | -4 | 70 | 70 | 69 | ¥213,600 |
19T | 福田 侑子 | -4 | 68 | 72 | 69 | ¥213,600 |
24T | 藤井 美羽 | -3 | 74 | 68 | 68 | ¥186,000 |
24T | 竹山 佳林 | -3 | 70 | 71 | 69 | ¥186,000 |
24T | 天良 枝里子 | -3 | 69 | 72 | 69 | ¥186,000 |
24T | 平井 亜実 | -3 | 70 | 69 | 71 | ¥186,000 |
24T | @酒井 理琴 | -3 | 69 | 68 | 73 | ¥0 |
29T | 倉田 珠里亜 | -2 | 71 | 70 | 70 | ¥174,000 |
29T | 酒井 千絵 | -2 | 70 | 69 | 72 | ¥174,000 |
31T | 星野 杏奈 | -1 | 75 | 68 | 69 | ¥156,000 |
31T | 吉川 桃 | -1 | 70 | 73 | 69 | ¥156,000 |
31T | 村田 理沙 | -1 | 74 | 69 | 69 | ¥156,000 |
31T | 中山 三奈 | -1 | 70 | 70 | 72 | ¥156,000 |
31T | 奥山 純菜 | -1 | 69 | 71 | 72 | ¥156,000 |
31T | 須江 唯加 | -1 | 71 | 68 | 73 | ¥156,000 |
37T | 保坂 真由 | 0 | 69 | 74 | 70 | ¥126,000 |
37T | 宮﨑 乙実 | 0 | 72 | 71 | 70 | ¥126,000 |
37T | 久保 啓子 | 0 | 71 | 71 | 71 | ¥126,000 |
37T | 山田 成美 | 0 | 72 | 70 | 71 | ¥126,000 |
37T | 横山 倫子 | 0 | 68 | 73 | 72 | ¥126,000 |
37T | 石川 怜奈 | 0 | 67 | 73 | 73 | ¥126,000 |
37T | O.サタヤ | 0 | 69 | 71 | 73 | ¥126,000 |
37T | 藤田 かれん | 0 | 72 | 66 | 75 | ¥126,000 |
45T | 森岡 紋加 | 1 | 73 | 70 | 71 | ¥104,000 |
45T | 前田 陽子 | 1 | 70 | 72 | 72 | ¥104,000 |
45T | 小楠 梨紗 | 1 | 72 | 70 | 72 | ¥104,000 |
48 | 皆吉 愛寿香 | 2 | 72 | 71 | 72 | ¥96,000 |
49T | 髙久 みなみ | 4 | 73 | 70 | 74 | ¥90,000 |
49T | 江澤 亜弥 | 4 | 70 | 72 | 75 | ¥90,000 |
ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース【2023】
女子プロゴルフ2023年ステップ・アップ・ツアー第9戦です!
「【2023】ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース」
2023年6月8日、9日、10日の3日間競技、賞金総額2,000万円です。
会場は、上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部(長野県)です。
前回は2019年、石川明日香プロが優勝しました。2019年の大会上位者を紹介します。
歴代優勝者
出場予定選手 組み合わせ
出場選手はここをクリック!
氏名 | 所属先 |
---|---|
青山 加織 | フリー |
@浅田 彩七 | |
東 浩子 | 加賀電子 |
李 知姫 | アイザック |
石川 怜奈 | チェリーヒルズGC |
石山 千晶 | 東亜道路工業 |
井上 りこ | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
岩橋 里衣 | フリー |
ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn |
植手 桃子 | 扶和メタル |
上原 美希 | フリー |
江澤 亜弥 | NSW |
O.サタヤ | SINGHA |
大須賀 望 | フリー |
小川 陽子 | フリー |
沖 せいら | フリー |
奥山 純菜 | 熊本空港CC |
小楠 梨紗 | STEK-JAPAN |
柏井 麻衣 | 半田ゴルフリンクス |
川﨑 志穂 | ミツウロコグループホールディングス |
@岸田 真衣奈 | |
北村 響 | クリヤマホールディングス |
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス |
久保 啓子 | NECネッツエスアイ |
桑山 紗月 | ディライトワークス |
河野 杏奈 | フリー |
小暮 千広 | 東京スター銀行 |
小滝 水音 | 静ヒルズCC |
小竹 莉乃 | フリー |
小橋 絵利子 | RSK山陽放送 |
小林 光希 | フリー |
小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン |
小林 由枝 | 浜松CC |
斉藤 愛璃 | ミツウロコグループホールディングス |
酒井 千絵 | フリー |
酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 |
@酒井 理琴 | |
佐藤 絵美 | フリー |
佐藤 靖子 | おもちゃ王国 |
篠原 まりあ | フリー |
澁澤 莉絵留 | 清水建設 |
下川 めぐみ | 環境ステーション |
ジャン ジェナリン | フリー |
ジョン ジユ | フリー |
鈴木 麻綾 | 三重CC |
スタイヤーノ 梨々菜 | フリー |
髙久 みなみ | ミロク情報サービス |
高野 あかり | フリー |
髙橋 しずく | 朝霧CC |
竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
武尾 咲希 | GOLF5 |
竹山 佳林 | フリー |
但馬 友 | フリー |
立浦 葉由乃 | NTP名古屋トヨペット |
丹 萌乃 | ディライトワークス |
千葉 華 | 国際スポーツ振興協会 |
常 文恵 | フリー |
土肥 功留美 | エムズ |
仲村 果乃 | フリー |
中山 三奈 | 東広野GC |
永嶋 花音 | イントループ |
成澤 祐美 | フリー |
新田 彩乃 | 不動産SHOP ナカジツ |
西木 裕紀子 | 須磨産業 |
西山 ゆかり | フリー |
服部 真夕 | 朝日インテック |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
東 葵 | フリー |
東 風花 | フリー |
平井 亜実 | 小松CC |
廣田 真優 | 新東工業 |
福田 侑子 | フリー |
藤井 美羽 | フリー |
藤田 かれん | ライク |
藤田 光里 | AKRacing |
保坂 真由 | 国際スポーツ振興協会 |
星野 杏奈 | サーフビバレッジ |
堀 奈津佳 | サニクリーン |
前田 陽子 | 伊藤園 |
松田 鈴英 | ニトリ |
皆吉 愛寿香 | 鹿児島高牧CC |
宮田 成華 | フリー |
村田 理沙 | ゼビオホールディングス |
森 美穂 | フリー |
森井 あやめ | 国際スポーツ振興協会 |
森岡 紋加 | 葛城GC |
山城 奈々 | イチケン |
山田 成美 | フリー |
横山 倫子 | フリー |
吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 |
吉本 ここね | 不二サッシ |
米澤 有 | フリー |
人気ゴルフ雑誌 おすすめのサブスクと読み放題は?発売日もチェック!
ゴルフの雑誌を書店で選んで気に入ったものを購入するのもいいですが、電子版で手軽に読んだり定期購入により安価に取得することも考えてみましょう。 まずは、JLPGA(…
女子ゴルフ国内ツアー日程【2023年】JLPGA
2023年JLPGAツアーは2022年と同様に38試合行われました。賞金総額は44億9,000万円です。 トーナメント名をクリックすると試合情報が見られるようになっています。 【JLP…
放送予定
地上波放送
●テレビ信州
6月24日(土) 14:30~15:55
CS放送
●スカイA
6月8日(木) 8:00~ / 12:30~(LIVE)
6月9日(金) 8:00~ / 12:30~(LIVE)
6月10日(土)8:00~ / 12:00~(LIVE)
スカイAを見る為のおすすめはスカパーです。スカパー経由で総額1,529円/月で見ることが出来ます。
公式サイト:スカパー!
初月は無料ですので、急がないのであれば月の初めの契約がお得です。
インターネット配信
インターネット配信は行っていません。
JLPGAツアーをインターネットで見たいのならこちらを参考にしてください。
女子ゴルフの放送 U-NEXT(パラビ統合)とDAZNの比較 おすすめはどっち? インターネット配信
2024年の女子プロゴルフのインターネット配信は、U-NEXTとDAZNで行います。 2022年はDAZNとGOLFTVでしたが、GOLFTVが配信を行わなくなったため2023年、2024年はU-NEXTが…
インターネット回線の契約を考えている方は参考にして下さい。
「とくとくBB光」の最安値はここ!NURO光との比較 スマホに縛りのない光回線
光回線の選択に悩んでいる方。参考にしていただければ幸いです。 スマホはahamoなどの格安プランを使っており、スマホとのセット割が出来ない方のための記事です。結論…
コメント