QTトーナメント結果 2022年度 女子ゴルフ 2023年度の出場権!
<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
2024年JLPGA出場権をかけた、2023年のトーナメントはこちらです。
あわせて読みたい
QTトーナメント結果 2023年度 女子ゴルフ 2024年度JLPGAの出場権!
2024年度のJLPGAツアー、JLPGAステップ・アップ・ツアーの出場資格を決めるためのトーナメントが始まりました。 第一回リランキングまではこのトーナメントの順位で出場…
以下は昨年(2022年)のトーナメントです。
2023年度のJLPGAツアー、JLPGAステップ・アップ・ツアーの出場資格を決めるためのトーナメントが始まります。
第一回リランキングまではこのトーナメントの順位で出場可否が決まるので、選手にとってとても重要なトーナメントになります。
このトーナメントに出場するシード権のない選手の熾烈な戦いの幕開けです。
2022年11月22日〜:1stステージ
2022年11月29日〜:Finalステージとなります。
昨年2021年度の結果はこちらです。2021年度QTトーナメント最終結果
目次
QTトーナメント ファイナルステージ
出場資格
- 2022年度のJLPGAツアーのシード選手で、翌年度のシード権を獲得できなかった者
- 2022年度JLPGAツアー「大王製紙エリエールレディスオープン」競技終了時点のメルセデスランキング56位から70位の者(いかなる場合においても、繰り下げは行わない。)
- 2022年度トーナメント特別保障制度適用者で、翌年度のシード権を獲得できなかった者
- 2022年度ステップ・アップ・ツアー競技及びステップ・アップ・ツアー特別競技の優勝者
- 2022年度ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング3位から10位の者(いかなる場合においても、繰り下げは行わない。)
- 2022年度JLPGA最終プロテスト第1位の者
- ファーストステージからの進出者
- 上記以外でJLPGAが承認した者
JLPGA公式サイトから引用
2022年11月29日(火)〜12月2日(金)
会場は、JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部(岡山県)です。
大会結果
JLPGAツアーに出られるように40位以内がラインですね
若林舞衣子プロ首位!
順位 | 氏名 | スコア |
---|
1 | 若林 舞衣子 | -8 |
2 | 浜崎 未来 | -7 |
3T | 鶴瀬 華月 | -6 |
3T | エイミー・コガ | -6 |
5 | 仲宗根 澄香 | -5 |
6T | 平岡 瑠依 | -4 |
6T | 安田 彩乃 | -4 |
6T | 大城 さつき | -4 |
6T | 松本 珠利 | -4 |
6T | 沖 せいら | -4 |
6T | 池ヶ谷 瑠菜 | -4 |
6T | 木下 彩 | -4 |
13T | 種子田 香夏 | -3 |
13T | プリンセス・スペラル | -3 |
13T | 山田 彩歩 | -3 |
13T | 吉本 ここね | -3 |
13T | 脇元 華 | -3 |
13T | 大林 奈央 | -3 |
13T | 西山 ゆかり | -3 |
13T | 林 菜乃子 | -3 |
13T | 大出 瑞月 | -3 |
13T | 照山 亜寿美 | -3 |
13T | 藤本 麻子 | -3 |
13T | 田辺 ひかり | -3 |
25T | P.サイパン | -2 |
25T | 前田 陽子 | -2 |
25T | 高木 萌衣 | -2 |
25T | 荒川 怜郁 | -2 |
25T | 新海 美優 | -2 |
25T | 竹田 麗央 | -2 |
25T | フェービー・ヤオ | -2 |
25T | 葭葉 ルミ | -2 |
25T | 橋添 穂 | -2 |
25T | 岡山 絵里 | -2 |
25T | 石川 明日香 | -2 |
25T | 常 文恵 | -2 |
25T | 小野 祐夢 | -2 |
25T | 吉田 弓美子 | -2 |
25T | 酒井 美紀 | -2 |
25T | 泉田 琴菜 | -2 |
25T | 仁井 優花 | -2 |
25T | 西木 裕紀子 | -2 |
25T | 天本 ハルカ | -2 |
25T | 吉本 ひかる | -2 |
25T | 臼井 麗香 | -2 |
46T | 中園 美香 | -1 |
46T | 奥山 友梨 | -1 |
46T | 皆吉 愛寿香 | -1 |
46T | 篠原 まりあ | -1 |
46T | 神谷 そら | -1 |
46T | 酒井 千絵 | -1 |
46T | 蛭田 みな美 | -1 |
46T | 植手 桃子 | -1 |
46T | 辻 梨恵 | -1 |
46T | 小林 光希 | -1 |
46T | 工藤 優海 | -1 |
46T | 柏原 明日架 | -1 |
46T | 大西 葵 | -1 |
46T | 李 知姫 | -1 |
46T | 濱田 茉優 | -1 |
46T | イ ナリ | -1 |
46T | 服部 真夕 | -1 |
63T | 千葉 華 | 0 |
63T | 石井 理緒 | 0 |
63T | 鬼頭 さくら | 0 |
63T | 篠崎 愛 | 0 |
63T | 内田 ことこ | 0 |
63T | 平井 亜実 | 0 |
63T | 森 彩乃 | 0 |
63T | 新垣 比菜 | 0 |
63T | 竹内 美雪 | 0 |
63T | 保坂 真由 | 0 |
63T | 竹山 佳林 | 0 |
63T | 鶴岡 果恋 | 0 |
63T | 原 江里菜 | 0 |
63T | ユン チェヨン | 0 |
63T | 宮田 成華 | 0 |
63T | 髙橋 しずく | 0 |
63T | 比嘉 真美子 | 0 |
80T | 福田 侑子 | 1 |
80T | パク ジヘ | 1 |
80T | 山田 成美 | 1 |
80T | 小林 夢果 | 1 |
84T | 廣田 真優 | 2 |
84T | 桑山 紗月 | 2 |
84T | 奥山 純菜 | 2 |
84T | 薮田 梨花 | 2 |
84T | 村田 理沙 | 2 |
84T | 永嶋 花音 | 2 |
84T | 山路 晶 | 2 |
91T | 藤田 光里 | 3 |
91T | 小暮 千広 | 3 |
91T | 井上 りこ | 3 |
91T | O.サタヤ | 3 |
91T | 髙久 みなみ | 3 |
96 | 森井 あやめ | 4 |
若林舞衣子プロ首位キープ!
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R |
---|
1 | 若林 舞衣子 | -10 | -2 | 64 | 70 |
2 | 木下 彩 | -8 | -4 | 68 | 68 |
3 | 浜崎 未来 | -7 | 0 | 65 | 72 |
4T | フェービー・ヤオ | -6 | -4 | 70 | 68 |
4T | 荒川 怜郁 | -6 | -4 | 70 | 68 |
4T | 照山 亜寿美 | -6 | -3 | 69 | 69 |
4T | 仲宗根 澄香 | -6 | -1 | 67 | 71 |
8T | 藤本 麻子 | -5 | -2 | 69 | 70 |
8T | 脇元 華 | -5 | -2 | 69 | 70 |
8T | 平岡 瑠依 | -5 | -1 | 68 | 71 |
11T | 神谷 そら | -4 | -3 | 71 | 69 |
11T | 柏原 明日架 | -4 | -3 | 71 | 69 |
11T | 吉田 弓美子 | -4 | -2 | 70 | 70 |
11T | 石川 明日香 | -4 | -2 | 70 | 70 |
11T | 岡山 絵里 | -4 | -2 | 70 | 70 |
11T | 橋添 穂 | -4 | -2 | 70 | 70 |
11T | P.サイパン | -4 | -2 | 70 | 70 |
11T | 大出 瑞月 | -4 | -1 | 69 | 71 |
11T | 種子田 香夏 | -4 | -1 | 69 | 71 |
11T | 沖 せいら | -4 | 0 | 68 | 72 |
21T | 天本 ハルカ | -3 | -1 | 70 | 71 |
21T | 泉田 琴菜 | -3 | -1 | 70 | 71 |
21T | 大西 葵 | -3 | -2 | 71 | 70 |
21T | 西山 ゆかり | -3 | 0 | 69 | 72 |
21T | 大城 さつき | -3 | 1 | 68 | 73 |
21T | 鶴瀬 華月 | -3 | 3 | 66 | 75 |
27T | 蛭田 みな美 | -2 | -1 | 71 | 71 |
27T | 辻 梨恵 | -2 | -1 | 71 | 71 |
27T | 葭葉 ルミ | -2 | 0 | 70 | 72 |
27T | 田辺 ひかり | -2 | 1 | 69 | 73 |
27T | 新垣 比菜 | -2 | -2 | 72 | 70 |
27T | 山田 彩歩 | -2 | 1 | 69 | 73 |
27T | プリンセス・スペラル | -2 | 1 | 69 | 73 |
27T | 池ヶ谷 瑠菜 | -2 | 2 | 68 | 74 |
27T | 松本 珠利 | -2 | 2 | 68 | 74 |
27T | 安田 彩乃 | -2 | 2 | 68 | 74 |
37T | 吉本 ひかる | -1 | 1 | 70 | 73 |
37T | 酒井 美紀 | -1 | 1 | 70 | 73 |
37T | 千葉 華 | -1 | -1 | 72 | 71 |
37T | 前田 陽子 | -1 | 1 | 70 | 73 |
37T | 林 菜乃子 | -1 | 2 | 69 | 74 |
37T | 宮田 成華 | -1 | -1 | 72 | 71 |
37T | エイミー・コガ | -1 | 5 | 66 | 77 |
44T | 奥山 友梨 | 0 | 1 | 71 | 73 |
44T | 中園 美香 | 0 | 1 | 71 | 73 |
44T | 酒井 千絵 | 0 | 1 | 71 | 73 |
44T | 仁井 優花 | 0 | 2 | 70 | 74 |
44T | 小野 祐夢 | 0 | 2 | 70 | 74 |
44T | 濱田 茉優 | 0 | 1 | 71 | 73 |
44T | 常 文恵 | 0 | 2 | 70 | 74 |
44T | 石井 理緒 | 0 | 0 | 72 | 72 |
44T | 竹田 麗央 | 0 | 2 | 70 | 74 |
44T | 内田 ことこ | 0 | 0 | 72 | 72 |
54T | 西木 裕紀子 | 1 | 3 | 70 | 75 |
54T | 新海 美優 | 1 | 3 | 70 | 75 |
54T | 高木 萌衣 | 1 | 3 | 70 | 75 |
54T | 吉本 ここね | 1 | 4 | 69 | 76 |
54T | 福田 侑子 | 1 | 0 | 73 | 72 |
54T | 村田 理沙 | 1 | -1 | 74 | 71 |
54T | 山路 晶 | 1 | -1 | 74 | 71 |
54T | 藤田 光里 | 1 | -2 | 75 | 70 |
62T | 小林 光希 | 2 | 3 | 71 | 75 |
62T | 工藤 優海 | 2 | 3 | 71 | 75 |
62T | イ ナリ | 2 | 3 | 71 | 75 |
62T | 平井 亜実 | 2 | 2 | 72 | 74 |
62T | 竹山 佳林 | 2 | 2 | 72 | 74 |
62T | 鶴岡 果恋 | 2 | 2 | 72 | 74 |
62T | 原 江里菜 | 2 | 2 | 72 | 74 |
62T | 大林 奈央 | 2 | 5 | 69 | 77 |
62T | 奥山 純菜 | 2 | 0 | 74 | 72 |
62T | 永嶋 花音 | 2 | 0 | 74 | 72 |
62T | 井上 りこ | 2 | -1 | 75 | 71 |
73T | 植手 桃子 | 3 | 4 | 71 | 76 |
73T | 李 知姫 | 3 | 4 | 71 | 76 |
73T | 篠崎 愛 | 3 | 3 | 72 | 75 |
73T | 森 彩乃 | 3 | 3 | 72 | 75 |
73T | 竹内 美雪 | 3 | 3 | 72 | 75 |
73T | ユン チェヨン | 3 | 3 | 72 | 75 |
73T | 髙橋 しずく | 3 | 3 | 72 | 75 |
73T | 比嘉 真美子 | 3 | 3 | 72 | 75 |
73T | 薮田 梨花 | 3 | 1 | 74 | 73 |
73T | 小暮 千広 | 3 | 0 | 75 | 72 |
83T | 服部 真夕 | 4 | 5 | 71 | 77 |
83T | 髙久 みなみ | 4 | 1 | 75 | 73 |
85T | 皆吉 愛寿香 | 5 | 6 | 71 | 78 |
85T | 篠原 まりあ | 5 | 6 | 71 | 78 |
85T | 鬼頭 さくら | 5 | 5 | 72 | 77 |
85T | 保坂 真由 | 5 | 5 | 72 | 77 |
85T | パク ジヘ | 5 | 4 | 73 | 76 |
85T | 廣田 真優 | 5 | 3 | 74 | 75 |
85T | 森井 あやめ | 5 | 1 | 76 | 73 |
92T | 臼井 麗香 | 6 | 8 | 70 | 80 |
92T | 山田 成美 | 6 | 5 | 73 | 77 |
92T | 小林 夢果 | 6 | 5 | 73 | 77 |
92T | 桑山 紗月 | 6 | 4 | 74 | 76 |
96 | O.サタヤ | 9 | 6 | 75 | 78 |
若林舞衣子プロ好調維持!
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R |
---|
1 | 若林 舞衣子 | -11 | -1 | 64 | 70 | 71 |
2T | 石川 明日香 | -9 | -5 | 70 | 70 | 67 |
2T | 仲宗根 澄香 | -9 | -3 | 67 | 71 | 69 |
4T | 浜崎 未来 | -8 | -1 | 65 | 72 | 71 |
4T | 木下 彩 | -8 | 0 | 68 | 68 | 72 |
6T | 荒川 怜郁 | -7 | -1 | 70 | 68 | 71 |
6T | フェービー・ヤオ | -7 | -1 | 70 | 68 | 71 |
8T | 田辺 ひかり | -6 | -4 | 69 | 73 | 68 |
8T | 鶴瀬 華月 | -6 | -3 | 66 | 75 | 69 |
8T | 大出 瑞月 | -6 | -2 | 69 | 71 | 70 |
11T | 葭葉 ルミ | -5 | -3 | 70 | 72 | 69 |
11T | 大城 さつき | -5 | -2 | 68 | 73 | 70 |
11T | 種子田 香夏 | -5 | -1 | 69 | 71 | 71 |
11T | 神谷 そら | -5 | -1 | 71 | 69 | 71 |
15T | 池ヶ谷 瑠菜 | -4 | -2 | 68 | 74 | 70 |
15T | 新垣 比菜 | -4 | -2 | 72 | 70 | 70 |
15T | 柏原 明日架 | -4 | 0 | 71 | 69 | 72 |
15T | 平岡 瑠依 | -4 | 1 | 68 | 71 | 73 |
15T | 脇元 華 | -4 | 1 | 69 | 70 | 73 |
15T | 藤本 麻子 | -4 | 1 | 69 | 70 | 73 |
15T | 照山 亜寿美 | -4 | 2 | 69 | 69 | 74 |
22T | 林 菜乃子 | -3 | -2 | 69 | 74 | 70 |
22T | 安田 彩乃 | -3 | -1 | 68 | 74 | 71 |
22T | 天本 ハルカ | -3 | 0 | 70 | 71 | 72 |
25T | 濱田 茉優 | -2 | -2 | 71 | 73 | 70 |
25T | 石井 理緒 | -2 | -2 | 72 | 72 | 70 |
25T | 仁井 優花 | -2 | -2 | 70 | 74 | 70 |
25T | 奥山 友梨 | -2 | -2 | 71 | 73 | 70 |
25T | 松本 珠利 | -2 | 0 | 68 | 74 | 72 |
25T | 辻 梨恵 | -2 | 0 | 71 | 71 | 72 |
25T | 蛭田 みな美 | -2 | 0 | 71 | 71 | 72 |
25T | 泉田 琴菜 | -2 | 1 | 70 | 71 | 73 |
25T | P.サイパン | -2 | 2 | 70 | 70 | 74 |
25T | 岡山 絵里 | -2 | 2 | 70 | 70 | 74 |
25T | 吉田 弓美子 | -2 | 2 | 70 | 70 | 74 |
36T | 竹田 麗央 | -1 | -1 | 70 | 74 | 71 |
36T | 内田 ことこ | -1 | -1 | 72 | 72 | 71 |
36T | 西木 裕紀子 | -1 | -2 | 70 | 75 | 70 |
36T | 酒井 美紀 | -1 | 0 | 70 | 73 | 72 |
36T | 吉本 ひかる | -1 | 0 | 70 | 73 | 72 |
36T | プリンセス・スペラル | -1 | 1 | 69 | 73 | 73 |
36T | 森 彩乃 | -1 | -4 | 72 | 75 | 68 |
36T | 大西 葵 | -1 | 2 | 71 | 70 | 74 |
44T | 新海 美優 | 0 | -1 | 70 | 75 | 71 |
44T | 高木 萌衣 | 0 | -1 | 70 | 75 | 71 |
44T | 小野 祐夢 | 0 | 0 | 70 | 74 | 72 |
44T | エイミー・コガ | 0 | 1 | 66 | 77 | 73 |
44T | 工藤 優海 | 0 | -2 | 71 | 75 | 70 |
44T | 前田 陽子 | 0 | 1 | 70 | 73 | 73 |
44T | 大林 奈央 | 0 | -2 | 69 | 77 | 70 |
44T | 西山 ゆかり | 0 | 3 | 69 | 72 | 75 |
44T | 沖 せいら | 0 | 4 | 68 | 72 | 76 |
53T | 常 文恵 | 1 | 1 | 70 | 74 | 73 |
53T | 酒井 千絵 | 1 | 1 | 71 | 73 | 73 |
53T | 山路 晶 | 1 | 0 | 74 | 71 | 72 |
53T | 中園 美香 | 1 | 1 | 71 | 73 | 73 |
53T | イ ナリ | 1 | -1 | 71 | 75 | 71 |
53T | 山田 彩歩 | 1 | 3 | 69 | 73 | 75 |
53T | 薮田 梨花 | 1 | -2 | 74 | 73 | 70 |
60T | 宮田 成華 | 2 | 3 | 72 | 71 | 75 |
60T | 鶴岡 果恋 | 2 | 0 | 72 | 74 | 72 |
60T | ユン チェヨン | 2 | -1 | 72 | 75 | 71 |
60T | 橋添 穂 | 2 | 6 | 70 | 70 | 78 |
64T | 吉本 ここね | 3 | 2 | 69 | 76 | 74 |
64T | 福田 侑子 | 3 | 2 | 73 | 72 | 74 |
64T | 村田 理沙 | 3 | 2 | 74 | 71 | 74 |
64T | 平井 亜実 | 3 | 1 | 72 | 74 | 73 |
64T | 千葉 華 | 3 | 4 | 72 | 71 | 76 |
64T | 奥山 純菜 | 3 | 1 | 74 | 72 | 73 |
64T | 永嶋 花音 | 3 | 1 | 74 | 72 | 73 |
71T | 藤田 光里 | 4 | 3 | 75 | 70 | 75 |
71T | 篠崎 愛 | 4 | 1 | 72 | 75 | 73 |
71T | 比嘉 真美子 | 4 | 1 | 72 | 75 | 73 |
71T | 保坂 真由 | 4 | -1 | 72 | 77 | 71 |
71T | 小林 夢果 | 4 | -2 | 73 | 77 | 70 |
76T | 小林 光希 | 5 | 3 | 71 | 75 | 75 |
76T | 竹山 佳林 | 5 | 3 | 72 | 74 | 75 |
76T | 李 知姫 | 5 | 2 | 71 | 76 | 74 |
76T | 竹内 美雪 | 5 | 2 | 72 | 75 | 74 |
76T | 髙橋 しずく | 5 | 2 | 72 | 75 | 74 |
76T | 小暮 千広 | 5 | 2 | 75 | 72 | 74 |
76T | 髙久 みなみ | 5 | 1 | 75 | 73 | 73 |
76T | 皆吉 愛寿香 | 5 | 0 | 71 | 78 | 72 |
84T | 井上 りこ | 6 | 4 | 75 | 71 | 76 |
84T | 森井 あやめ | 6 | 1 | 76 | 73 | 73 |
86T | 服部 真夕 | 7 | 3 | 71 | 77 | 75 |
86T | 篠原 まりあ | 7 | 2 | 71 | 78 | 74 |
86T | 鬼頭 さくら | 7 | 2 | 72 | 77 | 74 |
86T | 廣田 真優 | 7 | 2 | 74 | 75 | 74 |
90T | 植手 桃子 | 8 | 5 | 71 | 76 | 77 |
90T | 桑山 紗月 | 8 | 2 | 74 | 76 | 74 |
92T | 原 江里菜 | 9 | 7 | 72 | 74 | 79 |
92T | パク ジヘ | 9 | 4 | 73 | 76 | 76 |
92T | 山田 成美 | 9 | 3 | 73 | 77 | 75 |
95 | 臼井 麗香 | 10 | 4 | 70 | 80 | 76 |
96 | O.サタヤ | 12 | 3 | 75 | 78 | 75 |
若林舞衣子プロトップ!
初日から独走の若林舞衣子プロがトップです!
来年のLPGAツアーが楽しみですね
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|
1 | 若林 舞衣子 | -11 | 64 | 70 | 71 | 72 |
2 | 木下 彩 | -10 | 68 | 68 | 72 | 70 |
3 | フェービー・ヤオ | -8 | 70 | 68 | 71 | 71 |
4 | 荒川 怜郁 | -8 | 70 | 68 | 71 | 71 |
5 | 石川 明日香 | -8 | 70 | 70 | 67 | 73 |
6 | 葭葉 ルミ | -7 | 70 | 72 | 69 | 70 |
7 | 神谷 そら | -7 | 71 | 69 | 71 | 70 |
8 | 浜崎 未来 | -7 | 65 | 72 | 71 | 73 |
9 | 仲宗根 澄香 | -7 | 67 | 71 | 69 | 74 |
10 | 奥山 友梨 | -6 | 71 | 73 | 70 | 68 |
11 | 脇元 華 | -6 | 69 | 70 | 73 | 70 |
12 | 藤本 麻子 | -6 | 69 | 70 | 73 | 70 |
13 | 鶴瀬 華月 | -6 | 66 | 75 | 69 | 72 |
14 | 新垣 比菜 | -5 | 72 | 70 | 70 | 71 |
15 | 種子田 香夏 | -5 | 69 | 71 | 71 | 72 |
16 | 仁井 優花 | -4 | 70 | 74 | 70 | 70 |
17 | 松本 珠利 | -4 | 68 | 74 | 72 | 70 |
18 | 泉田 琴菜 | -4 | 70 | 71 | 73 | 70 |
19 | 柏原 明日架 | -4 | 71 | 69 | 72 | 72 |
20 | 田辺 ひかり | -4 | 69 | 73 | 68 | 74 |
21 | 大出 瑞月 | -4 | 69 | 71 | 70 | 74 |
22 | 竹田 麗央 | -3 | 70 | 74 | 71 | 70 |
23 | 石井 理緒 | -3 | 72 | 72 | 70 | 71 |
24 | 岡山 絵里 | -3 | 70 | 70 | 74 | 71 |
25 | 新海 美優 | -2 | 70 | 75 | 71 | 70 |
26 | エイミー・コガ | -2 | 66 | 77 | 73 | 70 |
27 | 内田 ことこ | -2 | 72 | 72 | 71 | 71 |
28 | 吉本 ひかる | -2 | 70 | 73 | 72 | 71 |
29 | 蛭田 みな美 | -2 | 71 | 71 | 72 | 72 |
30 | 吉田 弓美子 | -2 | 70 | 70 | 74 | 72 |
31 | 安田 彩乃 | -2 | 68 | 74 | 71 | 73 |
32 | 天本 ハルカ | -2 | 70 | 71 | 72 | 73 |
33 | 平岡 瑠依 | -2 | 68 | 71 | 73 | 74 |
34 | 照山 亜寿美 | -2 | 69 | 69 | 74 | 74 |
35 | 大城 さつき | -2 | 68 | 73 | 70 | 75 |
36 | 薮田 梨花 | -1 | 74 | 73 | 70 | 70 |
37 | イ ナリ | -1 | 71 | 75 | 71 | 70 |
38 | 濱田 茉優 | -1 | 71 | 73 | 70 | 73 |
39 | 林 菜乃子 | -1 | 69 | 74 | 70 | 74 |
40 | 池ヶ谷 瑠菜 | -1 | 68 | 74 | 70 | 75 |
41 | 工藤 優海 | 0 | 71 | 75 | 70 | 72 |
42 | 高木 萌衣 | 0 | 70 | 75 | 71 | 72 |
43 | 小野 祐夢 | 0 | 70 | 74 | 72 | 72 |
44 | 森 彩乃 | 0 | 72 | 75 | 68 | 73 |
45 | 西木 裕紀子 | 0 | 70 | 75 | 70 | 73 |
46 | プリンセス・スペラル | 0 | 69 | 73 | 73 | 73 |
47 | 山路 晶 | 1 | 74 | 71 | 72 | 72 |
48 | 中園 美香 | 1 | 71 | 73 | 73 | 72 |
49 | 前田 陽子 | 1 | 70 | 73 | 73 | 73 |
50 | 沖 せいら | 1 | 68 | 72 | 76 | 73 |
51 | 辻 梨恵 | 1 | 71 | 71 | 72 | 75 |
52 | 藤田 光里 | 2 | 75 | 70 | 75 | 70 |
53 | 常 文恵 | 2 | 70 | 74 | 73 | 73 |
54 | 大西 葵 | 2 | 71 | 70 | 74 | 75 |
55 | 廣田 真優 | 3 | 74 | 75 | 74 | 68 |
56 | 保坂 真由 | 3 | 72 | 77 | 71 | 71 |
57 | 永嶋 花音 | 3 | 74 | 72 | 73 | 72 |
58 | 奥山 純菜 | 3 | 74 | 72 | 73 | 72 |
59 | 山田 彩歩 | 3 | 69 | 73 | 75 | 74 |
60 | 酒井 美紀 | 3 | 70 | 73 | 72 | 76 |
61 | 篠原 まりあ | 4 | 71 | 78 | 74 | 69 |
62 | 皆吉 愛寿香 | 4 | 71 | 78 | 72 | 71 |
63 | 李 知姫 | 4 | 71 | 76 | 74 | 71 |
64 | 福田 侑子 | 4 | 73 | 72 | 74 | 73 |
65 | 鶴岡 果恋 | 4 | 72 | 74 | 72 | 74 |
66 | 宮田 成華 | 4 | 72 | 71 | 75 | 74 |
67 | 酒井 千絵 | 4 | 71 | 73 | 73 | 75 |
68 | 大林 奈央 | 4 | 69 | 77 | 70 | 76 |
69 | 竹内 美雪 | 5 | 72 | 75 | 74 | 72 |
70 | 千葉 華 | 5 | 72 | 71 | 76 | 74 |
71 | 西山 ゆかり | 5 | 69 | 72 | 75 | 77 |
72 | 井上 りこ | 6 | 75 | 71 | 76 | 72 |
73 | 小林 光希 | 6 | 71 | 75 | 75 | 73 |
74 | 小林 夢果 | 6 | 73 | 77 | 70 | 74 |
75 | 村田 理沙 | 6 | 74 | 71 | 74 | 75 |
76 | 吉本 ここね | 6 | 69 | 76 | 74 | 75 |
77 | ユン チェヨン | 6 | 72 | 75 | 71 | 76 |
78 | P.サイパン | 6 | 70 | 70 | 74 | 80 |
79 | 桑山 紗月 | 7 | 74 | 76 | 74 | 71 |
80 | 竹山 佳林 | 7 | 72 | 74 | 75 | 74 |
81 | 篠崎 愛 | 7 | 72 | 75 | 73 | 75 |
82 | 比嘉 真美子 | 7 | 72 | 75 | 73 | 75 |
83 | パク ジヘ | 8 | 73 | 76 | 76 | 71 |
84 | 鬼頭 さくら | 8 | 72 | 77 | 74 | 73 |
85 | 森井 あやめ | 8 | 76 | 73 | 73 | 74 |
86 | 髙久 みなみ | 8 | 75 | 73 | 73 | 75 |
87 | 橋添 穂 | 8 | 70 | 70 | 78 | 78 |
88 | 臼井 麗香 | 9 | 70 | 80 | 76 | 71 |
89 | 原 江里菜 | 9 | 72 | 74 | 79 | 72 |
90 | 植手 桃子 | 9 | 71 | 76 | 77 | 73 |
91 | 髙橋 しずく | 9 | 72 | 75 | 74 | 76 |
92 | 平井 亜実 | 9 | 72 | 74 | 73 | 78 |
93 | 小暮 千広 | 11 | 75 | 72 | 74 | 78 |
94 | 山田 成美 | 12 | 73 | 77 | 75 | 75 |
95 | O.サタヤ | 13 | 75 | 78 | 75 | 73 |
96 | 服部 真夕 | 16 | 71 | 77 | 75 | 81 |
*青塗りは2022シード権を失ったプロ
*赤塗りは2022年プロテスト合格者
QTトーナメント ファーストステージ
出場資格
①JLPGA会員
②2022年度プロテスト合格者
大会結果
2022年度プロテスト合格者は、最終結果のセルを青く塗りつぶしました。B地区、C地区は上位にいますね。
新人がどんどん台東してきます!
2022年11月22日(火)〜25日(金)
会場は、こだまゴルフクラブ(埼玉県)です。
鬼頭さくら首位!
順位 | 氏名 | スコア |
---|
1 | 鬼頭 さくら | -3 |
2T | 高木 萌衣 | -2 |
2T | 石井 理緒 | -2 |
2T | 井上 りこ | -2 |
2T | 河野 杏奈 | -2 |
6T | 工藤 遥加 | -1 |
6T | 永嶋 花音 | -1 |
6T | 江澤 亜弥 | -1 |
6T | 青山 加織 | -1 |
6T | 大城 さつき | -1 |
6T | 大竹 エイカ | -1 |
6T | 大須賀 望 | -1 |
6T | 藤本 麻子 | -1 |
6T | 安田 彩乃 | -1 |
6T | 米澤 有 | -1 |
16T | 東 葵 | 0 |
16T | 木戸 愛 | 0 |
16T | 廣田 真優 | 0 |
16T | 下川 めぐみ | 0 |
16T | 岩橋 里衣 | 0 |
16T | 蛭田 みな美 | 0 |
16T | 酒井 千絵 | 0 |
16T | 工藤 優海 | 0 |
16T | 常 文恵 | 0 |
16T | 久保 樹乃 | 0 |
16T | ジャン ジェナリン | 0 |
16T | 髙橋 しずく | 0 |
28T | 照山 亜寿美 | 1 |
28T | 吉川 桃 | 1 |
28T | 髙久 みなみ | 1 |
28T | 宮﨑 乙実 | 1 |
28T | 石山 千晶 | 1 |
28T | 平野 ジェニファー | 1 |
28T | 吉本 ここね | 1 |
28T | 吉田 藍子 | 1 |
28T | 高野 あかり | 1 |
37T | 内田 琴子 | 2 |
37T | 佐藤 絵美 | 2 |
37T | 宮田 成華 | 2 |
37T | 田村 亜矢 | 2 |
41T | S.ランクン | 3 |
41T | 松森 彩夏 | 3 |
41T | 山本 薫里 | 3 |
41T | 坂下 莉翔子 | 3 |
41T | 斉藤 裕子 | 3 |
41T | 多田 純子 | 3 |
41T | 馬場 由美子 | 3 |
41T | 佐藤 千紘 | 3 |
41T | 鎌田 ヒロミ | 3 |
41T | 小林 夢果 | 3 |
41T | 金宮 みかど | 3 |
52T | 斉藤 愛璃 | 4 |
52T | 鎌田 ハニー | 4 |
52T | 浪﨑 由里子 | 4 |
52T | 城間 絵梨 | 4 |
52T | 佐久間 綾女 | 4 |
52T | 武尾 咲希 | 4 |
52T | 小林 咲里奈 | 4 |
59T | 土屋 陽子 | 5 |
59T | 水野 真由美 | 5 |
59T | 渡邊 順子 | 5 |
59T | 香妻 琴乃 | 5 |
59T | 小貫 衣織 | 5 |
59T | 園田 絵里子 | 5 |
59T | 枝尾 あかね | 5 |
59T | 佐藤 のぞみ | 5 |
59T | 兼岩 美奈 | 5 |
68T | 山口 裕子 | 6 |
68T | 吉野 茜 | 6 |
68T | 熊谷 かほ | 6 |
68T | 矢部 有香子 | 6 |
68T | 山戸 未夢 | 6 |
68T | ジョン ジユ | 6 |
74T | 和田 委世子 | 7 |
74T | 古澤 千枝 | 7 |
76T | 甲田 良美 | 9 |
76T | 石井 順子 | 9 |
76T | 菊地 祐江 | 9 |
76T | 甲斐 ひとみ | 9 |
76T | 新坂上 ゆう子 | 9 |
76T | 祖父江 歩 | 9 |
76T | 山城 奈々 | 9 |
83T | 小久保 由加里 | 10 |
83T | 上原 紫 | 10 |
85T | 横山 三和子 | 12 |
85T | 坂東 貴代 | 12 |
87T | 髙橋 紀乃 | 13 |
87T | 高島 早百合 | 13 |
89 | 齊藤 有紀子 | 15 |
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R |
---|
1T | 蛭田 みな美 | -3 | -3 | 72 | 69 |
