<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
日本女子プロゴルフ【2021年】賞金ランキング推移
2021年のJLPGAツアーは最後まで稲見プロと古江プロの賞金女王争いがあり、見ごたえがありました。
上位5選手の獲得賞金額の推移をグラフにしてみました。2020−2021年の統合ですので52試合の推移です。
小祝プロ(黄色)が飛び出しましたが、2020年の最後は古江プロがトップで通過。2020年の最後のトーナメントはJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップです。5人の中では古江プロがトップですが、1位は笹生優花プロなのです。獲得賞金¥93,891,170で、約¥3,400,000ほど古江プロをリードしていました。
2020年トーナメント終了時点での上位者
1位 笹生優花 ¥93,891,170 優勝2回
2位 古江彩佳 ¥90,502,992 優勝2回
3位 原英莉花 ¥70,722,208 優勝1回
4位 小祝さくら ¥62,886,208 優勝1回
5位 渡邉彩香 ¥60,259,965 優勝1回
(7位 西村優菜) (12位 稲見萌寧)(33位 西郷真央)
2021年の7、8月は古江プロ(赤色)の賞金額が伸びていません。
海外メジャーに出場するために6試合欠場しました
稲見プロ(青色)はコンスタントに成績を伸ばしています。西郷プロ(緑色)も優勝はありませんでしたが、稲見プロと同じようにコンスタントに賞金を獲得しています。
トーナメントごとの獲得賞金を表にまとめました。
年度 | 開催月 | 稲見プロ | 古江プロ | 小祝プロ | 西郷プロ | 西村プロ | トーナメント名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | ¥3,240,000 | ¥2,136,000 | ¥3,240,000 | ¥8,640,000 | − | アース・モンダミンカップ |
2020 | 8 | − | ¥976,000 | − | ¥4,000,000 | − | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント |
2020 | 8 | − | − | ¥17,600,000 | − | ¥4,500,000 | ニトリレディスゴルフトーナメント |
2020 | 9 | − | ¥4,740,000 | ¥10,800,000 | ¥312,000 | − | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント |
2020 | 9 | − | ¥1,780,000 | ¥8,000,000 | ¥1,480,000 | ¥6,500,000 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 |
2020 | 9 | ¥1,876,000 | ¥14,400,000 | ¥544,000 | − | ¥744,000 | 第51回デサントレディース東海クラシック |
2020 | 10 | ¥951,750 | ¥1,226,250 | ¥12,375,000 | ¥590,625 | ¥1,762,500 | 日本女子オープンゴルフ選手権 |
2020 | 10 | ¥13,500,000 | ¥2,327,142 | ¥2,327,142 | − | ¥602,500 | スタンレーレディスゴルフトーナメント |
2020 | 10 | ¥2,750,000 | ¥7,900,000 | ¥1,570,000 | − | ¥4,625,000 | 富士通レディース 2020 |
2020 | 10 | ¥1,406,666 | ¥760,000 | ¥560,000 | − | ¥14,400,000 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント |
2020 | 11 | ¥2,716,800 | ¥857,600 | ¥1,846,400 | ¥2,267,600 | ¥3,272,000 | TOTOジャパンクラシック |
2020 | 11 | ¥1,040,000 | ¥18,000,000 | ¥570,000 | − | ¥690,000 | 第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント |
2020 | 11 | − | ¥18,000,000 | ¥2,811,666 | − | ¥1,320,000 | 第39回大王製紙エリエールレディスオープン |
2020 | 11 | ¥792,000 | ¥17,400,000 | ¥642,000 | ¥426,000 | ¥9,548,000 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ |
2021 | 3 | ¥3,900,000 | ¥684,000 | ¥21,600,000 | ¥6,600,000 | ¥852,000 | 第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント |
2021 | 3 | ¥14,400,000 | ¥544,000 | ¥656,000 | − | − | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント |
2021 | 3 | ¥570,000 | ¥1,130,000 | ¥18,000,000 | ¥1,130,000 | ¥495,000 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント |
2021 | 3 | ¥2,600,000 | ¥441,333 | ¥672,000 | ¥384,000 | ¥672,000 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021 |
2021 | 4 | ¥18,000,000 | ¥610,000 | ¥5,000,000 | ¥1,400,000 | ¥610,000 | ヤマハレディースオープン葛城 |
2021 | 4 | ¥18,000,000 | ¥2,500,000 | ¥8,800,000 | ¥890,000 | ¥1,070,000 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン |
2021 | 4 | ¥1,745,000 | ¥7,900,000 | ¥7,900,000 | ¥1,120,000 | ¥1,120,000 | KKT杯バンテリンレディスオープン |
2021 | 4 | ¥14,400,000 | ¥4,400,000 | ¥4,400,000 | ¥1,788,800 | ¥1,072,000 | 39th フジサンケイレディスクラシック |
2021 | 4 | ¥3,800,000 | ¥1,800,000 | ¥552,000 | − | ¥1,800,000 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント |
2021 | 5 | ¥9,400,000 | ¥2,820,000 | ¥666,000 | ¥2,190,000 | ¥24,000,000 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ |
2021 | 5 | ¥867,000 | ¥867,000 | ¥1,424,000 | − | ¥621,000 | ほけんの窓口レディース |
2021 | 5 | ¥9,450,000 | ¥3,675,000 | ¥2,428,125 | ¥178,500 | ¥781,772 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン |
2021 | 5 | ¥2,795,000 | ¥2,795,000 | ¥600,000 | − | ¥884,285 | リゾートトラスト レディス |
2021 | 6 | − | ¥637,000 | ¥546,000 | − | − | ヨネックスレディスゴルフトーナメント |
2021 | 6 | ¥10,900,000 | ¥4,875,000 | ¥7,500,000 | ¥10,900,000 | ¥2,947,500 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント |
2021 | 6 | ¥460,000 | ¥385,000 | ¥950,000 | ¥950,000 | ¥295,000 | ニチレイレディス |
2021 | 6 | − | ¥4,560,000 | ¥1,695,000 | ¥26,400,000 | ¥21,000,000 | アース・モンダミンカップ |
2021 | 7 | − | ¥339,000 | ¥518,250 | ¥4,740,000 | ¥339,000 | 資生堂 レディスオープン |
2021 | 7 | ¥690,000 | ¥886,000 | ¥886,000 | ¥1,746,666 | ¥4,500,000 | ニッポンハムレディスクラシック |
2021 | 7 | ¥5,000,000 | ¥1,030,000 | − | ¥375,000 | ¥2,056,666 | GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ |
2021 | 7 | − | − | ¥828,000 | ¥3,900,000 | ¥540,000 | 大東建託・いい部屋ネットレディス |
2021 | 7 | ¥1,629,333 | − | ¥396,000 | ¥4,000,000 | ¥1,629,333 | 楽天スーパーレディース |
2021 | 8 | ¥489,600 | − | ¥10,800,000 | ¥864,000 | ¥408,000 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント |
2021 | 8 | ¥4,360,000 | − | ¥10,800,000 | ¥1,320,000 | ¥3,000,000 | CAT Ladies2021 |
2021 | 8 | ¥18,000,000 | − | ¥1,370,000 | ¥920,000 | ¥920,000 | ニトリレディスゴルフトーナメント |
2021 | 9 | − | − | ¥204,000 | − | ¥252,000 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント |
2021 | 9 | ¥36,000,000 | ¥670,000 | ¥1,140,000 | ¥17,600,000 | ¥7,500,000 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 |
2021 | 9 | ¥1,147,500 | ¥341,250 | − | ¥960,000 | ¥13,500,000 | 第52回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック |
2021 | 9 | − | ¥4,200,000 | ¥196,000 | ¥441,000 | ¥12,600,000 | 第48回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント |
2021 | 9 | ¥735,000 | ¥2,475,000 | − | ¥14,025,000 | ¥7,500,000 | 日本女子オープンゴルフ選手権 |
2021 | 10 | ¥2,750,000 | ¥1,830,000 | ¥860,000 | ¥5,500,000 | ¥5,500,000 | スタンレーレディスゴルフトーナメント |
2021 | 10 | ¥4,125,000 | ¥13,500,000 | ¥345,000 | ¥982,500 | ¥1,357,500 | 富士通レディース 2021 |
2021 | 10 | − | ¥36,000,000 | ¥2,600,000 | ¥17,600,000 | − | NOBUTA GROUP マスターズGC レディース |
2021 | 10 | − | ¥5,200,000 | ¥376,000 | ¥3,600,000 | ¥433,333 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント |
2021 | 11 | ¥20,079,400 | ¥33,000,000 | ¥3,883,000 | ¥14,566,200 | ¥2,945,800 | TOTO ジャパンクラシック |
2021 | 11 | ¥18,000,000 | ¥5,000,000 | − | ¥7,900,000 | ¥295,000 | 第37回伊藤園レディスゴルフトーナメント |
2021 | 11 | ¥946,000 | ¥946,000 | ¥946,000 | ¥1,450,000 | ¥2,116,666 | 第40回大王製紙エリエールレディスオープン |
2021 | 11 | ¥1,680,000 | ¥10,200,000 | ¥18,000,000 | ¥4,860,000 | ¥1,680,000 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ |
¥255,192,049 | ¥246,743,575 | ¥200,423,583 | ¥178,997,891 | ¥175,257,855 | 年間獲得金額 | ||
年度 | 開催月 | 稲見プロ | 古江プロ | 小祝プロ | 西郷プロ | 西村プロ | トーナメント名 |
上記の表で、優勝はオレンジのアンダーライン、2位は水色のアンダーラインを引いています。
このように表にしてみると、2週連続優勝など2週続けて良い成績が続く事が多くみられます。野球選手のスランプによる打撃不振はよく聞きますが、ゴルフ選手も好不調の波が結果と出るのでしょう。
個人的に2022年は、まず西郷プロの初優勝を期待します!
コメント