<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
Sky レディースABC杯 2023 ロレックスランキングフラッグシップイベント

目次
大会結果
小林 光希プロ ステップ初優勝!
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 4R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 光希 | -7 | 68 | 73 | 71 | 69 | ¥7,200,000 |
2 | 橋添 穂 | -6 | 69 | 70 | 71 | 72 | ¥3,520,000 |
3T | 河本 結 | -5 | 72 | 73 | 67 | 71 | ¥2,200,000 |
3T | 藤田 かれん | -5 | 70 | 71 | 70 | 72 | ¥2,200,000 |
3T | 鬼頭 さくら | -5 | 70 | 72 | 69 | 72 | ¥2,200,000 |
3T | ウー チャイェン | -5 | 71 | 72 | 68 | 72 | ¥2,200,000 |
7 | 若林 舞衣子 | -4 | 72 | 71 | 71 | 70 | ¥1,400,000 |
8T | 小林 夢果 | -3 | 70 | 73 | 72 | 70 | ¥1,000,000 |
8T | 仲村 果乃 | -3 | 72 | 70 | 71 | 72 | ¥1,000,000 |
8T | 服部 真夕 | -3 | 71 | 68 | 73 | 73 | ¥1,000,000 |
11T | 竹山 佳林 | -2 | 68 | 75 | 76 | 67 | ¥652,000 |
11T | 吉本 ここね | -2 | 77 | 68 | 71 | 70 | ¥652,000 |
11T | エイミー・コガ | -2 | 71 | 73 | 71 | 71 | ¥652,000 |
11T | 上野 菜々子 | -2 | 71 | 74 | 69 | 72 | ¥652,000 |
11T | 東 浩子 | -2 | 70 | 74 | 69 | 73 | ¥652,000 |
16T | 井上 りこ | -1 | 71 | 73 | 71 | 72 | ¥492,000 |
16T | 藤田 光里 | -1 | 72 | 68 | 73 | 74 | ¥492,000 |
16T | 西山 ゆかり | -1 | 70 | 72 | 70 | 75 | ¥492,000 |
19 | 石川 明日香 | 0 | 73 | 69 | 72 | 74 | ¥412,000 |
20T | P.サイパン | 1 | 71 | 72 | 76 | 70 | ¥364,000 |
20T | 宮田 成華 | 1 | 75 | 67 | 75 | 72 | ¥364,000 |
20T | 新海 美優 | 1 | 72 | 74 | 70 | 73 | ¥364,000 |
23T | 石川 怜奈 | 2 | 74 | 72 | 72 | 72 | ¥336,000 |
23T | 篠崎 愛 | 2 | 74 | 71 | 73 | 72 | ¥336,000 |
23T | O.サタヤ | 2 | 73 | 74 | 70 | 73 | ¥336,000 |
23T | @都 玲華 | 2 | 68 | 75 | 73 | 74 | ¥0 |
23T | 上原 美希 | 2 | 71 | 70 | 74 | 75 | ¥336,000 |
28T | 種子田 香夏 | 3 | 72 | 71 | 75 | 73 | ¥308,000 |
28T | 丹 萌乃 | 3 | 71 | 73 | 71 | 76 | ¥308,000 |
28T | 福田 侑子 | 3 | 70 | 72 | 72 | 77 | ¥308,000 |
31T | 福山 恵梨 | 4 | 72 | 75 | 74 | 71 | ¥268,000 |
31T | 髙久 みなみ | 4 | 75 | 72 | 72 | 73 | ¥268,000 |
31T | 佐藤 絵美 | 4 | 71 | 73 | 74 | 74 | ¥268,000 |
31T | 村田 理沙 | 4 | 72 | 73 | 72 | 75 | ¥268,000 |
31T | 沖 せいら | 4 | 71 | 73 | 73 | 75 | ¥268,000 |
31T | 廣田 真優 | 4 | 73 | 72 | 71 | 76 | ¥268,000 |
31T | 工藤 優海 | 4 | 69 | 71 | 75 | 77 | ¥268,000 |
38 | 原 江里菜 | 5 | 73 | 73 | 73 | 74 | ¥236,000 |
39 | 奥山 友梨 | 6 | 75 | 69 | 75 | 75 | ¥228,000 |
40T | 大須賀 望 | 7 | 73 | 75 | 74 | 73 | ¥208,000 |
40T | 藤井 美羽 | 7 | 73 | 74 | 73 | 75 | ¥208,000 |
40T | 常 文恵 | 7 | 71 | 74 | 74 | 76 | ¥208,000 |
40T | 西木 裕紀子 | 7 | 74 | 69 | 74 | 78 | ¥208,000 |
44T | 森井 あやめ | 8 | 79 | 69 | 76 | 72 | ¥184,000 |
44T | 奥山 純菜 | 8 | 73 | 75 | 75 | 73 | ¥184,000 |
44T | 北村 響 | 8 | 76 | 72 | 74 | 74 | ¥184,000 |
44T | @永田 加奈恵 | 8 | 75 | 72 | 74 | 75 | ¥0 |
48 | 桑山 紗月 | 9 | 75 | 72 | 74 | 76 | ¥176,000 |
49T | 佐藤 靖子 | 10 | 75 | 73 | 76 | 74 | ¥168,000 |
49T | 髙橋 しずく | 10 | 75 | 73 | 75 | 75 | ¥168,000 |
49T | 小川 陽子 | 10 | 74 | 72 | 74 | 78 | ¥168,000 |
52T | 薮田 梨花 | 11 | 76 | 70 | 82 | 71 | ¥152,000 |
52T | 吉田 弓美子 | 11 | 73 | 75 | 77 | 74 | ¥152,000 |
52T | 酒井 千絵 | 11 | 75 | 72 | 75 | 77 | ¥152,000 |
52T | 石山 千晶 | 11 | 76 | 72 | 73 | 78 | ¥152,000 |
52T | 竹内 美雪 | 11 | 75 | 73 | 73 | 78 | ¥152,000 |
57 | @酒井 理琴 | 12 | 75 | 73 | 79 | 73 | ¥0 |
58T | 天良 枝里子 | 13 | 74 | 73 | 79 | 75 | ¥138,000 |
58T | 篠原 まりあ | 13 | 75 | 73 | 75 | 78 | ¥138,000 |
60 | 西 みきこ | 14 | 72 | 75 | 74 | 81 | ¥132,000 |
2022年の結果はここをクリック!
宮澤美咲プロ初優勝!



ルーキー宮澤美咲プロの初優勝です!
4日間競技での優勝は自信になりますね😊
宮澤美咲プロのプロフィールです
スクロールできます
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 4R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮澤 美咲 | -9 | 67 | 73 | 72 | 67 | ¥7,200,000 |
2 | 鈴木 麻綾 | -6 | 72 | 72 | 72 | 66 | ¥3,520,000 |
3T | 劉 依一 | -5 | 72 | 71 | 70 | 70 | ¥2,600,000 |
3T | 新海 美優 | -5 | 72 | 69 | 71 | 71 | ¥2,600,000 |
5T | 藤田 光里 | -4 | 71 | 68 | 75 | 70 | ¥1,800,000 |
5T | 篠原 まりあ | -4 | 67 | 73 | 73 | 71 | ¥1,800,000 |
7 | 竹山 佳林 | -3 | 69 | 77 | 70 | 69 | ¥1,400,000 |
8T | 山本 景子 | -2 | 69 | 74 | 74 | 69 | ¥1,000,000 |
8T | 髙久 みなみ | -2 | 71 | 74 | 71 | 70 | ¥1,000,000 |
8T | 安田 彩乃 | -2 | 67 | 72 | 72 | 75 | ¥1,000,000 |
11T | 一ノ瀬 優希 | -1 | 67 | 77 | 72 | 71 | ¥704,000 |
11T | 吉川 桃 | -1 | 68 | 74 | 73 | 72 | ¥704,000 |
13T | 小野 祐夢 | 0 | 72 | 72 | 70 | 74 | ¥624,000 |
13T | 松本 珠利 | 0 | 69 | 71 | 74 | 74 | ¥624,000 |
15T | @大久保 柚季 | 1 | 72 | 72 | 75 | 70 | ¥0 |
15T | フェービー・ヤオ | 1 | 74 | 69 | 74 | 72 | ¥464,000 |
15T | 西木 裕紀子 | 1 | 72 | 74 | 71 | 72 | ¥464,000 |
15T | 奥山 友梨 | 1 | 70 | 78 | 69 | 72 | ¥464,000 |
15T | 北村 響 | 1 | 73 | 72 | 71 | 73 | ¥464,000 |
15T | 村田 理沙 | 1 | 71 | 72 | 72 | 74 | ¥464,000 |
15T | 福田 侑子 | 1 | 67 | 73 | 75 | 74 | ¥464,000 |
22T | 工藤 優海 | 2 | 69 | 75 | 75 | 71 | ¥344,000 |
22T | 吉本 ここね | 2 | 70 | 72 | 76 | 72 | ¥344,000 |
22T | リ ハナ | 2 | 73 | 72 | 71 | 74 | ¥344,000 |
22T | スタイヤーノ 梨々菜 | 2 | 70 | 71 | 75 | 74 | ¥344,000 |
26T | 櫻井 心那 | 3 | 72 | 73 | 76 | 70 | ¥312,000 |
26T | 仁井 優花 | 3 | 70 | 76 | 74 | 71 | ¥312,000 |
26T | 篠崎 愛 | 3 | 70 | 69 | 80 | 72 | ¥312,000 |
26T | 山本 薫里 | 3 | 71 | 71 | 76 | 73 | ¥312,000 |
30 | 工藤 遥加 | 4 | 73 | 76 | 68 | 75 | ¥292,000 |
31T | 中園 美香 | 5 | 72 | 76 | 75 | 70 | ¥256,000 |
31T | J・H・リ | 5 | 72 | 76 | 74 | 71 | ¥256,000 |
31T | 武尾 咲希 | 5 | 73 | 75 | 73 | 72 | ¥256,000 |
31T | 東 浩子 | 5 | 74 | 75 | 72 | 72 | ¥256,000 |
31T | 下川 めぐみ | 5 | 70 | 74 | 76 | 73 | ¥256,000 |
31T | 薮田 梨花 | 5 | 70 | 75 | 73 | 75 | ¥256,000 |
31T | 高木 萌衣 | 5 | 71 | 73 | 74 | 75 | ¥256,000 |
31T | 石川 怜奈 | 5 | 72 | 74 | 71 | 76 | ¥256,000 |
39T | 脇元 華 | 6 | 74 | 73 | 73 | 74 | ¥216,000 |
39T | 種子田 香夏 | 6 | 72 | 76 | 70 | 76 | ¥216,000 |
41T | 坂下 莉翔子 | 7 | 70 | 79 | 74 | 72 | ¥197,333 |
41T | 星野 杏奈 | 7 | 72 | 75 | 74 | 74 | ¥197,333 |
41T | 丹 萌乃 | 7 | 72 | 75 | 71 | 77 | ¥197,333 |
44T | 斉藤 裕子 | 8 | 70 | 75 | 78 | 73 | ¥184,000 |
44T | 中井 美有 | 8 | 73 | 74 | 74 | 75 | ¥184,000 |
44T | 宅島 美香 | 8 | 71 | 73 | 75 | 77 | ¥184,000 |
47T | 松田 鈴英 | 9 | 72 | 75 | 77 | 73 | ¥172,000 |
47T | 大林 奈央 | 9 | 70 | 79 | 73 | 75 | ¥172,000 |
47T | 淺井 咲希 | 9 | 73 | 75 | 70 | 79 | ¥172,000 |
50T | O.サタヤ | 10 | 72 | 77 | 73 | 76 | ¥156,000 |
50T | 廣田 真優 | 10 | 74 | 75 | 73 | 76 | ¥156,000 |
50T | 佐藤 靖子 | 10 | 71 | 76 | 75 | 76 | ¥156,000 |
50T | フォン スーミン | 10 | 75 | 71 | 76 | 76 | ¥156,000 |
50T | 井上 りこ | 10 | 72 | 74 | 73 | 79 | ¥156,000 |
55T | 三宅 百佳 | 11 | 73 | 76 | 77 | 73 | ¥142,000 |
55T | 天良 枝里子 | 11 | 74 | 71 | 76 | 78 | ¥142,000 |
57 | 藤本 麻子 | 12 | 75 | 73 | 76 | 76 | ¥136,000 |
58T | 樋口 あけみ | 13 | 73 | 75 | 77 | 76 | ¥130,000 |
58T | 佐藤 絵美 | 13 | 74 | 74 | 74 | 79 | ¥130,000 |
60 | 橋添 穂 | 14 | 73 | 76 | 77 | 76 | ¥124,000 |
2023 Sky レディースABC杯
女子プロゴルフ2023年ステップ・アップ・ツアー第16戦です!
【2023】 Sky レディースABC杯
9月26日〜29日の4日間競技、賞金総額4,000万円、優勝賞金720万円です!
会場は、ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
前回の2022年は宮澤美咲プロが優勝しました。2022年の大会上位者を紹介します。
あわせて読みたい




女子ゴルフ【2023年】プロテスト 注目選手は!? 活躍プロの姉妹が出場します!
2024年1月1日のプロ登録を目指した2023年のプロテストが始まりました。 最終合格者20人という狭き門に挑む長い道のりです。 ・全米女子アマ優勝の馬場咲希さん・昨年2打…
歴代優勝者
出場予定選手 組み合わせ
出場予定選手はこちら
氏名 | 所属 |
---|---|
高野 あかり | フリー |
@山本 唯依 | |
権藤 可恋 | ボートレースチケットショップみやき |
成澤 祐美 | フリー |
山路 晶 | 森六グループ |
@滝澤 里菜 | |
竹山 佳林 | フリー |
藤田 光里 | AKRacing |
仲村 果乃 | フリー |
@江河 鈴 | |
田辺 ひかり | 伊藤園 |
河野 杏奈 | フリー |
山田 成美 | フリー |
@酒井 理琴 | |
三浦 桃香 | ミツウロコグループホールディングス |
北村 響 | クリヤマホールディングス |
大城 さつき | フリー |
@田中 陽菜 | |
宮田 成華 | フリー |
原 江里菜 | NEC |
永嶋 花音 | イントループ |
@三瀬 舞愛 | |
P.サイパン | ランドハウジング |
小野 祐夢 | ニチコン |
西木 裕紀子 | 須磨産業 |
@岩永 杏奈 | |
福山 恵梨 | フリー |
藤田 かれん | ライク |
橋添 穂 | 国際スポーツ振興協会 |
@髙橋 茉夢 | |
吉本 ここね | 不二サッシ |
平井 亜実 | 小松CC |
小林 光希 | 三徳商事 |
@都 玲華 | |
工藤 優海 | フリー |
竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン |
@永田 加奈恵 | |
下川 めぐみ | 環境ステーション |
エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
石川 明日香 | フリー |
辻 梨恵 | 大和証券 |
ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn |
河本 結 | RICOH |
石川 怜奈 | チェリーヒルズGC |
服部 真夕 | 朝日インテック |
李 知姫 | アイザック |
種子田 香夏 | QTnet |
大須賀 望 | フリー |
吉田 弓美子 | アマノ |
奥山 純菜 | 熊本空港CC |
上野 菜々子 | コーナン |
篠崎 愛 | ミュゼプラチナム |
井上 りこ | フリー |
沖 せいら | フリー |
若林 舞衣子 | ヨネックス |
池ヶ谷 瑠菜 | 涼仙GC |
新海 美優 | 城島高原GC |
薮田 梨花 | ACN |
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス |
小暮 千広 | 東京スター銀行 |
中園 美香 | 遠藤電設 |
皆吉 愛寿香 | 鹿児島高牧CC |
小橋 絵利子 | RSK山陽放送 |
吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 |
星野 杏奈 | サーフビバレッジ |
桑山 紗月 | ディライトワークス |
髙久 みなみ | ミロク情報サービス |
丹 萌乃 | ディライトワークス |
堀 奈津佳 | サニクリーン |
東 浩子 | 加賀電子 |
岩橋 里衣 | 精和 |
廣田 真優 | 新東工業 |
大林 奈央 | 山東CC |
森井 あやめ | 国際スポーツ振興協会 |
前田 陽子 | 伊藤園 |
西 みきこ | フリー |
常 文恵 | フリー |
篠原 まりあ | フリー |
小楠 梨紗 | STEK-JAPAN |
西山 ゆかり | フリー |
須江 唯加 | フリー |
立浦 葉由乃 | NTP名古屋トヨペット |
酒井 千絵 | フリー |
藤井 美羽 | フリー |
@宮城 柚 | |
植手 桃子 | 扶和メタル |
佐藤 靖子 | おもちゃ王国 |
東 風花 | フリー |
@小俣 柚葉 | |
奥山 友梨 | チェリーヒルズGC |
中山 三奈 | 東広野GC |
山田 彩歩 | フリー |
@中村 好花 | |
O.サタヤ | SINGHA |
久保 啓子 | NECネッツエスアイ |
新田 彩乃 | 不動産SHOP ナカジツ |
@山下 心暖 | |
プリンセス・スペラル | ICTSI |
大竹 エイカ | フリー |
東 葵 | フリー |
横山 倫子 | シダックス |
保坂 真由 | 国際スポーツ振興協会 |
森 彩乃 | フリー |
小林 由枝 | 浜松CC |
江澤 亜弥 | NSW |
福田 侑子 | フリー |
ジョン ジユ | フリー |
村田 理沙 | ゼビオホールディングス |
上原 美希 | フリー |
ジャン ジェナリン | フリー |
髙橋 恵 | 市川総業 |
髙橋 しずく | 白銅 |
天良 枝里子 | UHA味覚糖 |
佐藤 絵美 | フリー |
石山 千晶 | 東亜道路工業 |
澁澤 莉絵留 | 清水建設 |
新武 瑠衣 | フリー |
小川 陽子 | フリー |
但馬 友 | フリー |
放送予定
CS放送
●スカイA
9月26日(火)8:00~11:15、12:30~16:30 (LIVE)
9月27日(水)8:00~11:15、12:30~16:30 (LIVE)
9月28日(木)8:00~11:00、12:00~15:30 (LIVE)
9月29日(金)8:00~11:00、12:00~15:30 (LIVE)
Youtube
●「Sky株式会社公式Youtubeチャンネル」
チャンネル1
9月26日(火)8:00~11:15、12:30~16:30(予定)
9月27日(水)8:00~11:15、12:30~16:30(予定)
9月28日(木)8:00~11:00、12:00~15:30(予定)
9月29日(金)8:00~11:00、12:00~15:30(予定)
チャンネル2
9月26日(火)9:15~16:30 16番ホール
9月27日(水)9:30~16:30 18番ホール
9月28日(木)9:15~15:30 16番ホール
9月29日(金)9:30~16:00 18番ホール
チャンネル3
9月28日(木)9:20~15:45(予定) 17番ホール
9月29日(金)9:20~15:45(予定) 17番ホール
あわせて読みたい




女子ゴルフ【2023年】プロテスト 注目選手は!? 活躍プロの姉妹が出場します!
2024年1月1日のプロ登録を目指した2023年のプロテストが始まりました。 最終合格者20人という狭き門に挑む長い道のりです。 ・全米女子アマ優勝の馬場咲希さん・昨年2打…
あわせて読みたい




「とくとくBB光」の最安値はここ!NURO光との比較 スマホに縛りのない光回線
光回線の選択に悩んでいる方。参考にしていただければ幸いです。 スマホはahamoなどの格安プランを使っており、スマホとのセット割が出来ない方のための記事です。結論…
コメント