<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント 【2022年 第3戦】鹿児島高牧カントリークラブ
堀琴音プロ優勝おめでとうございます!
ども!どーも!
どーーーもです😆
大会結果
2021年日本ハムレディスクラシック以来の2勝目です!先週の悔しさが爆発したのでしょうか!
おめでとうございます。幌琴音プロのプロフィールです!
順位 | プレイヤー | スコア | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀 琴音 | -9 | 69 | 68 | 70 | ¥18,000,000 |
2T | 西村 優菜 | -8 | 68 | 73 | 67 | ¥7,900,000 |
2T | 葭葉 ルミ | -8 | 73 | 67 | 68 | ¥7,900,000 |
4 | 内田 ことこ | -7 | 70 | 72 | 67 | ¥6,000,000 |
5 | 高橋 彩華 | -6 | 71 | 67 | 72 | ¥5,000,000 |
6T | 森田 遥 | -5 | 73 | 72 | 66 | ¥3,500,000 |
6T | 吉田 優利 | -5 | 68 | 75 | 68 | ¥3,500,000 |
6T | 上田 桃子 | -5 | 67 | 73 | 71 | ¥3,500,000 |
9 | 横峯 さくら | -4 | 70 | 72 | 70 | ¥2,500,000 |
10T | 菅沼 菜々 | -3 | 73 | 72 | 68 | ¥1,800,000 |
10T | 金澤 志奈 | -3 | 72 | 72 | 69 | ¥1,800,000 |
10T | 西郷 真央 | -3 | 73 | 71 | 69 | ¥1,800,000 |
10T | 工藤 遥加 | -3 | 70 | 74 | 69 | ¥1,800,000 |
10T | 小祝 さくら | -3 | 72 | 71 | 70 | ¥1,800,000 |
15T | イ ミニョン | -2 | 73 | 72 | 69 | ¥1,300,000 |
15T | 青木 瀬令奈 | -2 | 72 | 73 | 69 | ¥1,300,000 |
15T | 大城 さつき | -2 | 70 | 75 | 69 | ¥1,300,000 |
15T | 全 美貞 | -2 | 76 | 70 | 68 | ¥1,300,000 |
15T | 林 菜乃子 | -2 | 74 | 70 | 70 | ¥1,300,000 |
20T | イ ボミ | -1 | 73 | 73 | 69 | ¥960,000 |
20T | 濱田 茉優 | -1 | 73 | 71 | 71 | ¥960,000 |
20T | 勝 みなみ | -1 | 78 | 69 | 68 | ¥960,000 |
20T | 野澤 真央 | -1 | 70 | 73 | 72 | ¥960,000 |
20T | 川岸 史果 | -1 | 71 | 70 | 74 | ¥960,000 |
25T | 福田 真未 | 0 | 72 | 73 | 71 | ¥820,000 |
25T | 吉川 桃 | 0 | 75 | 69 | 72 | ¥820,000 |
25T | セキ ユウティン | 0 | 70 | 74 | 72 | ¥820,000 |
25T | ささき しょうこ | 0 | 73 | 71 | 72 | ¥820,000 |
25T | テレサ・ルー | 0 | 74 | 70 | 72 | ¥820,000 |
25T | 上野 菜々子 | 0 | 73 | 73 | 70 | ¥820,000 |
25T | 竹山 佳林 | 0 | 72 | 71 | 73 | ¥820,000 |
25T | 岩井 明愛 | 0 | 72 | 71 | 73 | ¥820,000 |
25T | 酒井 美紀 | 0 | 71 | 70 | 75 | ¥820,000 |
34T | 小倉 彩愛 | 1 | 74 | 71 | 72 | ¥690,000 |
34T | 佐久間 朱莉 | 1 | 72 | 74 | 71 | ¥690,000 |
34T | 石川 明日香 | 1 | 71 | 75 | 71 | ¥690,000 |
34T | 佐藤 心結 | 1 | 73 | 69 | 75 | ¥690,000 |
38T | 岩井 千怜 | 2 | 73 | 73 | 72 | ¥580,000 |
38T | 大林 奈央 | 2 | 72 | 73 | 73 | ¥580,000 |
38T | 渡邉 彩香 | 2 | 75 | 69 | 74 | ¥580,000 |
38T | 沖 せいら | 2 | 72 | 74 | 72 | ¥580,000 |
38T | 岸部 桃子 | 2 | 73 | 71 | 74 | ¥580,000 |
38T | 仲宗根 澄香 | 2 | 72 | 75 | 71 | ¥580,000 |
38T | 植竹 希望 | 2 | 75 | 68 | 75 | ¥580,000 |
45T | リ ハナ | 3 | 71 | 75 | 73 | ¥480,000 |
45T | 小野 祐夢 | 3 | 72 | 74 | 73 | ¥480,000 |
45T | 天本 ハルカ | 3 | 73 | 74 | 72 | ¥480,000 |
48 | 大山 志保 | 4 | 74 | 73 | 73 | ¥440,000 |
49T | エイミー・コガ | 5 | 72 | 74 | 75 | ¥410,000 |
49T | 尾関 彩美悠 | 5 | 75 | 72 | 74 | ¥410,000 |
2日目
堀琴音プロ、先週に引き続き調子いいですね!
先週の明治安田生命ヨコハマタイヤゴルフトーナメントは、1打差の2位!
悔しかったー😆
今週は、行きますよー!
順位 | プレイヤー | スコア | TODAY | 1 R | 2R |
---|---|---|---|---|---|
1 | 堀 琴音 | -7 | -4 | 69 | 68 |
2 | 高橋 彩華 | -6 | -5 | 71 | 67 |
3T | 上田 桃子 | -4 | 1 | 67 | 73 |
3T | 葭葉 ルミ | -4 | -5 | 73 | 67 |
5T | 川岸 史果 | -3 | -2 | 71 | 70 |
5T | 酒井 美紀 | -3 | -2 | 71 | 70 |
5T | 西村 優菜 | -3 | 1 | 68 | 73 |
8T | 佐藤 心結 | -2 | -3 | 73 | 69 |
8T | 内田 ことこ | -2 | 0 | 70 | 72 |
8T | 横峯 さくら | -2 | 0 | 70 | 72 |
11T | 野澤 真央 | -1 | 1 | 70 | 73 |
11T | 岩井 明愛 | -1 | -1 | 72 | 71 |
11T | 小祝 さくら | -1 | -1 | 72 | 71 |
11T | 吉田 優利 | -1 | 3 | 68 | 75 |
11T | 植竹 希望 | -1 | -4 | 75 | 68 |
11T | 竹山 佳林 | -1 | -1 | 72 | 71 |
17T | 林 菜乃子 | 0 | -2 | 74 | 70 |
17T | 濱田 茉優 | 0 | -1 | 73 | 71 |
17T | 岸部 桃子 | 0 | -1 | 73 | 71 |
17T | テレサ・ルー | 0 | -2 | 74 | 70 |
17T | ささき しょうこ | 0 | -1 | 73 | 71 |
17T | セキ ユウティン | 0 | 2 | 70 | 74 |
17T | 渡邉 彩香 | 0 | -3 | 75 | 69 |
17T | 工藤 遥加 | 0 | 2 | 70 | 74 |
17T | 吉川 桃 | 0 | -3 | 75 | 69 |
17T | 西郷 真央 | 0 | -1 | 73 | 71 |
17T | 金澤 志奈 | 0 | 0 | 72 | 72 |
28T | 森田 遥 | 1 | 0 | 73 | 72 |
28T | 小倉 彩愛 | 1 | -1 | 74 | 71 |
28T | 福田 真未 | 1 | 1 | 72 | 73 |
28T | 菅沼 菜々 | 1 | 0 | 73 | 72 |
28T | 大林 奈央 | 1 | 1 | 72 | 73 |
28T | 大城 さつき | 1 | 3 | 70 | 75 |
28T | 青木 瀬令奈 | 1 | 1 | 72 | 73 |
28T | イ ミニョン | 1 | 0 | 73 | 72 |
36T | 岩井 千怜 | 2 | 1 | 73 | 73 |
36T | イ ボミ | 2 | 1 | 73 | 73 |
36T | エイミー・コガ | 2 | 2 | 72 | 74 |
36T | 佐久間 朱莉 | 2 | 2 | 72 | 74 |
36T | 沖 せいら | 2 | 2 | 72 | 74 |
36T | リ ハナ | 2 | 3 | 71 | 75 |
36T | 全 美貞 | 2 | -2 | 76 | 70 |
36T | 石川 明日香 | 2 | 3 | 71 | 75 |
36T | 小野 祐夢 | 2 | 2 | 72 | 74 |
36T | 上野 菜々子 | 2 | 1 | 73 | 73 |
46T | 尾関 彩美悠 | 3 | 0 | 75 | 72 |
46T | 大山 志保 | 3 | 1 | 74 | 73 |
46T | 仲宗根 澄香 | 3 | 3 | 72 | 75 |
46T | 勝 みなみ | 3 | -3 | 78 | 69 |
46T | 天本 ハルカ | 3 | 2 | 73 | 74 |
以上予選通過 | |||||
51T | 穴井 詩 | 4 | -1 | 77 | 71 |
51T | 下川 めぐみ | 4 | 1 | 75 | 73 |
51T | 木村 彩子 | 4 | 3 | 73 | 75 |
51T | ペ ソンウ | 4 | 2 | 74 | 74 |
51T | 川満 陽香理 | 4 | 2 | 74 | 74 |
51T | 木戸 愛 | 4 | 1 | 75 | 73 |
51T | 福山 恵梨 | 4 | 3 | 73 | 75 |
51T | 石井 理緒 | 4 | 0 | 76 | 72 |
51T | 吉本 ひかる | 4 | 4 | 72 | 76 |
60T | 永峰 咲希 | 5 | -1 | 78 | 71 |
60T | 西木 裕紀子 | 5 | 3 | 74 | 75 |
60T | 永嶋 花音 | 5 | -1 | 78 | 71 |
60T | 淺井 咲希 | 5 | 4 | 73 | 76 |
60T | 新垣 比菜 | 5 | 2 | 75 | 74 |
60T | 藤田 さいき | 5 | 4 | 73 | 76 |
60T | @山下 心暖 | 5 | 0 | 77 | 72 |
60T | 笠 りつ子 | 5 | 3 | 74 | 75 |
60T | 岡山 絵里 | 5 | 2 | 75 | 74 |
60T | 佐久間 綾女 | 5 | 3 | 74 | 75 |
70T | 安田 祐香 | 6 | 1 | 77 | 73 |
70T | 堀 奈津佳 | 6 | 3 | 75 | 75 |
70T | 宮田 成華 | 6 | 2 | 76 | 74 |
70T | 河本 結 | 6 | 2 | 76 | 74 |
70T | 松森 彩夏 | 6 | 5 | 73 | 77 |
70T | 斉藤 愛璃 | 6 | 3 | 75 | 75 |
70T | 山内 日菜子 | 6 | 2 | 76 | 74 |
70T | 服部 真夕 | 6 | 2 | 76 | 74 |
78T | 工藤 優海 | 7 | 5 | 74 | 77 |
78T | 藤本 麻子 | 7 | 3 | 76 | 75 |
78T | 阿部 未悠 | 7 | 6 | 73 | 78 |
78T | 比嘉 真美子 | 7 | 4 | 75 | 76 |
78T | 大里 桃子 | 7 | 4 | 75 | 76 |
78T | @稲垣 那奈子 | 7 | 4 | 75 | 76 |
78T | 平井 亜実 | 7 | 3 | 76 | 75 |
78T | 臼井 麗香 | 7 | 4 | 75 | 76 |
78T | 永井 花奈 | 7 | 2 | 77 | 74 |
78T | 木下 彩 | 7 | 6 | 73 | 78 |
88T | 香妻 琴乃 | 8 | 5 | 75 | 77 |
88T | 大西 葵 | 8 | 7 | 73 | 79 |
88T | 黄 アルム | 8 | 6 | 74 | 78 |
88T | 山路 晶 | 8 | 5 | 75 | 77 |
88T | 鶴岡 果恋 | 8 | 2 | 78 | 74 |
88T | 竹内 美雪 | 8 | 5 | 75 | 77 |
88T | 桑木 志帆 | 8 | 6 | 74 | 78 |
95T | 一ノ瀬 優希 | 9 | 4 | 77 | 76 |
95T | 若林 舞衣子 | 9 | 4 | 77 | 76 |
95T | 川﨑 春花 | 9 | 5 | 76 | 77 |
98T | サイ ペイイン | 10 | 6 | 76 | 78 |
98T | 後藤 未有 | 10 | 6 | 76 | 78 |
98T | 大出 瑞月 | 10 | 2 | 80 | 74 |
98T | 岩橋 里衣 | 10 | 2 | 80 | 74 |
102T | 高木 萌衣 | 11 | 7 | 76 | 79 |
102T | 髙木 優奈 | 11 | 6 | 77 | 78 |
104 | 東 浩子 | 12 | 2 | 82 | 74 |
105 | 中西 絵里奈 | 16 | 6 | 82 | 78 |
初日
順位 | 氏名 | スコア | R1 |
---|---|---|---|
1 | 上田 桃子 | -5 | 67 |
2T | 吉田 優利 | -4 | 68 |
2T | 西村 優菜 | -4 | 68 |
4 | 堀 琴音 | -3 | 69 |
5T | 野澤 真央 | -2 | 70 |
5T | 内田 ことこ | -2 | 70 |
5T | 横峯 さくら | -2 | 70 |
5T | セキ ユウティン | -2 | 70 |
5T | 工藤 遥加 | -2 | 70 |
5T | 大城 さつき | -2 | 70 |
11T | 川岸 史果 | -1 | 71 |
11T | リ ハナ | -1 | 71 |
11T | 酒井 美紀 | -1 | 71 |
11T | 石川 明日香 | -1 | 71 |
11T | 高橋 彩華 | -1 | 71 |
16T | 佐久間 朱莉 | 0 | 72 |
16T | エイミー・コガ | 0 | 72 |
16T | 沖 せいら | 0 | 72 |
16T | 福田 真未 | 0 | 72 |
16T | 岩井 明愛 | 0 | 72 |
16T | 仲宗根 澄香 | 0 | 72 |
16T | 小祝 さくら | 0 | 72 |
16T | 大林 奈央 | 0 | 72 |
16T | 小野 祐夢 | 0 | 72 |
16T | 竹山 佳林 | 0 | 72 |
16T | 吉本 ひかる | 0 | 72 |
16T | 青木 瀬令奈 | 0 | 72 |
16T | 金澤 志奈 | 0 | 72 |
29T | 岩井 千怜 | 1 | 73 |
29T | 濱田 茉優 | 1 | 73 |
29T | 佐藤 心結 | 1 | 73 |
29T | イ ボミ | 1 | 73 |
29T | 岸部 桃子 | 1 | 73 |
29T | 大西 葵 | 1 | 73 |
29T | ささき しょうこ | 1 | 73 |
29T | 森田 遥 | 1 | 73 |
29T | 菅沼 菜々 | 1 | 73 |
29T | 木村 彩子 | 1 | 73 |
29T | 淺井 咲希 | 1 | 73 |
29T | 藤田 さいき | 1 | 73 |
29T | 松森 彩夏 | 1 | 73 |
29T | 阿部 未悠 | 1 | 73 |
29T | 葭葉 ルミ | 1 | 73 |
29T | 西郷 真央 | 1 | 73 |
29T | 福山 恵梨 | 1 | 73 |
29T | 上野 菜々子 | 1 | 73 |
29T | 木下 彩 | 1 | 73 |
29T | 天本 ハルカ | 1 | 73 |
29T | イ ミニョン | 1 | 73 |
50T | 林 菜乃子 | 2 | 74 |
50T | 工藤 優海 | 2 | 74 |
50T | 小倉 彩愛 | 2 | 74 |
50T | テレサ・ルー | 2 | 74 |
50T | 西木 裕紀子 | 2 | 74 |
50T | 黄 アルム | 2 | 74 |
50T | ペ ソンウ | 2 | 74 |
50T | 大山 志保 | 2 | 74 |
50T | 川満 陽香理 | 2 | 74 |
50T | 笠 りつ子 | 2 | 74 |
50T | 桑木 志帆 | 2 | 74 |
50T | 佐久間 綾女 | 2 | 74 |
62T | 堀 奈津佳 | 3 | 75 |
62T | 香妻 琴乃 | 3 | 75 |
62T | 尾関 彩美悠 | 3 | 75 |
62T | 下川 めぐみ | 3 | 75 |
62T | 山路 晶 | 3 | 75 |
62T | 新垣 比菜 | 3 | 75 |
62T | 斉藤 愛璃 | 3 | 75 |
62T | 木戸 愛 | 3 | 75 |
62T | 渡邉 彩香 | 3 | 75 |
62T | 比嘉 真美子 | 3 | 75 |
62T | 吉川 桃 | 3 | 75 |
62T | @稲垣 那奈子 | 3 | 75 |
62T | 植竹 希望 | 3 | 75 |
62T | 竹内 美雪 | 3 | 75 |
62T | 大里 桃子 | 3 | 75 |
62T | 臼井 麗香 | 3 | 75 |
62T | 岡山 絵里 | 3 | 75 |
79T | 宮田 成華 | 4 | 76 |
79T | 全 美貞 | 4 | 76 |
79T | 河本 結 | 4 | 76 |
79T | 藤本 麻子 | 4 | 76 |
79T | 後藤 未有 | 4 | 76 |
79T | サイ ペイイン | 4 | 76 |
79T | 山内 日菜子 | 4 | 76 |
79T | 高木 萌衣 | 4 | 76 |
79T | 平井 亜実 | 4 | 76 |
79T | 服部 真夕 | 4 | 76 |
79T | 石井 理緒 | 4 | 76 |
79T | 川﨑 春花 | 4 | 76 |
91T | 安田 祐香 | 5 | 77 |
91T | 穴井 詩 | 5 | 77 |
91T | 一ノ瀬 優希 | 5 | 77 |
91T | 若林 舞衣子 | 5 | 77 |
91T | @山下 心暖 | 5 | 77 |
91T | 髙木 優奈 | 5 | 77 |
91T | 永井 花奈 | 5 | 77 |
98T | 永峰 咲希 | 6 | 78 |
98T | 永嶋 花音 | 6 | 78 |
98T | 鶴岡 果恋 | 6 | 78 |
98T | 勝 みなみ | 6 | 78 |
102 | 菊地 絵理香 | 7 | 79 |
103T | 大出 瑞月 | 8 | 80 |
103T | 岩橋 里衣 | 8 | 80 |
105T | 中西 絵里奈 | 10 | 82 |
105T | 東 浩子 | 10 | 82 |
当該ラウンド棄権失格情報
柏原 明日架棄権 [1R途中] 9H終了後 体調不良
第3戦 Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント
女子プロゴルフ2022年大会第3戦です!
「Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント」
2022年3月18日、19日、20日開催。3日間競技、賞金総額1億円、優勝賞金1800万円です。
会場は、鹿児島県・鹿児島高牧カントリークラブです。
昨年2021年は小祝さくらプロが優勝しました。昨年の上位選手を紹介します。
小祝さくらプロが3打差のサイ・ペイインプロを逆転してぶっちぎりで優勝しました!
各日3,000人/日の有観客で行うとの発表がありました!
歴代優勝者
出場予定選手 組み合わせ
2022年3月16日に発表されました。
組/時間 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1/08:00 | 岩井 千怜 | Honda |
安田 祐香 | NEC | |
林 菜乃子 | ユピテル | |
2/08:10 | 濱田 茉優 | 伊藤園 |
永峰 咲希 | ニトリ | |
穴井 詩 | GOLF5 | |
3/08:20 | 川岸 史果 | 加賀電子 |
イ ボミ | 延田グループ | |
野澤 真央 | 愛知製鋼 | |
4/08:30 | 岸部 桃子 | 塩田建設 |
エイミー・コガ | ミツウロコ | |
大西 葵 | YKK AP | |
5/08:40 | 沖 せいら | フリー |
テレサ・ルー | 太陽生命 | |
森田 遥 | 新英ホールディングス | |
6/08:50 | 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
全 美貞 | フリー | |
横峯 さくら | エプソン | |
7/09:00 | 木村 彩子 | 富山常備薬 |
ペ ソンウ | 大和地所 | |
大山 志保 | 大和ハウス工業 | |
8/09:10 | 岩井 明愛 | Honda |
新垣 比菜 | ダイキン工業 | |
藤田 さいき | チェリーゴルフ | |
9/09:20 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 |
松森 彩夏 | スターツ | |
若林 舞衣子 | ヨネックス | |
10/09:30 | 仲宗根 澄香 | Sky |
サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング | |
木戸 愛 | フリー | |
11/09:40 | 渡邉 彩香 | 大東建託 |
小祝 さくら | ニトリ | |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE | |
12/09:50 | 稲見 萌寧 | Rakuten |
堀 琴音 | ダイセル | |
上田 桃子 | ZOZO | |
13/10:00 | 勝 みなみ | 明治安田生命 |
吉田 優利 | エプソン | |
西村 優菜 | スターツ | |
14/10:10 | 菊地 絵理香 | フリー |
西郷 真央 | 島津製作所 | |
植竹 希望 | サーフビバレッジ | |
15/10:20 | 大里 桃子 | 伊藤園 |
柏原 明日架 | 富士通 | |
服部 真夕 | 朝日インテック | |
16/10:30 | 臼井 麗香 | フリー |
永井 花奈 | デンソー | |
笠 りつ子 | 京セラ | |
17/10:40 | 石井 理緒 | サーフビバレッジ |
高橋 彩華 | 東芝 | |
青木 瀬令奈 | フリー | |
18/10:50 | 金澤 志奈 | クレスコ |
イ ミニョン | Q CELLS | |
岡山 絵里 | ニトリ |
10Hスタート
組/時間 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
19/08:00 | 堀 奈津佳 | サニクリーン |
宮田 成華 | スリーボンド | |
香妻 琴乃 | サマンサタバサ | |
20/08:10 | 尾関 彩美悠 | フリー |
佐藤 心結 | ニトリ | |
下川 めぐみ | 環境ステーション | |
21/08:20 | 内田 ことこ | 加賀電子 |
工藤 優海 | フリー | |
佐久間 朱莉 | 大東建託 | |
22/08:30 | ささき しょうこ | 日本触媒 |
リ ハナ | フリー | |
小倉 彩愛 | 明治安田生命 | |
23/08:40 | 西木 裕紀子 | 須磨産業 |
黄 アルム | E.P.C | |
福田 真未 | 安川電機 | |
24/08:50 | 永嶋 花音 | イントループ |
山路 晶 | 森六グループ | |
河本 結 | リコー | |
25/09:00 | 淺井 咲希 | 小杉CC |
鶴岡 果恋 | 明治安田生命 | |
藤本 麻子 | フリー | |
26/09:10 | 中西 絵里奈 | UMKテレビ宮崎 |
川満 陽香理 | GOLF5 | |
一ノ瀬 優希 | フリー | |
27/09:20 | @山下 心暖 | |
セキ ユウティン | ミツウロコグループホールディングス | |
東 浩子 | 加賀電子 | |
28/09:30 | 阿部 未悠 | フリー |
後藤 未有 | やまやコミュニケーションズ | |
斉藤 愛璃 | フリー | |
29/09:40 | 石川 明日香 | フリー |
大出 瑞月 | サーフビバレッジ | |
工藤 遥加 | フリー | |
30/09:50 | 大林 奈央 | 山東CC |
小野 祐夢 | ニチコン | |
吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 | |
31/10:00 | 山内 日菜子 | ライク |
高木 萌衣 | ELECOM | |
大城 さつき | プログレスホールディングス | |
32/10:10 | @稲垣 那奈子 | |
髙木 優奈 | ||
葭葉 ルミ | 富士住建 | |
33/10:20 | 福山 恵梨 | フリー |
平井 亜実 | 小松CC | |
竹内 美雪 | EPC | |
34/10:30 | 上野 菜々子 | コーナン |
竹山 佳林 | フリー | |
木下 彩 | 長府製作所 | |
35/10:40 | 桑木 志帆 | 岡山御津CC |
岩橋 里衣 | フリー | |
吉本 ひかる | マイナビ | |
36/10:50 | 川﨑 春花 | フリー |
天本 ハルカ | フリー | |
佐久間 綾女 | スターツ |
欠場者
原 英莉花 :頚部捻挫
田辺 ひかり :左手痛
山下 美夢有 :背中痛
鈴木 愛 :一身上の都合
放送予定
地上波
●テレビ朝日系列全国24局ネット
3月20日(日)13:55〜15:20(LIVE)
BS放送
●BS朝日
3月18日(金)13:00〜15:56(LIVE)
3月19日(土)13:00〜15:54(LIVE)
3月20日(日)13:00〜13:55(LlVE)
/15:17〜16:20(LIVE)
CS放送
●CSテレ朝チャンネル2
3月18日(金)11:00〜13:00(LIVE)
/18:00〜21:00(録画)
3月19日(土)19:00〜22:00(録画)
3月20日(日)22:00〜25:30(録画)
●スカイA
3月19日(土) 8:00〜13:00(LIVE)
3月20日(日) 8:00〜13:00(LlVE)
●ゴルフネットワーク
3月19日(土)22:00〜25:00(録画)
3月20日(日)22:30〜24:00(録画)
インターネット配信
●GOLFTV・DAZON
3月18日(金)10:00〜16:00(LIVE)
3月19日(土)10:30〜16:30(LIVE)
3月20日(日)10:00〜16:00(LIVE)*表彰式終了まで
コメント