<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 2024年初戦 女子ゴルフ
大会結果
岩井千怜プロ逃げ切りV!
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩井 千怜 | -18 | -5 | 65 | 73 | 65 | 67 |
2 | 西郷 真央 | -16 | -4 | 67 | 66 | 71 | 68 |
3 | 菊地 絵理香 | -11 | -2 | 67 | 70 | 70 | 70 |
4T | 仁井 優花 | -10 | -1 | 69 | 70 | 68 | 71 |
4T | 神谷 そら | -10 | -6 | 72 | 72 | 68 | 66 |
4T | 天本 ハルカ | -10 | -4 | 67 | 73 | 70 | 68 |
7 | 佐久間 朱莉 | -8 | -5 | 70 | 72 | 71 | 67 |
8 | 宋 ガウン | -6 | -3 | 72 | 71 | 70 | 69 |
9T | 荒川 怜郁 | -5 | -3 | 71 | 70 | 73 | 69 |
9T | 髙木 優奈 | -5 | -3 | 71 | 72 | 71 | 69 |
9T | 川﨑 春花 | -5 | -3 | 76 | 70 | 68 | 69 |
9T | 小祝 さくら | -5 | -2 | 75 | 71 | 67 | 70 |
9T | リ ハナ | -5 | -1 | 71 | 71 | 70 | 71 |
14T | 柏原 明日架 | -4 | -1 | 71 | 72 | 70 | 71 |
14T | 吉本 ひかる | -4 | 0 | 68 | 74 | 70 | 72 |
14T | 鈴木 愛 | -4 | 1 | 71 | 70 | 70 | 73 |
17T | ペ ソンウ | -3 | 0 | 70 | 73 | 70 | 72 |
17T | ささき しょうこ | -3 | 1 | 71 | 71 | 70 | 73 |
19T | 青木 瀬令奈 | -2 | -2 | 71 | 73 | 72 | 70 |
19T | 穴井 詩 | -2 | -2 | 70 | 73 | 73 | 70 |
19T | 宮澤 美咲 | -2 | -2 | 76 | 69 | 71 | 70 |
19T | 岩井 明愛 | -2 | -2 | 73 | 73 | 70 | 70 |
19T | 脇元 華 | -2 | -1 | 73 | 72 | 70 | 71 |
19T | 櫻井 心那 | -2 | 0 | 73 | 71 | 70 | 72 |
19T | 藤田 さいき | -2 | 0 | 71 | 73 | 70 | 72 |
19T | 山下 美夢有 | -2 | 4 | 71 | 71 | 68 | 76 |
27T | 小滝 水音 | -1 | -1 | 70 | 74 | 72 | 71 |
27T | 三ヶ島 かな | -1 | -2 | 71 | 74 | 72 | 70 |
27T | 内田 ことこ | -1 | -2 | 73 | 73 | 71 | 70 |
27T | 山内 日菜子 | -1 | -3 | 72 | 73 | 73 | 69 |
27T | 渡邉 彩香 | -1 | 2 | 69 | 72 | 72 | 74 |
27T | 原 英莉花 | -1 | -4 | 73 | 73 | 73 | 68 |
27T | 森田 遥 | -1 | 2 | 69 | 73 | 71 | 74 |
34T | @吉﨑 マーナ | 0 | 0 | 70 | 74 | 72 | 72 |
34T | 全 美貞 | 0 | 3 | 73 | 70 | 70 | 75 |
36T | 森田 理香子 | 1 | 1 | 74 | 69 | 73 | 73 |
36T | 上野 菜々子 | 1 | -1 | 71 | 71 | 76 | 71 |
36T | 堀 琴音 | 1 | -2 | 72 | 74 | 73 | 70 |
36T | 藤田 かれん | 1 | -2 | 76 | 70 | 73 | 70 |
40T | 阿部 未悠 | 2 | 2 | 71 | 72 | 73 | 74 |
40T | 笠 りつ子 | 2 | 2 | 70 | 71 | 75 | 74 |
40T | 上田 桃子 | 2 | 1 | 74 | 72 | 71 | 73 |
40T | 岡山 絵里 | 2 | 3 | 70 | 73 | 72 | 75 |
40T | 鬼頭 さくら | 2 | 4 | 69 | 71 | 74 | 76 |
40T | 蛭田 みな美 | 2 | 0 | 72 | 74 | 72 | 72 |
40T | 比嘉 真美子 | 2 | -1 | 75 | 71 | 73 | 71 |
40T | 後藤 未有 | 2 | -6 | 73 | 73 | 78 | 66 |
48T | イ ミニョン | 3 | -1 | 72 | 72 | 76 | 71 |
48T | 澁澤 莉絵留 | 3 | -2 | 73 | 73 | 75 | 70 |
50 | 宮田 成華 | 4 | 2 | 74 | 70 | 74 | 74 |
51 | 安田 祐香 | 6 | 1 | 72 | 73 | 76 | 73 |
52 | 浜崎 未来 | 7 | -1 | 70 | 76 | 78 | 71 |
53T | 原 江里菜 | 8 | 5 | 75 | 71 | 73 | 77 |
53T | 仲宗根 澄香 | 8 | 4 | 72 | 73 | 75 | 76 |
2023年の結果はここをクリック!
大会結果
申ジエプロ 開幕勝利!
2021年7月以来の優勝
申ジエプロおめでとうございます!
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申 ジエ | -10 | -1 | 73 | 69 | 65 | 71 |
2T | 上田 桃子 | -7 | -2 | 71 | 68 | 72 | 70 |
2T | 稲見 萌寧 | -7 | -2 | 73 | 66 | 72 | 70 |
4 | 藤田 さいき | -6 | -5 | 71 | 74 | 70 | 67 |
5 | ささき しょうこ | -5 | -2 | 75 | 70 | 68 | 70 |
6T | 渡邉 彩香 | -4 | 2 | 66 | 69 | 75 | 74 |
6T | 鈴木 愛 | -4 | -2 | 69 | 73 | 72 | 70 |
6T | 岩井 明愛 | -4 | 0 | 77 | 66 | 69 | 72 |
9T | 西村 優菜 | -3 | -2 | 71 | 72 | 72 | 70 |
9T | 仁井 優花 | -3 | -3 | 75 | 71 | 70 | 69 |
9T | 全 美貞 | -3 | -1 | 71 | 69 | 74 | 71 |
9T | 三ヶ島 かな | -3 | -1 | 75 | 70 | 69 | 71 |
9T | 青木 瀬令奈 | -3 | 1 | 72 | 69 | 71 | 73 |
14T | 阿部 未悠 | -2 | 3 | 73 | 70 | 68 | 75 |
14T | 上野 菜々子 | -2 | 5 | 70 | 72 | 67 | 77 |
14T | 原 英莉花 | -2 | -1 | 73 | 70 | 72 | 71 |
14T | 後藤 未有 | -2 | -1 | 75 | 69 | 71 | 71 |
18T | 佐久間 朱莉 | -1 | -1 | 72 | 72 | 72 | 71 |
18T | 吉本 ひかる | -1 | -1 | 75 | 71 | 70 | 71 |
18T | 泉田 琴菜 | -1 | 0 | 74 | 70 | 71 | 72 |
18T | 木下 彩 | -1 | 1 | 72 | 74 | 68 | 73 |
18T | 穴井 詩 | -1 | 3 | 71 | 70 | 71 | 75 |
18T | 森田 遥 | -1 | 4 | 71 | 67 | 73 | 76 |
24T | 比嘉 真美子 | 0 | 0 | 73 | 72 | 71 | 72 |
24T | 内田 ことこ | 0 | 1 | 72 | 69 | 74 | 73 |
24T | リ ハナ | 0 | 0 | 71 | 75 | 70 | 72 |
24T | 蛭田 みな美 | 0 | 0 | 72 | 74 | 70 | 72 |
24T | 山下 美夢有 | 0 | 2 | 70 | 70 | 74 | 74 |
24T | 松森 彩夏 | 0 | 2 | 72 | 72 | 70 | 74 |
24T | 原 江里菜 | 0 | -3 | 73 | 73 | 73 | 69 |
31T | 小倉 彩愛 | 1 | 1 | 72 | 72 | 72 | 73 |
31T | 安田 祐香 | 1 | 2 | 72 | 73 | 70 | 74 |
31T | 金田 久美子 | 1 | 0 | 71 | 75 | 71 | 72 |
31T | 荒川 怜郁 | 1 | 3 | 69 | 70 | 75 | 75 |
31T | 笠 りつ子 | 1 | -2 | 74 | 71 | 74 | 70 |
36T | 勝 みなみ | 2 | 0 | 75 | 71 | 72 | 72 |
36T | 岸部 桃子 | 2 | -1 | 69 | 74 | 76 | 71 |
38T | 平岡 瑠依 | 3 | 1 | 73 | 73 | 72 | 73 |
38T | テレサ・ルー | 3 | -1 | 75 | 68 | 77 | 71 |
38T | 吉田 優利 | 3 | 7 | 72 | 70 | 70 | 79 |
41T | 天本 ハルカ | 4 | 5 | 72 | 72 | 71 | 77 |
41T | 石井 理緒 | 4 | 3 | 73 | 69 | 75 | 75 |
41T | 上原 彩子 | 4 | 3 | 74 | 72 | 71 | 75 |
41T | 大出 瑞月 | 4 | 2 | 71 | 71 | 76 | 74 |
41T | 新海 美優 | 4 | -1 | 74 | 72 | 75 | 71 |
46T | 鶴瀬 華月 | 5 | 2 | 77 | 69 | 73 | 74 |
46T | サイ ペイイン | 5 | 1 | 69 | 75 | 76 | 73 |
46T | 植竹 希望 | 5 | 0 | 74 | 71 | 76 | 72 |
49 | 西山 ゆかり | 6 | 1 | 72 | 74 | 75 | 73 |
50 | 堀 奈津佳 | 9 | 1 | 76 | 70 | 78 | 73 |
2022年の結果はここをクリック!
大会結果 西郷真央プロ優勝!
西郷真央プロ初優勝おめでとうございます!
大逆転勝利です。
POS | PLAYYE | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西郷 真央 | -10 | -5 | 69 | 73 | 69 | 67 |
2 | 黄 アルム | -9 | 1 | 69 | 67 | 70 | 73 |
3 | 西村 優菜 | -8 | -1 | 71 | 69 | 69 | 71 |
4T | 渡邉 彩香 | -7 | 3 | 67 | 70 | 69 | 75 |
4T | 山下 美夢有 | -7 | -5 | 72 | 71 | 71 | 67 |
4T | 山城 奈々 | -7 | -4 | 69 | 73 | 71 | 68 |
4T | 勝 みなみ | -7 | -2 | 69 | 73 | 69 | 70 |
8T | 木村 彩子 | -5 | 1 | 71 | 70 | 69 | 73 |
8T | 鈴木 愛 | -5 | 1 | 73 | 69 | 68 | 73 |
10T | @荒川 怜郁 | -4 | -3 | 69 | 75 | 71 | 69 |
10T | 濱田 茉優 | -4 | -1 | 69 | 70 | 74 | 71 |
10T | 稲見 萌寧 | -4 | 2 | 73 | 69 | 68 | 74 |
13T | 小祝 さくら | -3 | -3 | 73 | 73 | 70 | 69 |
13T | 金澤 志奈 | -3 | 1 | 70 | 73 | 69 | 73 |
13T | 森田 遥 | -3 | 2 | 70 | 72 | 69 | 74 |
13T | 佐藤 心結 | -3 | 2 | 68 | 75 | 68 | 74 |
13T | 堀 琴音 | -3 | 3 | 71 | 68 | 71 | 75 |
18T | 福山 恵梨 | -2 | -1 | 70 | 73 | 72 | 71 |
18T | 小倉 彩愛 | -2 | 0 | 72 | 74 | 68 | 72 |
18T | 岸部 桃子 | -2 | 0 | 72 | 73 | 69 | 72 |
21T | 原 英莉花 | -1 | 0 | 69 | 72 | 74 | 72 |
21T | 仲宗根 澄香 | -1 | -3 | 73 | 71 | 74 | 69 |
21T | @島袋 ひの | -1 | 1 | 69 | 73 | 72 | 73 |
21T | 若林 舞衣子 | -1 | 1 | 70 | 72 | 72 | 73 |
21T | 宮里 美香 | -1 | 2 | 72 | 73 | 68 | 74 |
26T | 吉田 優利 | 0 | -1 | 75 | 71 | 71 | 71 |
26T | 下川 めぐみ | 0 | 1 | 72 | 73 | 70 | 73 |
26T | テレサ・ルー | 0 | 5 | 68 | 72 | 71 | 77 |
29T | 辻 梨恵 | 1 | 1 | 71 | 74 | 71 | 73 |
29T | 藤田 さいき | 1 | 2 | 71 | 70 | 74 | 74 |
29T | 佐久間 朱莉 | 1 | 0 | 69 | 75 | 73 | 72 |
29T | 永井 花奈 | 1 | 0 | 72 | 74 | 71 | 72 |
29T | 大城 さつき | 1 | 2 | 72 | 73 | 70 | 74 |
29T | 工藤 遥加 | 1 | 2 | 73 | 72 | 70 | 74 |
35T | 青木 瀬令奈 | 2 | 3 | 73 | 73 | 69 | 75 |
35T | 川満 陽香理 | 2 | 3 | 71 | 71 | 73 | 75 |
35T | 安田 彩乃 | 2 | 0 | 69 | 76 | 73 | 72 |
35T | 西山 ゆかり | 2 | 6 | 69 | 70 | 73 | 78 |
39T | 大里 桃子 | 3 | 4 | 74 | 72 | 69 | 76 |
39T | 田辺 ひかり | 3 | 3 | 72 | 70 | 74 | 75 |
41T | 安田 祐香 | 4 | 4 | 74 | 72 | 70 | 76 |
41T | 高橋 彩華 | 4 | 4 | 70 | 72 | 74 | 76 |
41T | @星川 ひなの | 4 | 2 | 72 | 71 | 75 | 74 |
41T | 天本 ハルカ | 4 | 1 | 75 | 68 | 76 | 73 |
41T | 永峰 咲希 | 4 | 0 | 73 | 72 | 75 | 72 |
41T | 高木 萌衣 | 4 | 0 | 74 | 72 | 74 | 72 |
47T | 松田 鈴英 | 5 | 3 | 71 | 73 | 74 | 75 |
47T | 岩橋 里衣 | 5 | 2 | 74 | 71 | 74 | 74 |
49 | 笠 りつ子 | 6 | 4 | 70 | 70 | 78 | 76 |
50T | 西木 裕紀子 | 7 | 6 | 69 | 74 | 74 | 78 |
50T | 申 ジエ | 7 | 9 | 70 | 70 | 74 | 81 |
52T | 臼井 麗香 | 8 | 6 | 72 | 74 | 72 | 78 |
52T | 野澤 真央 | 8 | 5 | 69 | 77 | 73 | 77 |
52T | 有村 智恵 | 8 | 3 | 75 | 70 | 76 | 75 |
55 | 東 浩子 | 9 | 6 | 69 | 74 | 76 | 78 |
56T | 大西 葵 | 10 | 8 | 71 | 72 | 75 | 80 |
56T | 淺井 咲希 | 10 | 7 | 71 | 74 | 74 | 79 |
56T | 菊地 絵理香 | 10 | 4 | 72 | 74 | 76 | 76 |
3日目 渡邉彩香プロ 1位タイ!
渡邉彩香プロが3アンダーとし、トップタイに戻ってきました。
西村優菜プロ、稲見萌寧プロ、鈴木愛プロの実力者も不気味ですね。スコア的には射程距離です!
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R |
---|---|---|---|---|---|---|
1T | 渡邉 彩香 | -10 | -3 | 67 | 70 | 69 |
1T | 黄 アルム | -10 | -2 | 69 | 67 | 70 |
3 | 西村 優菜 | -7 | -3 | 71 | 69 | 69 |
4T | 稲見 萌寧 | -6 | -4 | 73 | 69 | 68 |
4T | 鈴木 愛 | -6 | -4 | 73 | 69 | 68 |
4T | 木村 彩子 | -6 | -3 | 71 | 70 | 69 |
4T | 堀 琴音 | -6 | -1 | 71 | 68 | 71 |
8T | 佐藤 心結 | -5 | -4 | 68 | 75 | 68 |
8T | 西郷 真央 | -5 | -3 | 69 | 73 | 69 |
8T | 勝 みなみ | -5 | -3 | 69 | 73 | 69 |
8T | 森田 遥 | -5 | -3 | 70 | 72 | 69 |
8T | テレサ・ルー | -5 | -1 | 68 | 72 | 71 |
2日目 黄アルムプロ首位!
黄アルムプロが4位タイから首位まで伸ばしていました!
前回優勝の小祝さくらプロは、ギリギリで予選通過!本線でどこまで伸ばしてくるでしょうか!
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
---|---|---|---|---|
1 | 黄 アルム | -8 | 69 | 67 |
2 | 渡邉 彩香 | -7 | 67 | 70 |
3T | 堀 琴音 | -5 | 71 | 68 |
3T | 西山 ゆかり | -5 | 69 | 70 |
3T | 濱田 茉優 | -5 | 69 | 70 |
6T | 笠 りつ子 | -4 | 70 | 70 |
6T | 西村 優菜 | -4 | 71 | 69 |
6T | 申 ジエ | -4 | 70 | 70 |
6T | テレサ・ルー | -4 | 68 | 72 |
10T | 原 英莉花 | -3 | 69 | 72 |
10T | 藤田 さいき | -3 | 71 | 70 |
10T | 木村 彩子 | -3 | 71 | 70 |
13T | 鈴木 愛 | -2 | 73 | 69 |
13T | 田辺 ひかり | -2 | 72 | 70 |
13T | 高橋 彩華 | -2 | 70 | 72 |
13T | 森田 遥 | -2 | 70 | 72 |
13T | 勝 みなみ | -2 | 69 | 73 |
13T | 西郷 真央 | -2 | 69 | 73 |
13T | 稲見 萌寧 | -2 | 73 | 69 |
13T | @島袋 ひの | -2 | 69 | 73 |
13T | 川満 陽香理 | -2 | 71 | 71 |
13T | 山城 奈々 | -2 | 69 | 73 |
13T | 若林 舞衣子 | -2 | 70 | 72 |
24T | 大西 葵 | -1 | 71 | 72 |
24T | 西木 裕紀子 | -1 | 69 | 74 |
24T | 天本 ハルカ | -1 | 75 | 68 |
24T | @星川 ひなの | -1 | 72 | 71 |
24T | 福山 恵梨 | -1 | 70 | 73 |
24T | 山下 美夢有 | -1 | 72 | 71 |
24T | 佐藤 心結 | -1 | 68 | 75 |
24T | 金澤 志奈 | -1 | 70 | 73 |
24T | 東 浩子 | -1 | 69 | 74 |
33T | @荒川 怜郁 | 0 | 69 | 75 |
33T | 佐久間 朱莉 | 0 | 69 | 75 |
33T | 松田 鈴英 | 0 | 71 | 73 |
33T | 仲宗根 澄香 | 0 | 73 | 71 |
37T | 有村 智恵 | 1 | 75 | 70 |
37T | 永峰 咲希 | 1 | 73 | 72 |
37T | 宮里 美香 | 1 | 72 | 73 |
37T | 工藤 遥加 | 1 | 73 | 72 |
37T | 岸部 桃子 | 1 | 72 | 73 |
37T | 安田 彩乃 | 1 | 69 | 76 |
37T | 岩橋 里衣 | 1 | 74 | 71 |
37T | 辻 梨恵 | 1 | 71 | 74 |
37T | 大城 さつき | 1 | 72 | 73 |
37T | 淺井 咲希 | 1 | 71 | 74 |
37T | 下川 めぐみ | 1 | 72 | 73 |
48T | 小倉 彩愛 | 2 | 72 | 74 |
48T | 青木 瀬令奈 | 2 | 73 | 73 |
48T | 吉田 優利 | 2 | 75 | 71 |
48T | 高木 萌衣 | 2 | 74 | 72 |
48T | 大里 桃子 | 2 | 74 | 72 |
48T | 菊地 絵理香 | 2 | 72 | 74 |
48T | 小祝 さくら | 2 | 73 | 73 |
48T | 安田 祐香 | 2 | 74 | 72 |
48T | 野澤 真央 | 2 | 69 | 77 |
48T | 臼井 麗香 | 2 | 72 | 74 |
48T | 永井 花奈 | 2 | 72 | 74 |
以上、予選通過 | ||||
59T | 沖 せいら | 3 | 72 | 75 |
59T | 三ヶ島 かな | 3 | 73 | 74 |
59T | 植竹 希望 | 3 | 74 | 73 |
59T | 穴井 詩 | 3 | 70 | 77 |
59T | 内田 ことこ | 3 | 76 | 71 |
59T | 全 美貞 | 3 | 71 | 76 |
59T | 木戸 愛 | 3 | 73 | 74 |
59T | 松森 彩夏 | 3 | 71 | 76 |
59T | 福田 真未 | 3 | 73 | 74 |
59T | 藤本 麻子 | 3 | 72 | 75 |
59T | 横峯 さくら | 3 | 72 | 75 |
59T | 金田 久美子 | 3 | 71 | 76 |
59T | 大出 瑞月 | 3 | 73 | 74 |
59T | イ ボミ | 3 | 73 | 74 |
73T | 木下 彩 | 4 | 74 | 74 |
73T | 小野 祐夢 | 4 | 77 | 71 |
73T | 比嘉 真美子 | 4 | 75 | 73 |
73T | 竹内 美雪 | 4 | 74 | 74 |
73T | 新垣 比菜 | 4 | 72 | 76 |
73T | 永嶋 花音 | 4 | 72 | 76 |
73T | 竹田 麗央 | 4 | 74 | 74 |
73T | 河本 結 | 4 | 74 | 74 |
73T | 後藤 未有 | 4 | 74 | 74 |
73T | 諸見里 しのぶ | 4 | 72 | 76 |
73T | 林 菜乃子 | 4 | 71 | 77 |
84T | 石井 理緒 | 5 | 76 | 73 |
84T | 阿部 未悠 | 5 | 73 | 76 |
84T | 石川 明日香 | 5 | 70 | 79 |
84T | 工藤 優海 | 5 | 73 | 76 |
84T | 鶴岡 果恋 | 5 | 72 | 77 |
84T | 原 江里菜 | 5 | 72 | 77 |
90T | 桑木 志帆 | 6 | 74 | 76 |
90T | リ ハナ | 6 | 73 | 77 |
90T | 山路 晶 | 6 | 77 | 73 |
90T | 川岸 史果 | 6 | 70 | 80 |
94T | 蛭田 みな美 | 7 | 77 | 74 |
94T | 竹山 佳林 | 7 | 74 | 77 |
94T | 葭葉 ルミ | 7 | 72 | 79 |
97T | 岡山 絵里 | 8 | 74 | 78 |
97T | ささき しょうこ | 8 | 76 | 76 |
99T | サイ ペイイン | 9 | 74 | 79 |
99T | 不動 裕理 | 9 | 74 | 79 |
101T | 吉本 ひかる | 10 | 77 | 77 |
101T | 上野 菜々子 | 10 | 76 | 78 |
101T | 吉川 桃 | 10 | 75 | 79 |
101T | 酒井 美紀 | 10 | 75 | 79 |
105T | @吉﨑 マーナ | 11 | 78 | 77 |
105T | 上原 彩子 | 11 | 76 | 79 |
107 | @小潮川 せり | 12 | 78 | 78 |
108 | 佐久間 綾女 | 13 | 78 | 79 |
出場予定選手
氏名 | 所属 |
---|---|
青木 瀬令奈 | フリー |
淺井 咲希 | 小杉CC |
東 浩子 | 加賀電子 |
穴井 詩 | GOLF5 |
阿部 未悠 | フリー |
天本 ハルカ | フリー |
新垣 比菜 | ダイキン工業 |
@荒川 怜郁 | |
有村 智恵 | 日本HP |
イ ボミ | 延田グループ |
石井 理緒 | サーフビバレッジ |
石川 明日香 | フリー |
稲見 萌寧 | |
岩橋 里衣 | フリー |
植竹 希望 | サーフビバレッジ |
上野 菜々子 | コーナン |
上原 彩子 | モスバーガー |
臼井 麗香 | フリー |
内田 ことこ | 加賀電子 |
大出 瑞月 | サーフビバレッジ |
大里 桃子 | 伊藤園 |
大城 さつき | プログレスホールディングス |
大西 葵 | YKK AP |
大山 志保 | 大和ハウス工業 |
岡山 絵里 | ニトリ |
沖 せいら | フリー |
小倉 彩愛 | 明治安田生命 |
小野 祐夢 | ニチコン |
柏原 明日架 | 富士通 |
勝 みなみ | 明治安田生命 |
金澤 志奈 | クレスコ |
金田 久美子 | スタンレー電気 |
川岸 史果 | 加賀電子 |
川満 陽香理 | GOLF5 |
河本 結 | リコー |
菊地 絵理香 | フリー |
岸部 桃子 | 塩田建設 |
木戸 愛 | フリー |
木下 彩 | 長府製作所 |
木村 彩子 | 富山常備薬グループ |
工藤 遥加 | フリー |
桑木 志帆 | 岡山御津CC |
小祝 さくら | ニトリ |
@小潮川 せり | |
後藤 未有 | やまやコミュニケーションズ |
サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング |
西郷 真央 | 大東建託 |
酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 |
佐久間 朱莉 | 大東建託 |
ささき しょうこ | 日本触媒 |
佐藤 心結 | ニトリ |
@島袋 ひの | |
下川 めぐみ | 環境ステーション |
申 ジエ | スリーボンド |
全 美貞 | フリー |
鈴木 愛 | セールスフォース |
高木 萌衣 | ELECOM |
高橋 彩華 | 東芝 |
竹内 美雪 | EPC |
竹田 麗央 | フリー |
竹山 佳林 | フリー |
田辺 ひかり | 伊藤園 |
辻 梨恵 | 大和証券 |
鶴岡 果恋 | 明治安田生命 |
テレサ・ルー | 太陽生命 |
仲宗根 澄香 | Sky |
永井 花奈 | デンソー |
永嶋 花音 | フリー |
永峰 咲希 | ニトリ |
西木 裕紀子 | 須磨産業 |
西村 優菜 | スターツ |
西山 ゆかり | フリー |
野澤 真央 | 愛知製鋼 |
濱田 茉優 | 伊藤園 |
林 菜乃子 | ユピテル |
原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
原 江里菜 | NEC |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
黄 アルム | フリー |
福田 真未 | 安川電機 |
福山 恵梨 | フリー |
藤田 さいき | チェリーゴルフ |
藤本 麻子 | 三愛石油 |
不動 裕理 | フリー |
@星川 ひなの | |
堀 琴音 | ダイセル |
松田 鈴英 | ニトリ |
松森 彩夏 | スターツ |
三ヶ島 かな | ランテック |
宮里 美香 | ニチコン |
森田 遥 | 新英ホールディングス |
諸見里 しのぶ | ダイキン工業 |
安田 彩乃 | スリーボンド |
安田 祐香 | NEC |
山下 美夢有 | 加賀電子 |
山城 奈々 | イチケン |
山路 晶 | 森六グループ |
横峯 さくら | エプソン |
吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 |
@吉﨑 マーナ | |
吉田 優利 | エプソン |
葭葉 ルミ | 富士住建 |
吉本 ひかる | マイナビ |
リ ハナ | フリー |
笠 りつ子 | 京セラ |
若林 舞衣子 | ヨネックス |
渡邉 彩香 | 大東建託 |
アマチュア出場選手
ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大会が1月24日-25日に行われました。(沖縄出身、沖縄在住のアマチュアが参加可能です)
1位:小瀬川せりさん(宜野座高校1年)
2位:荒川怜郁(れいか)さん(中部学院大2年)
3位:島袋ひのさん(宜野座高校出身21歳)
4位:吉崎マーナさん(沖縄カトリック中学2年)
上記4名が本戦に出場します。
また、2021年日本女子学生ゴルフ選手権優勝の星川ひなのさん(日本大学4年)が推薦出場を決めています。
5名中、資格のある3名が2021年のプロテストを受けています。残念ながら上位20名には入れませんでしたが、2022年の合格を期待しています!
ダイキンオーキッドレディス2024
女子プロゴルフ2024年大会がいよいよ始まります。
初戦は「第37回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント」
2024年2月29日~3月3日開催。4日間競技、賞金総額1億2000万円です。
会場はこちら、琉球ゴルフ倶楽部(沖縄)
昨年2023年は申ジエプロの優勝でした。昨年の上位選手を紹介します。
歴代優勝者
出場予定選手
氏名 | 所属 |
---|---|
青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
穴井 詩 | GOLF5 |
阿部 未悠 | ミネベアミツミ |
天本 ハルカ | |
新垣 比菜 | ダイキン工業 |
荒川 怜郁 | 橋本総業ホールディングス |
アン シネ | NOW ON |
李 知姫 | アイザック |
イ ミニョン | Q CELLS |
岩井 明愛 | Honda |
岩井 千怜 | Honda |
ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn |
上田 桃子 | ZOZO |
上野 菜々子 | コーナン |
上原 彩子 | |
@上原 和 | |
内田 ことこ | 加賀電子 |
エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
大里 桃子 | 伊藤園 |
大城 さつき | |
大須賀 望 | |
岡山 絵里 | ニトリ |
沖 せいら | |
小倉 彩愛 | 明治安田 |
尾関 彩美悠 | JFEスチール |
柏原 明日架 | 富士通 |
金澤 志奈 | クレスコ |
金田 久美子 | スタンレー電気 |
神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
川岸 史果 | 加賀電子 |
川﨑 春花 | 村田製作所 |
河本 結 | RICOH |
菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
岸部 桃子 | 塩田建設 |
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス |
木戸 愛 | |
木村 彩子 | |
工藤 遥加 | |
桑木 志帆 | 岡山御津CC |
小祝 さくら | ニトリ |
@小潮川 せり | |
小滝 水音 | 静ヒルズカントリークラブ |
小西 瑞穂 | |
小林 光希 | 三徳商事 |
小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン |
後藤 未有 | 大東建託 |
西郷 真央 | 島津製作所 |
佐久間 朱莉 | 大東建託 |
櫻井 心那 | ニトリ |
ささき しょうこ | 日本触媒 |
佐藤 心結 | ニトリ |
澁澤 莉絵留 | 清水建設 |
新海 美優 | 城島高原GC |
全 美貞 | グランフィールズCC |
鈴木 愛 | セールスフォース |
宋 ガウン | MGセマウル金庫 |
高木 萌衣 | |
髙木 優奈 | |
高橋 彩華 | 東芝 |
竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
田辺 ひかり | 伊藤園 |
丹 萌乃 | ディライトワークス |
千葉 華 | エビス物流 |
辻 梨恵 | 大和証券 |
鶴岡 果恋 | 明治安田 |
仲宗根 澄香 | Sky |
永井 花奈 | |
永峰 咲希 | ニトリ |
仁井 優花 | エレコム |
野澤 真央 | 愛知製鋼 |
橋添 穂 | Trees |
浜崎 未来 | |
濱田 茉優 | 伊藤園 |
原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
原 江里菜 | NEC |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
P.サイパン | ランドハウジング |
藤田 かれん | ライク |
藤田 さいき | JBS |
不動 裕理 | |
ペ ソンウ | 大和地所 |
堀 琴音 | ダイセル |
堀 奈津佳 | サニクリーン |
三ヶ島 かな | ランテック |
@宮城 杏 | |
宮里 美香 | ニチコン |
宮澤 美咲 | HESTA大倉 |
宮田 成華 | 日立建機日本 |
