<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 2024年

大会結果
阿部未悠プロ初優勝!
2000年度生まれのプラチナ世代です。同期は古江彩佳プロ、西村優菜プロ、吉田優利プロ
| 順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿部 未悠 | -15 | 69 | 67 | 65 | ¥18,000,000 |
| 2 | 佐久間 朱莉 | -14 | 67 | 69 | 66 | ¥9,000,000 |
| 3T | イ ミニョン | -12 | 69 | 68 | 67 | ¥6,500,000 |
| 3T | 蛭田 みな美 | -12 | 71 | 66 | 67 | ¥6,500,000 |
| 5 | 山下 美夢有 | -9 | 70 | 69 | 68 | ¥5,000,000 |
| 6T | 吉本 ひかる | -7 | 69 | 70 | 70 | ¥3,566,666 |
| 6T | 木村 彩子 | -7 | 71 | 67 | 71 | ¥3,566,666 |
| 6T | 藤田 さいき | -7 | 71 | 66 | 72 | ¥3,566,666 |
| 9T | 森田 遥 | -6 | 69 | 72 | 69 | ¥2,140,000 |
| 9T | 鶴岡 果恋 | -6 | 70 | 70 | 70 | ¥2,140,000 |
| 9T | 上田 桃子 | -6 | 67 | 69 | 74 | ¥2,140,000 |
| 12T | 岩井 明愛 | -5 | 71 | 73 | 67 | ¥1,670,000 |
| 12T | 天本 ハルカ | -5 | 70 | 71 | 70 | ¥1,670,000 |
| 12T | 竹田 麗央 | -5 | 71 | 70 | 70 | ¥1,670,000 |
| 12T | 櫻井 心那 | -5 | 72 | 69 | 70 | ¥1,670,000 |
| 16T | 金澤 志奈 | -4 | 73 | 69 | 70 | ¥1,320,000 |
| 16T | 岩井 千怜 | -4 | 71 | 70 | 71 | ¥1,320,000 |
| 16T | 工藤 遥加 | -4 | 72 | 68 | 72 | ¥1,320,000 |
| 19T | 李 知姫 | -3 | 75 | 69 | 69 | ¥1,016,000 |
| 19T | 河本 結 | -3 | 71 | 72 | 70 | ¥1,016,000 |
| 19T | 新垣 比菜 | -3 | 75 | 70 | 68 | ¥1,016,000 |
| 19T | 尾関 彩美悠 | -3 | 70 | 71 | 72 | ¥1,016,000 |
| 19T | 菅沼 菜々 | -3 | 71 | 70 | 72 | ¥1,016,000 |
| 24T | 新海 美優 | -2 | 71 | 72 | 71 | ¥920,000 |
| 24T | 沖 せいら | -2 | 72 | 70 | 72 | ¥920,000 |
| 24T | 笠 りつ子 | -2 | 70 | 70 | 74 | ¥920,000 |
| 27T | @川畑 優菜 | -1 | 77 | 66 | 72 | ¥0 |
| 27T | 脇元 華 | -1 | 68 | 74 | 73 | ¥860,000 |
| 27T | 高橋 彩華 | -1 | 70 | 72 | 73 | ¥860,000 |
| 27T | 宮田 成華 | -1 | 72 | 70 | 73 | ¥860,000 |
| 31T | 橋添 穂 | 0 | 72 | 73 | 71 | ¥780,000 |
| 31T | 鬼頭 さくら | 0 | 72 | 73 | 71 | ¥780,000 |
| 31T | @倉林 紅 | 0 | 73 | 73 | 70 | ¥0 |
| 31T | 木戸 愛 | 0 | 77 | 69 | 70 | ¥780,000 |
| 31T | 岡山 絵里 | 0 | 73 | 68 | 75 | ¥780,000 |
| 36T | 大里 桃子 | 1 | 73 | 72 | 72 | ¥690,000 |
| 36T | 臼井 麗香 | 1 | 73 | 69 | 75 | ¥690,000 |
| 36T | 堀 琴音 | 1 | 74 | 72 | 71 | ¥690,000 |
| 36T | 菊地 絵理香 | 1 | 70 | 76 | 71 | ¥690,000 |
| 40T | 穴井 詩 | 2 | 68 | 73 | 77 | ¥630,000 |
| 40T | 吉本 ここね | 2 | 72 | 74 | 72 | ¥630,000 |
| 42T | 葭葉 ルミ | 3 | 73 | 72 | 74 | ¥580,000 |
| 42T | 桑木 志帆 | 3 | 74 | 71 | 74 | ¥580,000 |
| 42T | 髙木 優奈 | 3 | 72 | 74 | 73 | ¥580,000 |
| 45T | 佐藤 心結 | 4 | 70 | 75 | 75 | ¥530,000 |
| 45T | 鈴木 愛 | 4 | 69 | 76 | 75 | ¥530,000 |
| 47T | 神谷 そら | 5 | 74 | 70 | 77 | ¥470,000 |
| 47T | エイミー・コガ | 5 | 73 | 71 | 77 | ¥470,000 |
| 47T | 小滝 水音 | 5 | 75 | 70 | 76 | ¥470,000 |
| 47T | 小林 夢果 | 5 | 71 | 74 | 76 | ¥470,000 |
2023年の結果はここをクリック!
4月7日は悪天候で中止になりました。36ホールに短縮となります。
山下美夢有 今季初優勝!
2023年資格:シード
出身 :大阪府寝屋川市
生年月日:2001年8月2日(21歳)
身長 :150cm
出身校 :大阪桐蔭高等学校
プロテスト合格日:2019年11月8日
入会日 :2020年1月1日(92期生)
ゴルフ歴:5歳〜
| 順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山下 美夢有 | -9 | -4 | 67 | 68 |
| 2T | 阿部 未悠 | -8 | -5 | 69 | 67 |
| 2T | 岩井 千怜 | -8 | -4 | 68 | 68 |
| 4 | 仲宗根 澄香 | -7 | -4 | 69 | 68 |
| 5T | イ ミニョン | -5 | -6 | 73 | 66 |
| 5T | 高橋 彩華 | -5 | -5 | 72 | 67 |
| 5T | 福田 真未 | -5 | -2 | 69 | 70 |
| 8T | 鶴瀬 華月 | -4 | -4 | 72 | 68 |
| 8T | 西郷 真央 | -4 | -3 | 71 | 69 |
| 8T | 上田 桃子 | -4 | -2 | 70 | 70 |
| 11T | 鈴木 愛 | -3 | -3 | 72 | 69 |
| 11T | 岸部 桃子 | -3 | -3 | 72 | 69 |
| 11T | 全 美貞 | -3 | -3 | 72 | 69 |
| 11T | 菅沼 菜々 | -3 | -2 | 71 | 70 |
| 11T | ペ ソンウ | -3 | -2 | 71 | 70 |
| 11T | 小倉 彩愛 | -3 | -5 | 74 | 67 |
| 11T | 林 菜乃子 | -3 | -1 | 70 | 71 |
| 11T | 桑木 志帆 | -3 | -1 | 70 | 71 |
| 11T | 宮澤 美咲 | -3 | -1 | 70 | 71 |
| 20T | 吉本 ひかる | -2 | -2 | 72 | 70 |
| 20T | 柏原 明日架 | -2 | -2 | 72 | 70 |
| 20T | 天本 ハルカ | -2 | -1 | 71 | 71 |
| 20T | 藤本 麻子 | -2 | -4 | 74 | 68 |
| 20T | 野澤 真央 | -2 | 0 | 70 | 72 |
| 25T | 若林 舞衣子 | -1 | -3 | 74 | 69 |
| 25T | 大里 桃子 | -1 | 0 | 71 | 72 |
| 25T | 小祝 さくら | -1 | -3 | 74 | 69 |
| 28T | 竹田 麗央 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 28T | 笠 りつ子 | 0 | -1 | 73 | 71 |
| 28T | 比嘉 真美子 | 0 | 1 | 71 | 73 |
| 28T | 新垣 比菜 | 0 | 1 | 71 | 73 |
| 28T | 安田 祐香 | 0 | -2 | 74 | 70 |
| 28T | 仁井 優花 | 0 | 2 | 70 | 74 |
| 34T | リ ハナ | 1 | 1 | 72 | 73 |
| 34T | 山内 日菜子 | 1 | 0 | 73 | 72 |
| 34T | 薮田 梨花 | 1 | 1 | 72 | 73 |
| 34T | 池ヶ谷 瑠菜 | 1 | 2 | 71 | 74 |
| 34T | 小野 祐夢 | 1 | -1 | 74 | 71 |
| 34T | 佐藤 心結 | 1 | 2 | 71 | 74 |
| 34T | @吉澤 柚月 | 1 | 2 | 71 | 74 |
| 34T | 吉田 優利 | 1 | -1 | 74 | 71 |
| 42T | 照山 亜寿美 | 2 | 1 | 73 | 73 |
| 42T | 横峯 さくら | 2 | 1 | 73 | 73 |
| 42T | 藤田 光里 | 2 | 2 | 72 | 74 |
| 42T | フェービー・ヤオ | 2 | 1 | 73 | 73 |
| 42T | 奥山 友梨 | 2 | 1 | 73 | 73 |
| 42T | 石井 理緒 | 2 | 0 | 74 | 72 |
| 42T | 永井 花奈 | 2 | 0 | 74 | 72 |
| 42T | 木下 彩 | 2 | 0 | 74 | 72 |
| 50T | 岩井 明愛 | 3 | 3 | 72 | 75 |
| 50T | 保坂 真由 | 3 | 2 | 73 | 74 |
| 50T | 葭葉 ルミ | 3 | 1 | 74 | 73 |
| 53T | 佐久間 朱莉 | 4 | 4 | 72 | 76 |
| 53T | 穴井 詩 | 4 | 3 | 73 | 75 |
| 53T | 木村 彩子 | 4 | 2 | 74 | 74 |
| 53T | 川岸 史果 | 4 | 5 | 71 | 77 |
| 53T | 後藤 未有 | 4 | 2 | 74 | 74 |
| 53T | 森田 遥 | 4 | 6 | 70 | 78 |
| 59 | 荒川 怜郁 | 5 | 4 | 73 | 76 |
| 60 | @木村 葉月 | 6 | 5 | 73 | 77 |
| 61 | 安田 彩乃 | 7 | 5 | 74 | 77 |
| 62 | @幸田 彩里 | 9 | 7 | 74 | 79 |
2022年の結果はこちら
最終日 上田桃子プロ優勝!
のこのこ上田桃子プロ優勝おめでとうございます!
21年の5月のパナソニックオープン以来、16度目の優勝ですね。



安定の西郷プロ、調子が出てきた稲見プロ。
ますます楽しくなってきました!
| 順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上田 桃子 | -9 | 69 | 69 | 69 | ¥18,000,000 |
| 2T | 稲見 萌寧 | -6 | 69 | 72 | 69 | ¥6,700,000 |
| 2T | 西郷 真央 | -6 | 71 | 70 | 69 | ¥6,700,000 |
| 2T | 福山 恵梨 | -6 | 68 | 72 | 70 | ¥6,700,000 |
| 2T | 沖 せいら | -6 | 69 | 70 | 71 | ¥6,700,000 |
| 6T | 後藤 未有 | -5 | 70 | 72 | 69 | ¥2,805,000 |
| 6T | 高橋 彩華 | -5 | 71 | 70 | 70 | ¥2,805,000 |
| 6T | 藤本 麻子 | -5 | 71 | 70 | 70 | ¥2,805,000 |
| 6T | 大山 志保 | -5 | 68 | 72 | 71 | ¥2,805,000 |
| 6T | 岸部 桃子 | -5 | 71 | 67 | 73 | ¥2,805,000 |
| 6T | 大里 桃子 | -5 | 66 | 71 | 74 | ¥2,805,000 |
| 12T | 岡山 絵里 | -4 | 74 | 69 | 69 | ¥1,680,000 |
| 12T | 権藤 可恋 | -4 | 72 | 67 | 73 | ¥1,680,000 |
| 14T | 全 美貞 | -3 | 69 | 74 | 70 | ¥1,230,000 |
| 14T | 吉田 優利 | -3 | 72 | 72 | 69 | ¥1,230,000 |
| 14T | 青木 瀬令奈 | -3 | 70 | 72 | 71 | ¥1,230,000 |
| 14T | 西村 優菜 | -3 | 70 | 72 | 71 | ¥1,230,000 |
| 14T | 石川 明日香 | -3 | 72 | 70 | 71 | ¥1,230,000 |
| 14T | 菊地 絵理香 | -3 | 71 | 74 | 68 | ¥1,230,000 |
| 14T | 岩井 明愛 | -3 | 70 | 70 | 73 | ¥1,230,000 |
| 21T | 森田 遥 | -2 | 72 | 72 | 70 | ¥870,000 |
| 21T | 福田 真未 | -2 | 72 | 72 | 70 | ¥870,000 |
| 21T | 臼井 麗香 | -2 | 70 | 71 | 73 | ¥870,000 |
| 21T | 田辺 ひかり | -2 | 71 | 69 | 74 | ¥870,000 |
| 21T | 鈴木 愛 | -2 | 69 | 67 | 78 | ¥870,000 |
| 26T | 佐久間 朱莉 | -1 | 73 | 70 | 72 | ¥760,000 |
| 26T | 野澤 真央 | -1 | 73 | 72 | 70 | ¥760,000 |
| 26T | 酒井 美紀 | -1 | 72 | 70 | 73 | ¥760,000 |
| 26T | 山下 美夢有 | -1 | 73 | 69 | 73 | ¥760,000 |
| 26T | 宮里 美香 | -1 | 72 | 70 | 73 | ¥760,000 |
| 26T | 葭葉 ルミ | -1 | 70 | 70 | 75 | ¥760,000 |
| 32T | ペ ソンウ | 0 | 69 | 74 | 73 | ¥660,000 |
| 32T | 小野 祐夢 | 0 | 72 | 73 | 71 | ¥660,000 |
| 32T | 植竹 希望 | 0 | 69 | 72 | 75 | ¥660,000 |
| 32T | 渡邉 彩香 | 0 | 69 | 76 | 71 | ¥660,000 |
| 36 | 藤田 さいき | 1 | 70 | 72 | 75 | ¥610,000 |
| 37T | 小滝 水音 | 2 | 69 | 74 | 75 | ¥521,250 |
| 37T | イ ナリ | 2 | 73 | 71 | 74 | ¥521,250 |
| 37T | 蛭田 みな美 | 2 | 72 | 72 | 74 | ¥521,250 |
| 37T | 工藤 遥加 | 2 | 70 | 74 | 74 | ¥521,250 |
| 37T | 阿部 未悠 | 2 | 70 | 74 | 74 | ¥521,250 |
| 37T | 吉川 桃 | 2 | 73 | 72 | 73 | ¥521,250 |
| 37T | @岡田 樹花 | 2 | 73 | 72 | 73 | ¥0 |
| 37T | 辻 梨恵 | 2 | 71 | 74 | 73 | ¥521,250 |
| 37T | 河本 結 | 2 | 71 | 69 | 78 | ¥521,250 |
| 46T | 笠 りつ子 | 3 | 72 | 71 | 76 | ¥415,000 |
| 46T | ささき しょうこ | 3 | 73 | 71 | 75 | ¥415,000 |
| 46T | 大城 さつき | 3 | 74 | 68 | 77 | ¥415,000 |
| 46T | 堀 琴音 | 3 | 73 | 71 | 75 | ¥415,000 |
| 46T | 大出 瑞月 | 3 | 73 | 69 | 77 | ¥415,000 |
| 46T | エイミー・コガ | 3 | 73 | 72 | 74 | ¥415,000 |
| 46T | 勝 みなみ | 3 | 69 | 72 | 78 | ¥415,000 |
| 46T | 天本 ハルカ | 3 | 74 | 71 | 74 | ¥415,000 |
| 54 | リ ハナ | 4 | 74 | 71 | 75 | ¥370,000 |
| 55T | @湯淺 芹 | 5 | 72 | 71 | 78 | ¥0 |
| 55T | 安田 祐香 | 5 | 73 | 72 | 76 | ¥355,000 |
| 55T | 黄 アルム | 5 | 74 | 71 | 76 | ¥355,000 |
| 58 | 柏原 明日架 | 6 | 73 | 72 | 77 | ¥340,000 |
| 59 | 濱田 茉優 | 7 | 72 | 73 | 78 | ¥330,000 |
2日目



来ました来ました!元賞金女王、鈴木愛プロ
今年は波がありますが、予選を通過すると上位に入りますね!
明日も楽しくなりそうです😊



私がいることを、忘れないでくださいね。



わぁー!
5打差の13位タイに西郷真央さんがいるー😆
初日



ちょっと顔ぶれが今までと違いますが、大里桃子プロは優勝2回、2020-21年の賞金ランキング12位の実力者です!黄金世代の一人ですね!
大里桃子プロのプロフィールです!
2024年 第6戦 富士フィルム・スタジオアリス女子オープン
女子プロゴルフ2024年大会第6戦です!
2024年4月5日、6日、7日開催。3日間競技、賞金総額1億円、優勝賞金1800万円です。
会場は、花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県)
昨年2023年は山下美夢有プロが優勝しました。昨年の上位選手を紹介します。



悪天候で2日間の大会となりました。
歴代優勝者
出場予定選手 組み合わせ
出場選手はここをクリック!
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
| 穴井 詩 | GOLF5 |
| 阿部 未悠 | ミネベアミツミ |
| 天本 ハルカ | |
| 新垣 比菜 | ダイキン工業 |
| 荒川 怜郁 | 橋本総業ホールディングス |
| アン シネ | NOW ON |
| 李 知姫 | アイザック |
| イ ミニョン | Q CELLS |
| @伊藤 せあら | |
| @伊藤 二花 | |
| 岩井 明愛 | Honda |
| 岩井 千怜 | Honda |
| ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn |
| 上田 桃子 | ZOZO |
| 上野 菜々子 | コーナン |
| 臼井 麗香 | |
| 内田 ことこ | 加賀電子 |
| エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
| 大里 桃子 | 伊藤園 |
| 大須賀 望 | |
| 岡山 絵里 | ニトリ |
| 沖 せいら | |
| 小倉 彩愛 | 明治安田 |
| 尾関 彩美悠 | JFEスチール |
| @小俣 柚葉 | |
| 柏原 明日架 | 富士通 |
| 金澤 志奈 | クレスコ |
| 神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
| 神谷 和奏 | ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト |
| 川岸 史果 | 加賀電子 |
| 川﨑 春花 | 村田製作所 |
| @川畑 優菜 | |
| 河本 結 | RICOH |
| 菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
| 岸部 桃子 | 塩田建設 |
| 鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス |
| 木戸 愛 | |
| 木村 彩子 | |
| 工藤 遥加 | 加賀電子 |
| @倉林 紅 | |
| 桑木 志帆 | 大和ハウス工業 |
| 小祝 さくら | ニトリ |
| 香妻 琴乃 | サマンサタバサ |
| 小滝 水音 | 静ヒルズカントリークラブ |
| 小西 瑞穂 | 橋本総業 |
| 小林 光希 | 三徳商事 |
| 小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン |
| 後藤 未有 | 大東建託 |
| 斉藤 愛璃 | ミツウロコグループホールディングス |
| 酒井 美紀 | あさま空山望 |
| 佐久間 朱莉 | 大東建託 |
| 櫻井 心那 | ニトリ |
| ささき しょうこ | 日本触媒 |
| 佐藤 心結 | ニトリ |
| 篠原 まりあ | |
| 新海 美優 | 城島高原GC |
| 須江 唯加 | |
| 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 鈴木 愛 | セールスフォース |
| 高木 萌衣 | |
| 髙木 優奈 | |
| 高橋 彩華 | 東芝 |
| 竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
| 竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
| 丹 萌乃 | ディライトワークス |
| 千葉 華 | エビス物流 |
| 辻 梨恵 | 大和証券 |
| 鶴岡 果恋 | 明治安田 |
| テレサ・ルー | 太陽生命 |
| 仲宗根 澄香 | Sky |
| 永井 花奈 | |
| 永峰 咲希 | ニトリ |
| 仁井 優花 | エレコム |
| @西澤 歩未 | |
| @仁科 優花 | |
| 野澤 真央 | 愛知製鋼 |
| 橋添 穂 | Trees |
| 浜崎 未来 | 大和ハウス工業 |
| 濱田 茉優 | 伊藤園 |
| 原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
| 比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
| 蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
| P.サイパン | ランドハウジング |
| 藤田 かれん | ライク |
| 藤田 さいき | JBS |
| 藤本 麻子 | |
| 堀 琴音 | ダイセル |
| 三ヶ島 かな | ランテック |
| @都 玲華 | |
| 宮澤 美咲 | HESTA大倉 |
| 宮田 成華 | 日立建機日本 |
| 村田 理沙 | ゼビオホールディングス |
| 森 彩乃 | |
| 森井 あやめ | F&co |
| 森田 遥 | 新英ホールディングス |
| 安田 祐香 | NEC |
| 山下 美夢有 | 加賀電子 |
| 山路 晶 | 森六グループ |
| 横峯 さくら | エプソン |
| 吉澤 柚月 | |
| 吉野 茜 | |
| 葭葉 ルミ | 富士住建 |
| 吉本 ここね | 不二サッシ |
| 吉本 ひかる | マイナビ |
| リ ハナ | |
| 笠 りつ子 | 京セラ |
| 脇元 華 | GMOインターネットグループ |




放送予定
地上波
●読売テレビ・日本テレビ系28局ネット
4月6日(土) 15:00〜15:55(LIVE)
4月7日(日) 15:00〜16:25(録画)
BS放送
CS放送
■日テレジータス
4月5日(金) 14:30~16:00(LIVE)
4月6日(土) 7:00~10:45(LIVE)
13:30~15:00(LIVE)
22:15~23:15(録画)
4月7日(日) 6:45~9:15(LIVE)
23:00~24:30(録画)
インターネット配信
U-NEXTは31日間無料で視聴できますのでお試し下さい。
\ 31日間無料です /
ahamo、LINEMO、povoなど新料金プランや格安シムを使っていて(検討していて)スマホのセット割が出来ない方の為のおすすめ光回線はこちら。
シンプルに安い速いGMOとくとくBB光!または、NURO 光を検討して下さい!





コメント