<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
CAT Ladies 2023 女子ゴルフツアー JLPGA

大会結果
蛭田みな美 初優勝
プレーオフで蛭田みな美プロが初優勝をゲットしました!
出身 :福島県東白川郡
生年月日:1997年7月15日 (26歳)
身長 :164cm
出身校 :学校法人石川高等学校
プロテスト合格日:2016年7月29日
入会日 :2016年7月30日(88期生)
ゴルフ歴:3歳〜
| 順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 蛭田みな美 | -13 | -3 | 66 | 68 | 69 |
| 2 | 西郷 真央 | -13 | -3 | 63 | 71 | 69 |
| 3 | 桑木 志帆 | -12 | -5 | 68 | 69 | 67 |
| 4T | 内田 ことこ | -11 | -6 | 70 | 69 | 66 |
| 4T | 竹田 麗央 | -11 | -3 | 68 | 68 | 69 |
| 6T | 岩井 千怜 | -10 | -4 | 68 | 70 | 68 |
| 6T | 川岸 史果 | -10 | -2 | 66 | 70 | 70 |
| 8T | 櫻井 心那 | -9 | 0 | 66 | 69 | 72 |
| 8T | 石井 理緒 | -9 | -4 | 71 | 68 | 68 |
| 8T | 仲宗根 澄香 | -9 | -1 | 69 | 67 | 71 |
| 11T | ウー チャイェン | -8 | -3 | 69 | 70 | 69 |
| 11T | 全 美貞 | -8 | -3 | 70 | 69 | 69 |
| 11T | 菅沼 菜々 | -8 | -2 | 68 | 70 | 70 |
| 11T | 天本 ハルカ | -8 | -1 | 68 | 69 | 71 |
| 11T | 永井 花奈 | -8 | -1 | 70 | 67 | 71 |
| 16T | 安田 彩乃 | -7 | -4 | 71 | 70 | 68 |
| 16T | 下川 めぐみ | -7 | -1 | 69 | 69 | 71 |
| 18T | 藤本 麻子 | -6 | -2 | 69 | 71 | 70 |
| 18T | 浜崎 未来 | -6 | -3 | 71 | 70 | 69 |
| 18T | 竹内 美雪 | -6 | -3 | 71 | 70 | 69 |
| 18T | 宮澤 美咲 | -6 | -2 | 70 | 70 | 70 |
| 18T | 佐藤 心結 | -6 | -2 | 71 | 69 | 70 |
| 18T | 佐久間 朱莉 | -6 | -3 | 71 | 70 | 69 |
| 18T | 柏原 明日架 | -6 | -1 | 70 | 69 | 71 |
| 18T | 福田 真未 | -6 | -1 | 70 | 69 | 71 |
| 18T | 穴井 詩 | -6 | 0 | 66 | 72 | 72 |
| 18T | 尾関 彩美悠 | -6 | -4 | 69 | 73 | 68 |
| 18T | 上田 桃子 | -6 | -4 | 73 | 69 | 68 |
| 18T | 小祝 さくら | -6 | 0 | 68 | 70 | 72 |
| 18T | 勝 みなみ | -6 | 2 | 69 | 67 | 74 |
| 31T | 神谷 そら | -5 | -2 | 71 | 70 | 70 |
| 31T | 荒川 怜郁 | -5 | 2 | 68 | 69 | 74 |
| 33T | リ ハナ | -4 | 0 | 70 | 70 | 72 |
| 33T | 脇元 華 | -4 | 1 | 69 | 70 | 73 |
| 33T | 大城 さつき | -4 | -1 | 71 | 70 | 71 |
| 33T | 濱田 茉優 | -4 | 1 | 70 | 69 | 73 |
| 33T | 林 菜乃子 | -4 | -2 | 70 | 72 | 70 |
| 33T | 稲見 萌寧 | -4 | -2 | 72 | 70 | 70 |
| 39T | 原 英莉花 | -3 | 1 | 69 | 71 | 73 |
| 39T | フェービー・ヤオ | -3 | -1 | 69 | 73 | 71 |
| 39T | 藤田 さいき | -3 | 3 | 71 | 67 | 75 |
| 39T | 比嘉 真美子 | -3 | 4 | 66 | 71 | 76 |
| 43T | イ ミニョン | -2 | 3 | 71 | 68 | 75 |
| 43T | 大里 桃子 | -2 | 5 | 65 | 72 | 77 |
| 45T | 野澤 真央 | -1 | 4 | 69 | 70 | 76 |
| 45T | 泉田 琴菜 | -1 | 2 | 69 | 72 | 74 |
| 45T | 西山 ゆかり | -1 | 1 | 70 | 72 | 73 |
| 48 | 上野 菜々子 | 0 | 2 | 72 | 70 | 74 |
| 49 | 工藤 優海 | 2 | 4 | 70 | 72 | 76 |
2022年の結果はここをクリック
岩井千怜(ちさと)プロ連続優勝!



なんと、岩井千怜プロ史上3人目の初優勝からの連覇!
山下美夢有プロの追い上げならず!強すぎ😊
1990年の西田 智慧子(ちえこ)プロ、2005年の表純子プロ以来の最年少記録!
| 順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩井 千怜 | -13 | -2 | 67 | 66 | 70 |
| 2 | 山下 美夢有 | -12 | -8 | 70 | 70 | 64 |
| 3T | 勝 みなみ | -10 | -2 | 67 | 69 | 70 |
| 3T | 竹田 麗央 | -10 | -4 | 67 | 71 | 68 |
| 5T | 葭葉 ルミ | -9 | -3 | 71 | 67 | 69 |
| 5T | 原 英莉花 | -9 | -2 | 69 | 68 | 70 |
| 7T | 若林 舞衣子 | -8 | 1 | 66 | 69 | 73 |
| 7T | リ ハナ | -8 | -6 | 68 | 74 | 66 |
| 7T | 森田 遥 | -8 | -5 | 72 | 69 | 67 |
| 7T | 藤田 さいき | -8 | -4 | 71 | 69 | 68 |
| 7T | 後藤 未有 | -8 | -3 | 68 | 71 | 69 |
| 7T | 稲見 萌寧 | -8 | -2 | 67 | 71 | 70 |
| 13T | 菅沼 菜々 | -7 | -5 | 72 | 70 | 67 |
| 13T | 吉田 優利 | -7 | -4 | 69 | 72 | 68 |
| 15T | 高橋 彩華 | -6 | -4 | 73 | 69 | 68 |
| 15T | 佐久間 朱莉 | -6 | -2 | 70 | 70 | 70 |
| 15T | 天本 ハルカ | -6 | -1 | 66 | 73 | 71 |
| 15T | 佐藤 心結 | -6 | 0 | 70 | 68 | 72 |
| 15T | 申 ジエ | -6 | 0 | 71 | 67 | 72 |
| 20T | 西郷 真央 | -5 | -3 | 70 | 72 | 69 |
| 20T | 辻 梨恵 | -5 | -3 | 71 | 71 | 69 |
| 20T | ペ ソンウ | -5 | -5 | 74 | 70 | 67 |
| 23T | 仲宗根 澄香 | -4 | -3 | 71 | 72 | 69 |
| 23T | 内田 ことこ | -4 | -1 | 72 | 69 | 71 |
| 23T | 泉田 琴菜 | -4 | 0 | 72 | 68 | 72 |
| 26T | 権藤 可恋 | -3 | -1 | 69 | 73 | 71 |
| 26T | セキ ユウティン | -3 | -2 | 73 | 70 | 70 |
| 26T | 鈴木 愛 | -3 | -3 | 71 | 73 | 69 |
| 26T | 穴井 詩 | -3 | -3 | 73 | 71 | 69 |
| 26T | 西村 優菜 | -3 | -3 | 70 | 74 | 69 |
| 26T | 藤本 麻子 | -3 | 1 | 70 | 70 | 73 |
| 26T | 小倉 彩愛 | -3 | -3 | 68 | 76 | 69 |
| 33T | 大出 瑞月 | -2 | -1 | 73 | 70 | 71 |
| 33T | 岩井 明愛 | -2 | 0 | 73 | 69 | 72 |
| 35T | 石川 明日香 | -1 | 1 | 70 | 72 | 73 |
| 35T | 大西 葵 | -1 | 0 | 70 | 73 | 72 |
| 35T | 成田 美寿々 | -1 | -1 | 72 | 72 | 71 |
| 35T | 永井 花奈 | -1 | -1 | 71 | 73 | 71 |
| 35T | 吉本 ひかる | -1 | 2 | 70 | 71 | 74 |
| 40T | 渡邉 彩香 | 0 | 1 | 73 | 70 | 73 |
| 40T | 岩橋 里衣 | 0 | 1 | 69 | 74 | 73 |
| 40T | 小滝 水音 | 0 | 0 | 71 | 73 | 72 |
| 40T | 川岸 史果 | 0 | 0 | 71 | 73 | 72 |
| 40T | 植竹 希望 | 0 | 0 | 73 | 71 | 72 |
| 45T | 永嶋 花音 | 1 | 2 | 72 | 71 | 74 |
| 45T | 岡山 絵里 | 1 | 3 | 70 | 72 | 75 |
| 45T | 小野 祐夢 | 1 | 1 | 74 | 70 | 73 |
| 45T | 沖 せいら | 1 | 6 | 66 | 73 | 78 |
| 49T | 大城 さつき | 2 | 4 | 72 | 70 | 76 |
| 49T | 東 浩子 | 2 | 5 | 72 | 69 | 77 |
| 49T | 三ヶ島 かな | 2 | 2 | 73 | 71 | 74 |
| 49T | 小祝 さくら | 2 | 2 | 69 | 75 | 74 |
| 49T | 尾関 彩美悠 | 2 | 2 | 69 | 75 | 74 |
| 54 | 安田 祐香 | 3 | 3 | 71 | 73 | 75 |
| 55 | 鶴岡 果恋 | 5 | 5 | 73 | 71 | 77 |
| 56 | 金澤 志奈 | 6 | 6 | 71 | 73 | 78 |
【2023】CAT Ladies 2022 ゴルフトーナメント
女子プロゴルフ2023年大会第24戦です!
【2023】CAT Ladies2022 ゴルフトーナメント
2023年8月18日〜8月20日開催。3日間競技、賞金総額6,000万円、優勝賞金1,080万円です。
昨年(2022年)の上位選手を紹介します。
歴代優勝者


出場選手・組み合わせ
出場選手はここをクリック!
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
| 東 浩子 | 加賀電子 |
| 穴井 詩 | GOLF5 |
| 天本 ハルカ | フリー |
| 新垣 比菜 | ダイキン工業 |
| 荒川 怜郁 | 橋本総業ホールディングス |
| イ ミニョン | Q CELLS |
| 石井 理緒 | サーフビバレッジ |
| 泉田 琴菜 | 加賀電子 |
| 稲見 萌寧 | Rakuten |
| 岩井 明愛 | Honda |
| 岩井 千怜 | Honda |
| ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn |
| 上田 桃子 | ZOZO |
| 上野 菜々子 | コーナン |
| 臼井 麗香 | フリー |
| 内田 ことこ | 加賀電子 |
| エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
| 大出 瑞月 | フリー |
| 大里 桃子 | 伊藤園 |
| 大城 さつき | フリー |
| 大西 葵 | YKK AP |
| 奥山 友梨 | チェリーヒルズGC |
| 小倉 彩愛 | 明治安田生命 |
| 尾関 彩美悠 | JFEスチール |
| 柏原 明日架 | 富士通 |
| 勝 みなみ | 明治安田生命 |
| 金田 久美子 | スタンレー電気 |
| 神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
| 川岸 史果 | 加賀電子 |
| 川﨑 春花 | 村田製作所 |
| 河本 結 | RICOH |
| 菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
| 岸部 桃子 | 塩田建設 |
| 木戸 愛 | フリー |
| 木下 彩 | 長府製作所 |
| 木村 彩子 | フリー |
| 工藤 遥加 | フリー |
| 工藤 優海 | フリー |
| 倉田 珠里亜 | フリー |
| 桑木 志帆 | 岡山御津CC |
| 小祝 さくら | ニトリ |
| 小暮 千広 | 東京スター銀行 |
| 小滝 水音 | 静ヒルズCC |
| 後藤 未有 | 大東建託 |
| 西郷 真央 | 島津製作所 |
| 佐久間 朱莉 | 大東建託 |
| 櫻井 心那 | ニトリ |
| ささき しょうこ | 日本触媒 |
| 佐藤 心結 | ニトリ |
| 篠崎 愛 | ミュゼプラチナム |
| 下川 めぐみ | 環境ステーション |
| 新海 美優 | 城島高原GC |
| 全 美貞 | グランフィールズCC |
| 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 鈴木 愛 | セールスフォース |
| 高木 萌衣 | エレコム |
| 高野 あかり | フリー |
| 竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
| 竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
| 種子田 香夏 | QTnet |
| 辻 梨恵 | 大和証券 |
| 鶴岡 果恋 | 明治安田生命 |
| 鶴瀬 華月 | フリー |
| 照山 亜寿美 | サザンヤードCC |
| 仲宗根 澄香 | Sky |
| 永井 花奈 | フリー |
| 仁井 優花 | エレコム |
| 野澤 真央 | 愛知製鋼 |
| 服部 真夕 | 朝日インテック |
| 浜崎 未来 | TSKグループ |
| 濱田 茉優 | 伊藤園 |
| 林 菜乃子 | ユピテル |
| 原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
| 原 江里菜 | NEC |
| 比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
| 平岡 瑠依 | フリー |
| 蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
| 廣田 真優 | 新東工業 |
| 黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
| フェービー・ヤオ | フリー |
| 福田 真未 | 安川電機 |
| 藤井 美羽 | フリー |
| 藤田 さいき | JBS |
| 藤本 麻子 | フリー |
| 堀 琴音 | ダイセル |
| 松森 彩夏 | スターツ |
| 三ヶ島 かな | ランテック |
| 宮澤 美咲 | HESTA大倉 |
| 森田 遥 | 新英ホールディングス |
| 安田 彩乃 | フリー |
| 安田 祐香 | NEC |
| 薮田 梨花 | ACN |
| 山内 日菜子 | ライク |
| 山下 美夢有 | 加賀電子 |
| 吉田 弓美子 | アマノ |
| 葭葉 ルミ | 富士住建 |
| リ ハナ | フリー |
| 笠 りつ子 | 京セラ |
| 若林 舞衣子 | ヨネックス |
| 脇元 華 | GMOインターネットグループ |
| 渡邉 彩香 | 大東建託 |
放送予定
地上波
情報がありません
BS放送
●BSフジ
8月19日(土) 13:00~15:00(LIVE)
8月20日(日) 12:00~15:00(LIVE)
CS放送
●ゴルフネットワーク
8月19日(土) 7:00~10:15(LIVE)
/17:45〜21:00(録画)
/21:00~23:00(録画)
8月20日(日) 7:45~10:15(LIVE)
/18:00~20:30(録画)
/20:30〜23:30(録画)
インターネット配信
●DAZN・U-NEXT
8月18日(金) 9:30~15:30(LIVE)
8月19日(土) 9:15~15:00(LIVE)
8月20日(日) 9:15~15:00(LIVE) ※表彰式終了まで
U-NEXTは31日間無料で視聴できますのでお試し下さい。
\ 31日間無料です /
ahamo、LINEMO、povoなど新料金プランや格安シムを使っていて(検討していて)スマホのセット割が出来ない方の為のおすすめ光回線はこちら。
シンプルに安い速いGMOとくとくBB光!または、NURO 光を検討して下さい!




チケット情報
チケット販売はこちら
ボランティア募集
情報はありません。


コメント