目次
大会結果
渡邉彩香プロ首位発進
渡邉彩香プロこの大会強いですね!
昨年も首位発進でした。
| 順位 | 氏名 | スコア |
|---|
| 1 | 渡邉 彩香 | -6 |
| 2T | 荒川 怜郁 | -3 |
| 2T | 岸部 桃子 | -3 |
| 2T | サイ ペイイン | -3 |
| 2T | 鈴木 愛 | -3 |
| 6T | 上野 菜々子 | -2 |
| 6T | 山下 美夢有 | -2 |
| 8T | 全 美貞 | -1 |
| 8T | 森田 遥 | -1 |
| 8T | 大出 瑞月 | -1 |
| 8T | 藤田 さいき | -1 |
| 8T | 穴井 詩 | -1 |
| 8T | 金田 久美子 | -1 |
| 8T | 岩井 千怜 | -1 |
| 8T | リ ハナ | -1 |
| 8T | 上田 桃子 | -1 |
| 8T | 西村 優菜 | -1 |
| 18T | 内田 ことこ | 0 |
| 18T | 小倉 彩愛 | 0 |
| 18T | 佐久間 朱莉 | 0 |
| 18T | 木下 彩 | 0 |
| 18T | 安田 祐香 | 0 |
| 18T | 青木 瀬令奈 | 0 |
| 18T | 天本 ハルカ | 0 |
| 18T | 西山 ゆかり | 0 |
| 18T | 浜崎 未来 | 0 |
| 18T | 松森 彩夏 | 0 |
| 18T | 辻 梨恵 | 0 |
| 18T | 蛭田 みな美 | 0 |
| 18T | 吉田 優利 | 0 |
| 31T | 石井 理緒 | 1 |
| 31T | 阿部 未悠 | 1 |
| 31T | 金澤 志奈 | 1 |
| 31T | フェービー・ヤオ | 1 |
| 31T | 原 江里菜 | 1 |
| 31T | 木戸 愛 | 1 |
| 31T | 平岡 瑠依 | 1 |
| 31T | 比嘉 真美子 | 1 |
| 31T | 申 ジエ | 1 |
| 31T | 原 英莉花 | 1 |
| 31T | 小祝 さくら | 1 |
| 31T | 種子田 香夏 | 1 |
| 31T | 稲見 萌寧 | 1 |
| 44T | 櫻井 心那 | 2 |
| 44T | ペ ソンウ | 2 |
| 44T | 川岸 史果 | 2 |
| 44T | 福田 真未 | 2 |
| 44T | 笠 りつ子 | 2 |
| 44T | 脇元 華 | 2 |
| 44T | 上原 彩子 | 2 |
| 44T | エイミー・コガ | 2 |
| 44T | 木村 彩子 | 2 |
| 44T | 植竹 希望 | 2 |
| 44T | 諸見里 しのぶ | 2 |
| 44T | 新海 美優 | 2 |
| 44T | 泉田 琴菜 | 2 |
| 44T | イ ボミ | 2 |
| 58T | 後藤 未有 | 3 |
| 58T | 竹田 麗央 | 3 |
| 58T | 仁井 優花 | 3 |
| 58T | ささき しょうこ | 3 |
| 58T | テレサ・ルー | 3 |
| 58T | 大里 桃子 | 3 |
| 58T | 不動 裕理 | 3 |
| 58T | イ ミニョン | 3 |
| 58T | 佐藤 心結 | 3 |
| 58T | 吉本 ひかる | 3 |
| 58T | 松本 珠利 | 3 |
| 58T | 菊地 絵理香 | 3 |
| 58T | 三ヶ島 かな | 3 |
| 58T | 石川 明日香 | 3 |
| 58T | 高橋 彩華 | 3 |
| 58T | 尾関 彩美悠 | 3 |
| 58T | 堀 琴音 | 3 |
| 58T | 大西 葵 | 3 |
| 58T | 新垣 比菜 | 3 |
| 58T | 安田 彩乃 | 3 |
| 58T | 勝 みなみ | 3 |
| 79T | 河本 結 | 4 |
| 79T | 田辺 ひかり | 4 |
| 79T | 葭葉 ルミ | 4 |
| 79T | 吉田 弓美子 | 4 |
| 79T | 堀 奈津佳 | 4 |
| 79T | 若林 舞衣子 | 4 |
| 79T | 岡山 絵里 | 4 |
| 79T | 山城 奈々 | 4 |
| 79T | 照山 亜寿美 | 4 |
| 88T | 神谷 そら | 5 |
| 88T | 岩井 明愛 | 5 |
| 88T | 桑木 志帆 | 5 |
| 88T | 柏原 明日架 | 5 |
| 88T | 永峰 咲希 | 5 |
| 88T | 永井 花奈 | 5 |
| 88T | 鶴瀬 華月 | 5 |
| 88T | @小潮川 せり | 5 |
| 88T | 奥山 友梨 | 5 |
| 97T | 藤本 麻子 | 6 |
| 97T | 野澤 真央 | 6 |
| 97T | ウー チャイェン | 6 |
| 97T | 大城 さつき | 6 |
| 101T | 黄 アルム | 7 |
| 101T | 仲宗根 澄香 | 7 |
| 101T | @島袋 ひの | 7 |
| 104T | 山路 晶 | 8 |
| 104T | @吉﨑 マーナ | 8 |
| 104T | 宮澤 美咲 | 8 |
| 104T | 薮田 梨花 | 8 |
| 108 | @比嘉 里緒菜 | 15 |
渡邉彩香プロ 首位維持!
| 順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R |
|---|
| 1 | 渡邉 彩香 | -9 | -3 | 66 | 69 |
| 2 | 森田 遥 | -6 | -5 | 71 | 67 |
| 3T | 上田 桃子 | -5 | -4 | 71 | 68 |
| 3T | 稲見 萌寧 | -5 | -6 | 73 | 66 |
| 3T | 荒川 怜郁 | -5 | -2 | 69 | 70 |
| 6T | 山下 美夢有 | -4 | -2 | 70 | 70 |
| 6T | 全 美貞 | -4 | -3 | 71 | 69 |
| 8T | 青木 瀬令奈 | -3 | -3 | 72 | 69 |
| 8T | 穴井 詩 | -3 | -2 | 71 | 70 |
| 8T | 内田 ことこ | -3 | -3 | 72 | 69 |
| 11T | 大出 瑞月 | -2 | -1 | 71 | 71 |
| 11T | 申 ジエ | -2 | -3 | 73 | 69 |
| 11T | 吉田 優利 | -2 | -2 | 72 | 70 |
| 11T | 石井 理緒 | -2 | -3 | 73 | 69 |
| 11T | 上野 菜々子 | -2 | 0 | 70 | 72 |
| 11T | 鈴木 愛 | -2 | 1 | 69 | 73 |
| 17T | 原 英莉花 | -1 | -2 | 73 | 70 |
| 17T | 西村 優菜 | -1 | 0 | 71 | 72 |
| 17T | 岩井 明愛 | -1 | -6 | 77 | 66 |
| 17T | 阿部 未悠 | -1 | -2 | 73 | 70 |
| 17T | 岸部 桃子 | -1 | 2 | 69 | 74 |
| 17T | テレサ・ルー | -1 | -4 | 75 | 68 |
| 23T | 天本 ハルカ | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 23T | 松森 彩夏 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 23T | 泉田 琴菜 | 0 | -2 | 74 | 70 |
| 23T | 小倉 彩愛 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 23T | 後藤 未有 | 0 | -3 | 75 | 69 |
| 23T | 佐久間 朱莉 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 23T | サイ ペイイン | 0 | 3 | 69 | 75 |
| 30T | 藤田 さいき | 1 | 2 | 71 | 74 |
| 30T | 植竹 希望 | 1 | -1 | 74 | 71 |
| 30T | 比嘉 真美子 | 1 | 0 | 73 | 72 |
| 30T | 三ヶ島 かな | 1 | -2 | 75 | 70 |
| 30T | ささき しょうこ | 1 | -2 | 75 | 70 |
| 30T | 安田 祐香 | 1 | 1 | 72 | 73 |
| 30T | 笠 りつ子 | 1 | -1 | 74 | 71 |
| 37T | 上原 彩子 | 2 | 0 | 74 | 72 |
| 37T | 平岡 瑠依 | 2 | 1 | 73 | 73 |
| 37T | 鶴瀬 華月 | 2 | -3 | 77 | 69 |
| 37T | 吉本 ひかる | 2 | -1 | 75 | 71 |
| 37T | 金田 久美子 | 2 | 3 | 71 | 75 |
| 37T | 西山 ゆかり | 2 | 2 | 72 | 74 |
| 37T | 新海 美優 | 2 | 0 | 74 | 72 |
| 37T | リ ハナ | 2 | 3 | 71 | 75 |
| 37T | 蛭田 みな美 | 2 | 2 | 72 | 74 |
| 37T | 勝 みなみ | 2 | -1 | 75 | 71 |
| 37T | 木下 彩 | 2 | 2 | 72 | 74 |
| 37T | 仁井 優花 | 2 | -1 | 75 | 71 |
| 37T | 原 江里菜 | 2 | 1 | 73 | 73 |
| 37T | 堀 奈津佳 | 2 | -2 | 76 | 70 |
| 51T | 松本 珠利 | 3 | 0 | 75 | 72 |
| 51T | 浜崎 未来 | 3 | 3 | 72 | 75 |
| 51T | 辻 梨恵 | 3 | 3 | 72 | 75 |
| 51T | 尾関 彩美悠 | 3 | 0 | 75 | 72 |
| 51T | 大城 さつき | 3 | -3 | 78 | 69 |
| 51T | 小祝 さくら | 3 | 2 | 73 | 74 |
| 51T | 河本 結 | 3 | -1 | 76 | 71 |
| 51T | 金澤 志奈 | 3 | 2 | 73 | 74 |
| 51T | ペ ソンウ | 3 | 1 | 74 | 73 |
| 51T | 川岸 史果 | 3 | 1 | 74 | 73 |
| 51T | 木戸 愛 | 3 | 2 | 73 | 74 |
| 62T | イ ミニョン | 4 | 1 | 75 | 73 |
| 62T | 諸見里 しのぶ | 4 | 2 | 74 | 74 |
| 62T | 高橋 彩華 | 4 | 1 | 75 | 73 |
| 62T | イ ボミ | 4 | 2 | 74 | 74 |
| 62T | 堀 琴音 | 4 | 1 | 75 | 73 |
| 62T | 大西 葵 | 4 | 1 | 75 | 73 |
| 62T | 安田 彩乃 | 4 | 1 | 75 | 73 |
| 62T | 神谷 そら | 4 | -1 | 77 | 71 |
| 62T | 竹田 麗央 | 4 | 1 | 75 | 73 |
| 62T | 野澤 真央 | 4 | -2 | 78 | 70 |
| 62T | フェービー・ヤオ | 4 | 3 | 73 | 75 |
| 62T | 吉田 弓美子 | 4 | 0 | 76 | 72 |
| 62T | 福田 真未 | 4 | 2 | 74 | 74 |
| 62T | 柏原 明日架 | 4 | -1 | 77 | 71 |
| 76T | エイミー・コガ | 5 | 3 | 74 | 75 |
| 76T | 佐藤 心結 | 5 | 2 | 75 | 74 |
| 76T | 新垣 比菜 | 5 | 2 | 75 | 74 |
| 76T | 脇元 華 | 5 | 3 | 74 | 75 |
| 76T | 不動 裕理 | 5 | 2 | 75 | 74 |
| 81T | 仲宗根 澄香 | 6 | -1 | 79 | 71 |
| 81T | ウー チャイェン | 6 | 0 | 78 | 72 |
| 81T | 岩井 千怜 | 6 | 7 | 71 | 79 |
| 81T | 種子田 香夏 | 6 | 5 | 73 | 77 |
| 81T | 櫻井 心那 | 6 | 4 | 74 | 76 |
| 81T | 田辺 ひかり | 6 | 2 | 76 | 74 |
| 81T | 葭葉 ルミ | 6 | 2 | 76 | 74 |
| 81T | 大里 桃子 | 6 | 3 | 75 | 75 |
| 89T | 若林 舞衣子 | 7 | 3 | 76 | 75 |
| 89T | 木村 彩子 | 7 | 5 | 74 | 77 |
| 89T | @小潮川 せり | 7 | 2 | 77 | 74 |
| 89T | @吉﨑 マーナ | 7 | -1 | 80 | 71 |
| 89T | 石川 明日香 | 7 | 4 | 75 | 76 |
| 89T | 奥山 友梨 | 7 | 2 | 77 | 74 |
| 95T | 岡山 絵里 | 8 | 4 | 76 | 76 |
| 95T | 桑木 志帆 | 8 | 3 | 77 | 75 |
| 95T | 藤本 麻子 | 8 | 2 | 78 | 74 |
| 98T | 山城 奈々 | 9 | 5 | 76 | 77 |
| 98T | 薮田 梨花 | 9 | 1 | 80 | 73 |
| 98T | 永峰 咲希 | 9 | 4 | 77 | 76 |
| 101 | 永井 花奈 | 10 | 5 | 77 | 77 |
| 102T | @島袋 ひの | 11 | 4 | 79 | 76 |
| 102T | 照山 亜寿美 | 11 | 7 | 76 | 79 |
| 102T | 黄 アルム | 11 | 4 | 79 | 76 |
| 105 | 山路 晶 | 12 | 4 | 80 | 76 |
| 106 | 宮澤 美咲 | 13 | 5 | 80 | 77 |
| 107 | @比嘉 里緒菜 | 19 | 4 | 87 | 76 |
申ジエプロ 7アンダー首位浮上!
スクロールできます
| 順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R |
|---|
| 1 | 申 ジエ | -9 | -7 | 73 | 69 | 65 |
| 2 | 上野 菜々子 | -7 | -5 | 70 | 72 | 67 |
| 3 | 渡邉 彩香 | -6 | 3 | 66 | 69 | 75 |
| 4T | 上田 桃子 | -5 | 0 | 71 | 68 | 72 |
| 4T | 森田 遥 | -5 | 1 | 71 | 67 | 73 |
| 4T | 阿部 未悠 | -5 | -4 | 73 | 70 | 68 |
| 4T | 稲見 萌寧 | -5 | 0 | 73 | 66 | 72 |
| 8T | 岩井 明愛 | -4 | -3 | 77 | 66 | 69 |
| 8T | 吉田 優利 | -4 | -2 | 72 | 70 | 70 |
| 8T | 穴井 詩 | -4 | -1 | 71 | 70 | 71 |
| 8T | 青木 瀬令奈 | -4 | -1 | 72 | 69 | 71 |
| 12 | ささき しょうこ | -3 | -4 | 75 | 70 | 68 |
| 13T | 三ヶ島 かな | -2 | -3 | 75 | 70 | 69 |
| 13T | 松森 彩夏 | -2 | -2 | 72 | 72 | 70 |
| 13T | 木下 彩 | -2 | -4 | 72 | 74 | 68 |
| 13T | 鈴木 愛 | -2 | 0 | 69 | 73 | 72 |
| 13T | 全 美貞 | -2 | 2 | 71 | 69 | 74 |
| 13T | 山下 美夢有 | -2 | 2 | 70 | 70 | 74 |
| 13T | 荒川 怜郁 | -2 | 3 | 69 | 70 | 75 |
| 20T | 藤田 さいき | -1 | -2 | 71 | 74 | 70 |
| 20T | 後藤 未有 | -1 | -1 | 75 | 69 | 71 |
| 20T | 泉田 琴菜 | -1 | -1 | 74 | 70 | 71 |
| 20T | 安田 祐香 | -1 | -2 | 72 | 73 | 70 |
| 20T | 天本 ハルカ | -1 | -1 | 72 | 72 | 71 |
| 20T | 西村 優菜 | -1 | 0 | 71 | 72 | 72 |
| 20T | 原 英莉花 | -1 | 0 | 73 | 70 | 72 |
| 20T | 内田 ことこ | -1 | 2 | 72 | 69 | 74 |
| 28T | 佐久間 朱莉 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 |
| 28T | 比嘉 真美子 | 0 | -1 | 73 | 72 | 71 |
| 28T | 小倉 彩愛 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 |
| 28T | 吉本 ひかる | 0 | -2 | 75 | 71 | 70 |
| 28T | リ ハナ | 0 | -2 | 71 | 75 | 70 |
| 28T | 蛭田 みな美 | 0 | -2 | 72 | 74 | 70 |
| 28T | 仁井 優花 | 0 | -2 | 75 | 71 | 70 |
| 35T | 金田 久美子 | 1 | -1 | 71 | 75 | 71 |
| 35T | 石井 理緒 | 1 | 3 | 73 | 69 | 75 |
| 35T | 上原 彩子 | 1 | -1 | 74 | 72 | 71 |
| 38T | 平岡 瑠依 | 2 | 0 | 73 | 73 | 72 |
| 38T | 大出 瑞月 | 2 | 4 | 71 | 71 | 76 |
| 38T | 勝 みなみ | 2 | 0 | 75 | 71 | 72 |
| 41T | 笠 りつ子 | 3 | 2 | 74 | 71 | 74 |
| 41T | 鶴瀬 華月 | 3 | 1 | 77 | 69 | 73 |
| 41T | 岸部 桃子 | 3 | 4 | 69 | 74 | 76 |
| 41T | 原 江里菜 | 3 | 1 | 73 | 73 | 73 |
| 45T | サイ ペイイン | 4 | 4 | 69 | 75 | 76 |
| 45T | テレサ・ルー | 4 | 5 | 75 | 68 | 77 |
| 47T | 植竹 希望 | 5 | 4 | 74 | 71 | 76 |
| 47T | 西山 ゆかり | 5 | 3 | 72 | 74 | 75 |
| 47T | 新海 美優 | 5 | 3 | 74 | 72 | 75 |
| 50 | 堀 奈津佳 | 8 | 6 | 76 | 70 | 78 |
申ジエプロ 開幕勝利!
2021年7月以来の優勝
申ジエプロおめでとうございます!
スクロールできます
| 順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|
| 1 | 申 ジエ | -10 | -1 | 73 | 69 | 65 | 71 |
| 2T | 上田 桃子 | -7 | -2 | 71 | 68 | 72 | 70 |
| 2T | 稲見 萌寧 | -7 | -2 | 73 | 66 | 72 | 70 |
| 4 | 藤田 さいき | -6 | -5 | 71 | 74 | 70 | 67 |
| 5 | ささき しょうこ | -5 | -2 | 75 | 70 | 68 | 70 |
| 6T | 渡邉 彩香 | -4 | 2 | 66 | 69 | 75 | 74 |
| 6T | 鈴木 愛 | -4 | -2 | 69 | 73 | 72 | 70 |
| 6T | 岩井 明愛 | -4 | 0 | 77 | 66 | 69 | 72 |
| 9T | 西村 優菜 | -3 | -2 | 71 | 72 | 72 | 70 |
| 9T | 仁井 優花 | -3 | -3 | 75 | 71 | 70 | 69 |
| 9T | 全 美貞 | -3 | -1 | 71 | 69 | 74 | 71 |
| 9T | 三ヶ島 かな | -3 | -1 | 75 | 70 | 69 | 71 |
| 9T | 青木 瀬令奈 | -3 | 1 | 72 | 69 | 71 | 73 |
| 14T | 阿部 未悠 | -2 | 3 | 73 | 70 | 68 | 75 |
| 14T | 上野 菜々子 | -2 | 5 | 70 | 72 | 67 | 77 |
| 14T | 原 英莉花 | -2 | -1 | 73 | 70 | 72 | 71 |
| 14T | 後藤 未有 | -2 | -1 | 75 | 69 | 71 | 71 |
| 18T | 佐久間 朱莉 | -1 | -1 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| 18T | 吉本 ひかる | -1 | -1 | 75 | 71 | 70 | 71 |
| 18T | 泉田 琴菜 | -1 | 0 | 74 | 70 | 71 | 72 |
| 18T | 木下 彩 | -1 | 1 | 72 | 74 | 68 | 73 |
| 18T | 穴井 詩 | -1 | 3 | 71 | 70 | 71 | 75 |
| 18T | 森田 遥 | -1 | 4 | 71 | 67 | 73 | 76 |
| 24T | 比嘉 真美子 | 0 | 0 | 73 | 72 | 71 | 72 |
| 24T | 内田 ことこ | 0 | 1 | 72 | 69 | 74 | 73 |
| 24T | リ ハナ | 0 | 0 | 71 | 75 | 70 | 72 |
| 24T | 蛭田 みな美 | 0 | 0 | 72 | 74 | 70 | 72 |
| 24T | 山下 美夢有 | 0 | 2 | 70 | 70 | 74 | 74 |
| 24T | 松森 彩夏 | 0 | 2 | 72 | 72 | 70 | 74 |
| 24T | 原 江里菜 | 0 | -3 | 73 | 73 | 73 | 69 |
| 31T | 小倉 彩愛 | 1 | 1 | 72 | 72 | 72 | 73 |
| 31T | 安田 祐香 | 1 | 2 | 72 | 73 | 70 | 74 |
| 31T | 金田 久美子 | 1 | 0 | 71 | 75 | 71 | 72 |
| 31T | 荒川 怜郁 | 1 | 3 | 69 | 70 | 75 | 75 |
| 31T | 笠 りつ子 | 1 | -2 | 74 | 71 | 74 | 70 |
| 36T | 勝 みなみ | 2 | 0 | 75 | 71 | 72 | 72 |
| 36T | 岸部 桃子 | 2 | -1 | 69 | 74 | 76 | 71 |
| 38T | 平岡 瑠依 | 3 | 1 | 73 | 73 | 72 | 73 |
| 38T | テレサ・ルー | 3 | -1 | 75 | 68 | 77 | 71 |
| 38T | 吉田 優利 | 3 | 7 | 72 | 70 | 70 | 79 |
| 41T | 天本 ハルカ | 4 | 5 | 72 | 72 | 71 | 77 |
| 41T | 石井 理緒 | 4 | 3 | 73 | 69 | 75 | 75 |
| 41T | 上原 彩子 | 4 | 3 | 74 | 72 | 71 | 75 |
| 41T | 大出 瑞月 | 4 | 2 | 71 | 71 | 76 | 74 |
| 41T | 新海 美優 | 4 | -1 | 74 | 72 | 75 | 71 |
| 46T | 鶴瀬 華月 | 5 | 2 | 77 | 69 | 73 | 74 |
| 46T | サイ ペイイン | 5 | 1 | 69 | 75 | 76 | 73 |
| 46T | 植竹 希望 | 5 | 0 | 74 | 71 | 76 | 72 |
| 49 | 西山 ゆかり | 6 | 1 | 72 | 74 | 75 | 73 |
| 50 | 堀 奈津佳 | 9 | 1 | 76 | 70 | 78 | 73 |
ダイキンオーキッドレディス2023
女子プロゴルフ2023年大会がいよいよ始まります。
初戦は「第36回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント」
2023年3月2日、3日、4日、5日開催。4日間競技、賞金総額1億2000万円です。
会場はこちら、琉球ゴルフ倶楽部(沖縄)
昨年2022年は西郷真央プロの初優勝でした。昨年の上位選手を紹介します。
優勝:西郷真央 -10
2位 :黄アルム -9
3位 :西村優菜 -8
4位 :山下美夢有 -7
4位 :山城奈々 -7
4位 :勝みなみ -7
4位 :渡邉彩香 -7
歴代優勝者
2022年:西郷真央
2021年:小祝さくら
2020年:―
2019年:比嘉真美子
2018年:イ ミニョン
2017年:アン ソンジュ
2022年の結果はここをクリック!
大会結果 西郷真央プロ優勝!
西郷真央プロ初優勝おめでとうございます!
大逆転勝利です。
あわせて読みたい
西郷真央プロ初優勝!2022年ダイキンオーキッドレディス 複数回優勝します
2020年−21年大会では、トップ10入りが21回。2位が7回だった西郷真央プロ。 賞金総額 4位:1億7899万7891円 メルセデスランキング 5位:2563.47pt JLPGAでの初優勝にもう…
スクロールできます
| POS | PLAYYE | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|
| 1 | 西郷 真央 | -10 | -5 | 69 | 73 | 69 | 67 |
| 2 | 黄 アルム | -9 | 1 | 69 | 67 | 70 | 73 |
| 3 | 西村 優菜 | -8 | -1 | 71 | 69 | 69 | 71 |
| 4T | 渡邉 彩香 | -7 | 3 | 67 | 70 | 69 | 75 |
| 4T | 山下 美夢有 | -7 | -5 | 72 | 71 | 71 | 67 |
| 4T | 山城 奈々 | -7 | -4 | 69 | 73 | 71 | 68 |
| 4T | 勝 みなみ | -7 | -2 | 69 | 73 | 69 | 70 |
| 8T | 木村 彩子 | -5 | 1 | 71 | 70 | 69 | 73 |
| 8T | 鈴木 愛 | -5 | 1 | 73 | 69 | 68 | 73 |
| 10T | @荒川 怜郁 | -4 | -3 | 69 | 75 | 71 | 69 |
| 10T | 濱田 茉優 | -4 | -1 | 69 | 70 | 74 | 71 |
| 10T | 稲見 萌寧 | -4 | 2 | 73 | 69 | 68 | 74 |
| 13T | 小祝 さくら | -3 | -3 | 73 | 73 | 70 | 69 |
| 13T | 金澤 志奈 | -3 | 1 | 70 | 73 | 69 | 73 |
| 13T | 森田 遥 | -3 | 2 | 70 | 72 | 69 | 74 |
| 13T | 佐藤 心結 | -3 | 2 | 68 | 75 | 68 | 74 |
| 13T | 堀 琴音 | -3 | 3 | 71 | 68 | 71 | 75 |
| 18T | 福山 恵梨 | -2 | -1 | 70 | 73 | 72 | 71 |
| 18T | 小倉 彩愛 | -2 | 0 | 72 | 74 | 68 | 72 |
| 18T | 岸部 桃子 | -2 | 0 | 72 | 73 | 69 | 72 |
| 21T | 原 英莉花 | -1 | 0 | 69 | 72 | 74 | 72 |
| 21T | 仲宗根 澄香 | -1 | -3 | 73 | 71 | 74 | 69 |
| 21T | @島袋 ひの | -1 | 1 | 69 | 73 | 72 | 73 |
| 21T | 若林 舞衣子 | -1 | 1 | 70 | 72 | 72 | 73 |
| 21T | 宮里 美香 | -1 | 2 | 72 | 73 | 68 | 74 |
| 26T | 吉田 優利 | 0 | -1 | 75 | 71 | 71 | 71 |
| 26T | 下川 めぐみ | 0 | 1 | 72 | 73 | 70 | 73 |
| 26T | テレサ・ルー | 0 | 5 | 68 | 72 | 71 | 77 |
| 29T | 辻 梨恵 | 1 | 1 | 71 | 74 | 71 | 73 |
| 29T | 藤田 さいき | 1 | 2 | 71 | 70 | 74 | 74 |
| 29T | 佐久間 朱莉 | 1 | 0 | 69 | 75 | 73 | 72 |
| 29T | 永井 花奈 | 1 | 0 | 72 | 74 | 71 | 72 |
| 29T | 大城 さつき | 1 | 2 | 72 | 73 | 70 | 74 |
| 29T | 工藤 遥加 | 1 | 2 | 73 | 72 | 70 | 74 |
| 35T | 青木 瀬令奈 | 2 | 3 | 73 | 73 | 69 | 75 |
| 35T | 川満 陽香理 | 2 | 3 | 71 | 71 | 73 | 75 |
| 35T | 安田 彩乃 | 2 | 0 | 69 | 76 | 73 | 72 |
| 35T | 西山 ゆかり | 2 | 6 | 69 | 70 | 73 | 78 |
| 39T | 大里 桃子 | 3 | 4 | 74 | 72 | 69 | 76 |
| 39T | 田辺 ひかり | 3 | 3 | 72 | 70 | 74 | 75 |
| 41T | 安田 祐香 | 4 | 4 | 74 | 72 | 70 | 76 |
| 41T | 高橋 彩華 | 4 | 4 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 41T | @星川 ひなの | 4 | 2 | 72 | 71 | 75 | 74 |
| 41T | 天本 ハルカ | 4 | 1 | 75 | 68 | 76 | 73 |
| 41T | 永峰 咲希 | 4 | 0 | 73 | 72 | 75 | 72 |
| 41T | 高木 萌衣 | 4 | 0 | 74 | 72 | 74 | 72 |
| 47T | 松田 鈴英 | 5 | 3 | 71 | 73 | 74 | 75 |
| 47T | 岩橋 里衣 | 5 | 2 | 74 | 71 | 74 | 74 |
| 49 | 笠 りつ子 | 6 | 4 | 70 | 70 | 78 | 76 |
| 50T | 西木 裕紀子 | 7 | 6 | 69 | 74 | 74 | 78 |
| 50T | 申 ジエ | 7 | 9 | 70 | 70 | 74 | 81 |
| 52T | 臼井 麗香 | 8 | 6 | 72 | 74 | 72 | 78 |
| 52T | 野澤 真央 | 8 | 5 | 69 | 77 | 73 | 77 |
| 52T | 有村 智恵 | 8 | 3 | 75 | 70 | 76 | 75 |
| 55 | 東 浩子 | 9 | 6 | 69 | 74 | 76 | 78 |
| 56T | 大西 葵 | 10 | 8 | 71 | 72 | 75 | 80 |
| 56T | 淺井 咲希 | 10 | 7 | 71 | 74 | 74 | 79 |
| 56T | 菊地 絵理香 | 10 | 4 | 72 | 74 | 76 | 76 |
3日目 渡邉彩香プロ 1位タイ!
渡邉彩香プロが3アンダーとし、トップタイに戻ってきました。
西村優菜プロ、稲見萌寧プロ、鈴木愛プロの実力者も不気味ですね。スコア的には射程距離です!
スクロールできます
| POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R |
|---|
| 1T | 渡邉 彩香 | -10 | -3 | 67 | 70 | 69 |
| 1T | 黄 アルム | -10 | -2 | 69 | 67 | 70 |
| 3 | 西村 優菜 | -7 | -3 | 71 | 69 | 69 |
| 4T | 稲見 萌寧 | -6 | -4 | 73 | 69 | 68 |
| 4T | 鈴木 愛 | -6 | -4 | 73 | 69 | 68 |
| 4T | 木村 彩子 | -6 | -3 | 71 | 70 | 69 |
| 4T | 堀 琴音 | -6 | -1 | 71 | 68 | 71 |
| 8T | 佐藤 心結 | -5 | -4 | 68 | 75 | 68 |
| 8T | 西郷 真央 | -5 | -3 | 69 | 73 | 69 |
| 8T | 勝 みなみ | -5 | -3 | 69 | 73 | 69 |
| 8T | 森田 遥 | -5 | -3 | 70 | 72 | 69 |
| 8T | テレサ・ルー | -5 | -1 | 68 | 72 | 71 |
2日目 黄アルムプロ首位!
黄アルムプロが4位タイから首位まで伸ばしていました!
前回優勝の小祝さくらプロは、ギリギリで予選通過!本線でどこまで伸ばしてくるでしょうか!
| POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
|---|
| 1 | 黄 アルム | -8 | 69 | 67 |
| 2 | 渡邉 彩香 | -7 | 67 | 70 |
| 3T | 堀 琴音 | -5 | 71 | 68 |
| 3T | 西山 ゆかり | -5 | 69 | 70 |
| 3T | 濱田 茉優 | -5 | 69 | 70 |
| 6T | 笠 りつ子 | -4 | 70 | 70 |
| 6T | 西村 優菜 | -4 | 71 | 69 |
| 6T | 申 ジエ | -4 | 70 | 70 |
| 6T | テレサ・ルー | -4 | 68 | 72 |
| 10T | 原 英莉花 | -3 | 69 | 72 |
| 10T | 藤田 さいき | -3 | 71 | 70 |
| 10T | 木村 彩子 | -3 | 71 | 70 |
| 13T | 鈴木 愛 | -2 | 73 | 69 |
| 13T | 田辺 ひかり | -2 | 72 | 70 |
| 13T | 高橋 彩華 | -2 | 70 | 72 |
| 13T | 森田 遥 | -2 | 70 | 72 |
| 13T | 勝 みなみ | -2 | 69 | 73 |
| 13T | 西郷 真央 | -2 | 69 | 73 |
| 13T | 稲見 萌寧 | -2 | 73 | 69 |
| 13T | @島袋 ひの | -2 | 69 | 73 |
| 13T | 川満 陽香理 | -2 | 71 | 71 |
| 13T | 山城 奈々 | -2 | 69 | 73 |
| 13T | 若林 舞衣子 | -2 | 70 | 72 |
| 24T | 大西 葵 | -1 | 71 | 72 |
| 24T | 西木 裕紀子 | -1 | 69 | 74 |
| 24T | 天本 ハルカ | -1 | 75 | 68 |
