<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
ステップ・アップ・ツアー 【2022年】初戦!ラシンク・ニンジア/RKBレディース

目次
大会結果
のこのこ優勝は保坂真由プロ
ステップ・アップ・ツアー初優勝です!
おめでとうございます😊
保坂真由プロのプロフィールです。
優勝 保坂真由プロ
スタイヤーノ梨々菜(りりな)プロとのプレーオフで保坂真由プロが初勝利です!
スカイヤーノプロも勝てば初優勝だったのですね。*父親がイタリア人、母親が日本人のハーフです。
スクロールできます
| 順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 保坂 真由 | -6 | 69 | 69 | ¥2,700,000 |
| 2 | スタイヤーノ 梨々菜 | -6 | 70 | 68 | ¥1,320,000 |
| 3T | 櫻井 心那 | -4 | 72 | 68 | ¥975,000 |
| 3T | 須江 唯加 | -4 | 70 | 70 | ¥975,000 |
| 5T | 薮田 梨花 | -3 | 72 | 69 | ¥540,000 |
| 5T | 丹 萌乃 | -3 | 71 | 70 | ¥540,000 |
| 5T | 小滝 水音 | -3 | 70 | 71 | ¥540,000 |
| 5T | 岩井 明愛 | -3 | 69 | 72 | ¥540,000 |
| 5T | 山田 彩歩 | -3 | 69 | 72 | ¥540,000 |
| 10T | 石川 怜奈 | -2 | 73 | 69 | ¥253,714 |
| 10T | 成澤 祐美 | -2 | 73 | 69 | ¥253,714 |
| 10T | 常 文恵 | -2 | 72 | 70 | ¥253,714 |
| 10T | 倉田 珠里亜 | -2 | 71 | 71 | ¥253,714 |
| 10T | 西 みきこ | -2 | 71 | 71 | ¥253,714 |
| 10T | 山田 成美 | -2 | 70 | 72 | ¥253,714 |
| 10T | 竹田 麗央 | -2 | 70 | 72 | ¥253,714 |
| 17T | @中澤 瑠来 | -1 | 74 | 69 | ¥0 |
| 17T | 村田 理沙 | -1 | 73 | 70 | ¥165,900 |
| 17T | 香妻 琴乃 | -1 | 73 | 70 | ¥165,900 |
| 17T | @中村 心 | -1 | 71 | 72 | ¥0 |
| 17T | 新海 美優 | -1 | 70 | 73 | ¥165,900 |
| 17T | 大林 奈央 | -1 | 69 | 74 | ¥165,900 |
| 17T | 仁井 優花 | -1 | 69 | 74 | ¥165,900 |
| 24T | 篠崎 愛 | 0 | 74 | 70 | ¥135,000 |
| 24T | 山内 日菜子 | 0 | 73 | 71 | ¥135,000 |
| 24T | 権藤 可恋 | 0 | 72 | 72 | ¥135,000 |
| 24T | 森井 あやめ | 0 | 72 | 72 | ¥135,000 |
| 24T | 山城 奈々 | 0 | 71 | 73 | ¥135,000 |
| 24T | 堀 奈津佳 | 0 | 71 | 73 | ¥135,000 |
| 30T | 槇谷 香 | 1 | 75 | 70 | ¥114,000 |
| 30T | 亀田 愛里 | 1 | 74 | 71 | ¥114,000 |
| 30T | 泉田 琴菜 | 1 | 72 | 73 | ¥114,000 |
| 30T | 平井 亜実 | 1 | 72 | 73 | ¥114,000 |
| 30T | 金宮 みかど | 1 | 72 | 73 | ¥114,000 |
| 30T | 廣田 真優 | 1 | 72 | 73 | ¥114,000 |
| 30T | 奥山 友梨 | 1 | 72 | 73 | ¥114,000 |
| 30T | 小林 夢果 | 1 | 71 | 74 | ¥114,000 |
| 38T | 木佐貫 めぐみ | 2 | 76 | 70 | ¥91,500 |
| 38T | 植手 桃子 | 2 | 73 | 73 | ¥91,500 |
| 38T | 鬼頭 さくら | 2 | 73 | 73 | ¥91,500 |
| 38T | 北村 響 | 2 | 72 | 74 | ¥91,500 |
| 38T | 田中 瑞希 | 2 | 72 | 74 | ¥91,500 |
| 38T | 酒井 千絵 | 2 | 72 | 74 | ¥91,500 |
| 38T | 渡邊 順子 | 2 | 71 | 75 | ¥91,500 |
| 45T | 桑山 紗月 | 3 | 76 | 71 | ¥68,000 |
| 45T | 熊谷 かほ | 3 | 75 | 72 | ¥68,000 |
| 45T | 東 風花 | 3 | 75 | 72 | ¥68,000 |
| 45T | 鎌田 ヒロミ | 3 | 74 | 73 | ¥68,000 |
| 45T | 東 葵 | 3 | 74 | 73 | ¥68,000 |
| 45T | 河野 杏奈 | 3 | 74 | 73 | ¥68,000 |
| 45T | フェービー・ヤオ | 3 | 74 | 73 | ¥68,000 |
| 45T | 江澤 亜弥 | 3 | 73 | 74 | ¥68,000 |
| 45T | 宮田 成華 | 3 | 72 | 75 | ¥68,000 |
| 54T | 岩井 千怜 | 4 | 76 | 72 | ¥0 |
| 54T | 宮澤 美咲 | 4 | 76 | 72 | ¥0 |
| 54T | 吉本 ここね | 4 | 75 | 73 | ¥0 |
| 54T | 佐伯 朱音 | 4 | 75 | 73 | ¥0 |
| 54T | 松田 鈴英 | 4 | 74 | 74 | ¥0 |
| 54T | 但馬 友 | 4 | 74 | 74 | ¥0 |
| 54T | 澁澤 莉絵留 | 4 | 71 | 77 | ¥0 |
| 61T | 藤田 光里 | 5 | 77 | 72 | ¥0 |
| 61T | 佐藤 靖子 | 5 | 76 | 73 | ¥0 |
| 61T | 松本 珠利 | 5 | 76 | 73 | ¥0 |
| 61T | 山本 景子 | 5 | 75 | 74 | ¥0 |
| 61T | 坂下 莉彗子 | 5 | 74 | 75 | ¥0 |
| 61T | @谷口 美月 | 5 | 74 | 75 | ¥0 |
| 61T | 種子田 香夏 | 5 | 73 | 76 | ¥0 |
| 68T | 安田 彩乃 | 6 | 82 | 68 | ¥0 |
| 68T | 一ノ瀬 優希 | 6 | 79 | 71 | ¥0 |
| 68T | 植田 希実子 | 6 | 78 | 72 | ¥0 |
| 68T | 橋添 穂 | 6 | 77 | 73 | ¥0 |
| 68T | 中園 美香 | 6 | 76 | 74 | ¥0 |
| 68T | 小竹 莉乃 | 6 | 76 | 74 | ¥0 |
| 68T | 三宅 百佳 | 6 | 76 | 74 | ¥0 |
| 68T | 吉田 藍子 | 6 | 75 | 75 | ¥0 |
| 68T | 天良 枝里子 | 6 | 74 | 76 | ¥0 |
| 68T | 新武 瑠衣 | 6 | 73 | 77 | ¥0 |
| 68T | 斉藤 愛璃 | 6 | 73 | 77 | ¥0 |
| 68T | 吉田 弓美子 | 6 | 73 | 77 | ¥0 |
| 68T | 中井 美有 | 6 | 73 | 77 | ¥0 |
| 68T | 大和 笑莉奈 | 6 | 72 | 78 | ¥0 |
| 82T | 与那覇 未来 | 7 | 77 | 74 | ¥0 |
| 82T | 坂下 莉翔子 | 7 | 77 | 74 | ¥0 |
| 82T | 前田 陽子 | 7 | 76 | 75 | ¥0 |
| 82T | 佐藤 絵美 | 7 | 76 | 75 | ¥0 |
| 82T | ジャン ジェナリン | 7 | 75 | 76 | ¥0 |
| 87T | 本多 弥麗 | 8 | 77 | 75 | ¥0 |
| 87T | 石山 千晶 | 8 | 76 | 76 | ¥0 |
| 87T | 尾関 彩美悠 | 8 | 75 | 77 | ¥0 |
| 87T | 井上 りこ | 8 | 75 | 77 | ¥0 |
| 91T | 田村 亜矢 | 9 | 78 | 75 | ¥0 |
| 91T | 大津 くるみ | 9 | 77 | 76 | ¥0 |
| 91T | 城間 絵梨 | 9 | 77 | 76 | ¥0 |
| 91T | 川﨑 志穂 | 9 | 74 | 79 | ¥0 |
| 91T | 櫻井 有希 | 9 | 73 | 80 | ¥0 |
| 96T | 久保 啓子 | 10 | 80 | 74 | ¥0 |
| 96T | 佐々木 慶子 | 10 | 76 | 78 | ¥0 |
| 98T | 斉藤 裕子 | 11 | 80 | 75 | ¥0 |
| 98T | S.ランクン | 11 | 80 | 75 | ¥0 |
| 98T | @千田 萌花 | 11 | 80 | 75 | ¥0 |
| 98T | 吉野 茜 | 11 | 79 | 76 | ¥0 |
| 98T | 樋口 あけみ | 11 | 76 | 79 | ¥0 |
| 98T | 菊地 明砂美 | 11 | 76 | 79 | ¥0 |
| 104 | 荒井 舞 | 13 | 74 | 83 | ¥0 |
| 105 | 宅島 美香 | 15 | 79 | 80 | ¥0 |
| 106 | 福嶋 浩子 | 16 | 78 | 82 | ¥0 |
| 107 | @田﨑 真里夏 | 20 | 81 | 83 | ¥0 |
| 棄権 | 髙橋 恵 | ¥0 |
【2022】ラシンク・ニンジア/RKB レディース
女子プロゴルフ2022年ステップ・アップ・ツアーの初戦です!
「ラシンク・ニンジア/RKBレディース」
2022年3月29日、30日、2日間競技で賞金総額1500万です。
会場は、福岡カンツリークラブ和白コース(福岡)
昨年2021年は佐藤靖子プロが優勝しました。昨年の上位選手を紹介します。



佐藤プロは1999年入会のベテラン選手。ステップ・アップ・ツアー初優勝でした!
歴代優勝者



おっ!先日の明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメントで優勝争いした植竹希望選手が2020年に優勝していますね!
出場予定選手と所属
2022年3月17日に更新されました。
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 荒井 舞 | 宍戸ヒルズCC |
| 新武 瑠衣 | フリー |
| 石川 怜奈 | チェリーヒルズGC |
| 石山 千晶 | フリー |
| 泉田 琴菜 | フリー |
| 一ノ瀬 優希 | フリー |
| 井上 りこ | EPC |
| 岩井 明愛 | Honda |
| 岩井 千怜 | Honda |
| 植田 希実子 | スリーハンドレッドC |
| 植手 桃子 | 扶和メタル |
| 江澤 亜弥 | 日本システムウエア |
| S.ランクン | 大倉 |
| 大津 くるみ | フリー |
| 大林 奈央 | 山東CC |
| 奥山 友梨 | チェリーヒルズGC |
| 尾関 彩美悠 | フリー |
| 金宮 みかど | フリー |
| 鎌田 ヒロミ | スターツ笠間GC |
| 亀田 愛里 | ゴルフパートナー |
| 川﨑 志穂 | ミツウロコグループホールディングス |
| 北村 響 | クリヤマホールディングス |
| 久保 啓子 | NECネッツエスアイ |
| 熊谷 かほ | フリー |
| 倉田 珠里亜 | フリー |
| 桑山 紗月 | ディライトワークス |
| 香妻 琴乃 | サマンサタバサ |
| 河野 杏奈 | フリー |
| 小滝 水音 | 静ヒルズCC |
| 小竹 莉乃 | フリー |
| 小林 夢果 | フリー |
| 権藤 可恋 | ボートピアみやき |
| 斉藤 愛璃 | フリー |
| 斉藤 裕子 | フリー |
| 佐伯 朱音 | フリー |
| 酒井 千絵 | フリー |
| 坂下 莉彗子 | フリー |
| 坂下 莉翔子 | フリー |
| 櫻井 心那 | |
| 佐々木 慶子 | スズキトラスト |
| 佐藤 絵美 | フリー |
| 佐藤 靖子 | おもちゃ王国 |
| 篠崎 愛 | フリー |
| 澁澤 莉絵留 | 清水建設 |
| 新海 美優 | 城島高原GC |
| ジャン ジェナリン | フリー |
| 城間 絵梨 | 九州みらい建設グループ |
| 須江 唯加 | フリー |
| スタイヤーノ 梨々菜 | フリー |
| 髙橋 恵 | フリー |
| 宅島 美香 | 偕行会 |
| 竹田 麗央 | フリー |
| @田崎 真理夏 | |
| 但馬 友 | フリー |
| 田中 瑞希 | ニトリ |
| @谷口 美月 | |
| 種子田 香夏 | QTnet |
| 田村 亜矢 | 大東建託 |
| 丹 萌乃 | ディライトワークス |
| 常 文恵 | 福地建設 |
| 中井 美有 | フリー |
| @中澤 瑠来 | |
| 中園 美香 | フリー |
| @中村 心 | |
| 成澤 祐美 | フリー |
| 仁井 優花 | |
| 橋添 穂 | 国際スポーツ振興協会 |
| 東 葵 | フリー |
| 東 風花 | フリー |
| 樋口 あけみ | あけちゃんゴルフ大学 |
| 平井 亜実 | 小松CC |
| 廣田 真優 | フリー |
| フェービー・ヤオ | フリー |
| 福嶋 浩子 | フリー |
| 福田 侑子 | FBモーゲージ |
| 藤田 光里 | AKRacing |
| 保坂 真由 | 東松山CC |
| 堀 奈津佳 | サニクリーン |
| 本多 弥麗 | フリー |
| 前田 陽子 | 伊藤園 |
| 槇谷 香 | フリー |
| 松田 鈴英 | ニトリ |
| 松本 珠利 | 田辺CC |
| 三宅 百佳 | フリー |
| 宮澤 美咲 | フリー |
| 宮田 成華 | スリーボンド |
| 村田 理沙 |
あわせて読みたい




ステップ・アップ・ツアー日程 【2022年】女子ゴルフ テレビ・インターネット放送は?
国内ステップ・アップ・ツアーの日程です。 ステップ・アップ・ツアーはレギュラーツアーとは違い、DAZNとGOLFTVでのインターネット放送はありません。 視聴したい場合…
あわせて読みたい




ステップアップツアー【2021年】リ ハナプロ賞金女王!優勝すると?
2020−21年のステップアップツアーの賞金ランキング1位はリ ハナプロでした。 リ ハナプロは2021年6月にプロテストを合格し、20−21年シーズンでいきなり賞金ランキング1…
放送予定
CS放送
●スカイA
3月29日(土) 8:00〜11:15(LIVE)/12:30〜16:30(LIVE)
3月30日(日) 8:00〜13:00(LlVE)/12:30〜16:30(LIVE)
スカイAを見る為のおすすめはスカパーです。スカパー経由で総額1,529円/月で見ることが出来ます。
公式サイト:スカパー!
初月は無料ですので、急がないのであれば月の初めの契約がお得です。
インターネット配信
インターネット配信は行っていません。(2022年3月時点)
JLPGAツアーをインターネットで見たいのならこちらを参考にしてください。
あわせて読みたい




DAZNとGOLFTVの比較 女子ゴルフを見るならどっち?スポーツも見たい!
2023年の女子ゴルフのインターネット放送が決定しました。 DAZNとU-NEXTの2社です。 2月28日に公表されました。 GOLFTVは配信しません。 U-NEXTDAZN価格2,189円/月3,700…
あわせて読みたい




ステップ・アップ・ツアー日程 【2022年】女子ゴルフ テレビ・インターネット放送は?
国内ステップ・アップ・ツアーの日程です。 ステップ・アップ・ツアーはレギュラーツアーとは違い、DAZNとGOLFTVでのインターネット放送はありません。 視聴したい場合…


コメント