<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント2023
大会結果
この大会終了後にリランキングが行われます。シード権を持っていない選手は重要な大会です。
岩井明愛プロ2週連続、今季3勝目
総合順位が高い申ジエプロと山下美夢有も上位にいる中、西郷真央プロが調子を上げてきましたね
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩井 明愛 | -13 | -3 | 65 | 69 | 69 |
2 | 西郷 真央 | -11 | -4 | 68 | 69 | 68 |
3T | 申 ジエ | -9 | -2 | 67 | 70 | 70 |
3T | 濱田 茉優 | -9 | -5 | 70 | 70 | 67 |
3T | 山下 美夢有 | -9 | -5 | 71 | 69 | 67 |
3T | 尾関 彩美悠 | -9 | -4 | 67 | 72 | 68 |
7T | 竹田 麗央 | -8 | -2 | 72 | 66 | 70 |
7T | 宮澤 美咲 | -8 | -6 | 71 | 71 | 66 |
7T | 上田 桃子 | -8 | -3 | 68 | 71 | 69 |
7T | 穴井 詩 | -8 | -2 | 67 | 71 | 70 |
11T | 勝 みなみ | -7 | -1 | 70 | 68 | 71 |
11T | 蛭田 みな美 | -7 | 0 | 65 | 72 | 72 |
11T | 安田 祐香 | -7 | 1 | 67 | 69 | 73 |
14T | 稲見 萌寧 | -6 | 0 | 68 | 70 | 72 |
14T | 福田 真未 | -6 | 0 | 69 | 69 | 72 |
14T | 櫻井 心那 | -6 | -5 | 73 | 70 | 67 |
14T | ささき しょうこ | -6 | -2 | 71 | 69 | 70 |
14T | 仁井 優花 | -6 | -1 | 65 | 74 | 71 |
19T | 川岸 史果 | -5 | -2 | 71 | 70 | 70 |
19T | 工藤 遥加 | -5 | -1 | 71 | 69 | 71 |
21T | 永井 花奈 | -4 | -2 | 70 | 72 | 70 |
21T | 大里 桃子 | -4 | -1 | 71 | 70 | 71 |
21T | 岩井 千怜 | -4 | 0 | 73 | 67 | 72 |
21T | 青木 瀬令奈 | -4 | 1 | 72 | 67 | 73 |
25T | 大出 瑞月 | -3 | -2 | 72 | 71 | 70 |
25T | 泉田 琴菜 | -3 | -2 | 72 | 71 | 70 |
25T | 黄 アルム | -3 | -1 | 69 | 73 | 71 |
25T | 吉本 ひかる | -3 | 0 | 69 | 72 | 72 |
25T | 柏原 明日架 | -3 | 0 | 70 | 71 | 72 |
25T | 佐藤 心結 | -3 | 1 | 69 | 71 | 73 |
25T | 金澤 志奈 | -3 | 1 | 69 | 71 | 73 |
32T | 三ヶ島 かな | -2 | -1 | 74 | 69 | 71 |
32T | 原 英莉花 | -2 | -1 | 69 | 74 | 71 |
32T | 髙久 みなみ | -2 | -2 | 73 | 71 | 70 |
32T | 天本 ハルカ | -2 | -2 | 72 | 72 | 70 |
36T | 林 菜乃子 | -1 | -1 | 72 | 72 | 71 |
36T | イ ナリ | -1 | -2 | 72 | 73 | 70 |
38T | ペ ソンウ | 0 | 0 | 71 | 73 | 72 |
38T | 畑岡 奈紗 | 0 | -1 | 72 | 73 | 71 |
38T | 辻 梨恵 | 0 | 5 | 68 | 71 | 77 |
41T | 小祝 さくら | 1 | 2 | 70 | 73 | 74 |
41T | 菅沼 菜々 | 1 | 2 | 70 | 73 | 74 |
41T | リ ハナ | 1 | 1 | 73 | 71 | 73 |
41T | イ ミニョン | 1 | 1 | 73 | 71 | 73 |
41T | 植竹 希望 | 1 | 0 | 73 | 72 | 72 |
41T | 吉田 優利 | 1 | 0 | 71 | 74 | 72 |
41T | 笠 りつ子 | 1 | 0 | 70 | 75 | 72 |
41T | 岸部 桃子 | 1 | 0 | 68 | 77 | 72 |
49T | 吉本 ここね | 2 | 3 | 71 | 72 | 75 |
49T | 桑木 志帆 | 2 | 2 | 70 | 74 | 74 |
51T | 上野 菜々子 | 3 | 4 | 69 | 74 | 76 |
51T | 渡邉 彩香 | 3 | 3 | 76 | 68 | 75 |
53T | 後藤 未有 | 4 | 5 | 75 | 68 | 77 |
53T | @郡山 瞳 | 4 | 3 | 74 | 71 | 75 |
55T | 大城 さつき | 6 | 6 | 72 | 72 | 78 |
55T | 須江 唯加 | 6 | 6 | 72 | 72 | 78 |
55T | 仲宗根 澄香 | 6 | 5 | 72 | 73 | 77 |
58 | エイミー・コガ | 10 | 9 | 75 | 70 | 81 |
2022年の結果はここをクリック!
山下美夢有プロ 貫禄勝ち!
さすがです。山下美夢有プロ優勝
今季初シードではありますが、今季3勝目。他を寄せ付けない貫禄が出てきました😊
岩井千怜プロが2連勝以降、久々の上位は嬉しいですね!
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 美夢有 | -18 | -1 | 60 | 67 | 71 |
2T | 竹田 麗央 | -13 | -4 | 67 | 68 | 68 |
2T | 三ヶ島 かな | -13 | -4 | 71 | 64 | 68 |
4T | 吉田 優利 | -10 | -5 | 67 | 72 | 67 |
4T | 上野 菜々子 | -10 | -2 | 66 | 70 | 70 |
6T | 岩井 千怜 | -8 | -2 | 72 | 66 | 70 |
6T | 川岸 史果 | -8 | -1 | 65 | 72 | 71 |
8T | 竹内 美雪 | -7 | -2 | 68 | 71 | 70 |
8T | 菅沼 菜々 | -7 | -1 | 68 | 70 | 71 |
8T | 原 英莉花 | -7 | -1 | 68 | 70 | 71 |
8T | 高橋 彩華 | -7 | 1 | 69 | 67 | 73 |
12T | 脇元 華 | -6 | -3 | 69 | 72 | 69 |
12T | 小祝 さくら | -6 | -1 | 68 | 71 | 71 |
12T | ユン チェヨン | -6 | -1 | 71 | 68 | 71 |
12T | 藤本 麻子 | -6 | -1 | 71 | 68 | 71 |
16T | 尾関 彩美悠 | -5 | -1 | 68 | 72 | 71 |
16T | 大里 桃子 | -5 | -3 | 72 | 70 | 69 |
16T | 永井 花奈 | -5 | 0 | 72 | 67 | 72 |
16T | 青木 瀬令奈 | -5 | 1 | 67 | 71 | 73 |
16T | リ ハナ | -5 | 1 | 68 | 70 | 73 |
16T | 木戸 愛 | -5 | 2 | 71 | 66 | 74 |
22T | 安田 祐香 | -4 | 0 | 67 | 73 | 72 |
22T | 渡邉 彩香 | -4 | -1 | 69 | 72 | 71 |
22T | 笠 りつ子 | -4 | 0 | 71 | 69 | 72 |
22T | 堀 琴音 | -4 | -1 | 68 | 73 | 71 |
22T | 岸部 桃子 | -4 | -2 | 68 | 74 | 70 |
27T | 佐久間 朱莉 | -3 | 0 | 71 | 70 | 72 |
27T | 西村 優菜 | -3 | 0 | 71 | 70 | 72 |
27T | @郡山 瞳 | -3 | 0 | 72 | 69 | 72 |
27T | 穴井 詩 | -3 | 1 | 67 | 73 | 73 |
27T | テレサ・ルー | -3 | 0 | 69 | 72 | 72 |
27T | 酒井 美紀 | -3 | 0 | 69 | 72 | 72 |
27T | 野澤 真央 | -3 | 0 | 68 | 73 | 72 |
27T | 大西 葵 | -3 | 2 | 69 | 70 | 74 |
27T | 臼井 麗香 | -3 | -1 | 72 | 70 | 71 |
27T | 福田 真未 | -3 | -1 | 70 | 72 | 71 |
27T | イ ミニョン | -3 | -1 | 72 | 70 | 71 |
27T | 桑木 志帆 | -3 | 4 | 68 | 69 | 76 |
39T | 石井 理緒 | -2 | 1 | 70 | 71 | 73 |
39T | 勝 みなみ | -2 | 2 | 69 | 71 | 74 |
39T | 浜崎 未来 | -2 | 0 | 71 | 71 | 72 |
39T | 比嘉 真美子 | -2 | 0 | 72 | 70 | 72 |
39T | 竹山 佳林 | -2 | 3 | 68 | 71 | 75 |
44T | 工藤 優海 | -1 | 1 | 69 | 73 | 73 |
44T | 仁井 優花 | -1 | 5 | 68 | 70 | 77 |
46T | 濱田 茉優 | 0 | 3 | 71 | 70 | 75 |
46T | イ ナリ | 0 | 3 | 70 | 71 | 75 |
46T | 木下 彩 | 0 | 4 | 71 | 69 | 76 |
46T | 有村 智恵 | 0 | 2 | 71 | 71 | 74 |
46T | 小野 祐夢 | 0 | 6 | 70 | 68 | 78 |
51 | 木村 彩子 | 1 | 4 | 71 | 70 | 76 |
52T | 林 菜乃子 | 2 | 6 | 71 | 69 | 78 |
52T | 天本 ハルカ | 2 | 4 | 71 | 71 | 76 |
54 | 須江 唯加 | 3 | 5 | 69 | 73 | 77 |
55 | 安田 彩乃 | 4 | 6 | 71 | 71 | 78 |
【2023】第50回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
女子プロゴルフ2023年大会第30戦です。
【2023】第50回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
2023年9月22日~24日開催。3日間競技、賞金総額7,000万円、優勝賞金1,260万円です。
会場は、利府ゴルフ倶楽部(宮城県)
昨年(2022年)の上位選手を紹介します。
歴代優勝者
出場選手・組み合わせ 予選会出場者
7月15日、本戦出場をかけてアマチュア選手選考会が行われました。
島田 紗(東北福祉大学4年)
郡山 瞳(東北福祉大学4年):昨年も出場
佐藤美憂(東北福祉大学4年)
出場選手はここをクリック!
氏名 | 所属 |
---|---|
青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
穴井 詩 | GOLF5 |
天本 ハルカ | フリー |
新垣 比菜 | ダイキン工業 |
荒川 怜郁 | 橋本総業ホールディングス |
イ ナリ | GOLF5 |
イ ミニョン | Q CELLS |
石井 理緒 | サーフビバレッジ |
泉田 琴菜 | 加賀電子 |
稲見 萌寧 | Rakuten |
岩井 明愛 | Honda |
岩井 千怜 | Honda |
植竹 希望 | サーフビバレッジ |
植田 希実子 | スリーハンドレッドC |
上田 桃子 | ZOZO |
上野 菜々子 | コーナン |
内田 ことこ | 加賀電子 |
大出 瑞月 | ノットグローバルホールディングス |
大里 桃子 | 伊藤園 |
奥山 友梨 | チェリーヒルズGC |
小倉 彩愛 | 明治安田生命 |
小倉 ひまわり | 識学 |
尾関 彩美悠 | JFEスチール |
柏原 明日架 | 富士通 |
勝 みなみ | 明治安田生命 |
金澤 志奈 | クレスコ |
金田 久美子 | スタンレー電気 |
神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
川岸 史果 | 加賀電子 |
川﨑 春花 | 村田製作所 |
菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
岸部 桃子 | 塩田建設 |
木戸 愛 | フリー |
木村 彩子 | フリー |
工藤 遥加 | フリー |
工藤 優海 | フリー |
@倉林 紅 | |
桑木 志帆 | 岡山御津CC |
小祝 さくら | ニトリ |
@郡山 瞳 | |
小滝 水音 | 静ヒルズCC |
後藤 未有 | 大東建託 |
サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング |
西郷 真央 | 島津製作所 |
佐久間 朱莉 | 大東建託 |
櫻井 心那 | ニトリ |
ささき しょうこ | 日本触媒 |
佐藤 絵美 | フリー |
@佐藤 美優 | |
佐藤 心結 | ニトリ |
@島田 紗 | |
申 ジエ | スリーボンド |
新海 美優 | 城島高原GC |
全 美貞 | グランフィールズCC |
須江 唯加 | フリー |
菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
鈴木 愛 | セールスフォース |
髙久 みなみ | ミロク情報サービス |
高野 あかり | フリー |
竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
鶴岡 果恋 | 明治安田生命 |
鶴瀬 華月 | フリー |
照山 亜寿美 | サザンヤードCC |
仲宗根 澄香 | Sky |
永井 花奈 | フリー |
仁井 優花 | エレコム |
野澤 真央 | 愛知製鋼 |
橋添 穂 | 国際スポーツ振興協会 |
浜崎 未来 | TSKグループ |
濱田 茉優 | 伊藤園 |
林 菜乃子 | ユピテル |
原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
平岡 瑠依 | フリー |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
フェービー・ヤオ | フリー |
福田 真未 | 安川電機 |
藤本 麻子 | フリー |
ペ ソンウ | 大和地所 |
堀 琴音 | ダイセル |
松森 彩夏 | スターツ |
三ヶ島 かな | ランテック |
宮澤 美咲 | HESTA大倉 |
森 彩乃 | フリー |
森田 遥 | 新英ホールディングス |
安田 彩乃 | フリー |
安田 祐香 | NEC |
薮田 梨花 | ACN |
山内 日菜子 | ライク |
山下 美夢有 | 加賀電子 |
山田 彩歩 | フリー |
吉田 優利 | エプソン |
葭葉 ルミ | 富士住建 |
吉本 ここね | 不二サッシ |
吉本 ひかる | マイナビ |
リ ハナ | フリー |
笠 りつ子 | 京セラ |
若林 舞衣子 | ヨネックス |
渡邉 彩香 | 大東建託 |
放送予定
地上波
●ミヤギテレビ
9月22日(金) 10:25~11:25(LIVE)
/15:50~17:53(録画)
9月23日(土) 12:00~13:00(LIVE)
/13:00~14:55(LIVE)
●日本テレビ系列全国23局ネット
9月24日(日) 15:00~16:25(録画)
BS放送
中継なし
CS放送
●日テレジータス
9月22日(金) 21:30~23:30(録画)
9月23日(土) 7:30~10:30(LIVE)
/21:00~23:00(録画)
9月24日(日) 7:30~9:30(LIVE)
/21:00~22:30(録画)録画)
インターネット配信
●DAZN・U-NEXT
U-NEXTは31日間無料で視聴できますのでお試し下さい。
\ 31日間無料です /
ahamo、LINEMO、povoなど新料金プランや格安シムを使っていて(検討していて)スマホのセット割が出来ない方の為のおすすめ光回線はこちら。
シンプルに安い速いGMOとくとくBB光!または、NURO 光を検討して下さい!
チケット情報
【チケット料金】 当日券
9月22日(金)4,000円
9月23日(土)4,000円
9月24日(日)5,000円
詳細情報はこちら
ボランティア募集
8月25日(金)締切でした。
コメント