<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
富士通レディース2023 古江彩佳出場 テレビ放送!
大会結果
櫻井心那プロ優勝
最終日はコンディション不良のため中止となりました。
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫻井 心那 | -12 | 69 | 63 | ¥13,500,000 |
2T | 岩井 千怜 | -11 | 66 | 67 | ¥5,925,000 |
2T | 阿部 未悠 | -11 | 66 | 67 | ¥5,925,000 |
4 | 川﨑 春花 | -10 | 67 | 67 | ¥4,500,000 |
5T | 竹田 麗央 | -9 | 71 | 64 | ¥3,375,000 |
5T | 山下 美夢有 | -9 | 68 | 67 | ¥3,375,000 |
7T | 桑木 志帆 | -8 | 69 | 67 | ¥2,437,500 |
7T | 森田 遥 | -8 | 68 | 68 | ¥2,437,500 |
9T | 仁井 優花 | -7 | 71 | 66 | ¥1,308,750 |
9T | 上田 桃子 | -7 | 68 | 69 | ¥1,308,750 |
9T | 永井 花奈 | -7 | 68 | 69 | ¥1,308,750 |
9T | 稲見 萌寧 | -7 | 66 | 71 | ¥1,308,750 |
13T | 山内 日菜子 | -6 | 72 | 66 | ¥865,500 |
13T | 内田 ことこ | -6 | 72 | 66 | ¥865,500 |
13T | 吉田 優利 | -6 | 72 | 66 | ¥865,500 |
13T | 堀 琴音 | -6 | 70 | 68 | ¥865,500 |
13T | イ ミニョン | -6 | 66 | 72 | ¥865,500 |
18T | 藤本 麻子 | -5 | 72 | 67 | ¥558,000 |
18T | 永峰 咲希 | -5 | 73 | 66 | ¥558,000 |
18T | 三ヶ島 かな | -5 | 69 | 70 | ¥558,000 |
18T | 神谷 そら | -5 | 67 | 72 | ¥558,000 |
18T | 福田 真未 | -5 | 67 | 72 | ¥558,000 |
23T | 黄 アルム | -4 | 71 | 69 | ¥487,500 |
23T | 工藤 遥加 | -4 | 72 | 68 | ¥487,500 |
23T | 西郷 真央 | -4 | 70 | 70 | ¥487,500 |
23T | 河本 結 | -4 | 70 | 70 | ¥487,500 |
23T | 岩井 明愛 | -4 | 74 | 66 | ¥487,500 |
28T | 川岸 史果 | -3 | 71 | 70 | ¥427,500 |
28T | 全 美貞 | -3 | 73 | 68 | ¥427,500 |
28T | 浜崎 未来 | -3 | 70 | 71 | ¥427,500 |
28T | 石井 理緒 | -3 | 70 | 71 | ¥427,500 |
28T | 荒川 怜郁 | -3 | 69 | 72 | ¥427,500 |
28T | 篠崎 愛 | -3 | 69 | 72 | ¥427,500 |
28T | 吉本 ひかる | -3 | 69 | 72 | ¥427,500 |
28T | 菊地 絵理香 | -3 | 75 | 66 | ¥427,500 |
28T | リ ハナ | -3 | 68 | 73 | ¥427,500 |
28T | ささき しょうこ | -3 | 68 | 73 | ¥427,500 |
28T | 野澤 真央 | -3 | 68 | 73 | ¥427,500 |
39T | 笠 りつ子 | -2 | 72 | 70 | ¥363,750 |
39T | 工藤 優海 | -2 | 72 | 70 | ¥363,750 |
39T | 佐藤 心結 | -2 | 71 | 71 | ¥363,750 |
39T | 金澤 志奈 | -2 | 71 | 71 | ¥363,750 |
39T | 穴井 詩 | -2 | 70 | 72 | ¥363,750 |
39T | 柏原 明日架 | -2 | 69 | 73 | ¥363,750 |
45T | 岸部 桃子 | -1 | 72 | 71 | ¥311,250 |
45T | 新垣 比菜 | -1 | 72 | 71 | ¥311,250 |
45T | 古江 彩佳 | -1 | 72 | 71 | ¥311,250 |
45T | 宮田 成華 | -1 | 71 | 72 | ¥311,250 |
45T | 葭葉 ルミ | -1 | 71 | 72 | ¥311,250 |
45T | 後藤 未有 | -1 | 73 | 70 | ¥311,250 |
45T | 藤田 さいき | -1 | 70 | 73 | ¥311,250 |
45T | サイ ペイイン | -1 | 70 | 73 | ¥311,250 |
2022年結果はここをクリック
古江彩佳プロ連覇
岩井明愛プロが7アンダーで迫ったのですが、古江彩佳プロの逃げ切りです!
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古江 彩佳 | -16 | -3 | 66 | 65 | 69 |
2 | 岩井 明愛 | -15 | -7 | 70 | 66 | 65 |
3 | 新垣 比菜 | -14 | -5 | 68 | 67 | 67 |
4T | 西郷 真央 | -12 | -4 | 65 | 71 | 68 |
4T | 菅沼 菜々 | -12 | -4 | 68 | 68 | 68 |
4T | 阿部 未悠 | -12 | -2 | 66 | 68 | 70 |
7T | 山下 美夢有 | -11 | -5 | 69 | 69 | 67 |
7T | 桑木 志帆 | -11 | -8 | 74 | 67 | 64 |
9 | イ ボミ | -10 | -7 | 72 | 69 | 65 |
10T | 小祝 さくら | -9 | -5 | 68 | 72 | 67 |
10T | テレサ・ルー | -9 | -4 | 68 | 71 | 68 |
10T | 森田 遥 | -9 | -3 | 70 | 68 | 69 |
10T | セキ ユウティン | -9 | -3 | 70 | 68 | 69 |
10T | 穴井 詩 | -9 | -2 | 68 | 69 | 70 |
10T | 笠 りつ子 | -9 | -2 | 70 | 67 | 70 |
10T | 吉田 優利 | -9 | -1 | 67 | 69 | 71 |
17T | 稲見 萌寧 | -8 | -5 | 71 | 70 | 67 |
17T | 三ヶ島 かな | -8 | -3 | 68 | 71 | 69 |
17T | 不動 裕理 | -8 | -3 | 69 | 70 | 69 |
17T | 申 ジエ | -8 | -5 | 68 | 73 | 67 |
17T | 鈴木 愛 | -8 | -2 | 67 | 71 | 70 |
17T | 原 英莉花 | -8 | -2 | 68 | 70 | 70 |
17T | イ ナリ | -8 | 0 | 66 | 70 | 72 |
17T | 蛭田 みな美 | -8 | 2 | 67 | 67 | 74 |
25T | 高橋 彩華 | -7 | -3 | 71 | 69 | 69 |
25T | 酒井 美紀 | -7 | -2 | 73 | 66 | 70 |
25T | 李 知姫 | -7 | 0 | 69 | 68 | 72 |
28T | 渡邉 彩香 | -6 | -2 | 70 | 70 | 70 |
28T | 永峰 咲希 | -6 | -3 | 71 | 70 | 69 |
28T | 岡山 絵里 | -6 | -1 | 73 | 66 | 71 |
28T | 安田 祐香 | -6 | -4 | 71 | 71 | 68 |
28T | 岩井 千怜 | -6 | -4 | 69 | 73 | 68 |
33T | 小倉 彩愛 | -5 | -1 | 70 | 70 | 71 |
33T | 吉本 ひかる | -5 | -1 | 71 | 69 | 71 |
33T | 全 美貞 | -5 | -2 | 70 | 71 | 70 |
33T | 川﨑 春花 | -5 | -3 | 72 | 70 | 69 |
33T | サイ ペイイン | -5 | 2 | 70 | 67 | 74 |
33T | 川岸 史果 | -5 | -3 | 69 | 73 | 69 |
39T | 西村 優菜 | -4 | -1 | 71 | 70 | 71 |
39T | 大西 葵 | -4 | -1 | 71 | 70 | 71 |
39T | リ ハナ | -4 | 0 | 71 | 69 | 72 |
39T | 永井 花奈 | -4 | -2 | 71 | 71 | 70 |
43T | 河本 結 | -3 | 1 | 69 | 71 | 73 |
43T | 林 菜乃子 | -3 | 1 | 70 | 70 | 73 |
43T | 柏原 明日架 | -3 | 0 | 72 | 69 | 72 |
43T | 黄 アルム | -3 | 2 | 70 | 69 | 74 |
43T | 藤田 さいき | -3 | 0 | 69 | 72 | 72 |
43T | 仲宗根 澄香 | -3 | 0 | 68 | 73 | 72 |
49T | 石井 理緒 | -2 | 2 | 70 | 70 | 74 |
49T | 福田 真未 | -2 | 1 | 71 | 70 | 73 |
49T | @馬場 咲希 | -2 | 3 | 68 | 71 | 75 |
49T | 佐藤 心結 | -2 | 1 | 70 | 71 | 73 |
49T | 竹内 美雪 | -2 | 0 | 73 | 69 | 72 |
54 | 後藤 未有 | -1 | 1 | 70 | 72 | 73 |
55 | 金田 久美子 | 0 | 2 | 70 | 72 | 74 |
56 | 新海 美優 | 3 | 5 | 70 | 72 | 77 |
【2023】富士通レディース2023
2023年10月13日〜10月15日開催。3日間競技、賞金総額1億円、優勝賞金1,800万円です。
会場は、東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県)
昨年(2022年)の上位選手を紹介します。
富士通に所属の古江彩佳ぷろの2連覇でした。
今年も出場し、3連覇を狙います。
歴代優勝者
出場選手・組み合わせ 予選会出場者
出場選手はここをクリック!
氏名 | 所属 |
---|---|
青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
穴井 詩 | GOLF5 |
阿部 未悠 | ミネベアミツミ |
天本 ハルカ | フリー |
新垣 比菜 | ダイキン工業 |
@荒木 優奈 | |
イ ナリ | GOLF5 |
イ ボミ | 延田グループ |
イ ミニョン | Q CELLS |
石井 理緒 | サーフビバレッジ |
稲見 萌寧 | Rakuten |
岩井 明愛 | Honda |
岩井 千怜 | Honda |
植竹 希望 | サーフビバレッジ |
上田 桃子 | ZOZO |
内田 ことこ | 加賀電子 |
大出 瑞月 | ノットグローバルホールディングス |
大里 桃子 | 伊藤園 |
小倉 彩愛 | 明治安田生命 |
尾関 彩美悠 | JFEスチール |
柏原 明日架 | 富士通 |
金澤 志奈 | クレスコ |
金田 久美子 | スタンレー電気 |
神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
川岸 史果 | 加賀電子 |
川﨑 春花 | 村田製作所 |
菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
岸部 桃子 | 塩田建設 |
木下 彩 | 長府製作所 |
木村 彩子 | フリー |
工藤 遥加 | フリー |
桑木 志帆 | 岡山御津CC |
小祝 さくら | ニトリ |
小滝 水音 | 静ヒルズCC |
後藤 未有 | 大東建託 |
サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング |
西郷 真央 | 島津製作所 |
佐久間 朱莉 | 大東建託 |
櫻井 心那 | ニトリ |
ささき しょうこ | 日本触媒 |
佐藤 心結 | ニトリ |
全 美貞 | グランフィールズCC |
菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
高橋 彩華 | 東芝 |
竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
鶴岡 果恋 | 明治安田生命 |
@手塚 彩馨 | |
仲宗根 澄香 | Sky |
永井 花奈 | フリー |
永峰 咲希 | ニトリ |
仁井 優花 | エレコム |
野澤 真央 | 愛知製鋼 |
浜崎 未来 | TSKグループ |
濱田 茉優 | 伊藤園 |
平岡 瑠依 | フリー |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
フェービー・ヤオ | フリー |
福田 真未 | 安川電機 |
藤田 さいき | JBS |
不動 裕理 | フリー |
古江 彩佳 | 富士通 |
堀 琴音 | ダイセル |
三ヶ島 かな | ランテック |
@都 玲華 | |
宮澤 美咲 | HESTA大倉 |
森田 遥 | 新英ホールディングス |
安田 彩乃 | フリー |
安田 祐香 | NEC |
山内 日菜子 | ライク |
山下 美夢有 | 加賀電子 |
吉田 優利 | エプソン |
葭葉 ルミ | 富士住建 |
吉本 ひかる | マイナビ |
リ ハナ | フリー |
笠 りつ子 | 京セラ |
若林 舞衣子 | ヨネックス |
脇元 華 | GMOインターネットグループ |
渡邉 彩香 | 大東建託 |
放送予定
地上波
●テレビ朝日系列24局ネット
10月14日(土) 14:30~15:25(LIVE)
10月15日(日) 16:00~17:25(録画)
BS放送
●BS朝日
10月14日(土) 12:30~14:30(LIVE)
CS放送
●スカイA
10月14日(土) 8:00~13:00(LIVE)
10月15日(日) 8:00~13:00(LIVE)
●ゴルフネットワーク
10月14日(土) 22:45~23:45(録画)
10月15日(日) 22:30~24:00(録画)
\ 7日間無料 /
インターネット配信
●DAZN・U-NEXT
10月13日(金) 9:30~15:30(LIVE)
10月14日(土) 9:45~15:45(LIVE)
10月15日(日) 9:15~15:00(LIVE) ※表彰式終了まで
U-NEXTは31日間無料で視聴できますのでお試し下さい。
\ 31日間無料です /
ahamo、LINEMO、povoなど新料金プランや格安シムを使っていて(検討していて)スマホのセット割が出来ない方の為のおすすめ光回線はこちら。
シンプルに安い速いGMOとくとくBB光!または、NURO 光を検討して下さい!
チケット情報
チケット情報はこちら
10月13日(金曜日):2,000円(税込)
10月14日(土曜日):3,000円(税込)
10月15日(日曜日):4,000円(税込)
コメント