<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
京都レディースオープン2023 ステップ・アップ・ツアー最終戦

目次
大会結果
小林 夢果プロ優勝
スクロールできます 
| 順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 夢果 | -6 | 69 | 69 | 72 | ¥3,600,000 | 
| 2 | 大須賀 望 | -5 | 70 | 71 | 70 | ¥1,800,000 | 
| 3 | @中村 心 | -4 | 71 | 69 | 72 | ¥0 | 
| 4T | スタイヤーノ 梨々菜 | -3 | 73 | 72 | 68 | ¥1,145,000 | 
| 4T | 権藤 可恋 | -3 | 72 | 72 | 69 | ¥1,145,000 | 
| 4T | 石川 怜奈 | -3 | 72 | 71 | 70 | ¥1,145,000 | 
| 4T | 大林 奈央 | -3 | 69 | 73 | 71 | ¥1,145,000 | 
| 8T | 吉本 ここね | -2 | 73 | 72 | 69 | ¥650,000 | 
| 8T | 小林 光希 | -2 | 70 | 72 | 72 | ¥650,000 | 
| 10T | 成澤 祐美 | -1 | 74 | 73 | 68 | ¥430,000 | 
| 10T | 奥山 純菜 | -1 | 74 | 72 | 69 | ¥430,000 | 
| 10T | 中山 三奈 | -1 | 73 | 70 | 72 | ¥430,000 | 
| 13T | 沖 せいら | 0 | 74 | 70 | 72 | ¥300,000 | 
| 13T | 種子田 香夏 | 0 | 74 | 70 | 72 | ¥300,000 | 
| 13T | 竹山 佳林 | 0 | 71 | 73 | 72 | ¥300,000 | 
| 13T | 仲村 果乃 | 0 | 71 | 73 | 72 | ¥300,000 | 
| 13T | P.サイパン | 0 | 76 | 67 | 73 | ¥300,000 | 
| 13T | 篠原 まりあ | 0 | 70 | 72 | 74 | ¥300,000 | 
| 13T | 藤田 かれん | 0 | 74 | 67 | 75 | ¥300,000 | 
| 13T | 李 知姫 | 0 | 70 | 71 | 75 | ¥300,000 | 
| 21T | @久世 夏乃香 | 1 | 74 | 74 | 69 | ¥0 | 
| 21T | 新海 美優 | 1 | 73 | 74 | 70 | ¥204,000 | 
| 21T | @上久保 実咲 | 1 | 76 | 70 | 71 | ¥0 | 
| 21T | 西山 ゆかり | 1 | 74 | 72 | 71 | ¥204,000 | 
| 21T | 鬼頭 さくら | 1 | 72 | 72 | 73 | ¥204,000 | 
| 21T | 保坂 真由 | 1 | 71 | 70 | 76 | ¥204,000 | 
| 27T | 橋添 穂 | 2 | 74 | 73 | 71 | ¥190,000 | 
| 27T | 井上 りこ | 2 | 72 | 73 | 73 | ¥190,000 | 
| 27T | 鈴木 麻綾 | 2 | 72 | 71 | 75 | ¥190,000 | 
| 30T | 佐藤 絵美 | 3 | 74 | 73 | 72 | ¥177,333 | 
| 30T | 天良 枝里子 | 3 | 76 | 71 | 72 | ¥177,333 | 
| 30T | @佐々木 史奈 | 3 | 74 | 71 | 74 | ¥0 | 
| 30T | 上野 菜々子 | 3 | 73 | 71 | 75 | ¥177,333 | 
| 34T | 川﨑 志穂 | 4 | 72 | 76 | 72 | ¥166,000 | 
| 34T | 木戸 愛 | 4 | 73 | 72 | 75 | ¥166,000 | 
| 36T | 青山 加織 | 5 | 73 | 75 | 73 | ¥147,200 | 
| 36T | 福山 恵梨 | 5 | 73 | 75 | 73 | ¥147,200 | 
| 36T | 上原 美希 | 5 | 76 | 70 | 75 | ¥147,200 | 
| 36T | 林 菜乃子 | 5 | 70 | 76 | 75 | ¥147,200 | 
| 36T | 小楠 梨紗 | 5 | 72 | 73 | 76 | ¥147,200 | 
| 41 | @山下 アミ | 6 | 71 | 75 | 76 | ¥0 | 
| 42T | 藤井 美羽 | 7 | 77 | 71 | 75 | ¥126,000 | 
| 42T | O.サタヤ | 7 | 74 | 74 | 75 | ¥126,000 | 
| 42T | 高木 萌衣 | 7 | 73 | 75 | 75 | ¥126,000 | 
| 42T | 小野 祐夢 | 7 | 71 | 77 | 75 | ¥126,000 | 
| 46T | 江澤 亜弥 | 8 | 74 | 74 | 76 | ¥110,000 | 
| 46T | 上原 彩子 | 8 | 75 | 73 | 76 | ¥110,000 | 
| 46T | 酒井 美紀 | 8 | 73 | 75 | 76 | ¥110,000 | 
| 46T | 小川 陽子 | 8 | 73 | 74 | 77 | ¥110,000 | 
| 46T | @永田 加奈恵 | 8 | 75 | 71 | 78 | ¥0 | 
| 46T | @徳永 歩 | 8 | 75 | 69 | 80 | ¥0 | 
| 52 | 服部 真夕 | 9 | 74 | 74 | 77 | ¥100,000 | 
2022年の結果はここをクリック!
新垣比菜プロ優勝!



黄金世代の新垣比菜プロの優勝です!
来季も頑張ってもらいたいですね😊
スクロールできます 
| 順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新垣 比菜 | -7 | 71 | 67 | 71 | ¥3,600,000 | 
| 2T | 武尾 咲希 | -5 | 75 | 67 | 69 | ¥1,453,333 | 
| 2T | 藤本 麻子 | -5 | 70 | 72 | 69 | ¥1,453,333 | 
| 2T | 青山 加織 | -5 | 70 | 69 | 72 | ¥1,453,333 | 
| 5 | 松田 鈴英 | -4 | 69 | 69 | 74 | ¥1,000,000 | 
| 6T | 須江 唯加 | -3 | 71 | 74 | 68 | ¥750,000 | 
| 6T | 川満 陽香理 | -3 | 72 | 71 | 70 | ¥750,000 | 
| 8T | @寺岡 沙弥香 | -2 | 69 | 75 | 70 | ¥0 | 
| 8T | 髙久 みなみ | -2 | 72 | 71 | 71 | ¥550,000 | 
| 8T | 大城 さつき | -2 | 70 | 72 | 72 | ¥550,000 | 
| 11T | 種子田 香夏 | -1 | 71 | 74 | 70 | ¥374,666 | 
| 11T | 北村 響 | -1 | 71 | 73 | 71 | ¥374,666 | 
| 11T | 山田 成美 | -1 | 74 | 69 | 72 | ¥374,666 | 
| 14T | ウー チャイェン | 0 | 74 | 73 | 69 | ¥282,000 | 
| 14T | フェービー・ヤオ | 0 | 74 | 72 | 70 | ¥282,000 | 
| 14T | 宮田 成華 | 0 | 73 | 72 | 71 | ¥282,000 | 
| 14T | 小野 祐夢 | 0 | 72 | 73 | 71 | ¥282,000 | 
| 14T | 照山 亜寿美 | 0 | 73 | 71 | 72 | ¥282,000 | 
| 14T | エイミー・コガ | 0 | 69 | 72 | 75 | ¥282,000 | 
| 20T | 石川 怜奈 | 1 | 74 | 71 | 72 | ¥191,200 | 
| 20T | 安田 彩乃 | 1 | 69 | 75 | 73 | ¥191,200 | 
| 20T | 脇元 華 | 1 | 69 | 73 | 75 | ¥191,200 | 
| 20T | 宮澤 美咲 | 1 | 68 | 74 | 75 | ¥191,200 | 
| 20T | 仁井 優花 | 1 | 72 | 69 | 76 | ¥191,200 | 
| 25T | 藤田 かれん | 2 | 73 | 72 | 73 | ¥174,000 | 
| 25T | 篠崎 愛 | 2 | 71 | 72 | 75 | ¥174,000 | 
| 27T | 竹山 佳林 | 3 | 72 | 75 | 72 | ¥162,000 | 
| 27T | スタイヤーノ 梨々菜 | 3 | 72 | 74 | 73 | ¥162,000 | 
| 27T | 西山 ゆかり | 3 | 72 | 71 | 76 | ¥162,000 | 
| 27T | 下川 めぐみ | 3 | 71 | 70 | 78 | ¥162,000 | 
| 31 | 高木 萌衣 | 4 | 75 | 73 | 72 | ¥152,000 | 
| 32T | 佐藤 靖子 | 5 | 72 | 77 | 72 | ¥138,000 | 
| 32T | 堀 奈津佳 | 5 | 77 | 72 | 72 | ¥138,000 | 
| 32T | 新海 美優 | 5 | 72 | 77 | 72 | ¥138,000 | 
| 32T | 篠原 まりあ | 5 | 76 | 72 | 73 | ¥138,000 | 
| 32T | 成田 美寿々 | 5 | 77 | 70 | 74 | ¥138,000 | 
| 32T | @大久保 柚季 | 5 | 72 | 74 | 75 | ¥0 | 
| 32T | 中井 美有 | 5 | 74 | 72 | 75 | ¥138,000 | 
| 39T | 桑山 紗月 | 6 | 73 | 76 | 73 | ¥120,000 | 
| 39T | 蛭田 みな美 | 6 | 75 | 74 | 73 | ¥120,000 | 
| 39T | 工藤 遥加 | 6 | 75 | 73 | 74 | ¥120,000 | 
| 39T | @永田 加奈恵 | 6 | 75 | 71 | 76 | ¥0 | 
| 43T | 小林 夢果 | 7 | 78 | 71 | 74 | ¥106,000 | 
| 43T | 岩橋 里衣 | 7 | 73 | 74 | 76 | ¥106,000 | 
| 43T | 大林 奈央 | 7 | 70 | 76 | 77 | ¥106,000 | 
| 43T | 小林 由枝 | 7 | 73 | 72 | 78 | ¥106,000 | 
| 47T | 小竹 莉乃 | 8 | 76 | 73 | 75 | ¥94,000 | 
| 47T | 井上 りこ | 8 | 74 | 74 | 76 | ¥94,000 | 
| 49T | 丹 萌乃 | 9 | 79 | 70 | 76 | ¥85,000 | 
| 49T | 前田 陽子 | 9 | 72 | 76 | 77 | ¥85,000 | 
| 49T | 但馬 友 | 9 | 76 | 71 | 78 | ¥85,000 | 
| 49T | 宅島 美香 | 9 | 76 | 71 | 78 | ¥85,000 | 
| 53T | 西木 裕紀子 | 10 | 78 | 71 | 77 | ¥79,000 | 
| 53T | 薮田 梨花 | 10 | 74 | 74 | 78 | ¥79,000 | 
| 55 | 吉本 ここね | 11 | 73 | 75 | 79 | ¥76,000 | 
| 56T | 鎌田 ヒロミ | 12 | 71 | 78 | 79 | ¥73,000 | 
| 56T | 井上 希 | 12 | 73 | 74 | 81 | ¥73,000 | 
【2023】 京都レディースオープン
女子プロゴルフ2022年ステップ・アップ・ツアー第23戦です!
【2023】 京都レディースオープン
11月15日〜17日の3日間競技、賞金総額2,000万円、優勝賞金360万円です!
会場は、城陽カントリー倶楽部(京都府)です。
前回の2022年は新垣比菜プロが優勝しました。2022年の大会上位者を紹介します。
歴代優勝者
出場予定選手 組み合わせ
出場予定選手はこちら
| 李 知姫 | アイザック | 
| 池ヶ谷 瑠菜 | 涼仙GC | 
| 井上 りこ | フリー | 
| 上野 菜々子 | コーナン | 
| 臼井 麗香 | フリー | 
| 江澤 亜弥 | NSW | 
| O.サタヤ | SINGHA | 
| 大城 さつき | フリー | 
| 大須賀 望 | フリー | 
| 大西 葵 | YKK AP | 
| 大林 奈央 | 山東CC | 
| 岡山 絵里 | ニトリ | 
| 沖 せいら | フリー | 
| 奥山 純菜 | 熊本空港CC | 
| 奥山 友梨 | チェリーヒルズGC | 
| 小楠 梨紗 | STEK-JAPAN | 
| 小野 祐夢 | ニチコン | 
| @上久保 実咲 | |
| 北村 響 | クリヤマホールディングス | 
| 鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス | 
| @久世 夏乃香 | |
| 工藤 優海 | フリー | 
| 小暮 千広 | 東京スター銀行 | 
| 小林 光希 | 三徳商事 | 
| 小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン | 
| 小林 由枝 | 浜松CC | 
| 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | 
| 佐藤 靖子 | おもちゃ王国 | 
| 篠崎 愛 | ミュゼプラチナム | 
| 篠原 まりあ | フリー | 
| 下川 めぐみ | 環境ステーション | 
| 新海 美優 | 城島高原GC | 
| ジャン ジェナリン | フリー | 
| 高木 萌衣 | エレコム | 
| 髙久 みなみ | ミロク情報サービス | 
| 高野 あかり | フリー | 
| 髙橋 しずく | 白銅 | 
| 竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | 
| 竹山 佳林 | フリー | 
| @田中 陽菜 | |
| 田辺 ひかり | 伊藤園 | 
| 種子田 香夏 | QTnet | 
| 鶴瀬 華月 | フリー | 
| @徳永 歩 | |
| 中井 美有 | フリー | 
| 仲村 果乃 | フリー | 
| 中山 三奈 | 東広野GC | 
| 永嶋 花音 | イントループ | 
| @永田 加奈恵 | |
| 成澤 祐美 | フリー | 
| 西 智子 | 江崎グリコ | 
| 西山 ゆかり | フリー | 
| 服部 真夕 | 朝日インテック | 
| 橋添 穂 | 国際スポーツ振興協会 | 
| 濱 弥早 | フリー | 
| 林 菜乃子 | ユピテル | 
| 廣田 真優 | 新東工業 | 
| P.サイパン | ランドハウジング | 
| フェービー・ヤオ | フリー | 
| 福田 侑子 | フリー | 
| 福山 恵梨 | フリー | 
| 藤井 千夏 | 飯田通商 | 
| 藤井 美羽 | フリー | 
| プリンセス・スペラル | ICTSI | 
| 保坂 真由 | 国際スポーツ振興協会 | 
| 前田 衣里奈 | フリー | 
| 前田 陽子 | 伊藤園 | 
| @前田 羚菜 | |
| 松本 珠利 | 田辺CC | 
| 皆吉 愛寿香 | 鹿児島高牧CC | 
| @山下 アミ | |
| 山路 晶 | 森六グループ | 
| 山田 成美 | フリー | 
| 横山 倫子 | シダックス | 
| 吉田 弓美子 | アマノ | 
| 吉本 ここね | 不二サッシ | 
| @渡邊 紗弥華 | 
放送予定
CS放送
●スカイA
11月15日(水)8:00~11:15、
       12:30~16:30 (LIVE) 
11月16日(木)8:00~11:15、
       12:30~16:30 (LIVE) 
11月17日(金)8:00~11:00、
       12:00~16:00 (LIVE)
スカイAを見る為のおすすめはスカパーです。スカパー経由で総額1,529円/月で見ることが出来ます。
公式サイト:スカパー!
初月は無料ですので、急がないのであれば月の初めの契約がお得です。
インターネット配信
インターネット配信は行っていません。
JLPGAツアーをインターネットで見たいのならこちらを参考にしてください。
					あわせて読みたい
					

 					
			

						女子ゴルフの放送 U-NEXT(パラビ統合)とDAZNの比較 おすすめはどっち? インターネット配信
						2024年の女子プロゴルフのインターネット配信は、U-NEXTとDAZNで行います。 2022年はDAZNとGOLFTVでしたが、GOLFTVが配信を行わなくなったため2023年、2024年はU-NEXTが…					
				インターネット回線の契約を考えている方は参考にして下さい。
					あわせて読みたい
					

 					
			

						「とくとくBB光」の最安値はここ!NURO光との比較 スマホに縛りのない光回線
						光回線の選択に悩んでいる方。参考にしていただければ幸いです。 スマホはahamoなどの格安プランを使っており、スマホとのセット割が出来ない方のための記事です。結論…					
				地上波
●KBS京都 
2022年12月2日(土)19:00~19:55 
チケット情報
当日販売のみです。


コメント