<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
ステップ・アップ・ツアー2023年賞金ランキング 国内女子ゴルフ

2023年のステップ・アップ・ツアー第15戦が終了しました。
賞金ランキングの更新を行っていきます。
目次
賞金ランキング2023年
第15戦の「中国新聞ちゅーピーレディースカップ2023」が終了しました!
あわせて読みたい


中国新聞ちゅーピーレディースカップ2023出場選手 ステップアップツアー
【大会結果】 1R2R3R 大須賀 望プロ首位発進! 順位氏名スコア1大須賀 望-62@高木 美咲-53T@吉田 鈴-43T高木 萌衣-43T米澤 有-46T藤田 かれん-36T常 文恵-36T森井 あや…

ウー チャイェンプロの優勝。3勝目でした。
独走体制ですので、他の選手は2位狙いになるでしょうか。
スクロールできます
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝 | 試合 |
---|---|---|---|---|
1 | ウー チャイェン | ¥21,208,750 | 3 | 14 |
2 | 鬼頭 さくら | ¥8,460,607 | 1 | 14 |
3 | 沖 せいら | ¥7,850,000 | 0 | 13 |
4 | 酒井 美紀 | ¥7,753,368 | 1 | 10 |
5 | 大須賀 望 | ¥7,618,124 | 0 | 14 |
6 | 成澤 祐美 | ¥7,270,504 | 0 | 14 |
7 | 小滝 水音 | ¥7,006,333 | 1 | 5 |
8 | 福山 恵梨 | ¥6,894,750 | 1 | 10 |
9 | 北村 響 | ¥6,795,385 | 1 | 14 |
10 | 吉本 ここね | ¥6,679,083 | 1 | 14 |
11 | 工藤 遥加 | ¥6,614,541 | 1 | 7 |
12 | 小林 光希 | ¥6,167,833 | 0 | 15 |
13 | 下川 めぐみ | ¥5,924,633 | 1 | 10 |
14 | スタイヤーノ 梨々菜 | ¥5,196,047 | 0 | 13 |
15 | 高野 あかり | ¥4,578,457 | 1 | 12 |
16 | 宮田 成華 | ¥4,551,921 | 0 | 11 |
17 | P.サイパン | ¥4,362,000 | 1 | 9 |
18 | 竹内 美雪 | ¥4,308,206 | 0 | 13 |
19 | 奥山 純菜 | ¥4,307,600 | 0 | 12 |
20 | 一ノ瀬 優希 | ¥4,192,500 | 0 | 7 |
21 | 藤田 かれん | ¥3,912,035 | 0 | 12 |
22 | 李 知姫 | ¥3,896,285 | 1 | 5 |
23 | 橋添 穂 | ¥3,880,550 | 1 | 7 |
24 | 井上 りこ | ¥3,803,166 | 0 | 15 |
25 | 服部 真夕 | ¥3,715,921 | 0 | 13 |
26 | 小林 夢果 | ¥3,540,750 | 0 | 13 |
27 | 河野 杏奈 | ¥3,466,000 | 0 | 15 |
28 | 仲村 果乃 | ¥3,315,987 | 0 | 14 |
29 | 山田 成美 | ¥3,191,716 | 0 | 14 |
30 | 中山 三奈 | ¥3,161,416 | 0 | 15 |
31 | 須江 唯加 | ¥2,935,000 | 0 | 7 |
32 | 権藤 可恋 | ¥2,889,451 | 0 | 9 |
33 | 大林 奈央 | ¥2,732,333 | 0 | 10 |
34 | 石川 明日香 | ¥2,640,000 | 0 | 1 |
35 | 武尾 咲希 | ¥2,562,621 | 0 | 13 |
36 | 石川 怜奈 | ¥2,496,750 | 0 | 13 |
37 | 永嶋 花音 | ¥2,448,321 | 0 | 10 |
38 | 常 文恵 | ¥2,339,737 | 0 | 15 |
39 | 西山 ゆかり | ¥2,281,571 | 0 | 6 |
40 | 西木 裕紀子 | ¥2,221,250 | 0 | 6 |
41 | 村田 理沙 | ¥2,173,035 | 0 | 13 |
42 | 岩橋 里衣 | ¥2,130,520 | 0 | 13 |
43 | 千葉 華 | ¥2,115,571 | 0 | 9 |
44 | 髙久 みなみ | ¥2,106,083 | 0 | 12 |
45 | 皆吉 愛寿香 | ¥2,095,500 | 0 | 14 |
46 | 前田 陽子 | ¥2,054,250 | 0 | 12 |
47 | 平井 亜実 | ¥2,037,050 | 0 | 13 |
48 | 廣田 真優 | ¥2,017,500 | 0 | 14 |
49 | 土田 沙弥香 | ¥1,983,750 | 0 | 9 |
50 | 篠崎 愛 | ¥1,947,500 | 0 | 8 |
2022年の結果はここをクリック!
賞金ランキング 2022年



ステップ・アップ・ツアー2022年全試合が終了しました。
櫻井心那プロがステップ・アップ・ツアー賞金女王。
来季の前半はJLPGAツアーに出場できます!



賞金ランキング2位の宮澤美咲プロも来季の前半のJLPGAツアーに出場できる資格をゲットしました!
スクロールできます
順位 | 氏名 | 金額 | 優勝 | 試合 |
---|---|---|---|---|
1 | 櫻井 心那 | ¥25,114,100 | 5 | 16 |
2 | 宮澤 美咲 | ¥14,682,200 | 1 | 16 |
3 | 篠崎 愛 | ¥11,575,380 | 1 | 15 |
4 | 西山 ゆかり | ¥10,036,000 | 0 | 10 |
5 | 新海 美優 | ¥8,422,900 | 1 | 13 |
6 | 脇元 華 | ¥7,697,866 | 1 | 7 |
7 | 大林 奈央 | ¥7,540,000 | 1 | 14 |
8 | フェービー・ヤオ | ¥7,398,964 | 1 | 12 |
9 | 川﨑 春花 | ¥7,116,000 | 1 | 5 |
10 | 薮田 梨花 | ¥7,088,000 | 0 | 17 |
11 | 仁井 優花 | ¥6,477,766 | 0 | 15 |
12 | 宮田 成華 | ¥6,357,666 | 0 | 13 |
13 | 丹 萌乃 | ¥6,270,333 | 0 | 17 |
14 | 篠原 まりあ | ¥6,076,000 | 0 | 15 |
15 | 鈴木 麻綾 | ¥5,819,714 | 0 | 9 |
16 | 村田 理沙 | ¥5,610,900 | 0 | 15 |
17 | 常 文恵 | ¥5,516,880 | 0 | 15 |
18 | 平井 亜実 | ¥5,107,714 | 1 | 16 |
19 | 藤田 光里 | ¥4,971,000 | 0 | 13 |
20 | O.サタヤ | ¥4,940,666 | 1 | 12 |
21 | 武尾 咲希 | ¥4,935,599 | 0 | 14 |
22 | 石川 怜奈 | ¥4,805,164 | 0 | 17 |
23 | 山内 日菜子 | ¥4,586,666 | 0 | 12 |
24 | スタイヤーノ 梨々菜 | ¥4,485,500 | 0 | 17 |
25 | 桑山 紗月 | ¥4,386,000 | 1 | 9 |
26 | 吉田 弓美子 | ¥4,266,000 | 0 | 14 |
27 | 安田 彩乃 | ¥4,197,200 | 0 | 9 |
28 | 保坂 真由 | ¥4,128,000 | 1 | 13 |
29 | 新垣 比菜 | ¥3,700,000 | 1 | 2 |
30 | 劉 依一 | ¥3,617,000 | 0 | 6 |
31 | 吉本 ここね | ¥3,352,750 | 0 | 16 |
32 | 小林 由枝 | ¥3,335,500 | 0 | 16 |
33 | 山田 成美 | ¥3,291,213 | 0 | 17 |
34 | 酒井 千絵 | ¥3,256,296 | 0 | 16 |
35 | 井上 りこ | ¥3,080,000 | 0 | 17 |
36 | 新田 彩乃 | ¥2,964,666 | 0 | 9 |
37 | 青山 加織 | ¥2,885,297 | 0 | 9 |
38 | 小林 夢果 | ¥2,883,000 | 0 | 14 |
39 | 北村 響 | ¥2,846,666 | 0 | 17 |
40 | 佐藤 靖子 | ¥2,840,500 | 0 | 15 |
41 | 藤田 かれん | ¥2,765,666 | 0 | 14 |
42 | 成澤 祐美 | ¥2,736,178 | 0 | 12 |
43 | 成田 美寿々 | ¥2,702,933 | 0 | 8 |
44 | 森岡 紋加 | ¥2,678,500 | 0 | 15 |
45 | 奥山 友梨 | ¥2,647,000 | 0 | 13 |
46 | 藤本 麻子 | ¥2,561,333 | 0 | 6 |
47 | 金田 久美子 | ¥2,534,000 | 0 | 3 |
48 | 種子田 香夏 | ¥2,532,666 | 0 | 15 |
49 | 松田 鈴英 | ¥2,376,214 | 0 | 12 |
50 | 鬼頭 さくら | ¥2,370,000 | 0 | 13 |
ステップ・アップ・ツアーの放送
ステップ・アップ・ツアーはDAZNやU-NEXTでのインターネット放送は行われていません。
DAZN公式ホームページはこちら:DAZN
U-NEXT公式ホームページはこちら:U-NEXT
ステップ・アップ・ツアーの視聴は「スカイA」の契約が必要です。
スカイAを見る為のおすすめはスカパーです。スカパー経由で総額1,529円/月で見ることが出来ます。
公式サイト:スカパー!
初月は無料ですので、急がないのであれば月の初めの契約がお得ですので確認してみて下さい。
あわせて読みたい




女子ゴルフの放送 U-NEXT(パラビ統合)とDAZNの比較 おすすめはどっち? インターネット配信
2023年の女子プロゴルフのインターネット配信は、U-NEXTとDAZNに決定しました。 2022年はDAZNとGOLFTVでしたが、GOLFTVが配信を行わなくなったため2023年はU-NEXTが配信…
ahamo、LINEMO、povoなど新料金プランや格安シムを使っていて(検討していて)スマホのセット割が出来ない方の為のおすすめ光回線はこちら。
シンプルに安い速いGMOとくとくBB光!または、NURO 光を検討して下さい!
あわせて読みたい




光回線の比較 「GMOとくとくBB」と「NURO光」 スマホに縛りのない光回線を決めよう!
光回線の選択に悩んでいる方。参考にしていただければ幸いです。 スマホはahamoなどの格安プランを使っており、スマホとのセット割が出来ない方のための記事です。結論…
コメント