AIG全英女子オープン2024 日本人出場選手と大会結果、テレビ放送
<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
目次
リーダーボード
西郷真央プロ 4位タイ
POS | PLAYER | TO PAR |
---|
1 | チャーリー・ハル | -5 |
T2 | ルーニン・イン | -4 |
T2 | ネリー・コルダ | -4 |
T4 | アンドレア・リー | -3 |
T4 | リー・ミヒャン | -3 |
T4 | ジェニー・シン | -3 |
T4 | 西郷真央 | -3 |
T4 | リリア・ヴー | -3 |
T4 | パティ・タバタナキット | -3 |
T10 | 大里桃子 | -2 |
T10 | キム・ヒョジュ | -2 |
T12 | リディア・コ | -1 |
T12 | ジョージア・ホール | -1 |
T12 | リネア・ストロム | -1 |
T12 | 小祝さくら | -1 |
T12 | シン・ジヤイ | -1 |
T12 | 川崎春花 | -1 |
| | |
T48 | 岩井明愛 | 2 |
T63 | 勝みなみ | 3 |
T63 | 古江彩佳 | 3 |
T63 | 笹生優花 | 3 |
T63 | 畑岡奈紗 | 3 |
T79 | 鈴木愛 | 4 |
T79 | 山下美夢有 | 4 |
T79 | 岩井千怜 | 4 |
T100 | 竹田 麗央 | 5 |
T118 | 西村優菜 | 6 |
T134 | 渋野日向子 | 8 |
T142 | 櫻井心那 | 10 |
西郷真央プロ5位タイ!
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | R1 | R2 |
---|
1 | ネリー・コルダ | -8 | -4 | 68 | 68 |
T2 | リリア・ヴー | -5 | -2 | 69 | 70 |
T2 | チャーリー・ハル | -5 | E | 67 | 72 |
4 | ルーニン・イン | -4 | E | 68 | 72 |
T5 | ルイーズ・リドクヴィスト(a) | -3 | -5 | 74 | 67 |
T5 | カサンドラ・アレクサンダー | -3 | -4 | 73 | 68 |
T5 | アシュリー・ブハイ | -3 | -3 | 72 | 69 |
T5 | ペイユン・チェン | -3 | -3 | 72 | 69 |
T5 | リディア・コ | -3 | -2 | 71 | 70 |
T5 | 西郷真央 | -3 | E | 69 | 72 |
T11 | イム・ジンヒ | -2 | -4 | 74 | 68 |
T11 | アリー・ユーイング | -2 | -3 | 73 | 69 |
T11 | ロティ・ウォード(a) | -2 | -2 | 72 | 70 |
T11 | シン・ジヤイ | -2 | -1 | 71 | 71 |
T11 | ジェニー・シン | -2 | 1 | 69 | 73 |
T11 | パティ・タバタナキット | -2 | 1 | 69 | 73 |
T11 | アンドレア・リー | -2 | 1 | 69 | 73 |
| | | | | |
T21 | 岩井明愛 | E | -2 | 74 | 70 |
T36 | 勝みなみ | 2 | -1 | 75 | 71 |
T60 | 古江彩佳 | 4 | 1 | 75 | 73 |
T60 | 畑岡奈紗 | 4 | 1 | 75 | 73 |
| カットライン | | | | |
T83 | 小祝さくら | 5 | 6 | 71 | 78 |
T91 | 西村優菜 | 6 | E | 78 | 72 |
T91 | 竹田 麗央 | 6 | 1 | 77 | 73 |
T102 | 岩井千怜 | 7 | 3 | 76 | 75 |
T102 | 笹生優花 | 7 | 4 | 75 | 76 |
T119 | 山下美夢有 | 9 | 5 | 76 | 77 |
T132 | 鈴木愛 | 11 | 7 | 76 | 79 |
T140 | 渋野日向子 | 14 | 6 | 80 | 78 |
143 | 櫻井心那 | 16 | 6 | 82 | 78 |
西郷真央プロ10位タイ後退
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | R1 | R2 | R3 |
---|
1 | シン・ジヤイ | -7 | -5 | 71 | 71 | 67 |
2 | リリア・ヴー | -6 | -1 | 69 | 70 | 71 |
3 | ネリー・コルダ | -5 | 3 | 68 | 68 | 75 |
T4 | ジェニー・シン | -4 | -2 | 69 | 73 | 70 |
T4 | リディア・コ | -4 | -1 | 71 | 70 | 71 |
T6 | アレクサ・パノ | -3 | -3 | 75 | 69 | 69 |
T6 | ジーノ・ティティクル | -3 | -2 | 72 | 71 | 70 |
T6 | イム・ジンヒ | -3 | -1 | 74 | 68 | 71 |
T6 | ルーニン・ イン | -3 | 1 | 68 | 72 | 73 |
T10 | エスター・ヘンゼライト | -2 | -6 | 77 | 71 | 66 |
T10 | アルバネ・ バレンズエラ | -2 | -6 | 74 | 74 | 66 |
T10 | ロティ・ウォード(a) | -2 | E | 72 | 70 | 72 |
T10 | カサンドラ・ アレクサンダー | -2 | 1 | 73 | 68 | 73 |
T10 | 西郷真央 | -2 | 1 | 69 | 72 | 73 |
T10 | チャーリー・ハル | -2 | 3 | 67 | 72 | 75 |
| | | | | | |
T27 | 岩井明愛 | 1 | 1 | 74 | 70 | 73 |
T43 | 畑岡奈紗 | 3 | -1 | 75 | 73 | 71 |
T58 | 勝みなみ | 4 | 2 | 75 | 71 | 74 |
T70 | 古江彩佳 | 5 | 1 | 75 | 73 | 73 |
岩井明愛プロ、西郷真央プロ7位タイフィニッシュ!
スクロールできます
POS | PLAYER | SCORES | TO PAR | MONEY |
---|
1 | リディア・コ | 71 – 70 – 71 – 69 | -7 | 1,425,000.00ドル |
T2 | ルーニン・イン | 68 – 72 – 73 – 70 | -5 | 594,759.00ドル |
T2 | ネリー・コルダ | 68 – 68 – 75 – 72 | -5 | 594,759.00ドル |
T2 | リリア・ヴー | 69 – 70 – 71 – 73 | -5 | 594,759.00ドル |
T2 | シン・ジヤイ | 71 – 71 – 67 – 74 | -5 | 594,759.00ドル |
6 | アリヤ・ ジュタヌガーン | 72 – 72 – 71 – 70 | -3 | 319,336.00ドル |
T7 | 岩井明愛 | 74 – 70 – 73 – 69 | -2 | 236,366.00ドル |
T7 | カサンドラ・ アレクサンダー | 73 – 68 – 73 – 72 | -2 | 236,366.00ドル |
T7 | 西郷真央 | 69 – 72 – 73 – 72 | -2 | 236,366.00ドル |
T10 | エンジェル・イン | 78 – 70 – 69 – 70 | -1 | 160,250.00ドル |
T10 | リン・グラント | 77 – 71 – 68 – 71 | -1 | 160,250.00ドル |
T10 | パジャリー・ アナナルカルン | 75 – 73 – 68 – 71 | -1 | 160,250.00ドル |
T10 | ナンナ・ケルツ・ マドセン | 73 – 73 – 70 – 71 | -1 | 160,250.00ドル |
T10 | ロティ・ ウォード(a) | 72 – 70 – 72 – 73 | -1 | $0.00 |
T10 | アレクサ・パノ | 75 – 69 – 69 – 74 | -1 | 160,250.00ドル |
T10 | イム・ジンヒ | 74 – 68 – 71 – 74 | -1 | 160,250.00ドル |
| | | | |
T29 | 勝みなみ | 75 – 71 – 74 – 71 | 3 | 68,572.00ドル |
T37 | 古江彩佳 | 75 – 73 – 73 – 71 | 4 | 45,568.00ドル |
T37 | 畑岡奈紗 | 75 – 73 – 71 – 73 | 4 | 45,568.00ドル |
2023年の結果はここをクリック!
日本人選手7位タイスタートが4人
穴井詩、勝みなみ、櫻井心那、畑岡奈紗プロが2アンダー7位タイで好スタートです。
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR |
---|
1 | アリー・ユーイング | -4 |
T2 | エイミー・ヤン | -3 |
T2 | ジャラヴィー・ブンチャント | -3 |
T2 | ペリーヌ・デラクール | -3 |
T2 | エミリー・クリスティン・ペダーセン | -3 |
T2 | イ・ジョンウン6 | -3 |
T7 | 穴井詩 | -2 |
T7 | 勝みなみ | -2 |
T7 | イン・ジー・チュン | -2 |
T7 | ミーガン・カン | -2 |
T7 | アリセン・コーパス | -2 |
T7 | キム・ヒョジュ | -2 |
T7 | ユウ・リウ | -2 |
T7 | モルガン・メトロー | -2 |
T7 | 櫻井心那 | -2 |
T7 | 畑岡奈紗 | -2 |
T7 | ギャビー・ロペス | -2 |
T7 | カルロタ・シガンダ | -2 |
T19 | 西村優菜 | -1 |
T19 | 山下美夢有 | -1 |
T19 | 岩井千怜 | -1 |
| | |
T33 | 古江彩佳 | 0 |
T81 | 笹生優花 | 2 |
T103 | 西郷真央 | 3 |
T103 | 渋野日向子 | 3 |
T114 | 馬場咲希 | 4 |
勝みなみプロ 2位タイ!
5打差ありますが勝みなみプロが2位タイです。あと2日あるので楽しみです!
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 |
---|
1 | アリー・ユーイング | -10 | 68 | 66 |
T2 | アンドレア・リー | -5 | 71 | 68 |
T2 | チャーリー・ハル | -5 | 71 | 68 |
T2 | 勝みなみ | -5 | 70 | 69 |
T5 | リリア・ヴー | -4 | 72 | 68 |
T5 | アリソン・リー | -4 | 71 | 69 |
T5 | キム・ヒョジュ | -4 | 70 | 70 |
T5 | ギャビー・ロペス | -4 | 70 | 70 |
T9 | アタヤ・ティティクル | -3 | 74 | 67 |
T9 | コ・ジンヨン | -3 | 73 | 68 |
T9 | ジョディ・エワート・シャドフ | -3 | 72 | 69 |
T9 | エンジェル・イン | -3 | 72 | 69 |
T9 | アディティ・アショク | -3 | 72 | 69 |
T9 | ミンジー・リー | -3 | 72 | 69 |
T9 | アリセン・コーパス | -3 | 70 | 71 |
T9 | 畑岡奈紗 | -3 | 70 | 71 |
T9 | ペリーヌ・デラクール | -3 | 69 | 72 |
T18 | リン・グラント | -2 | 73 | 69 |
T18 | ジヤイ・シン | -2 | 73 | 69 |
T18 | ライアン・オトゥール | -2 | 72 | 70 |
T18 | リンゼイ・ウィーバー・ライト | -2 | 72 | 70 |
T18 | 古江彩佳 | -2 | 72 | 70 |
T18 | 山下美夢有 | -2 | 71 | 71 |
| | | | |
T28 | 西村優菜 | -1 | 71 | 72 |
T28 | 櫻井心那 | -1 | 70 | 73 |
T47 | 西郷真央 | 1 | 75 | 70 |
T47 | 吉田優利 | 1 | 74 | 71 |
T61 | 岩井明愛 | 2 | 75 | 71 |
T61 | 川崎春花 | 2 | 72 | 74 |
CUT | 笹生優花 | 3 | 74 | 73 |
CUT | 岩井千怜 | 3 | 71 | 76 |
CUT | 穴井詩 | 3 | 70 | 77 |
CUT | 渋野日向子 | 6 | 75 | 75 |
CUT | 馬場咲希 | 9 | 76 | 76 |
畑岡奈紗プロ5打差9位タイ
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 |
---|
T1 | リリア・ヴ | -9 | 72 | 68 | 67 |
T1 | チャーリー・ハル | -9 | 71 | 68 | 68 |
T3 | エンジェル・イン | -8 | 72 | 69 | 67 |
T3 | キム・ヒョジュ | -8 | 70 | 70 | 68 |
5 | アリー・ユーイング | -7 | 68 | 66 | 75 |
6 | リン・グラント | -6 | 73 | 69 | 68 |
T7 | ジヤイ・シン | -5 | 73 | 69 | 69 |
T7 | アンドレア・リー | -5 | 71 | 68 | 72 |
T9 | エイミー・ヤン | -4 | 69 | 76 | 67 |
T9 | ネリー・コルダ | -4 | 73 | 70 | 69 |
T9 | 畑岡奈紗 | -4 | 70 | 71 | 71 |
T9 | ペリーヌ・デラクール | -4 | 69 | 72 | 71 |
T9 | アリソン・リー | -4 | 71 | 69 | 72 |
14 | 勝みなみ | -3 | 70 | 69 | 74 |
T15 | イ・ジョンウン6 | -2 | 69 | 73 | 72 |
T15 | アタヤ・ティティクル | -2 | 74 | 67 | 73 |
T17 | 岩井明愛 | -1 | 75 | 71 | 69 |
T17 | 西村優菜 | -1 | 71 | 72 | 72 |
| | | | | |
T44 | 吉田優利 | 2 | 74 | 71 | 73 |
T44 | 櫻井心那 | 2 | 70 | 73 | 75 |
T44 | 古江彩佳 | 2 | 72 | 70 | 76 |
T44 | 山下美夢有 | 2 | 71 | 71 | 76 |
T70 | 西郷真央 | 7 | 75 | 70 | 78 |
73 | 川崎春花 | 13 | 72 | 74 | 83 |
岩井明愛、畑岡奈紗プロ11位タイ
スクロールできます
POS | PLAYER | SCORES | TO PAR | MONEY |
---|
1 | リリア・ヴ | 72 – 68 – 67 – 67 | -14 | 1,350,000ドル |
2 | チャーリー・ハル | 71 – 68 – 68 – 73 | -8 | 828,414ドル |
3 | 申ジエ | 73 – 69 – 69 – 70 | -7 | 600,106ドル |
T4 | エイミー・ヤン | 69 – 76 – 67 – 70 | -6 | 418,007ドル |
T4 | キム・ヒョジュ | 70 – 70 – 68 – 74 | -6 | 418,007ドル |
T6 | アリセン・コーパス | 70 – 71 – 74 – 69 | -4 | 260,191ドル |
T6 | アリー・ユーイング | 68 – 66 – 75 – 75 | -4 | 260,191ドル |
T6 | エンジェル・イン | 72 – 69 – 67 – 76 | -4 | 260,191ドル |
T9 | オリビア・コーワン | 72 – 72 – 71 – 70 | -3 | 190,387ドル |
T9 | アンドレア・リー | 71 – 68 – 72 – 74 | -3 | 190,387ドル |
T11 | 岩井明愛 | 75 – 71 – 69 – 71 | -2 | 147,225ドル |
T11 | 畑岡奈紗 | 70 – 71 – 71 – 74 | -2 | 147,225ドル |
| | | | |
T21 | 古江彩佳 | 72 – 70 – 76 – 70 | 0 | 84,162ドル |
T21 | 山下美夢有 | 71 – 71 – 76 – 70 | 0 | 84,162ドル |
T21 | 西村優菜 | 71 – 72 – 72 – 73 | 0 | 84,162ドル |
T21 | 勝みなみ | 70 – 69 – 74 – 75 | 0 | 84,162ドル |
T30 | 吉田優利 | 74 – 71 – 73 – 71 | 1 | 61,626ドル |
T36 | 西郷真央 | 75 – 70 – 78 – 67 | 2 | 49,487ドル |
73 | 川崎春花 | 72 – 74 – 83 – 76 | 17 | 11,771ドル |
日本人選手7位タイスタートが4人
穴井詩、勝みなみ、櫻井心那、畑岡奈紗プロが2アンダー7位タイで好スタートです。
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR |
---|
1 | アリー・ユーイング | -4 |
T2 | エイミー・ヤン | -3 |
T2 | ジャラヴィー・ブンチャント | -3 |
T2 | ペリーヌ・デラクール | -3 |
T2 | エミリー・クリスティン・ペダーセン | -3 |
T2 | イ・ジョンウン6 | -3 |
T7 | 穴井詩 | -2 |
T7 | 勝みなみ | -2 |
T7 | イン・ジー・チュン | -2 |
T7 | ミーガン・カン | -2 |
T7 | アリセン・コーパス | -2 |
T7 | キム・ヒョジュ | -2 |
T7 | ユウ・リウ | -2 |
T7 | モルガン・メトロー | -2 |
T7 | 櫻井心那 | -2 |
T7 | 畑岡奈紗 | -2 |
T7 | ギャビー・ロペス | -2 |
T7 | カルロタ・シガンダ | -2 |
T19 | 西村優菜 | -1 |
T19 | 山下美夢有 | -1 |
T19 | 岩井千怜 | -1 |
| | |
T33 | 古江彩佳 | 0 |
T81 | 笹生優花 | 2 |
T103 | 西郷真央 | 3 |
T103 | 渋野日向子 | 3 |
T114 | 馬場咲希 | 4 |
勝みなみプロ 2位タイ!
5打差ありますが勝みなみプロが2位タイです。あと2日あるので楽しみです!
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 |
---|
1 | アリー・ユーイング | -10 | 68 | 66 |
T2 | アンドレア・リー | -5 | 71 | 68 |
T2 | チャーリー・ハル | -5 | 71 | 68 |
T2 | 勝みなみ | -5 | 70 | 69 |
T5 | リリア・ヴー | -4 | 72 | 68 |
T5 | アリソン・リー | -4 | 71 | 69 |
T5 | キム・ヒョジュ | -4 | 70 | 70 |
T5 | ギャビー・ロペス | -4 | 70 | 70 |
T9 | アタヤ・ティティクル | -3 | 74 | 67 |
T9 | コ・ジンヨン | -3 | 73 | 68 |
T9 | ジョディ・エワート・シャドフ | -3 | 72 | 69 |
T9 | エンジェル・イン | -3 | 72 | 69 |
T9 | アディティ・アショク | -3 | 72 | 69 |
T9 | ミンジー・リー | -3 | 72 | 69 |
T9 | アリセン・コーパス | -3 | 70 | 71 |
T9 | 畑岡奈紗 | -3 | 70 | 71 |
T9 | ペリーヌ・デラクール | -3 | 69 | 72 |
T18 | リン・グラント | -2 | 73 | 69 |
T18 | ジヤイ・シン | -2 | 73 | 69 |
T18 | ライアン・オトゥール | -2 | 72 | 70 |
T18 | リンゼイ・ウィーバー・ライト | -2 | 72 | 70 |
T18 | 古江彩佳 | -2 | 72 | 70 |
T18 | 山下美夢有 | -2 | 71 | 71 |
| | | | |
T28 | 西村優菜 | -1 | 71 | 72 |
T28 | 櫻井心那 | -1 | 70 | 73 |
T47 | 西郷真央 | 1 | 75 | 70 |
T47 | 吉田優利 | 1 | 74 | 71 |
T61 | 岩井明愛 | 2 | 75 | 71 |
T61 | 川崎春花 | 2 | 72 | 74 |
CUT | 笹生優花 | 3 | 74 | 73 |
CUT | 岩井千怜 | 3 | 71 | 76 |
CUT | 穴井詩 | 3 | 70 | 77 |
CUT | 渋野日向子 | 6 | 75 | 75 |
CUT | 馬場咲希 | 9 | 76 | 76 |
畑岡奈紗プロ5打差9位タイ
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 |
---|
T1 | リリア・ヴ | -9 | 72 | 68 | 67 |
T1 | チャーリー・ハル | -9 | 71 | 68 | 68 |
T3 | エンジェル・イン | -8 | 72 | 69 | 67 |
T3 | キム・ヒョジュ | -8 | 70 | 70 | 68 |
5 | アリー・ユーイング | -7 | 68 | 66 | 75 |
6 | リン・グラント | -6 | 73 | 69 | 68 |
T7 | ジヤイ・シン | -5 | 73 | 69 | 69 |
T7 | アンドレア・リー | -5 | 71 | 68 | 72 |
T9 | エイミー・ヤン | -4 | 69 | 76 | 67 |
T9 | ネリー・コルダ | -4 | 73 | 70 | 69 |
T9 | 畑岡奈紗 | -4 | 70 | 71 | 71 |
T9 | ペリーヌ・デラクール | -4 | 69 | 72 | 71 |
T9 | アリソン・リー | -4 | 71 | 69 | 72 |
14 | 勝みなみ | -3 | 70 | 69 | 74 |
T15 | イ・ジョンウン6 | -2 | 69 | 73 | 72 |
T15 | アタヤ・ティティクル | -2 | 74 | 67 | 73 |
T17 | 岩井明愛 | -1 | 75 | 71 | 69 |
T17 | 西村優菜 | -1 | 71 | 72 | 72 |
| | | | | |
T44 | 吉田優利 | 2 | 74 | 71 | 73 |
T44 | 櫻井心那 | 2 | 70 | 73 | 75 |
T44 | 古江彩佳 | 2 | 72 | 70 | 76 |
T44 | 山下美夢有 | 2 | 71 | 71 | 76 |
T70 | 西郷真央 | 7 | 75 | 70 | 78 |
73 | 川崎春花 | 13 | 72 | 74 | 83 |
岩井明愛、畑岡奈紗プロ11位タイ
スクロールできます
POS | PLAYER | SCORES | TO PAR | MONEY |
---|
1 | リリア・ヴ | 72 – 68 – 67 – 67 | -14 | 1,350,000ドル |
2 | チャーリー・ハル | 71 – 68 – 68 – 73 | -8 | 828,414ドル |
3 | 申ジエ | 73 – 69 – 69 – 70 | -7 | 600,106ドル |
T4 | エイミー・ヤン | 69 – 76 – 67 – 70 | -6 | 418,007ドル |
T4 | キム・ヒョジュ | 70 – 70 – 68 – 74 | -6 | 418,007ドル |
T6 | アリセン・コーパス | 70 – 71 – 74 – 69 | -4 | 260,191ドル |
T6 | アリー・ユーイング | 68 – 66 – 75 – 75 | -4 | 260,191ドル |
T6 | エンジェル・イン | 72 – 69 – 67 – 76 | -4 | 260,191ドル |
T9 | オリビア・コーワン | 72 – 72 – 71 – 70 | -3 | 190,387ドル |
T9 | アンドレア・リー | 71 – 68 – 72 – 74 | -3 | 190,387ドル |
T11 | 岩井明愛 | 75 – 71 – 69 – 71 | -2 | 147,225ドル |
T11 | 畑岡奈紗 | 70 – 71 – 71 – 74 | -2 | 147,225ドル |
| | | | |
T21 | 古江彩佳 | 72 – 70 – 76 – 70 | 0 | 84,162ドル |
T21 | 山下美夢有 | 71 – 71 – 76 – 70 | 0 | 84,162ドル |
T21 | 西村優菜 | 71 – 72 – 72 – 73 | 0 | 84,162ドル |
T21 | 勝みなみ | 70 – 69 – 74 – 75 | 0 | 84,162ドル |
T30 | 吉田優利 | 74 – 71 – 73 – 71 | 1 | 61,626ドル |
T36 | 西郷真央 | 75 – 70 – 78 – 67 | 2 | 49,487ドル |
73 | 川崎春花 | 72 – 74 – 83 – 76 | 17 | 11,771ドル |
AIG全英女子オープンを無料で視聴できます!
2022年の結果はここをクリック!
渋野日向子プロ首位!
びっくり!
楽しませてくれます。渋野日向子プロ首位!
8バーディー2ボギーですよ。
山下美夢有プロも10位タイ。いい位置ですね😊
POS | PLAYER | SCORE |
---|
1 | 渋野日向子 | -6 |
2 | ジェシカ・コーダ | -5 |
T3 | ギャビー・ロペス | -4 |
T3 | ルイーズ・ダンカン | -4 |
T5 | ジョディ・エワート・シャドフ | -3 |
T5 | ミンジー・リー | -3 |
T5 | セリーヌ・ブティエ | -3 |
T5 | チョン・インジ | -3 |
T5 | マーヤ・スターク | -3 |
T10 | チェ・ヘジン | -2 |
T10 | パク・インビ | -2 |
T10 | 山下美夢有 | -2 |
| | |
T26 | 畑岡奈紗 | 0 |
T44 | 高橋彩華 | 1 |
T44 | 堀琴音 | 1 |
T44 | 西郷真央 | 1 |
T56 | 橋本美月 | 2 |
T74 | 勝みなみ | 3 |
T86 | 古江彩佳 | 4 |
T86 | 笹生優花 | 4 |
T118 | 西村優菜 | 6 |
T140 | 藤田さいき | 9 |
山下美夢有 5位タイ
山下美夢有プロが3アンダーで5位タイ!
渋野日向子プロもトップと4打差ですからチャンスがありますね😊
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | 1R | 2R |
---|
1 | チョン・インジ | -8 | 68 | 66 |
T2 | マデレン・サグストロム | -7 | 70 | 65 |
T2 | アシュリー・ブハイ | -7 | 70 | 65 |
4 | パク・インピ | -6 | 69 | 67 |
T5 | ハンナ・グリーン | -5 | 71 | 66 |
T5 | 山下美夢有 | -5 | 69 | 68 |
T7 | ステファニー・キリアクー | -4 | 70 | 68 |
T7 | セリーヌ・ブティエ | -4 | 68 | 70 |
T7 | ミンジー・リー | -4 | 68 | 70 |
T7 | 渋野日向子 | -4 | 65 | 73 |
T11 | キム・ヒョージュ | -3 | 73 | 66 |
T11 | アンドレア・リー | -3 | 72 | 67 |
T11 | イ・ジョンウン6 | -3 | 71 | 68 |
T11 | マリーナ・アレックス | -3 | 70 | 69 |
T11 | チェ・ヘジン | -3 | 69 | 70 |
T11 | マジャ・スターク | -3 | 68 | 71 |
| | | | |
T17 | 堀琴音 | -2 | 72 | 68 |
T17 | 畑岡奈紗 | -2 | 71 | 69 |
| 以上、予選通過 | | | |
T66 | 西村優菜 | 4 | 77 | 69 |
T66 | 古江彩佳 | 4 | 75 | 71 |
T83 | 西郷真央 | 5 | 72 | 75 |
T93 | 笹生優花 | 6 | 75 | 73 |
T93 | 高橋彩華 | 6 | 72 | 76 |
T103 | 橋本美月 | 7 | 73 | 76 |
T124 | 勝みなみ | 10 | 74 | 78 |
T142 | 藤田さいき | 19 | 80 | 81 |
ブハイ選手と最終組!
楽しませてくれますね。渋野日向子プロ2位タイ!
最終日は2019年に渋野プロの優勝パットを手を上げて祝福してくれたブハイ選手と同組。
チョン・インジ選手と3人に絞られましたかね😊
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | 1R | 2R | 3R |
---|
1 | アシュリー・ブハイ | -14 | -7 | 70 | 65 | 64 |
T2 | 渋野日向子 | -9 | -5 | 65 | 73 | 66 |
T2 | チョン・インジ | -9 | -1 | 68 | 66 | 70 |
T4 | パク・インピ | -7 | -1 | 69 | 67 | 70 |
T4 | マデレン・サグストロム | -7 | 0 | 70 | 65 | 71 |
T6 | ステファニー・キリアクー | -5 | -1 | 70 | 68 | 70 |
T6 | ミンジー・リー | -5 | -1 | 68 | 70 | 70 |
T6 | 山下美夢有 | -5 | 0 | 69 | 68 | 71 |
T9 | パク・ソンヒョン | -4 | -3 | 72 | 69 | 68 |
T9 | アタヤ・ティティクル | -4 | -2 | 71 | 69 | 69 |
T9 | ブルック・ヘンダーソン | -4 | -2 | 70 | 70 | 69 |
T9 | キム・ヒョジュ | -4 | -1 | 73 | 66 | 70 |
T9 | チェ・ヘジン | -4 | -1 | 69 | 70 | 70 |
T9 | マジャ・スターク | -4 | -1 | 68 | 71 | 70 |
| | | | | | |
T19 | 畑岡奈紗 | -2 | 0 | 71 | 69 | 71 |
T29 | 堀琴音 | -1 | 1 | 72 | 68 | 72 |
渋野日向子プロ単独3位!
渋野日向子1打差の単独3位フィニッシュ
最後まで楽しませてくれました。お疲れさまです
POS | PLAYER | TO PAR | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|
優勝 | アシュリー・ブハイ | -10 | 70 | 65 | 64 | 75 |
2 | チョン・インジ | -10 | 68 | 66 | 70 | 70 |
3 | 渋野日向子 | -9 | 65 | 73 | 66 | 71 |
T4 | レオナ・マグワイア | -7 | 71 | 69 | 71 | 66 |
T4 | ミンジー・リー | -7 | 68 | 70 | 70 | 69 |
T4 | マデレン・サグストロム | -7 | 70 | 65 | 71 | 71 |
T7 | セリーヌ・ブティエ | -5 | 68 | 70 | 74 | 67 |
T7 | リディア・コ | -5 | 71 | 70 | 70 | 68 |
T7 | 畑岡奈紗 | -5 | 71 | 69 | 71 | 68 |
T7 | アタヤ・ティティクル | -5 | 71 | 69 | 69 | 70 |
T7 | ブルック・ヘンダーソン | -5 | 70 | 70 | 69 | 70 |
T7 | ステファニー・キリアクー | -5 | 70 | 68 | 70 | 71 |
T13 | ア・リム・キム | -4 | 70 | 71 | 69 | 70 |
T13 | 山下美夢有 | -4 | 69 | 68 | 71 | 72 |
T15 | 堀琴音 | -3 | 72 | 68 | 72 | 69 |
T15 | アリソン・リー | -3 | 74 | 69 | 67 | 71 |
T15 | キム・ヒョジュ | -3 | 73 | 66 | 70 | 72 |
AIG全英女子オープン2024
アメリカ女子ゴルフツアーLPGAの23戦目、メジャー第5戦です。
2019年に渋野日向子プロが、1977年に全米女子プロ選手権で優勝した樋口久子プロに続く2人目の優勝を成し遂げました。
2024年8月22日〜8月25日 セントアンドリュース
賞金総額900万ドル
過去の優勝者
2023年:リリア・ヴー
2022年:アシュリー・ブハイ
2021年:アンナ・ノードクイスト
2020年:ソフィア・ポポフ
2019年:渋野日向子
2018年:ジョージア・ホール
2017年:キム・インキョン
日本人出場選手
19名の選手がエントリーしています。
・古江彩佳
・畑岡奈紗
・岩井明愛
・岩井千怜
・小祝さくら
・西村優菜
・大里桃子
・西郷真央
・笹生優花
・渋野日向子
・鈴木 愛
・竹田 麗央
・山下美夢有
・吉本ひかる
・櫻井心那
・佐久間朱莉
・河本 結
・勝みなみ
・川崎春花
視聴方法:テレビ放送
地上波
●放送しません
WOWOW
●中継しません
インターネット配信
●U-NEXT独占中継
8月22日(木) LIVE
8月23日(金) LIVE
8月24日(土) LIVE
8月25日(日) LIVE ※表彰式終了まで
★U-NEXTは31日無料ですので、すぐに登録しても全英女子オープンがすべて見ることが出来ます!
CS放送
●ゴルフネットワーク
CMEポイントレース
アメリカツアー賞金推移 2024
CMEポイントランキング速報
【2024】日本選手最終成績
2024年の成績です。11月11日更新
4位:古江彩佳 2,450.777ポイント
9位:西郷真央 1,616.801ポイント
17位:笹生優花 1,230,512ポイント
26位:畑岡奈紗 1,036.240ポイント
62位:渋野日向子 647.143ポイント
69位:西村優菜 581.299ポイント
80位:勝みなみ 405.561ポイント
100位:吉田優利 239.375ポイント
103位:稲見萌寧 218.242ポイント
8月11日から13日はJLPGAのNEC軽井沢72ゴルフトーナメント2023開催中です。
あわせて読みたい
女子ゴルフ【2024年】プロテスト 注目選手は!? 活躍プロの姉妹が出場します!
2025年1月1日のプロ登録を目指した2024年のプロテストが始まります 最終合格者20人という狭き門に挑む長い道のりです。 吉田優利プロの妹、吉田鈴さん。渋野日向子の妹…
あわせて読みたい
女子ゴルフ 賞金ランキング 2024 メルセデスランキング
速報! 2024年のJLPGAツアー第32戦が終了しました。2024年10月23日更新 イミニョンプロが今期初勝利です! 第31戦:NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 会場は、マス…
スマホで視聴!
アメリカ女子ゴルフをネットで見るなら
WOWOWオンデマンド
アンテナ不要!
コメント