<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
ブリヂストンレディスオープン 【2023】渋野日向子プロ 西村優菜プロ国内初参戦!

大会結果
山下美夢有プロ 今季2勝目!
| 順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 4R | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山下 美夢有 | -18 | 66 | 70 | 65 | 65 | ¥18,000,000 |
| 2 | 岩井 明愛 | -11 | 64 | 71 | 68 | 70 | ¥8,800,000 |
| 3T | 桑木 志帆 | -9 | 68 | 71 | 68 | 68 | ¥6,000,000 |
| 3T | 菅沼 菜々 | -9 | 69 | 71 | 65 | 70 | ¥6,000,000 |
| 3T | 鈴木 愛 | -9 | 70 | 67 | 66 | 72 | ¥6,000,000 |
| 6T | 蛭田 みな美 | -8 | 70 | 67 | 71 | 68 | ¥3,750,000 |
| 6T | 西村 優菜 | -8 | 72 | 70 | 63 | 71 | ¥3,750,000 |
| 8T | 小祝 さくら | -7 | 70 | 68 | 70 | 69 | ¥2,312,500 |
| 8T | 竹田 麗央 | -7 | 68 | 71 | 67 | 71 | ¥2,312,500 |
| 8T | 高橋 彩華 | -7 | 71 | 70 | 65 | 71 | ¥2,312,500 |
| 8T | 内田 ことこ | -7 | 68 | 73 | 65 | 71 | ¥2,312,500 |
| 12T | 藤田 さいき | -6 | 69 | 73 | 69 | 67 | ¥1,600,000 |
| 12T | 岩井 千怜 | -6 | 69 | 70 | 70 | 69 | ¥1,600,000 |
| 14 | テレサ・ルー | -5 | 69 | 71 | 69 | 70 | ¥1,450,000 |
| 15T | 野澤 真央 | -4 | 75 | 69 | 70 | 66 | ¥1,200,000 |
| 15T | 稲見 萌寧 | -4 | 69 | 76 | 66 | 69 | ¥1,200,000 |
| 15T | 菊地 絵理香 | -4 | 67 | 73 | 71 | 69 | ¥1,200,000 |
| 15T | 泉田 琴菜 | -4 | 70 | 71 | 68 | 71 | ¥1,200,000 |
| 19T | 川岸 史果 | -3 | 69 | 70 | 72 | 70 | ¥860,000 |
| 19T | 佐藤 心結 | -3 | 70 | 73 | 68 | 70 | ¥860,000 |
| 19T | イ ナリ | -3 | 67 | 75 | 68 | 71 | ¥860,000 |
| 19T | ペ ソンウ | -3 | 69 | 71 | 67 | 74 | ¥860,000 |
| 23T | 濱田 茉優 | -2 | 73 | 70 | 70 | 69 | ¥750,000 |
| 23T | 阿部 未悠 | -2 | 68 | 73 | 72 | 69 | ¥750,000 |
| 23T | フェービー・ヤオ | -2 | 68 | 73 | 71 | 70 | ¥750,000 |
| 23T | 櫻井 心那 | -2 | 69 | 69 | 73 | 71 | ¥750,000 |
| 23T | 福田 真未 | -2 | 68 | 72 | 69 | 73 | ¥750,000 |
| 28 | 上田 桃子 | -1 | 71 | 73 | 69 | 70 | ¥690,000 |
| 29T | 川﨑 春花 | 0 | 69 | 73 | 72 | 70 | ¥620,000 |
| 29T | 新垣 比菜 | 0 | 71 | 73 | 68 | 72 | ¥620,000 |
| 29T | 永峰 咲希 | 0 | 71 | 73 | 71 | 69 | ¥620,000 |
| 29T | 全 美貞 | 0 | 74 | 69 | 68 | 73 | ¥620,000 |
| 29T | 山内 日菜子 | 0 | 71 | 74 | 71 | 68 | ¥620,000 |
| 29T | 仁井 優花 | 0 | 69 | 73 | 68 | 74 | ¥620,000 |
| 35T | 佐久間 朱莉 | 1 | 68 | 72 | 72 | 73 | ¥515,000 |
| 35T | 堀 琴音 | 1 | 75 | 70 | 67 | 73 | ¥515,000 |
| 35T | 安田 彩乃 | 1 | 71 | 73 | 69 | 72 | ¥515,000 |
| 35T | 岸部 桃子 | 1 | 70 | 73 | 71 | 71 | ¥515,000 |
| 35T | 鶴瀬 華月 | 1 | 70 | 74 | 68 | 73 | ¥515,000 |
| 35T | 安田 祐香 | 1 | 69 | 73 | 70 | 73 | ¥515,000 |
| 35T | 池ヶ谷 瑠菜 | 1 | 72 | 73 | 70 | 70 | ¥515,000 |
| 35T | 西木 裕紀子 | 1 | 68 | 75 | 68 | 74 | ¥515,000 |
| 43T | 脇元 華 | 2 | 72 | 70 | 71 | 73 | ¥430,000 |
| 43T | リ ハナ | 2 | 65 | 71 | 76 | 74 | ¥430,000 |
| 43T | P.サイパン | 2 | 68 | 72 | 72 | 74 | ¥430,000 |
| 43T | 永井 花奈 | 2 | 73 | 72 | 69 | 72 | ¥430,000 |
| 43T | 上野 菜々子 | 2 | 68 | 76 | 71 | 71 | ¥430,000 |
| 43T | 吉本 ひかる | 2 | 72 | 72 | 72 | 70 | ¥430,000 |
| 43T | 平岡 瑠依 | 2 | 74 | 70 | 73 | 69 | ¥430,000 |
| 43T | 奥山 友梨 | 2 | 72 | 72 | 73 | 69 | ¥430,000 |
| 43T | 神谷 そら | 2 | 71 | 74 | 72 | 69 | ¥430,000 |
| 52T | 薮田 梨花 | 3 | 70 | 73 | 70 | 74 | ¥365,000 |
| 52T | ささき しょうこ | 3 | 68 | 73 | 72 | 74 | ¥365,000 |
| 52T | 種子田 香夏 | 3 | 70 | 72 | 72 | 73 | ¥365,000 |
| 52T | 渡邉 彩香 | 3 | 72 | 72 | 72 | 71 | ¥365,000 |
| 56T | サイ ペイイン | 4 | 69 | 70 | 75 | 74 | ¥335,000 |
| 56T | セキ ユウティン | 4 | 72 | 72 | 71 | 73 | ¥335,000 |
| 58 | 若林 舞衣子 | 5 | 74 | 71 | 71 | 73 | ¥320,000 |
| 59T | 大城 さつき | 6 | 72 | 72 | 72 | 74 | ¥300,000 |
| 59T | 柏原 明日架 | 6 | 73 | 72 | 72 | 73 | ¥300,000 |
| 59T | 葭葉 ルミ | 6 | 75 | 69 | 75 | 71 | ¥300,000 |
| 62 | 森田 遥 | 7 | 72 | 73 | 68 | 78 | ¥280,000 |
| 63T | 宮澤 美咲 | 9 | 71 | 72 | 74 | 76 | ¥265,000 |
| 63T | 黄 アルム | 9 | 70 | 70 | 78 | 75 | ¥265,000 |
| 65 | 田辺 ひかり | 18 | 74 | 71 | 79 | 78 | ¥250,000 |
2022年の大会結果はここをクリック!
最終日 西郷真央プロ優勝
のこのこやっぱり強かった!西郷真央プロ今季5勝目おめでとうございます!
稲見萌寧プロも優勝が近いですね😊
| 順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西郷 真央 | -13 | 67 | 70 | 69 | 69 |
| 2 | 稲見 萌寧 | -11 | 68 | 72 | 69 | 68 |
| 3T | 青木 瀬令奈 | -10 | 72 | 70 | 71 | 65 |
| 3T | 山下 美夢有 | -10 | 69 | 68 | 70 | 71 |
| 5 | 申 ジエ | -9 | 69 | 68 | 71 | 71 |
| 6 | 上田 桃子 | -7 | 72 | 72 | 69 | 68 |
| 7 | 有村 智恵 | -6 | 70 | 69 | 68 | 75 |
| 8T | 黄 アルム | -5 | 71 | 73 | 69 | 70 |
| 8T | 林 菜乃子 | -5 | 66 | 75 | 70 | 72 |
| 8T | サイ ペイイン | -5 | 69 | 72 | 68 | 74 |
| 11T | 福田 真未 | -4 | 75 | 70 | 70 | 69 |
| 11T | 菅沼 菜々 | -4 | 70 | 71 | 73 | 70 |
| 11T | 河本 結 | -4 | 69 | 75 | 70 | 70 |
| 14T | 植竹 希望 | -3 | 73 | 71 | 71 | 70 |
| 14T | 堀 琴音 | -3 | 71 | 73 | 70 | 71 |
| 14T | 横峯 さくら | -3 | 69 | 74 | 70 | 72 |
| 14T | 上野 菜々子 | -3 | 70 | 72 | 68 | 75 |
| 18T | 菊地 絵理香 | -2 | 74 | 71 | 70 | 71 |
| 18T | 仲宗根 澄香 | -2 | 74 | 70 | 76 | 66 |
| 18T | 沖 せいら | -2 | 72 | 73 | 75 | 66 |
| 18T | 酒井 美紀 | -2 | 71 | 68 | 75 | 72 |
| 18T | 金澤 志奈 | -2 | 71 | 70 | 69 | 76 |
| 23T | 柏原 明日架 | -1 | 71 | 72 | 74 | 70 |
| 23T | 川岸 史果 | -1 | 71 | 72 | 73 | 71 |
| 23T | 勝 みなみ | -1 | 75 | 69 | 71 | 72 |
| 23T | 吉本 ひかる | -1 | 70 | 73 | 71 | 73 |
| 23T | 藤田 さいき | -1 | 70 | 71 | 71 | 75 |
| 28T | 吉田 優利 | 0 | 72 | 71 | 75 | 70 |
| 28T | 高木 萌衣 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 28T | 鈴木 愛 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 28T | @馬場 咲希 | 0 | 75 | 68 | 72 | 73 |
| 28T | 西村 優菜 | 0 | 72 | 72 | 71 | 73 |
| 33T | 三ヶ島 かな | 1 | 73 | 71 | 73 | 72 |
| 33T | 全 美貞 | 1 | 73 | 73 | 70 | 73 |
| 33T | 野澤 真央 | 1 | 70 | 74 | 74 | 71 |
| 33T | 笠 りつ子 | 1 | 73 | 72 | 71 | 73 |
| 33T | 小倉 彩愛 | 1 | 75 | 71 | 73 | 70 |
| 33T | 葭葉 ルミ | 1 | 74 | 72 | 75 | 68 |
| 39T | 大里 桃子 | 2 | 71 | 70 | 75 | 74 |
| 39T | 岸部 桃子 | 2 | 72 | 74 | 71 | 73 |
| 39T | 臼井 麗香 | 2 | 73 | 68 | 75 | 74 |
| 39T | 新田 彩乃 | 2 | 71 | 75 | 72 | 72 |
| 39T | イ ミニョン | 2 | 70 | 73 | 72 | 75 |
| 44T | 大山 志保 | 3 | 74 | 71 | 72 | 74 |
| 44T | 桑木 志帆 | 3 | 70 | 73 | 74 | 74 |
| 44T | @與語 優奈 | 3 | 71 | 74 | 73 | 73 |
| 44T | リ ハナ | 3 | 71 | 72 | 75 | 73 |
| 44T | 西山 ゆかり | 3 | 71 | 74 | 75 | 71 |
| 44T | 渡邉 彩香 | 3 | 70 | 74 | 70 | 77 |
| 44T | ユン チェヨン | 3 | 69 | 71 | 73 | 78 |
| 51T | 吉川 桃 | 4 | 72 | 72 | 73 | 75 |
| 51T | 木下 彩 | 4 | 74 | 72 | 72 | 74 |
| 53T | 穴井 詩 | 5 | 71 | 73 | 76 | 73 |
| 53T | 山本 景子 | 5 | 73 | 73 | 76 | 71 |
| 55T | 後藤 未有 | 6 | 70 | 71 | 78 | 75 |
| 55T | 堀 奈津佳 | 6 | 72 | 74 | 74 | 74 |
| 55T | 工藤 遥加 | 6 | 74 | 72 | 75 | 73 |
| 55T | 大出 瑞月 | 6 | 75 | 71 | 77 | 71 |
| 59 | 濱田 茉優 | 7 | 74 | 68 | 78 | 75 |
| 60T | 石川 明日香 | 8 | 70 | 76 | 74 | 76 |
| 60T | 村田 理沙 | 8 | 71 | 73 | 77 | 75 |
| 62T | 石井 理緒 | 9 | 73 | 73 | 76 | 75 |
| 62T | 髙久 みなみ | 9 | 73 | 73 | 78 | 73 |
| 62T | 淺井 咲希 | 9 | 74 | 72 | 79 | 72 |
| 65T | 山路 晶 | 10 | 74 | 72 | 76 | 76 |
| 65T | 原 英莉花 | 10 | 72 | 74 | 77 | 75 |
| 67T | 若林 舞衣子 | 11 | 72 | 73 | 77 | 77 |
| 67T | 松森 彩夏 | 11 | 75 | 71 | 76 | 77 |
3日目 西郷真央プロ首位!



お!有村智恵プロが2位タイに上がってきました。
西郷真央プロと山下美夢有プロの同級生対決に入り込んで楽しみです😊
2日目 西郷プロ復活首位!



西郷真央プロ、山下美夢有プロ、申ジエプロが揃って首位です!
稲見プロも4位だし、面白くなりそうですね😊
2日目までの成績はここをクリック
| 順位 | 氏名 | スコア | TOADY | 1R | 2R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 西郷 真央 | -7 | -2 | 67 | 70 |
| 1T | 山下 美夢有 | -7 | -4 | 69 | 68 |
| 1T | 申 ジエ | -7 | -4 | 69 | 68 |
| 4T | 酒井 美紀 | -5 | -4 | 71 | 68 |
| 4T | 有村 智恵 | -5 | -3 | 70 | 69 |
| 6T | 稲見 萌寧 | -4 | 0 | 68 | 72 |
| 6T | ユン チェヨン | -4 | -1 | 69 | 71 |
| 8T | 大里 桃子 | -3 | -2 | 71 | 70 |
| 8T | 藤田 さいき | -3 | -1 | 70 | 71 |
| 8T | 菅沼 菜々 | -3 | -1 | 70 | 71 |
| 8T | 金澤 志奈 | -3 | -2 | 71 | 70 |
| 8T | 後藤 未有 | -3 | -1 | 70 | 71 |
| 8T | サイ ペイイン | -3 | 0 | 69 | 72 |
| 8T | 林 菜乃子 | -3 | 3 | 66 | 75 |
| 8T | 臼井 麗香 | -3 | -4 | 73 | 68 |
| 16T | 上野 菜々子 | -2 | 0 | 70 | 72 |
| 16T | 濱田 茉優 | -2 | -4 | 74 | 68 |
| 16T | 青木 瀬令奈 | -2 | -2 | 72 | 70 |
| 19T | @馬場 咲希 | -1 | -4 | 75 | 68 |
| 19T | 吉本 ひかる | -1 | 1 | 70 | 73 |
| 19T | 横峯 さくら | -1 | 2 | 69 | 74 |
| 19T | リ ハナ | -1 | 0 | 71 | 72 |
| 19T | 桑木 志帆 | -1 | 1 | 70 | 73 |
| 19T | 吉田 優利 | -1 | -1 | 72 | 71 |
| 19T | 柏原 明日架 | -1 | 0 | 71 | 72 |
| 19T | 川岸 史果 | -1 | 0 | 71 | 72 |
| 19T | イ ミニョン | -1 | 1 | 70 | 73 |
| 28T | 高木 萌衣 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 28T | 吉川 桃 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 28T | 村田 理沙 | 0 | 1 | 71 | 73 |
| 28T | 黄 アルム | 0 | 1 | 71 | 73 |
| 28T | 上田 桃子 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 28T | 勝 みなみ | 0 | -3 | 75 | 69 |
| 28T | 三ヶ島 かな | 0 | -1 | 73 | 71 |
| 28T | 野澤 真央 | 0 | 2 | 70 | 74 |
| 28T | 植竹 希望 | 0 | -1 | 73 | 71 |
| 28T | 西村 優菜 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 28T | 渡邉 彩香 | 0 | 2 | 70 | 74 |
| 28T | 仲宗根 澄香 | 0 | -2 | 74 | 70 |
| 28T | 堀 琴音 | 0 | 1 | 71 | 73 |
| 28T | 鈴木 愛 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 28T | 河本 結 | 0 | 3 | 69 | 75 |
| 28T | 穴井 詩 | 0 | 1 | 71 | 73 |
| 44T | @與語 優奈 | 1 | 2 | 71 | 74 |
| 44T | 福田 真未 | 1 | -2 | 75 | 70 |
| 44T | 西山 ゆかり | 1 | 2 | 71 | 74 |
| 44T | 沖 せいら | 1 | 1 | 72 | 73 |
| 44T | 若林 舞衣子 | 1 | 1 | 72 | 73 |
| 44T | 笠 りつ子 | 1 | 0 | 73 | 72 |
| 44T | 大山 志保 | 1 | -1 | 74 | 71 |
| 44T | 菊地 絵理香 | 1 | -1 | 74 | 71 |
| 52T | 松森 彩夏 | 2 | -1 | 75 | 71 |
| 52T | 木下 彩 | 2 | 0 | 74 | 72 |
| 52T | 石川 明日香 | 2 | 4 | 70 | 76 |
| 52T | 石井 理緒 | 2 | 1 | 73 | 73 |
| 52T | 大出 瑞月 | 2 | -1 | 75 | 71 |
| 52T | 山本 景子 | 2 | 1 | 73 | 73 |
| 52T | 新田 彩乃 | 2 | 3 | 71 | 75 |
| 52T | 葭葉 ルミ | 2 | 0 | 74 | 72 |
| 52T | 堀 奈津佳 | 2 | 2 | 72 | 74 |
| 52T | 岸部 桃子 | 2 | 2 | 72 | 74 |
| 52T | 工藤 遥加 | 2 | 0 | 74 | 72 |
| 52T | 淺井 咲希 | 2 | 0 | 74 | 72 |
| 52T | 髙久 みなみ | 2 | 1 | 73 | 73 |
| 52T | 山路 晶 | 2 | 0 | 74 | 72 |
| 52T | 小倉 彩愛 | 2 | -1 | 75 | 71 |
| 52T | 原 英莉花 | 2 | 2 | 72 | 74 |
| 52T | 全 美貞 | 2 | 1 | 73 | 73 |
| 以上予選通過 | |||||
| 69T | 原 江里菜 | 3 | -2 | 77 | 70 |
| 69T | ささき しょうこ | 3 | 0 | 75 | 72 |
| 69T | 天本 ハルカ | 3 | -1 | 76 | 71 |
| 69T | 内田 ことこ | 3 | 2 | 73 | 74 |
| 69T | 東 浩子 | 3 | 2 | 73 | 74 |
| 69T | 竹山 佳林 | 3 | 1 | 74 | 73 |
| 69T | 権藤 可恋 | 3 | 4 | 71 | 76 |
| 69T | 鶴岡 果恋 | 3 | 0 | 75 | 72 |
| 69T | 李 知姫 | 3 | 5 | 70 | 77 |
| 69T | 高橋 彩華 | 3 | 1 | 74 | 73 |
| 69T | 渋野 日向子 | 3 | 1 | 74 | 73 |
| 69T | 田辺 ひかり | 3 | 2 | 73 | 74 |
| 81T | 岩井 明愛 | 4 | 3 | 73 | 75 |
| 81T | 福山 恵梨 | 4 | 5 | 71 | 77 |
| 81T | 藤本 麻子 | 4 | 3 | 73 | 75 |
| 81T | 蛭田 みな美 | 4 | 0 | 76 | 72 |
| 81T | 小祝 さくら | 4 | 2 | 74 | 74 |
| 81T | 下川 めぐみ | 4 | 1 | 75 | 73 |
| 81T | 岡山 絵里 | 4 | 1 | 75 | 73 |
| 81T | 阿部 未悠 | 4 | 3 | 73 | 75 |
| 89T | @千田 萌花 | 5 | 2 | 75 | 74 |
| 89T | 佐久間 綾女 | 5 | 5 | 72 | 77 |
| 89T | 佐藤 心結 | 5 | -3 | 80 | 69 |
| 89T | 岩井 千怜 | 5 | 4 | 73 | 76 |
| 89T | 永井 花奈 | 5 | -1 | 78 | 71 |
| 89T | 大城 さつき | 5 | 4 | 73 | 76 |
| 89T | 岩橋 里衣 | 5 | 2 | 75 | 74 |
| 89T | 安田 祐香 | 5 | -1 | 78 | 71 |
| 97T | 新垣 比菜 | 6 | 4 | 74 | 76 |
| 97T | 工藤 優海 | 6 | 3 | 75 | 75 |
| 97T | イ ナリ | 6 | 3 | 75 | 75 |
| 97T | 宮里 美香 | 6 | 4 | 74 | 76 |
| 97T | 大西 葵 | 6 | 6 | 72 | 78 |
| 102T | 西木 裕紀子 | 7 | 4 | 75 | 76 |
| 102T | 山城 奈々 | 7 | 4 | 75 | 76 |
| 102T | 藤田 かれん | 7 | 2 | 77 | 74 |
| 102T | @入谷 響 | 7 | 3 | 76 | 75 |
| 106T | セキ ユウティン | 8 | 3 | 77 | 75 |
| 106T | 川満 陽香理 | 8 | 5 | 75 | 77 |
| 106T | 小野 祐夢 | 8 | 1 | 79 | 73 |
| 109T | 佐久間 朱莉 | 9 | 3 | 78 | 75 |
| 109T | @横山 珠々奈 | 9 | 3 | 78 | 75 |
| 109T | 永嶋 花音 | 9 | 6 | 75 | 78 |
| 112 | 竹内 美雪 | 10 | 5 | 77 | 77 |
| 113T | 松田 鈴英 | 11 | 4 | 79 | 76 |
| 113T | 森田 遥 | 11 | 7 | 76 | 79 |
| 115 | @森 愉生 | 12 | 3 | 81 | 75 |
| 116 | 服部 真夕 | 13 | 6 | 79 | 78 |
| 117T | エイミー・コガ | 14 | 5 | 81 | 77 |
| 117T | 比嘉 真美子 | 14 | 4 | 82 | 76 |
| 119 | 鈴木 麻綾 | 15 | 9 | 78 | 81 |
| 120 | 田中 瑞希 | 18 | 6 | 84 | 78 |
初日 林菜乃子プロ首位!



25歳の林菜乃子プロが首位です!2020-21年は53位で、今季は前半戦の出場権を持っているので、一気にポイントを稼ぎたいですね。
明日も頑張ってください😊
ブリヂストンレディスオープン【2023】
女子プロゴルフ2023年大会第12戦です!
「ブリヂストンレディスオープン」
2023年5月18日、19日、20日、21日開催。4日間競技、賞金総額1億円、優勝賞金1,800万円です。
昨年2022年は西郷真央プロが優勝しました。昨年の上位選手を紹介します。



稲見萌寧プロの大会連覇を西郷プロが阻止しましたね!
渋野日向子プロ、西村優菜プロが今年の国内初戦として参戦します!
歴代優勝者




出場選手・組み合わせ



渋野日向子プロ、西村優菜プロがエントリーしています。
国内初戦ですね!
出場選手はここをクリック!
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
| 穴井 詩 | GOLF5 |
| 阿部 未悠 | ミネベアミツミ |
| 天本 ハルカ | フリー |
| 新垣 比菜 | ダイキン工業 |
| 荒川 怜郁 | 橋本総業ホールディングス |
| イ ナリ | GOLF5 |
| イ ボミ | 延田グループ |
| 石井 理緒 | サーフビバレッジ |
| 石川 明日香 | フリー |
| 泉田 琴菜 | 加賀電子 |
| 稲見 萌寧 | Rakuten |
| 岩井 明愛 | Honda |
| 岩井 千怜 | Honda |
| 植竹 希望 | サーフビバレッジ |
| 上田 桃子 | ZOZO |
| 上野 菜々子 | コーナン |
| 内田 ことこ | 加賀電子 |
| エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
| 大出 瑞月 | フリー |
| 大里 桃子 | 伊藤園 |
| 大城 さつき | フリー |
| 奥山 友梨 | チェリーヒルズGC |
| 小倉 彩愛 | 明治安田生命 |
| 尾関 彩美悠 | JFEスチール |
| 柏原 明日架 | 富士通 |
| 金澤 志奈 | クレスコ |
| 金田 久美子 | スタンレー電気 |
| @叶 結衣 | |
| 神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
| @神谷 桃歌 | |
| 川岸 史果 | 加賀電子 |
| 川﨑 春花 | 村田製作所 |
| 河本 結 | RICOH |
| 菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
| 岸部 桃子 | 塩田建設 |
| 木下 彩 | 長府製作所 |
| 木村 彩子 | フリー |
| 桑木 志帆 | 岡山御津CC |
| 小祝 さくら | ニトリ |
| 後藤 未有 | 大東建託 |
| サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング |
| 西郷 真央 | 島津製作所 |
| 佐久間 朱莉 | 大東建託 |
| 櫻井 心那 | ニトリ |
| ささき しょうこ | 日本触媒 |
| 佐藤 心結 | ニトリ |
| 渋野 日向子 | サントリー |
| 新海 美優 | 城島高原GC |
| 全 美貞 | グランフィールズCC |
| 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 鈴木 愛 | セールスフォース |
| 鈴木 麻綾 | 三重CC |
| セキ ユウティン | ミツウロコグループホールディングス |
| 高橋 彩華 | 東芝 |
| 竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
| 田辺 ひかり | 伊藤園 |
| 種子田 香夏 | QTnet |
| 鶴岡 果恋 | 明治安田生命 |
| 鶴瀬 華月 | フリー |
| 照山 亜寿美 | サザンヤードCC |
| テレサ・ルー | 太陽生命 |
| 仲宗根 澄香 | Sky |
| 永井 花奈 | フリー |
| 永嶋 花音 | イントループ |
| 永峰 咲希 | ニトリ |
| 新田 彩乃 | 不動産SHOP ナカジツ |
| 仁井 優花 | エレコム |
| 西村 優菜 | スターツ |
| 西山 ゆかり | フリー |
| 野澤 真央 | 愛知製鋼 |
| 浜崎 未来 | TSKグループ |
| 濱田 茉優 | 伊藤園 |
| 林 菜乃子 | ユピテル |
| 原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
| 原 江里菜 | NEC |
| @馬場 咲希 | |
| 平岡 瑠依 | フリー |
| 蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
| 黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
| フェービー・ヤオ | フリー |
| 福田 真未 | 安川電機 |
| 藤井 美羽 | フリー |
| 藤田 さいき | JBS |
| 藤本 麻子 | フリー |
| ペ ソンウ | 大和地所 |
| 堀 琴音 | ダイセル |
| 松田 鈴英 | ニトリ |
| 松本 珠利 | 田辺CC |
| 三ヶ島 かな | ランテック |
| 宮澤 美咲 | 大倉 |
| 森田 遥 | 新英ホールディングス |
| 安田 彩乃 | フリー |
| 安田 祐香 | NEC |
| 薮田 梨花 | ACN |
| 山内 日菜子 | ライク |
| 山下 美夢有 | 加賀電子 |
| 山本 景子 | GOLF5 |
| 横峯 さくら | エプソン |
| 吉田 優利 | エプソン |
| 吉田 弓美子 | アマノ |
| 葭葉 ルミ | 富士住建 |
| 吉本 ひかる | マイナビ |
| リ ハナ | フリー |
| 笠 りつ子 | 京セラ |
| 若林 舞衣子 | ヨネックス |
| 脇元 華 | GMOインターネットグループ |
| 渡邉 彩香 | 大東建託 |
放送予定
地上波
●中京テレビ
5月18日(木) 10:25~11:00(LIVE)
5月19日(金) 15:50~16:50(LIVE)
/24:59~25:59(録画)
5月20日(土) 10:30~11:25(LIVE)
/12:58~13:30(LIVE)
/25:55~26:50(録画)
5月21日(日) 25:25~26:50(録画)
●日本テレビ系22局ネット
5月20日(土) 13:30~14:25(LIVE)
5月21日(日) 15:00~16:25(録画)
CS放送
●日テレジータス
5月20日(土) 7:45~11:00(LIVE)
5月21日(日) 7:45~10:15(LIVE)
日テレジータスとは?
日テレジータスはCS放送の1つです。スカパー!、J:COMなのどケーブルテレビ、インターネットなどで契約後、視聴することが出来ます。日テレらしく巨人戦の野球中継が充実しています。料金は1,100円/月(税込)です。巨人戦も見たい方はお得かもしれません。
インターネット配信
●DAZN・U-NEXT
5月18日(木) 7:00~12:30(LIVE)
5月19日(金) 11:15~16:45(LIVE)
5月20日(土) 9:00~14:30(LIVE)
5月21日(日) 8:30~14:30(LIVE)
※表彰式終了まで
U-NEXTは31日間無料で視聴できますのでお試し下さい。
\ 31日間無料です /
ahamo、LINEMO、povoなど新料金プランや格安シムを使っていて(検討していて)スマホのセット割が出来ない方の為のおすすめ光回線はこちら。
シンプルに安い速いGMOとくとくBB光!または、NURO 光を検討して下さい!






コメント