<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
2024 ヒルトングランドバケーションズトーナメントオブチャンピオンズ!!
目次
最終結果(リーダーボード)
古江彩佳プロ4位タイ フィニッシュ!
スクロールできます
POS | PLAYER | SCORES | TO PAR | MONEY |
---|---|---|---|---|
1 | リディア・コ | 69 – 67 – 68 – 70 | -14 | 225,000ドル |
2 | アレクサ・パノ | 69 – 70 – 67 – 70 | -12 | 165,659ドル |
3 | ブルック・M・ヘンダーソン | 69 – 70 – 71 – 68 | -10 | 120,174ドル |
T4 | シャイアンナイト | 70 – 70 – 71 – 69 | -8 | 76,337ドル |
T4 | 古江彩佳 | 65 – 71 – 73 – 71 | -8 | 76,337ドル |
T4 | アリー・ユーイング | 68 – 72 – 68 – 72 | -8 | 76,337ドル |
T7 | チャーリー・ハル | 74 – 66 – 70 – 71 | -7 | 48,070ドル |
T7 | ローズ・チャン | 69 – 71 – 70 – 71 | -7 | 48,070ドル |
T9 | マリーナ・アレックス | 71 – 70 – 70 – 71 | -6 | 38,547ドル |
T9 | ジェマ・ドライバーグ | 70 – 68 – 71 – 73 | -6 | 38,547ドル |
T19 | 稲見萌寧 | 75 – 75 – 66 – 72 | E | 20,860ドル |
T22 | 畑岡奈紗 | 70 – 70 – 73 – 76 | 1 | 18,344ドル |
ヒルトングランドバケーションズ2024
2024年アメリカ女子ゴルフツアーLPGA初戦、ヒルトン・グランド・バケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ”HILTON GRAND VACATIONS TOURNAMENT OF CHAMPIONS”1/18〜1/21に開催します。
畑岡奈紗プロ
古江彩佳プロ
稲見萌寧プロが出場予定です。
過去の優勝者
2023年:ブルック・M・アンダーソン
2022年:ダニエル・カン
2021年:ジェシカ・コルダ
2020年:ギャビー・ロペス
2019年:チ・ウンヒ
2023年の結果はこちら!
最終結果(リーダーボード)
畑岡奈紗プロ 5位フィニッシュ
畑岡奈紗プロ、最終日はスコアを伸ばせなかったですね。
でも5位フィニッシュ。お疲れさまでした!
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルック・ヘンダーソン | -16 | -2 | 67 | 66 | 69 | 70 |
T2 | マジャ・スターク | -12 | -3 | 71 | 68 | 68 | 69 |
T2 | チャーリー・ハル | -12 | -3 | 69 | 69 | 69 | 69 |
4 | ネリー・コルダ | -11 | 0 | 68 | 69 | 68 | 72 |
5 | 畑岡奈紗 | -9 | 2 | 71 | 68 | 66 | 74 |
T6 | パウラ・レト | -8 | -2 | 74 | 69 | 67 | 70 |
T6 | 笹生優花 | -8 | -2 | 70 | 73 | 67 | 70 |
T6 | ギャビー・ロペス | -8 | -2 | 73 | 68 | 69 | 70 |
T9 | レオナ・マグワイア | -6 | -3 | 71 | 69 | 73 | 69 |
T9 | アシュリー・ブハイ | -6 | -1 | 69 | 75 | 67 | 71 |
11 | モリヤ・ジュタヌガーン | -5 | 1 | 74 | 67 | 69 | 73 |
T12 | ライアン・オトゥール | -4 | 0 | 72 | 70 | 70 | 72 |
T12 | アンナ・ノードクビスト | -4 | 1 | 71 | 72 | 68 | 73 |
T12 | ダニエル・カン | -4 | 2 | 71 | 69 | 70 | 74 |
15 | スー・ウェイリン | -3 | 1 | 69 | 69 | 74 | 73 |
T16 | ジェニファー・クプチョ | -2 | -4 | 73 | 74 | 71 | 68 |
T16 | ジェマ・ドライバーグ | -2 | 1 | 69 | 73 | 71 | 73 |
T18 | パジャリー・アナナルカーン | -1 | 0 | 71 | 72 | 72 | 72 |
T18 | 古江彩香 | -1 | 1 | 71 | 70 | 73 | 73 |
T18 | ジョディ・エワート・シャドフ | -1 | 4 | 70 | 72 | 69 | 76 |
T21 | リゼット・サラス | 0 | -4 | 71 | 77 | 72 | 68 |
T21 | マリーナ・アレックス | 0 | -2 | 75 | 74 | 69 | 70 |
T21 | ナンナ・ケルツ・マドセン | 0 | -2 | 72 | 72 | 74 | 70 |
T21 | マチルダ・カストレン | 0 | 0 | 72 | 70 | 74 | 72 |
25 | アリー・ユーイング | 1 | 0 | 79 | 70 | 68 | 72 |
26 | セリーヌ・ブティエ | 2 | 4 | 71 | 73 | 70 | 76 |
27 | アンドレア・リー | 3 | 0 | 74 | 71 | 74 | 72 |
28 | パティ・タヴァタナキット | 14 | 6 | 72 | 74 | 78 | 78 |
29 | アリヤ・ジュタヌガーン | 21 | 4 | 84 | 77 | 72 | 76 |
2022年の結果はこちら!
最終日
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・カン | -16 | 68 | 67 | 69 | 68 |
2 | ブルック・M・ヘンダーソン | -13 | 69 | 68 | 68 | 70 |
3 | ギャビー・ロペス | -12 | 67 | 68 | 69 | 72 |
T4 | セリーヌ・ブティエ | -10 | 70 | 67 | 70 | 71 |
T4 | ネリー・コルダ | -10 | 68 | 66 | 69 | 75 |
6 | 笹生優花 | -9 | 68 | 70 | 68 | 73 |
7 | ジェシカ・コルダ | -8 | 69 | 67 | 72 | 72 |
T8 | パジャリーアナンナルカーン | -7 | 69 | 72 | 68 | 72 |
T8 | 朴仁妃 | -7 | 71 | 67 | 70 | 73 |
T10 | フィンマティルダ・カストレン | -4 | 73 | 66 | 71 | 74 |
T10 | リディアコ | -4 | 71 | 68 | 71 | 74 |
12 | ジョージアホール | -2 | 70 | 72 | 75 | 69 |
T13 | ライアン・オトゥール | -1 | 68 | 72 | 75 | 72 |
T13 | パティ・タバタナキット | -1 | 70 | 71 | 70 | 76 |
T15 | キム・アリム | E | 74 | 70 | 73 | 71 |
T15 | モリヤ・ジュタヌガーン | E | 75 | 70 | 69 | 74 |
17 | マデレーネサグストロム | 1 | 70 | 71 | 79 | 69 |
T18 | 畑岡奈紗 | 2 | 71 | 71 | 76 | 72 |
T18 | ソフィア・ポポフ | 2 | 72 | 70 | 72 | 76 |
T18 | ステイシールイス | 2 | 70 | 69 | 75 | 76 |
21 | アリー・ユーイング | 3 | 71 | 69 | 74 | 77 |
22 | アリヤ・ジュタヌガーン | 4 | 74 | 72 | 73 | 73 |
23 | アンジェラ・スタンフォード | 5 | 72 | 73 | 73 | 75 |
24 | メルリード | 7 | 73 | 72 | 75 | 75 |
25 | オースティン・アーンスト | 11 | 74 | 76 | 78 | 71 |
26 | 朴熙栄 | 15 | 76 | 75 | 73 | 79 |
27 | アンナ・ノルドクビスト | 16 | 76 | 73 | 75 | 80 |
T28 | ミリム・リー | 20 | 77 | 77 | 81 | 73 |
T28 | ミシェルウィーウェスト | 20 | 71 | 78 | 78 | 81 |
3日目
スコアは3日間のトータルスコアです。
POS | PLAYER | TO PAR |
---|---|---|
1 | ネリー・コルダ | -13 |
T2 | ダニエル・カン | -12 |
T2 | ギャビー・ロペス | -12 |
4 | ブルック・M・ヘンダーソン | -11 |
5 | 笹生優花 | -10 |
6 | セリーヌ・ブティエ | -9 |
T7 | 朴仁妃 | -8 |
T7 | ジェシカ・コルダ | -8 |
9 | パジャレー・アナナルカルン | -7 |
T10 | フィンマティルダ・カストレン | -6 |
T10 | リディアコ | -6 |
12 | パティ・タバタナキット | -5 |
T13 | モリヤ・ジュタヌガーン | -2 |
T13 | ソフィア・ポポフ | -2 |
T13 | アリー・ユーイング | -2 |
T13 | ステイシールイス | -2 |
17 | ライアン・オトゥール | -1 |
T18 | キム・アリム | 1 |
T18 | ジョージアホール | 1 |
T20 | アンジェラ・スタンフォード | 2 |
T20 | 畑岡奈紗 | 2 |
22 | アリヤ・ジュタヌガーン | 3 |
T23 | メルリード | 4 |
T23 | マデレーネサグストロム | 4 |
T25 | 朴熙栄 | 8 |
T25 | アンナ・ノルドクビスト | 8 |
27 | ミシェルウィーウェスト | 11 |
28 | オースティン・アーンスト | 12 |
29 | ミリム・リー | 19 |
2日目
世界ランキング1位のネリーコルダが単独1位に浮上しました。
スコアは2日間のトータルスコアです。
POS | PLAYER | TO PAR |
---|---|---|
1 | ネリー・コルダ | -10 |
T2 | ダニエル・カン | -9 |
T2 | ギャビー・ロペス | -9 |
4 | ジェシカ・コルダ | -8 |
T5 | セリーヌ・ブティエ | -7 |
T5 | ブルック・M・ヘンダーソン | -7 |
T7 | 朴仁妃 | -6 |
T7 | 笹生優花 | -6 |
T9 | リディアコ | -5 |
T9 | ステイシールイス | -5 |
T12 | アリー・ユーイング | -4 |
T12 | ライアン・オトゥール | -4 |
T14 | マデレーネサグストロム | -3 |
T14 | パティ・タバタナキット | -3 |
T14 | パジャレー・アナナルカルン | -3 |
T17 | ソフィア・ポポフ | -2 |
T17 | 畑岡奈紗 | -2 |
T17 | ジョージアホール | -2 |
20 | キム・アリム | E |
T21 | モリヤ・ジュタヌガーン | 1 |
T21 | メルリード | 1 |
T21 | アンジェラ・スタンフォード | 1 |
24 | アリヤ・ジュタヌガーン | 2 |
T25 | アンナ・ノルドクビスト | 5 |
T25 | ミシェルウィーウェスト | 5 |
26 | オースティン・アーンスト | 6 |
27 | 朴熙栄 | 7 |
28 | ミリム・リー | 10 |
初日
トップのギャビー・ロペス選手が−5アンダーです。
笹生優花プロ、畑岡奈紗プロ、2日目以降も期待しましょう。
第1日目の順位です。
POS | PLAYER | TO PAR |
---|---|---|
1 | ギャビー・ロペス | -5 |
T2 | 笹生優花 | -4 |
T2 | ネリー・コルダ | -4 |
T2 | ライアン・オトゥール | -4 |
T2 | ダニエル・カン | -4 |
T6 | ジェシカ・コルダ | -3 |
T6 | ブルック・M・ヘンダーソン | -3 |
T6 | パジャリーアナンナルカーン | -3 |
T9 | セリーヌ・ブティエ | -2 |
T9 | ジョージアホール | -2 |
T9 | パティ・タバタナキット | -2 |
T9 | マデレーネサグストロム | -2 |
T9 | ステイシールイス | -2 |
T14 | 畑岡奈紗 | -1 |
T14 | リディアコ | -1 |
T14 | ミシェルウィーウェスト | -1 |
T14 | アリー・ユーイング | -1 |
T14 | 朴仁妃 | -1 |
T19 | アンジェラ・スタンフォード | E |
T19 | ソフィア・ポポフ | E |
T21 | マティルダ・カストレン | 1 |
T21 | メルリード | 1 |
T23 | キム・アリム | 2 |
T23 | アリヤ・ジュタヌガーン | 2 |
T23 | オースティン・アーンスト | 2 |
26 | モリヤ・ジュタヌガーン | 3 |
T27 | 朴熙栄 | 4 |
T27 | アンナ・ノルドクビスト | 4 |
29 | ミリム・リー | 5 |
アメリカ女子ゴルフの視聴 WOWOW
ライブ視聴はWOWOWで可能です。
スクロールできます
日程 | 時間 | WOWOW | 解説 | ラウンド解説 | 実況 |
---|---|---|---|---|---|
1/19(土) | 午前2:50 | ライブ | 服部道子 | 片平光紀 | 高橋大輔 |
1/20(土) | 午前3:00 | ライブ | 服部道子 | 片平光紀 | 高橋大輔 |
1/21(日) | 午前4:00 | ライブ | 服部道子 | 片平光紀 | 高橋大輔 |
1/22(月) | 午前3:00 | ライブ | 服部道子 | 片平光紀 | 高橋大輔 |
WOWOWでの視聴
WOWOWをスマホでみるなら2,530円/月で視聴可能です。
WOWOWオンデマンド見逃し配信もありますので確認してみてください!
\ WOWOW /
もしスカパーを契約しているなら、スカパー経由でWOWOWの契約ができます。
キャンペーンでセット割など行っている時もありますので確認してみてください。
公式サイト:スカパー!
光回線を検討中であれば、実際に経験した事を書いていますので参考にして下さい。
「とくとくBB光」の最安値はここ!NURO光との比較 スマホに縛りのない光回線
光回線の選択に悩んでいる方。参考にしていただければ幸いです。 スマホはahamoなどの格安プランを使っており、スマホとのセット割が出来ない方のための記事です。結論…
アメリカ(米国)女子ツアー【2024年日程】スケジュール 吉田優利プロと西郷真央プロ参戦!!
2024年のアメリカ(米国)女子プロゴルフツアーの日程が発表になりました。渋野プロ、古江プロ、畑岡プロ、笹生プロ、勝プロ、西村プロに加え、吉田優利プロ、西郷真央…
コメント