<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
女子ゴルフツアー速報 2024年 KKT杯バンテリンレディスオープン
大会結果
竹田 麗央プロh初優勝!
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田 麗央 | -7 | 73 | 66 | 70 | ¥18,000,000 |
2T | 鶴岡 果恋 | -5 | 72 | 71 | 68 | ¥7,266,666 |
2T | イ ミニョン | -5 | 69 | 72 | 70 | ¥7,266,666 |
2T | 鈴木 愛 | -5 | 73 | 67 | 71 | ¥7,266,666 |
5T | 山下 美夢有 | -4 | 69 | 72 | 71 | ¥3,600,000 |
5T | 青木 瀬令奈 | -4 | 70 | 71 | 71 | ¥3,600,000 |
5T | 脇元 華 | -4 | 67 | 72 | 73 | ¥3,600,000 |
5T | 桑木 志帆 | -4 | 68 | 71 | 73 | ¥3,600,000 |
5T | 高橋 彩華 | -4 | 70 | 69 | 73 | ¥3,600,000 |
10T | 天本 ハルカ | -3 | 73 | 71 | 69 | ¥1,800,000 |
10T | 木村 彩子 | -3 | 69 | 73 | 71 | ¥1,800,000 |
10T | 神谷 そら | -3 | 71 | 71 | 71 | ¥1,800,000 |
10T | 河本 結 | -3 | 71 | 70 | 72 | ¥1,800,000 |
10T | 岩井 明愛 | -3 | 67 | 69 | 77 | ¥1,800,000 |
15T | 川岸 史果 | -2 | 70 | 71 | 73 | ¥1,400,000 |
15T | 小祝 さくら | -2 | 68 | 71 | 75 | ¥1,400,000 |
15T | 小西 瑞穂 | -2 | 70 | 69 | 75 | ¥1,400,000 |
18T | 高木 萌衣 | -1 | 70 | 73 | 72 | ¥1,070,000 |
18T | 佐久間 朱莉 | -1 | 70 | 74 | 71 | ¥1,070,000 |
18T | リ ハナ | -1 | 72 | 69 | 74 | ¥1,070,000 |
18T | 尾関 彩美悠 | -1 | 67 | 71 | 77 | ¥1,070,000 |
22T | 原 英莉花 | 0 | 73 | 71 | 72 | ¥910,000 |
22T | 穴井 詩 | 0 | 71 | 72 | 73 | ¥910,000 |
22T | 小林 光希 | 0 | 71 | 72 | 73 | ¥910,000 |
22T | 岩井 千怜 | 0 | 69 | 73 | 74 | ¥910,000 |
22T | 宮田 成華 | 0 | 68 | 73 | 75 | ¥910,000 |
22T | 村田 理沙 | 0 | 68 | 72 | 76 | ¥910,000 |
28T | 木戸 愛 | 1 | 72 | 72 | 73 | ¥810,000 |
28T | 岡山 絵里 | 1 | 72 | 70 | 75 | ¥810,000 |
28T | 安田 祐香 | 1 | 72 | 74 | 71 | ¥810,000 |
28T | 菊地 絵理香 | 1 | 69 | 77 | 71 | ¥810,000 |
32T | 申 ジエ | 2 | 73 | 71 | 74 | ¥730,000 |
32T | アン シネ | 2 | 73 | 70 | 75 | ¥730,000 |
32T | 堀 琴音 | 2 | 73 | 72 | 73 | ¥730,000 |
32T | @吉田 鈴 | 2 | 73 | 72 | 73 | ¥0 |
32T | 永井 花奈 | 2 | 75 | 71 | 72 | ¥730,000 |
37T | 金澤 志奈 | 3 | 73 | 72 | 74 | ¥670,000 |
37T | 鬼頭 さくら | 3 | 72 | 73 | 74 | ¥670,000 |
39T | 藤田 さいき | 4 | 73 | 71 | 76 | ¥630,000 |
39T | 上野 菜々子 | 4 | 72 | 74 | 74 | ¥630,000 |
41T | 薮田 梨花 | 5 | 71 | 72 | 78 | ¥590,000 |
41T | 小滝 水音 | 5 | 74 | 72 | 75 | ¥590,000 |
43 | 櫻井 心那 | 6 | 71 | 73 | 78 | ¥560,000 |
44 | 奥山 友梨 | 7 | 73 | 71 | 79 | ¥540,000 |
45T | ささき しょうこ | 8 | 71 | 73 | 80 | ¥510,000 |
45T | 菅沼 菜々 | 8 | 73 | 73 | 78 | ¥510,000 |
47 | 内田 ことこ | 9 | 75 | 71 | 79 | ¥480,000 |
48 | 奥山 純菜 | 10 | 72 | 74 | 80 | ¥460,000 |
49T | 濱田 茉優 | 11 | 72 | 72 | 83 | ¥430,000 |
49T | 全 美貞 | 11 | 73 | 73 | 81 | ¥430,000 |
51 | 須江 唯加 | 12 | 72 | 74 | 82 | ¥400,000 |
2023年の結果はここをクリック!
岩井明愛プロ初優勝!
初優勝おめでとうございます!
今年の目標が早くも達成ですね。
2023年資格:シード
出身 :埼玉県
生年月日:2002年7月5日(20歳)
身長 :161cm
出身校 :埼玉栄高等学校
プロテスト合格日:2021年6月25日
入会日 :2021年6月26日(93期生)
ゴルフ歴:8歳〜
今年の目標:初優勝
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩井 明愛 | -7 | 0 | 67 | 70 | 72 |
2T | 穴井 詩 | -6 | -5 | 73 | 70 | 67 |
2T | 野澤 真央 | -6 | -4 | 74 | 68 | 68 |
2T | 申 ジエ | -6 | 2 | 66 | 70 | 74 |
5T | 櫻井 心那 | -5 | -4 | 70 | 73 | 68 |
5T | 脇元 華 | -5 | -4 | 71 | 72 | 68 |
5T | 後藤 未有 | -5 | -5 | 71 | 73 | 67 |
5T | 林 菜乃子 | -5 | -6 | 69 | 76 | 66 |
5T | 安田 祐香 | -5 | -2 | 68 | 73 | 70 |
10T | 上田 桃子 | -4 | -3 | 70 | 73 | 69 |
10T | 有村 智恵 | -4 | -3 | 72 | 71 | 69 |
10T | 浜崎 未来 | -4 | -2 | 73 | 69 | 70 |
10T | 高橋 彩華 | -4 | 0 | 69 | 71 | 72 |
14T | 安田 彩乃 | -3 | -2 | 69 | 74 | 70 |
14T | 工藤 優海 | -3 | -2 | 72 | 71 | 70 |
14T | 笠 りつ子 | -3 | -1 | 69 | 73 | 71 |
14T | 岩井 千怜 | -3 | 1 | 69 | 71 | 73 |
14T | 川﨑 春花 | -3 | 1 | 70 | 70 | 73 |
14T | 葭葉 ルミ | -3 | 3 | 71 | 67 | 75 |
20T | 奥山 純菜 | -2 | -1 | 74 | 69 | 71 |
20T | 菅沼 菜々 | -2 | 0 | 68 | 74 | 72 |
20T | 吉田 優利 | -2 | 0 | 71 | 71 | 72 |
20T | 山下 美夢有 | -2 | 0 | 71 | 71 | 72 |
20T | @吉田 鈴 | -2 | 1 | 71 | 70 | 73 |
20T | 神谷 そら | -2 | 1 | 72 | 69 | 73 |
26T | 仁井 優花 | -1 | 0 | 70 | 73 | 72 |
26T | 全 美貞 | -1 | -1 | 69 | 75 | 71 |
26T | 吉本 ひかる | -1 | 1 | 72 | 70 | 73 |
29T | 黄 アルム | 0 | 1 | 68 | 75 | 73 |
29T | 山内 日菜子 | 0 | 1 | 71 | 72 | 73 |
29T | 佐藤 心結 | 0 | 0 | 73 | 71 | 72 |
29T | 高木 萌衣 | 0 | 0 | 71 | 73 | 72 |
29T | 渡邉 彩香 | 0 | 0 | 74 | 70 | 72 |
29T | 阿部 未悠 | 0 | -1 | 76 | 69 | 71 |
29T | 天本 ハルカ | 0 | 2 | 73 | 69 | 74 |
36 | 薮田 梨花 | 1 | 0 | 70 | 75 | 72 |
37T | 大出 瑞月 | 2 | 3 | 70 | 73 | 75 |
37T | リ ハナ | 2 | 2 | 74 | 70 | 74 |
37T | 仲宗根 澄香 | 2 | 4 | 70 | 72 | 76 |
37T | 佐久間 朱莉 | 2 | 4 | 72 | 70 | 76 |
37T | 宮澤 美咲 | 2 | 1 | 71 | 74 | 73 |
37T | ささき しょうこ | 2 | 4 | 72 | 70 | 76 |
43T | 岸部 桃子 | 3 | 4 | 72 | 71 | 76 |
43T | 上野 菜々子 | 3 | 3 | 74 | 70 | 75 |
43T | サイ ペイイン | 3 | 3 | 76 | 68 | 75 |
43T | 吉田 弓美子 | 3 | 2 | 70 | 75 | 74 |
47T | 池ヶ谷 瑠菜 | 4 | 4 | 72 | 72 | 76 |
47T | 平岡 瑠依 | 4 | 3 | 73 | 72 | 75 |
47T | 永峰 咲希 | 4 | 3 | 72 | 73 | 75 |
50 | 竹田 麗央 | 6 | 6 | 71 | 73 | 78 |
2022年の結果はここをクリック!
最終結果 植竹希望初優勝!
順位 | 氏名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植竹 希望 | -8 | 68 | 69 | 71 | ¥18,000,000 |
2T | 吉田 優利 | -8 | 69 | 71 | 68 | ¥7,333,333 |
2T | 小倉 彩愛 | -8 | 69 | 70 | 69 | ¥7,333,333 |
2T | 西村 優菜 | -8 | 67 | 69 | 72 | ¥7,333,333 |
5 | 小祝 さくら | -7 | 70 | 71 | 68 | ¥5,000,000 |
6 | 藤田 さいき | -6 | 71 | 72 | 67 | ¥4,000,000 |
7 | 渡邉 彩香 | -5 | 71 | 68 | 72 | ¥3,500,000 |
8T | 堀 琴音 | -4 | 71 | 71 | 70 | ¥2,500,000 |
8T | 金澤 志奈 | -4 | 71 | 70 | 71 | ¥2,500,000 |
8T | 鈴木 愛 | -4 | 66 | 73 | 73 | ¥2,500,000 |
11T | 菅沼 菜々 | -3 | 69 | 74 | 70 | ¥1,810,000 |
11T | 竹田 麗央 | -3 | 69 | 74 | 70 | ¥1,810,000 |
11T | 福山 恵梨 | -3 | 68 | 74 | 71 | ¥1,810,000 |
14T | 高橋 彩華 | -2 | 71 | 73 | 70 | ¥1,360,000 |
14T | ささき しょうこ | -2 | 71 | 73 | 70 | ¥1,360,000 |
14T | 蛭田 みな美 | -2 | 69 | 75 | 70 | ¥1,360,000 |
14T | 青山 加織 | -2 | 70 | 72 | 72 | ¥1,360,000 |
14T | ペ ソンウ | -2 | 70 | 70 | 74 | ¥1,360,000 |
14T | イ ミニョン | -2 | 69 | 70 | 75 | ¥1,360,000 |
20T | 上田 桃子 | -1 | 69 | 74 | 72 | ¥970,000 |
20T | 木下 彩 | -1 | 70 | 73 | 72 | ¥970,000 |
20T | ユン チェヨン | -1 | 70 | 74 | 71 | ¥970,000 |
20T | 安田 祐香 | -1 | 71 | 71 | 73 | ¥970,000 |
20T | 竹山 佳林 | -1 | 69 | 71 | 75 | ¥970,000 |
25T | 内田 ことこ | 0 | 70 | 73 | 73 | ¥848,571 |
25T | 大出 瑞月 | 0 | 71 | 73 | 72 | ¥848,571 |
25T | 原 英莉花 | 0 | 70 | 73 | 73 | ¥848,571 |
25T | イ ナリ | 0 | 68 | 74 | 74 | ¥848,571 |
25T | 全 美貞 | 0 | 70 | 74 | 72 | ¥848,571 |
25T | 田辺 ひかり | 0 | 72 | 70 | 74 | ¥848,571 |
25T | 森田 遥 | 0 | 73 | 72 | 71 | ¥848,571 |
32T | @吉田 鈴 | 1 | 73 | 71 | 73 | ¥0 |
32T | 大里 桃子 | 1 | 73 | 70 | 74 | ¥740,000 |
32T | 野澤 真央 | 1 | 72 | 73 | 72 | ¥740,000 |
32T | 勝 みなみ | 1 | 69 | 71 | 77 | ¥740,000 |
36T | 大西 葵 | 2 | 70 | 72 | 76 | ¥660,000 |
36T | 永峰 咲希 | 2 | 71 | 71 | 76 | ¥660,000 |
36T | 黄 アルム | 2 | 74 | 71 | 73 | ¥660,000 |
36T | 田中 瑞希 | 2 | 71 | 74 | 73 | ¥660,000 |
36T | 横峯 さくら | 2 | 69 | 76 | 73 | ¥660,000 |
41T | 福田 真未 | 3 | 72 | 72 | 75 | ¥560,000 |
41T | 有村 智恵 | 3 | 71 | 73 | 75 | ¥560,000 |
41T | 小野 祐夢 | 3 | 70 | 74 | 75 | ¥560,000 |
41T | 淺井 咲希 | 3 | 70 | 71 | 78 | ¥560,000 |
41T | 葭葉 ルミ | 3 | 73 | 72 | 74 | ¥560,000 |
46T | 阿部 未悠 | 4 | 74 | 70 | 76 | ¥490,000 |
46T | 岡山 絵里 | 4 | 71 | 74 | 75 | ¥490,000 |
48T | サイ ペイイン | 5 | 73 | 71 | 77 | ¥450,000 |
48T | 木村 彩子 | 5 | 74 | 71 | 76 | ¥450,000 |
50 | 柏原 明日架 | 6 | 71 | 73 | 78 | ¥420,000 |
2日目
現在の賞金ランキング4位の西村優菜プロがキター😆
明日、西村さんと植竹さんのペアは面白そうですね!
2日目の成績です!
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西村 優菜 | -8 | -3 | 67 | 69 |
2 | 植竹 希望 | -7 | -3 | 68 | 69 |
3T | 渡邉 彩香 | -5 | -4 | 71 | 68 |
3T | 小倉 彩愛 | -5 | -2 | 69 | 70 |
3T | イ ミニョン | -5 | -2 | 69 | 70 |
3T | 鈴木 愛 | -5 | 1 | 66 | 73 |
7T | ペ ソンウ | -4 | -2 | 70 | 70 |
7T | 竹山 佳林 | -4 | -1 | 69 | 71 |
7T | 勝 みなみ | -4 | -1 | 69 | 71 |
7T | 吉田 優利 | -4 | -1 | 69 | 71 |
11T | 金澤 志奈 | -3 | -2 | 71 | 70 |
11T | 小祝 さくら | -3 | -1 | 70 | 71 |
11T | 淺井 咲希 | -3 | -1 | 70 | 71 |
14T | 田辺 ひかり | -2 | -2 | 72 | 70 |
14T | 堀 琴音 | -2 | -1 | 71 | 71 |
14T | 永峰 咲希 | -2 | -1 | 71 | 71 |
14T | 安田 祐香 | -2 | -1 | 71 | 71 |
14T | 青山 加織 | -2 | 0 | 70 | 72 |
14T | 大西 葵 | -2 | 0 | 70 | 72 |
14T | イ ナリ | -2 | 2 | 68 | 74 |
14T | 福山 恵梨 | -2 | 2 | 68 | 74 |
22T | 大里 桃子 | -1 | -2 | 73 | 70 |
22T | 藤田 さいき | -1 | 0 | 71 | 72 |
22T | 原 英莉花 | -1 | 1 | 70 | 73 |
22T | 木下 彩 | -1 | 1 | 70 | 73 |
22T | 内田 ことこ | -1 | 1 | 70 | 73 |
22T | 上田 桃子 | -1 | 2 | 69 | 74 |
22T | 竹田 麗央 | -1 | 2 | 69 | 74 |
22T | 菅沼 菜々 | -1 | 2 | 69 | 74 |
30T | @吉田 鈴 | 0 | -1 | 73 | 71 |
30T | 福田 真未 | 0 | 0 | 72 | 72 |
30T | サイ ペイイン | 0 | -1 | 73 | 71 |
30T | 有村 智恵 | 0 | 1 | 71 | 73 |
30T | 大出 瑞月 | 0 | 1 | 71 | 73 |
30T | 柏原 明日架 | 0 | 1 | 71 | 73 |
30T | 高橋 彩華 | 0 | 1 | 71 | 73 |
30T | ささき しょうこ | 0 | 1 | 71 | 73 |
30T | 阿部 未悠 | 0 | -2 | 74 | 70 |
30T | 小野 祐夢 | 0 | 2 | 70 | 74 |
30T | 全 美貞 | 0 | 2 | 70 | 74 |
30T | ユン チェヨン | 0 | 2 | 70 | 74 |
30T | 蛭田 みな美 | 0 | 3 | 69 | 75 |
43T | 森田 遥 | 1 | 0 | 73 | 72 |
43T | 葭葉 ルミ | 1 | 0 | 73 | 72 |
43T | 野澤 真央 | 1 | 1 | 72 | 73 |
43T | 岡山 絵里 | 1 | 2 | 71 | 74 |
43T | 黄 アルム | 1 | -1 | 74 | 71 |
43T | 木村 彩子 | 1 | -1 | 74 | 71 |
43T | 田中 瑞希 | 1 | 2 | 71 | 74 |
43T | 横峯 さくら | 1 | 4 | 69 | 76 |
51T | 穴井 詩 | 2 | 1 | 73 | 73 |
51T | 鶴岡 果恋 | 2 | 2 | 72 | 74 |
51T | 三ヶ島 かな | 2 | 1 | 73 | 73 |
51T | 岩橋 里衣 | 2 | 1 | 73 | 73 |
51T | 一ノ瀬 優希 | 2 | 3 | 71 | 75 |
51T | 稲見 萌寧 | 2 | 0 | 74 | 72 |
51T | 竹内 美雪 | 2 | 0 | 74 | 72 |
51T | 仲宗根 澄香 | 2 | -1 | 75 | 71 |
51T | 工藤 遥加 | 2 | 4 | 70 | 76 |
51T | 山下 美夢有 | 2 | -1 | 75 | 71 |
61T | 工藤 優海 | 3 | 3 | 72 | 75 |
61T | 大城 さつき | 3 | 3 | 72 | 75 |
61T | 大山 志保 | 3 | 3 | 72 | 75 |
61T | 笠 りつ子 | 3 | 3 | 72 | 75 |
61T | 菊地 絵理香 | 3 | 2 | 73 | 74 |
61T | 高木 萌衣 | 3 | 2 | 73 | 74 |
61T | 青木 瀬令奈 | 3 | 3 | 72 | 75 |
61T | 佐久間 朱莉 | 3 | 2 | 73 | 74 |
61T | 下川 めぐみ | 3 | 1 | 74 | 73 |
61T | 石川 明日香 | 3 | 0 | 75 | 72 |
61T | 澁澤 莉絵留 | 3 | 0 | 75 | 72 |
61T | 桑木 志帆 | 3 | 0 | 75 | 72 |
61T | 西木 裕紀子 | 3 | 0 | 75 | 72 |
61T | リ ハナ | 3 | -1 | 76 | 71 |
75T | 天本 ハルカ | 4 | 4 | 72 | 76 |
75T | 永井 花奈 | 4 | 3 | 73 | 75 |
75T | 濱田 茉優 | 4 | 3 | 73 | 75 |
75T | 宮里 美香 | 4 | 4 | 72 | 76 |
75T | 川岸 史果 | 4 | 2 | 74 | 74 |
75T | 西山 ゆかり | 4 | 2 | 74 | 74 |
75T | 河本 結 | 4 | 2 | 74 | 74 |
75T | 石井 理緒 | 4 | 2 | 74 | 74 |
75T | 後藤 未有 | 4 | 2 | 74 | 74 |
75T | 植手 桃子 | 4 | 1 | 75 | 73 |
85T | 藤本 麻子 | 5 | 5 | 72 | 77 |
85T | 藤田 光里 | 5 | 4 | 73 | 76 |
85T | 酒井 美紀 | 5 | 2 | 75 | 74 |
85T | 新垣 比菜 | 5 | 2 | 75 | 74 |
85T | 安田 彩乃 | 5 | 2 | 75 | 74 |
85T | 上野 菜々子 | 5 | 1 | 76 | 73 |
91T | 豊永 志帆 | 6 | 5 | 73 | 77 |
91T | 不動 裕理 | 6 | 4 | 74 | 76 |
91T | 永嶋 花音 | 6 | 1 | 77 | 73 |
91T | 松森 彩夏 | 6 | 0 | 78 | 72 |
95 | 臼井 麗香 | 7 | 6 | 73 | 78 |
96T | 種子田 香夏 | 8 | 6 | 74 | 78 |
96T | @長尾 小百合 | 8 | 5 | 75 | 77 |
98T | 沖 せいら | 9 | 6 | 75 | 78 |
98T | 林 菜乃子 | 9 | 6 | 75 | 78 |
98T | @東家 春奈 | 9 | 5 | 76 | 77 |
98T | 東 葵 | 9 | 4 | 77 | 76 |
102T | 吉川 桃 | 10 | 5 | 77 | 77 |
102T | 山路 晶 | 10 | 3 | 79 | 75 |
104T | 松田 鈴英 | 11 | 7 | 76 | 79 |
104T | 李 知姫 | 11 | 6 | 77 | 78 |
104T | 比嘉 真美子 | 11 | 4 | 79 | 76 |
107 | 佐藤 心結 | 12 | 8 | 76 | 80 |
108 | 川満 陽香理 | 13 | 5 | 80 | 77 |
初日
お!今週も鈴木愛プロ調子いいですね!
植竹さんも素晴らしいスタート😆
KKT杯バンテリンレディスオープン
女子プロゴルフ2024年大会第8戦です!
「KKT杯バンテリンレディスオープン」
2024年4月12日、13日、14日開催。3日間競技、賞金総額1億円、優勝賞金1800万円です。
会場は、熊本空港カントリークラブ
昨年の上位選手を紹介します。
歴代優勝者
出場選手
出場選手はここをクリック!
氏名 | 所属 |
---|---|
青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
穴井 詩 | GOLF5 |
天本 ハルカ | |
新垣 比菜 | ダイキン工業 |
@荒木 優奈 | |
アン シネ | NOW ON |
李 知姫 | アイザック |
イ ミニョン | Q CELLS |
岩井 明愛 | Honda |
岩井 千怜 | Honda |
植竹 希望 | サーフビバレッジ |
上田 桃子 | ZOZO |
上野 菜々子 | コーナン |
内田 ことこ | 加賀電子 |
エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
大里 桃子 | 伊藤園 |
大須賀 望 | |
大西 葵 | YKK AP |
岡山 絵里 | ニトリ |
沖 せいら | |
奥山 純菜 | |
奥山 友梨 | チェリーヒルズGC |
小倉 彩愛 | 明治安田 |
尾関 彩美悠 | JFEスチール |
柏原 明日架 | 富士通 |
金澤 志奈 | クレスコ |
神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
川岸 史果 | 加賀電子 |
川﨑 春花 | 村田製作所 |
河村 来未 | |
河本 結 | RICOH |
菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
岸部 桃子 | 塩田建設 |
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス |
木戸 愛 | |
木村 彩子 | |
清本 美波 | ジェイテクト |
工藤 遥加 | 加賀電子 |
桑木 志帆 | 大和ハウス工業 |
小祝 さくら | ニトリ |
小滝 水音 | 静ヒルズカントリークラブ |
小西 瑞穂 | 橋本総業 |
小林 光希 | 三徳商事 |
小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン |
後藤 未有 | 大東建託 |
酒井 美紀 | あさま空山望 |
佐久間 朱莉 | 大東建託 |
櫻井 心那 | ニトリ |
ささき しょうこ | 日本触媒 |
佐藤 心結 | ニトリ |
篠原 まりあ | |
澁澤 莉絵留 | 清水建設 |
申 ジエ | スリーボンド |
新海 美優 | 城島高原GC |
全 美貞 | グランフィールズCC |
菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
鈴木 愛 | セールスフォース |
高木 萌衣 | |
髙木 優奈 | |
高橋 彩華 | 東芝 |
竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
田中 瑞希 | サーフビバレッジ |
丹 萌乃 | ディライトワークス |
千葉 華 | エビス物流 |
鶴岡 果恋 | 明治安田 |
仲宗根 澄香 | Sky |
永井 花奈 | |
永嶋 花音 | イントループ |
新田 彩乃 | 不動産SHOP ナカジツ |
仁井 優花 | エレコム |
@西山 こころ | |
野澤 真央 | 愛知製鋼 |
@萩生田 みらん | |
橋添 穂 | Trees |
浜崎 未来 | 大和ハウス工業 |
濱田 茉優 | 伊藤園 |
@林田 万輪 | |
原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
東 葵 | |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
P.サイパン | ランドハウジング |
福田 真未 | 安川電機 |
藤田 かれん | ライク |
藤田 さいき | JBS |
不動 裕理 | |
ペ ソンウ | 大和地所 |
堀 琴音 | ダイセル |
三ヶ島 かな | ランテック |
宮里 美香 | ニチコン |
宮澤 美咲 | HESTA大倉 |
宮田 成華 | 日立建機日本 |
村田 理沙 | ゼビオホールディングス |
森井 あやめ | F&co |
森田 遥 | 新英ホールディングス |
安田 祐香 | NEC |
薮田 梨花 | ACN |
山内 日菜子 | ライク |
山下 美夢有 | 加賀電子 |
山路 晶 | 森六グループ |
吉澤 柚月 | |
@吉田 鈴 | |
吉本 ここね | 不二サッシ |
吉本 ひかる | マイナビ |
リ ハナ | |
笠 りつ子 | 京セラ |
脇元 華 | GMOインターネットグループ |
放送予定
地上波
●KKT
4月12日(金) 16:45~17:53(録画)
4月13日(土) 15:00~16:00(LIVE)
●日本テレビ系列28局ネット
4月14日(日) 15:00~16:25(録画)
CS放送
●日テレジータス
4月12日(金) 8:00~13:00(LIVE)
14:30~15:30(LIVE)
22:15~23:30(録画)
4月13日(土) 7:30~12:45(LIVE)
22:00~22:00(録画)
4月14日(日) 7:30~11:45(LIVE)
22:00~23:30(録画)
インターネット配信
●DAZN/U-NEXT
4月12日(金) 10:45〜17:00(LIVE)
4月13日(土) 10:00〜16:15(LIVE)
4月14日(日) 8:30〜14:30(LIVE)※表彰式終了まで
U-NEXTは31日間無料で視聴できますのでお試し下さい。
\ 31日間無料です /
ahamo、LINEMO、povoなど新料金プランや格安シムを使っていて(検討していて)スマホのセット割が出来ない方の為のおすすめ光回線はこちら。
シンプルに安い速いGMOとくとくBB光!または、NURO 光を検討して下さい!
コメント