<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
LPGA 【2024】アメリカ女子プロゴルフツアー CME・賞金ランキング
2024年9月2日更新!
のこのこ
エビアン選手権で優勝した古江彩佳プロがCMEランキング日本人トップの2位です。
目次
2024年 CMEランキング
シード権獲得は80位までです。
古江彩佳プロが日本人トップの2位です。
スクロールできます
POS | PLAYER | EVENT | POINT | WIN | TOP10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネリー・コルダ | 13 | 3,603.319 | 6 | 8 |
2 | 古江彩佳 | 19 | 2,303.277 | 1 | 10 |
3 | ローレン・コフリン | 21 | 2,033.563 | 2 | 8 |
4 | リュ・ヘラン | 19 | 2,029.392 | 1 | 9 |
5 | リディア・コ | 16 | 2,000.258 | 2 | 6 |
6 | ハンナ・グリーン | 15 | 1,668.217 | 2 | 4 |
7 | リリア・ヴー | 13 | 1,433.552 | 1 | 4 |
8 | アリー・ユーイング | 16 | 1,284.018 | 0 | 6 |
9 | ルーニン・イン | 15 | 1,260.983 | 1 | 4 |
10 | コ・ジンヨン | 14 | 1,238.275 | 0 | 6 |
14 | 西郷真央 | 20 | 1,037.051 | 0 | 5 |
20 | 笹生優花 | 15 | 974.162 | 1 | 2 |
44 | 渋野日向子 | 18 | 633.363 | 0 | 2 |
62 | 西村優菜 | 18 | 436.261 | 0 | 2 |
75 | 勝みなみ | 18 | 343.311 | 0 | 2 |
91 | 稲見萌寧 | 13 | 216.842 | 0 | 1 |
128 | 吉田優利 | 12 | 96.875 | 0 | 0 |
2023年の最終結果はここをクリック!
スクロールできます
POS | PLAYER | EVENT | POINT | WIN | TOP10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リリア・ヴ | 19 | 3,161.968 | 4 | 7 |
2 | セリーヌ・ブティエ | 22 | 3,123.983 | 4 | 8 |
3 | ルオニン・イン | 21 | 2,654.298 | 2 | 9 |
4 | キム・ヒョジュ | 20 | 2,412.762 | 1 | 9 |
5 | ミンジー・リー | 18 | 1,980.483 | 2 | 5 |
6 | コ・ジンヨン | 18 | 1,969.890 | 2 | 6 |
7 | アタヤ・ティティクル | 21 | 1,967.530 | 0 | 13 |
8 | シユ・リン | 21 | 1,907.586 | 0 | 7 |
9 | アリセン・コーパス | 24 | 1,803.154 | 1 | 5 |
10 | 古江彩佳 | 24 | 1,798.275 | 0 | 8 |
11 | チャーリー・ハル | 18 | 1,734.393 | 0 | 5 |
12 | 畑岡奈紗 | 23 | 1,685.098 | 0 | 7 |
13 | ヘランリュ | 25 | 1,677.544 | 1 | 6 |
14 | ネリー・コルダ | 18 | 1,652.956 | 0 | 9 |
15 | ブルック・M・ヘンダーソン | 24 | 1,647.233 | 1 | 3 |
16 | エンジェル・イン | 17 | 1,640.837 | 1 | 6 |
17 | 笹生優花 | 22 | 1,488.379 | 0 | 8 |
48 | 西村優菜 | 25 | 700.517 | 0 | 2 |
74 | 勝みなみ | 23 | 457.030 | 0 | 2 |
83 | 渋野日向子 | 23 | 353.127 | 0 | 1 |
2022年の最終結果はここをクリック!
スクロールできます
POS | PLAYER | EVENT | POINT | WIN | TOP10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リディア・コ | 22 | 3,571.693 | 3 | 14 |
2 | アタヤ・ティティクル | 26 | 2,760.127 | 2 | 16 |
3 | ブルック・ヘンダーソン | 22 | 2,586.991 | 2 | 10 |
4 | ミンジー・リー | 20 | 2,549.953 | 2 | 6 |
5 | チェ・ヘジン | 27 | 2,151.09 | 0 | 10 |
6 | ジェニファー・クプチョ | 26 | 2,138.55 | 3 | 4 |
7 | レクシー・トンプソン | 18 | 2,021.808 | 0 | 8 |
8 | シユ・リン | 24 | 1,911.482 | 0 | 6 |
9 | インジーチュン | 19 | 1,861.303 | 1 | 3 |
10 | レオナ・マグワイア | 24 | 1,826.872 | 1 | 8 |
13 | 畑岡奈紗 | 25 | 1,786.664 | 1 | 7 |
17 | 古江彩佳 | 27 | 1,567.982 | 1 | 4 |
28 | 笹生優花 | 26 | 1,181.768 | 0 | 4 |
36 | 渋野日向子 | 23 | 997.888 | 0 | 5 |
2024年 賞金ランキング
トップ10に笹生優花プロ、古江彩佳プロ、渋野日向子プロが入っています!
POS | PLAYER | MONEY | EVENT |
---|---|---|---|
1 | ネリー・コルダ | 3,601,630ドル | 13 |
2 | 笹生優花 | 2,648,812ドル | 15 |
3 | 古江彩佳 | 2,587,873ドル | 19 |
4 | リディア・コ | 2,269,317ドル | 16 |
5 | リュ・ヘラン | 2,181,809ドル | 19 |
6 | リリア・ヴー | 1,985,489ドル | 13 |
7 | ローレン・コフリン | 1,943,347ドル | 21 |
8 | アリー・ユーイング | 1,844,846ドル | 16 |
9 | エイミー・ヤン | 1,770,648ドル | 16 |
10 | 渋野日向子 | 1,684,525ドル | 18 |
17 | 西郷真央 | 1,136,123ドル | 20 |
47 | 畑岡奈紗 | 588,451ドル | 18 |
67 | 勝みなみ | 419,557ドル | 18 |
73 | 西村優菜 | 357,475ドル | 18 |
102 | 稲見萌寧 | 143,480ドル | 13 |
124 | 吉田優利 | 93,588ドル | 12 |
2023年の最終成績はここをクリック!
スクロールできます
POS | PLAYER | MONEY | EVENT |
---|---|---|---|
1 | リリア・ヴー | 3,502,303ドル | 19 |
2 | エイミー・ヤン | 3,165,834ドル | 20 |
3 | アリセン・コーパス | 3,094,813ドル | 24 |
4 | ルオニン・イン | 2,894,677ドル | 21 |
5 | セリーヌ・ブティエ | 2,797,054ドル | 22 |
6 | チャーリー・ハル | 2,395,650ドル | 18 |
7 | キム・ヒョジュ | 2,123,856ドル | 20 |
8 | 畑岡奈紗 | 1,988,216ドル | 23 |
9 | 笹生優花 | 1,822,486ドル | 22 |
10 | シユ・リン | 1,763,385ドル | 21 |
11 | エンジェル・イン | 1,660,716ドル | 17 |
12 | ミンジー・リー | 1,650,975ドル | 18 |
13 | 古江彩佳 | 1,637,334ドル | 24 |
47 | 西村優菜 | 610,557ドル | 25 |
71 | 勝みなみ | 403,889ドル | 23 |
87 | 渋野日向子 | 263,069ドル | 23 |
2022年の最終結果はここをクリック!
スクロールできます
POS | PLAYER | MONEY | EVENT |
---|---|---|---|
1 | リディア・コ | $4,364,403 | 22 |
2 | ミンジー・リー | $3,809,960 | 20 |
3 | チョン・インジ | $2,673,860 | 19 |
4 | ブルック・ヘンダーソン | $2,413,251 | 22 |
5 | アタヤ・ティティクル | $2,193,642 | 26 |
6 | チェ・ヘジン | $2,075,696 | 27 |
7 | ジェニファー・クプチョ | $1,955,531 | 26 |
8 | レクシー・トンプソン | $1,929,718 | 18 |
9 | レオナ・マグワイア | $1,812,831 | 24 |
10 | アシュリー・ブハイ | $1,553,004 | 24 |
13 | 畑岡奈紗 | $1,402,138 | 25 |
27 | 渋野日向子 | $1,011,830 | 23 |
29 | 古江彩佳 | $957,831 | 27 |
36 | 笹生優花 | $733,294 | 26 |
WOWOWでの視聴
WOWOWをスマホでみるなら2,530円/月で視聴可能です。
WOWOWオンデマンド見逃し配信もありますので確認してみてください!
\ WOWOW /
もしスカパーを契約しているなら、スカパー経由でWOWOWの契約ができます。
キャンペーンでセット割など行っている時もありますので確認してみてください。
公式サイト:スカパー!
光回線を検討中であれば、実際に経験した事を書いていますので参考にして下さい。
「とくとくBB光」の最安値はここ!NURO光との比較 スマホに縛りのない光回線
光回線の選択に悩んでいる方。参考にしていただければ幸いです。 スマホはahamoなどの格安プランを使っており、スマホとのセット割が出来ない方のための記事です。結論…
女子ゴルフ【2024年】プロテスト 注目選手は!? 活躍プロの姉妹が出場します!
2025年1月1日のプロ登録を目指した2024年のプロテストが始まります 最終合格者20人という狭き門に挑む長い道のりです。 吉田優利プロの妹、吉田鈴さん。渋野日向子の妹…
女子ゴルフ国内ツアー日程【2024年】JLPGA
2024年JLPGAツアーは2023年から一試合減の37試合です。賞金総額は44億円です。 トーナメント名をクリックすると試合情報が見られるように更新していきます。 【JLPGAツ…
コメント