<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
アメリカ女子ゴルフ QT予選会 2022 西村優菜 勝みなみ 識西諭里
2023年のLPGAアメリカツアーへの挑戦が始まっています。
2024年アメリカツアー出場への予選会は下記記事です。吉田優利プロ、西郷真央プロ、馬場咲希さんが出場しています。
以降、2022年の予選会結果です。
2022年のQスクール、Qシリーズが開催され日本人プレーヤーが挑戦しました。
2021年のQシリーズは、古江彩佳プロが6位、渋野日向子プロが20位の成績で2022年のアメリカツアーに参戦しました。
2人の最終ツアー成績です。
古江彩佳 | 渋野日向子 | |
---|---|---|
QT順位 | 6位 | 20位 |
CMEランキング | 17位 | 36位 |
CMEポイント | 1,567.982 | 997.888 |
賞金ランキング | 29位 | 27位 |
賞金 | $957,831 | $1,011,830 |
同じくLPGAアメリカツアーで戦っている畑岡奈紗プロはCMEランキング13位、笹生優花プロは28位でした。
4人とも2023年のシード権を獲得しました。おめでとうございます!
2023年のアメリカツアーの日程が決まりました。
初戦の様子です。
【2022】Qシリーズ日程
2週間、8ラウンド行われました。45位以内が2023年の前半戦の出場資格が得られます。
12月1日〜4日、12月8日〜11日
マグノリアグローブ(アラバマ州)
クロッシングズコース(パー72)、フォールズコース(パー71)
Qシリーズ 大会結果
2022年12月8日から行われ全ラウンドが終了しました。
勝みなみプロは5位でフィニッシュ。昨年の古江プロ以上の順位ですね!
西村優菜プロは残念がら20位に入れませんでした。出場試合は限られますが結果を残してくれると思います。
2023年のアメリカツアーは1月から開催されます。詳細日程はこちら:アメリカツアー2023年日程
Qシリーズ第2週
最終結果
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュ・ヘラン | -29 | -4 | 73 | 68 | 68 | 65 | 70 | 67 | 66 | 68 |
2 | ベイリー・ターディ | -27 | -7 | 72 | 67 | 69 | 69 | 68 | 70 | 67 | 65 |
T3 | ヴァレリー・プラタ | -25 | -3 | 73 | 66 | 67 | 69 | 67 | 69 | 69 | 69 |
T3 | アリーネ・クラウター | -25 | -2 | 70 | 69 | 72 | 69 | 62 | 69 | 68 | 70 |
5 | 勝みなみ | -24 | -6 | 72 | 70 | 66 | 68 | 72 | 67 | 69 | 66 |
T6 | サマンサ・ワグナー | -23 | -6 | 69 | 67 | 70 | 68 | 71 | 72 | 68 | 66 |
T6 | シャネット・ワナセン | -23 | -4 | 70 | 72 | 69 | 65 | 66 | 71 | 70 | 68 |
8 | リネア・ヨハンソン | -21 | -3 | 71 | 71 | 72 | 67 | 70 | 66 | 67 | 69 |
T9 | クムカン・パーク | -20 | 1 | 72 | 69 | 72 | 64 | 67 | 69 | 68 | 73 |
T9 | ローレン・ハートレージ | -20 | 1 | 66 | 69 | 69 | 68 | 69 | 72 | 68 | 73 |
T9 | イシ・ガブサ | -20 | 3 | 72 | 72 | 66 | 66 | 67 | 64 | 72 | 75 |
T12 | ルナ・ソブロン・ガルメス | -19 | -4 | 68 | 70 | 71 | 64 | 77 | 68 | 69 | 68 |
T12 | ユ・サン・ホウ | -19 | -1 | 70 | 70 | 70 | 66 | 70 | 70 | 68 | 71 |
T12 | イネス・ラクラレク | -19 | 1 | 70 | 72 | 71 | 68 | 68 | 67 | 66 | 73 |
T15 | ダナ・フィンケルスタイン | -18 | -1 | 72 | 66 | 71 | 66 | 70 | 71 | 69 | 71 |
T15 | ポリー・マック | -18 | 4 | 70 | 69 | 65 | 69 | 69 | 72 | 66 | 76 |
T17 | ジェニファー・ソング | -17 | -3 | 70 | 69 | 70 | 68 | 68 | 71 | 72 | 69 |
T17 | エリノア・スドー | -17 | -1 | 72 | 68 | 66 | 72 | 73 | 71 | 64 | 71 |
T17 | マディ・シェリク | -17 | 0 | 71 | 64 | 67 | 72 | 70 | 68 | 73 | 72 |
T17 | ライリー・レンネル | -17 | 1 | 66 | 67 | 69 | 71 | 69 | 72 | 70 | 73 |
T21 | アレクサ・パノ | -16 | -5 | 71 | 70 | 70 | 73 | 68 | 71 | 68 | 67 |
T21 | ダニ・ホルムクビスト | -16 | -3 | 74 | 67 | 66 | 69 | 70 | 74 | 69 | 69 |
T21 | ジャラヴィー・ブンチャント | -16 | -2 | 71 | 71 | 67 | 66 | 71 | 72 | 70 | 70 |
T24 | ミン・リー | -15 | -4 | 70 | 70 | 69 | 73 | 68 | 74 | 67 | 68 |
T24 | パヴァリサ・ヨクトゥアン | -15 | -3 | 69 | 71 | 71 | 66 | 74 | 71 | 68 | 69 |
T24 | 西村優菜 | -15 | 0 | 72 | 70 | 68 | 67 | 74 | 68 | 68 | 72 |
T24 | ソフィア・ガルシア | -15 | 1 | 72 | 67 | 66 | 69 | 75 | 70 | 67 | 73 |
T28 | カレン・チョン | -14 | -3 | 70 | 71 | 67 | 70 | 69 | 73 | 71 | 69 |
T28 | マノン・デロイ | -14 | -3 | 64 | 69 | 70 | 70 | 74 | 73 | 71 | 69 |
T28 | カリス・デビッドソン | -14 | -2 | 72 | 69 | 72 | 70 | 70 | 70 | 67 | 70 |
T28 | シャーロット・トーマス | -14 | 0 | 70 | 73 | 69 | 65 | 69 | 74 | 68 | 72 |
T28 | デウィ・ウェーバー | -14 | 0 | 69 | 72 | 69 | 71 | 66 | 70 | 71 | 72 |
T28 | ナタクリッタ・ボンタヴェーラップ | -14 | 4 | 69 | 70 | 65 | 71 | 69 | 68 | 72 | 76 |
T34 | ルイーズ・リダーストロム | -13 | -2 | 69 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 |
T34 | ス・ビンジュ | -13 | -1 | 70 | 71 | 70 | 68 | 72 | 72 | 67 | 71 |
T34 | ジンヤン | -13 | -1 | 72 | 71 | 69 | 70 | 70 | 70 | 68 | 71 |
T34 | ジェニー・コールマン | -13 | 4 | 75 | 68 | 70 | 63 | 72 | 67 | 70 | 76 |
T38 | スー・オー | -12 | -4 | 68 | 70 | 69 | 73 | 70 | 69 | 75 | 68 |
T38 | マグダレナ・ジンマーマッハー | -12 | -3 | 75 | 64 | 76 | 68 | 71 | 69 | 70 | 69 |
T38 | ローラ・ウェアン | -12 | -2 | 66 | 73 | 69 | 67 | 72 | 77 | 68 | 70 |
T38 | ロベルタ・リティ | -12 | 1 | 72 | 69 | 72 | 70 | 71 | 68 | 67 | 73 |
T38 | リンディ・ダンカン | -12 | 1 | 69 | 68 | 67 | 71 | 68 | 73 | 73 | 73 |
T38 | アナ・ベラック | -12 | 2 | 67 | 71 | 68 | 68 | 74 | 71 | 69 | 74 |
T38 | チャン・ウェイウェイ | -12 | 3 | 72 | 71 | 70 | 67 | 69 | 66 | 72 | 75 |
T45 | ドッティ・アルディナ | -11 | 2 | 72 | 67 | 68 | 73 | 71 | 69 | 69 | 74 |
T45 | アルピチャヤ ユボル | -11 | 2 | 65 | 73 | 66 | 73 | 69 | 72 | 71 | 74 |
75 | 識西諭里 | 4 | 3 | 70 | 73 | 67 | 74 | 68 | 78 | 73 | 75 |
Qシリーズ第1週
第1週目が行われました。
70位タイまでの選手が第2週に進めます。
勝みなみ:17位(-10)
西村優菜:25位(-9)
識西諭里:66位(-2)
勝みなみプロ日本人トップ通過
勝みなみプロ、西村優菜プロ、識西諭里さん3人とも70位以内の成績で第1週を通過です。
翌週からの第2週が勝負になります!
ほぼ全試合に出られる20位以内を目指してください!
POS | PLAYER | COURSE | TO PAR | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローレン・ ハートレイジ | CC | -14 | -4 | 66 | 69 | 69 | 68 |
T2 | ルナ・S ・ガルメス | CC | -13 | -8 | 68 | 70 | 71 | 64 |
T2 | ポリー・ マック | CC | -13 | -3 | 70 | 69 | 65 | 69 |
T2 | マノン・ デロイ | CC | -13 | -2 | 64 | 69 | 70 | 70 |
T2 | ライリー・ レンネル | CC | -13 | -1 | 66 | 67 | 69 | 71 |
T6 | リュ・ヘラン | CC | -12 | -7 | 73 | 68 | 68 | 65 |
T6 | アナ・ ベラック | CC | -12 | -4 | 67 | 71 | 68 | 68 |
T6 | サマンサ・ ワグナー | CC | -12 | -4 | 69 | 67 | 70 | 68 |
T6 | ソフィア・ ガルシア | CC | -12 | -3 | 72 | 67 | 66 | 69 |
T6 | マディ・ シェリク | CC | -12 | 0 | 71 | 64 | 67 | 72 |
T11 | ダナ・ フィンケルスタイン | CC | -11 | -6 | 72 | 66 | 71 | 66 |
T11 | ジャラヴィー・ ブンチャント | FC | -11 | -5 | 71 | 71 | 67 | 66 |
T11 | ローラ・ウェアン | CC | -11 | -5 | 66 | 73 | 69 | 67 |
T11 | ヴァレリー・プラタ | CC | -11 | -3 | 73 | 66 | 67 | 69 |
T11 | ナタクリッタ・ ボンタヴェーラップ | CC | -11 | -1 | 69 | 70 | 65 | 71 |
T11 | リンディ・ ダンカン | CC | -11 | -1 | 69 | 68 | 67 | 71 |
T17 | 勝みなみ | FC | -10 | -3 | 72 | 70 | 66 | 68 |
T25 | 西村優菜 | FC | -9 | -4 | 72 | 70 | 68 | 67 |
T66 | 識西諭里 | FC | -2 | 3 | 70 | 73 | 67 | 74 |
Qシリーズ 放送
大会は、WOWOWで放送します。
日程はWOWOWの番組表で確認してください。
LPGAはアマゾンプライムのGOLFTVで30日間無料で視聴できます。
コメント