アメリカ(米国)女子ツアー【2023年日程】スケジュール 勝みなみプロと西村優菜プロ参戦!!

2023年のアメリカ(米国)女子プロゴルフツアーの日程が発表になりました。渋野選手、古江選手、畑岡選手、笹生選手に加え勝みなみプロ、西村優菜プロも参加資格を取得しました。1月19日フロリダ州で開幕です。
アメリカゴルフツアー日程(女子)
NO | 日程 | トーナメント名 賞金総額 | 優勝者 | 前回 優勝者 | 開催コース | 開催地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/19-22 | ザ・ヒルトン・グランドバケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ 150万ドル | ブルック・ヘンダーソン | ダニエル・カン | レイク・ノナG&CC | フロリダ州 |
2 | 2/23-26 | ホンダLPGAタイランド 170万ドル | ナンナ・マドセン | サイアムCC | タイ | |
3 | 3/2-5 | HSBC女子世界選手権 180万ドル | コ・ジンヨン | セントーサGC | シンガポール | |
4 | 3/9-12 | ブルーベイLPGA 210万ドル | 中止 | ギャビー・ロペス | ブルーベイGC | 中国 |
5 | 3/23-26 | LPGAドライブ・オン選手権 175万ドル | レオナ・マグワイア | スーパーステイションマウンテンGC | アリゾナ州 | |
6 | 3/30-4/2 | DIOインプラント・LAオープン 175万ドル | 畑岡奈紗 | パロスバーデスGC | カリフォルニア州 | |
7 | 4/12-15 | ロッテ選手権 200万ドル | キム・ヒョージュ | ホアカレイCC | ハワイ州 | |
8 | 4/20-23 | 510万ドル | シェブロン選手権ジェニファー・カップチョ | ザ・クラブ・アット・カールトンウッズ | テキサス州 | |
9 | 4/27-30 | JMイーグルLA選手権 300万ドル | 新規大会 | ウィルシャーCC | カリフォルニア州 | |
10 | 5/4-7 | ハンファ ライフプラス インターナショナル クラウン | 韓国 | TPCハーディングパーク | カリフォルニア州 | |
11 | 5/11-14 | コグニザント・ファウンダーズカップ 300万ドル | ミンジ・リー | アッパーモントクレアCC | ニュージャージー州 | |
12 | 5/24-28 | バンク・オブ・ホープLPGAマッチプレー 150万ドル | チ・ウンヒ | シャドークリークGC | ネバダ州 | |
13 | 6/1-4 | みずほアメリカオープン 275万ドル | 新規大会 | リバティーナショナルGC | ニュージャージー州 | |
14 | 6/9-11 | ショップライトLPGAクラシック 175万ドル | ブルック・M・ヘンダーソン | シービュー・ドルチェホテル – ベイコース | ニュージャージー州 | |
15 | 6/15-18 | マイヤーLPGAクラシック 250万ドル | ジェニファー・カップチョ | ブライスフィールドCC | ミシガン州 | |
16 | 6/22-25 | 900万ドル | KPMG全米女子プロゴルフ選手権チョン・インジ | バルタスロールGC | ニュージャージー州 | |
17 | 7/6-9 | 1,000万ドル | 全米女子オープンミンジ・リー | ペブルビーチGL スパイグラス・ヒルGC | カリフォルニア州 | |
18 | 7/13-16 | グレーター トレド LPGA クラシック 175万ドル | ギャビー・ロペス | ハイランドメドウズGC | オハイオ州 | |
19 | 7/19-22 | ダウ・グレート・レークス・ベイ・インビテーショナル 250万ドル | J・カップチョ&L・サラス | ミッドランドCC | ミシガン州 | |
20 | 7/27-30 | 650万ドル | アムンディ・エビアン選手権ブルックM・ヘンダーソン | エビアン・リゾートGC | フランス | |
21 | 8/3-6 | トラスト・ゴルフ・スコットランド女子オープン 200万ドル | 古江彩佳 | ダンドナルドリンクス | スコットランド | |
22 | 8/10-13 | 730万ドル | AIG全英女子オープン選手権アシュリー・ブハイ | ウォルトンヒース | イングランド | |
23 | 8/17-20 | ISPS Handaワールド招待 150万ドル | マジャ・スターク | ガルゴルムS&GR | 北アイルランド | |
24 | 8/24-27 | カナディアン・パシフィック女子オープン 235万ドル | ポウラ・レト | ショーネシーG&CC | カナダ | |
25 | 8/31-9/3 | ポートランド・クラシック 150万ドル | アンドレア・リー | コロンビア・エッジウォーターCC | オレゴン州 | |
26 | 9/7-10 | P&Gクローガー・クイーンシティ選手権 175万ドル | アリー・ユーイング | ケンウッドCC | オハイオ州 | |
27 | 9/22-24 | ソルハイムカップ | チームヨーロッパ | フィンカ・コルテシン | スペイン | |
28 | 9/29-10/1 | P&GウォルマートNWアーカンソー選手権 230万ドル | アタヤ・ティティクル | ピナクルCC | アーカンソー州 | |
29 | 10/5-8 | ボランティア・オブ・アメリカ 180万ドル | チャーリー・ハル | オールドアメリカンGC | テキサス州 | |
30 | 10/12-15 | ビュイックLPGA上海 210万ドル | ダニエル・カン | チージョン・ガーデンGC | 中国 | |
31 | 10/19-22 | BMW女子選手権 220万ドル | リディア・コ | (未定) | 韓国 | |
32 | 10/26-29 | 台湾スウィンギング・スカートLPGA 220万ドル | ネリー・コルダ | ミラマーGCC | 台湾 | |
33 | 11/2-5 | TOTOジャパン・クラシック 200万ドル | ジェマ・ドライバーグ | 太平洋クラブ美野里コース | 茨城県 | |
34 | 11/11-13 | ペリカン女子選手権 200万ドル | ネリー・コルダ | ペリカンGC | フロリダ州 | |
35 | 11/16-19 | CMEグループ・ツアー選手権 700万ドル | リティア・コ | ティブロンGC | フロリダ州 |
*緑の背景はメジャー大会です。
*前回優勝者:中止になった場合は、その前の年に遡ります。
ゴルフの視聴はWOWOWかGOLFTV
アメリカ女子ツアーを視聴するにはWOWOW契約か、GOLFTVの契約が必要です!
低価格の契約でスマホやタブレットでもみたいならGOLFTVがおすすめです。
1,000円/月で見ることができ、JLPGAを含めて多くのゴルフチャンネルが存在しますので確認してみてください。
アマゾンプライム経由の契約でしたら30日間無料ですのでこの機会にどうぞ。
Amazonプライム経由公式ページ:GOLFTV
見逃し配信
直前の大会だけでなく、昨シーズン(2021年)のハイライトもこちらから見ることが出来ます。30日間の無料体験でアマゾンのプライムビデオによりLPGAだけでなくPGAツアーもチェックすることが出来ます。
WOWOWでの利用
WOWOWの公式サイトはこちらです。
もしスカパーを契約しているなら、スカパー経由でWOWOWの契約ができます。
キャンペーンでセット割など行っている時もありますので確認してみてください。
公式サイト:スカパー!

5大メジャー大会
シェブロン選手権 4/20-23
賞金総額:510万ドル
CMEポイント:650
2022年の大会の様子はこちら

KPMG全米女子プロ選手権 6/22−25
賞金総額:900万ドル
CMEポイント:650
2022年の大会の様子はこちら

全米女子オープン 7/6−9
賞金総額:1,000万ドル
CMEポイント:650
2022年の大会の様子はこちら

アムンディ・エビアン選手権 7/27−30
賞金総額:650万ドル
CMEポイント:650
2022年の大会の様子はこちら

AIG全英女子オープン 8/10−13
賞金総額:730万ドル
CMEポイント:650
2022年の大会の様子はこちら


国内ツアーも楽しみですね!
2022年の結果です。






コメント