目次
リーダーボード
日本人選手7位タイスタートが4人
穴井詩、勝みなみ、櫻井心那、畑岡奈紗プロが2アンダー7位タイで好スタートです。
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR |
---|
1 | アリー・ユーイング | -4 |
T2 | エイミー・ヤン | -3 |
T2 | ジャラヴィー・ブンチャント | -3 |
T2 | ペリーヌ・デラクール | -3 |
T2 | エミリー・クリスティン・ペダーセン | -3 |
T2 | イ・ジョンウン6 | -3 |
T7 | 穴井詩 | -2 |
T7 | 勝みなみ | -2 |
T7 | イン・ジー・チュン | -2 |
T7 | ミーガン・カン | -2 |
T7 | アリセン・コーパス | -2 |
T7 | キム・ヒョジュ | -2 |
T7 | ユウ・リウ | -2 |
T7 | モルガン・メトロー | -2 |
T7 | 櫻井心那 | -2 |
T7 | 畑岡奈紗 | -2 |
T7 | ギャビー・ロペス | -2 |
T7 | カルロタ・シガンダ | -2 |
T19 | 西村優菜 | -1 |
T19 | 山下美夢有 | -1 |
T19 | 岩井千怜 | -1 |
| | |
T33 | 古江彩佳 | 0 |
T81 | 笹生優花 | 2 |
T103 | 西郷真央 | 3 |
T103 | 渋野日向子 | 3 |
T114 | 馬場咲希 | 4 |
勝みなみプロ 2位タイ!
5打差ありますが勝みなみプロが2位タイです。あと2日あるので楽しみです!
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 |
---|
1 | アリー・ユーイング | -10 | 68 | 66 |
T2 | アンドレア・リー | -5 | 71 | 68 |
T2 | チャーリー・ハル | -5 | 71 | 68 |
T2 | 勝みなみ | -5 | 70 | 69 |
T5 | リリア・ヴー | -4 | 72 | 68 |
T5 | アリソン・リー | -4 | 71 | 69 |
T5 | キム・ヒョジュ | -4 | 70 | 70 |
T5 | ギャビー・ロペス | -4 | 70 | 70 |
T9 | アタヤ・ティティクル | -3 | 74 | 67 |
T9 | コ・ジンヨン | -3 | 73 | 68 |
T9 | ジョディ・エワート・シャドフ | -3 | 72 | 69 |
T9 | エンジェル・イン | -3 | 72 | 69 |
T9 | アディティ・アショク | -3 | 72 | 69 |
T9 | ミンジー・リー | -3 | 72 | 69 |
T9 | アリセン・コーパス | -3 | 70 | 71 |
T9 | 畑岡奈紗 | -3 | 70 | 71 |
T9 | ペリーヌ・デラクール | -3 | 69 | 72 |
T18 | リン・グラント | -2 | 73 | 69 |
T18 | ジヤイ・シン | -2 | 73 | 69 |
T18 | ライアン・オトゥール | -2 | 72 | 70 |
T18 | リンゼイ・ウィーバー・ライト | -2 | 72 | 70 |
T18 | 古江彩佳 | -2 | 72 | 70 |
T18 | 山下美夢有 | -2 | 71 | 71 |
| | | | |
T28 | 西村優菜 | -1 | 71 | 72 |
T28 | 櫻井心那 | -1 | 70 | 73 |
T47 | 西郷真央 | 1 | 75 | 70 |
T47 | 吉田優利 | 1 | 74 | 71 |
T61 | 岩井明愛 | 2 | 75 | 71 |
T61 | 川崎春花 | 2 | 72 | 74 |
CUT | 笹生優花 | 3 | 74 | 73 |
CUT | 岩井千怜 | 3 | 71 | 76 |
CUT | 穴井詩 | 3 | 70 | 77 |
CUT | 渋野日向子 | 6 | 75 | 75 |
CUT | 馬場咲希 | 9 | 76 | 76 |
畑岡奈紗プロ5打差9位タイ
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 |
---|
T1 | リリア・ヴ | -9 | 72 | 68 | 67 |
T1 | チャーリー・ハル | -9 | 71 | 68 | 68 |
T3 | エンジェル・イン | -8 | 72 | 69 | 67 |
T3 | キム・ヒョジュ | -8 | 70 | 70 | 68 |
5 | アリー・ユーイング | -7 | 68 | 66 | 75 |
6 | リン・グラント | -6 | 73 | 69 | 68 |
T7 | ジヤイ・シン | -5 | 73 | 69 | 69 |
T7 | アンドレア・リー | -5 | 71 | 68 | 72 |
T9 | エイミー・ヤン | -4 | 69 | 76 | 67 |
T9 | ネリー・コルダ | -4 | 73 | 70 | 69 |
T9 | 畑岡奈紗 | -4 | 70 | 71 | 71 |
T9 | ペリーヌ・デラクール | -4 | 69 | 72 | 71 |
T9 | アリソン・リー | -4 | 71 | 69 | 72 |
14 | 勝みなみ | -3 | 70 | 69 | 74 |
T15 | イ・ジョンウン6 | -2 | 69 | 73 | 72 |
T15 | アタヤ・ティティクル | -2 | 74 | 67 | 73 |
T17 | 岩井明愛 | -1 | 75 | 71 | 69 |
T17 | 西村優菜 | -1 | 71 | 72 | 72 |
| | | | | |
T44 | 吉田優利 | 2 | 74 | 71 | 73 |
T44 | 櫻井心那 | 2 | 70 | 73 | 75 |
T44 | 古江彩佳 | 2 | 72 | 70 | 76 |
T44 | 山下美夢有 | 2 | 71 | 71 | 76 |
T70 | 西郷真央 | 7 | 75 | 70 | 78 |
73 | 川崎春花 | 13 | 72 | 74 | 83 |
岩井明愛、畑岡奈紗プロ11位タイ
スクロールできます
POS | PLAYER | SCORES | TO PAR | MONEY |
---|
1 | リリア・ヴ | 72 – 68 – 67 – 67 | -14 | 1,350,000ドル |
2 | チャーリー・ハル | 71 – 68 – 68 – 73 | -8 | 828,414ドル |
3 | 申ジエ | 73 – 69 – 69 – 70 | -7 | 600,106ドル |
T4 | エイミー・ヤン | 69 – 76 – 67 – 70 | -6 | 418,007ドル |
T4 | キム・ヒョジュ | 70 – 70 – 68 – 74 | -6 | 418,007ドル |
T6 | アリセン・コーパス | 70 – 71 – 74 – 69 | -4 | 260,191ドル |
T6 | アリー・ユーイング | 68 – 66 – 75 – 75 | -4 | 260,191ドル |
T6 | エンジェル・イン | 72 – 69 – 67 – 76 | -4 | 260,191ドル |
T9 | オリビア・コーワン | 72 – 72 – 71 – 70 | -3 | 190,387ドル |
T9 | アンドレア・リー | 71 – 68 – 72 – 74 | -3 | 190,387ドル |
T11 | 岩井明愛 | 75 – 71 – 69 – 71 | -2 | 147,225ドル |
T11 | 畑岡奈紗 | 70 – 71 – 71 – 74 | -2 | 147,225ドル |
| | | | |
T21 | 古江彩佳 | 72 – 70 – 76 – 70 | 0 | 84,162ドル |
T21 | 山下美夢有 | 71 – 71 – 76 – 70 | 0 | 84,162ドル |
T21 | 西村優菜 | 71 – 72 – 72 – 73 | 0 | 84,162ドル |
T21 | 勝みなみ | 70 – 69 – 74 – 75 | 0 | 84,162ドル |
T30 | 吉田優利 | 74 – 71 – 73 – 71 | 1 | 61,626ドル |
T36 | 西郷真央 | 75 – 70 – 78 – 67 | 2 | 49,487ドル |
73 | 川崎春花 | 72 – 74 – 83 – 76 | 17 | 11,771ドル |
AIG全英女子オープンを無料で視聴できます!
2022年の結果はここをクリック!
渋野日向子プロ首位!
びっくり!
楽しませてくれます。渋野日向子プロ首位!
8バーディー2ボギーですよ。
山下美夢有プロも10位タイ。いい位置ですね😊
POS | PLAYER | SCORE |
---|
1 | 渋野日向子 | -6 |
2 | ジェシカ・コーダ | -5 |
T3 | ギャビー・ロペス | -4 |
T3 | ルイーズ・ダンカン | -4 |
T5 | ジョディ・エワート・シャドフ | -3 |
T5 | ミンジー・リー | -3 |
T5 | セリーヌ・ブティエ | -3 |
T5 | チョン・インジ | -3 |
T5 | マーヤ・スターク | -3 |
T10 | チェ・ヘジン | -2 |
T10 | パク・インビ | -2 |
T10 | 山下美夢有 | -2 |
| | |
T26 | 畑岡奈紗 | 0 |
T44 | 高橋彩華 | 1 |
T44 | 堀琴音 | 1 |
T44 | 西郷真央 | 1 |
T56 | 橋本美月 | 2 |
T74 | 勝みなみ | 3 |
T86 | 古江彩佳 | 4 |
T86 | 笹生優花 | 4 |
T118 | 西村優菜 | 6 |
T140 | 藤田さいき | 9 |
山下美夢有 5位タイ
山下美夢有プロが3アンダーで5位タイ!
渋野日向子プロもトップと4打差ですからチャンスがありますね😊
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | 1R | 2R |
---|
1 | チョン・インジ | -8 | 68 | 66 |
T2 | マデレン・サグストロム | -7 | 70 | 65 |
T2 | アシュリー・ブハイ | -7 | 70 | 65 |
4 | パク・インピ | -6 | 69 | 67 |
T5 | ハンナ・グリーン | -5 | 71 | 66 |
T5 | 山下美夢有 | -5 | 69 | 68 |
T7 | ステファニー・キリアクー | -4 | 70 | 68 |
T7 | セリーヌ・ブティエ | -4 | 68 | 70 |
T7 | ミンジー・リー | -4 | 68 | 70 |
T7 | 渋野日向子 | -4 | 65 | 73 |
T11 | キム・ヒョージュ | -3 | 73 | 66 |
T11 | アンドレア・リー | -3 | 72 | 67 |
T11 | イ・ジョンウン6 | -3 | 71 | 68 |
T11 | マリーナ・アレックス | -3 | 70 | 69 |
T11 | チェ・ヘジン | -3 | 69 | 70 |
T11 | マジャ・スターク | -3 | 68 | 71 |
| | | | |
T17 | 堀琴音 | -2 | 72 | 68 |
T17 | 畑岡奈紗 | -2 | 71 | 69 |
| 以上、予選通過 | | | |
T66 | 西村優菜 | 4 | 77 | 69 |
T66 | 古江彩佳 | 4 | 75 | 71 |
T83 | 西郷真央 | 5 | 72 | 75 |
T93 | 笹生優花 | 6 | 75 | 73 |
T93 | 高橋彩華 | 6 | 72 | 76 |
T103 | 橋本美月 | 7 | 73 | 76 |
T124 | 勝みなみ | 10 | 74 | 78 |
T142 | 藤田さいき | 19 | 80 | 81 |
ブハイ選手と最終組!
楽しませてくれますね。渋野日向子プロ2位タイ!
最終日は2019年に渋野プロの優勝パットを手を上げて祝福してくれたブハイ選手と同組。
チョン・インジ選手と3人に絞られましたかね😊
スクロールできます
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | 1R | 2R | 3R |
---|
1 | アシュリー・ブハイ | -14 | -7 | 70 | 65 | 64 |
T2 | 渋野日向子 | -9 | -5 | 65 | 73 | 66 |
T2 | チョン・インジ | -9 | -1 | 68 | 66 | 70 |
T4 | パク・インピ | -7 | -1 | 69 | 67 | 70 |
T4 | マデレン・サグストロム | -7 | 0 | 70 | 65 | 71 |
T6 | ステファニー・キリアクー | -5 | -1 | 70 | 68 | 70 |
T6 | ミンジー・リー | -5 | -1 | 68 | 70 | 70 |
T6 | 山下美夢有 | -5 | 0 | 69 | 68 | 71 |
T9 | パク・ソンヒョン | -4 | -3 | 72 | 69 | 68 |
T9 | アタヤ・ティティクル | -4 | -2 | 71 | 69 | 69 |
T9 | ブルック・ヘンダーソン | -4 | -2 | 70 | 70 | 69 |
T9 | キム・ヒョジュ | -4 | -1 | 73 | 66 | 70 |
T9 | チェ・ヘジン | -4 | -1 | 69 | 70 | 70 |
T9 | マジャ・スターク | -4 | -1 | 68 | 71 | 70 |
| | | | | | |
T19 | 畑岡奈紗 | -2 | 0 | 71 | 69 | 71 |
T29 | 堀琴音 | -1 | 1 | 72 | 68 | 72 |
渋野日向子プロ単独3位!
渋野日向子1打差の単独3位フィニッシュ
最後まで楽しませてくれました。お疲れさまです
POS | PLAYER | TO PAR | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|
優勝 | アシュリー・ブハイ | -10 | 70 | 65 | 64 | 75 |
2 | チョン・インジ | -10 | 68 | 66 | 70 | 70 |
3 | 渋野日向子 | -9 | 65 | 73 | 66 | 71 |
T4 | レオナ・マグワイア | -7 | 71 | 69 | 71 | 66 |
T4 | ミンジー・リー | -7 | 68 | 70 | 70 | 69 |
T4 | マデレン・サグストロム | -7 | 70 | 65 | 71 | 71 |
T7 | セリーヌ・ブティエ | -5 | 68 | 70 | 74 | 67 |
T7 | リディア・コ | -5 | 71 | 70 | 70 | 68 |
T7 | 畑岡奈紗 | -5 | 71 | 69 | 71 | 68 |
T7 | アタヤ・ティティクル | -5 | 71 | 69 | 69 | 70 |
T7 | ブルック・ヘンダーソン | -5 | 70 | 70 | 69 | 70 |
T7 | ステファニー・キリアクー | -5 | 70 | 68 | 70 | 71 |
T13 | ア・リム・キム | -4 | 70 | 71 | 69 | 70 |
T13 | 山下美夢有 | -4 | 69 | 68 | 71 | 72 |
T15 | 堀琴音 | -3 | 72 | 68 | 72 | 69 |
T15 | アリソン・リー | -3 | 74 | 69 | 67 | 71 |
T15 | キム・ヒョジュ | -3 | 73 | 66 | 70 | 72 |
AIG全英女子オープン2023
アメリカ女子ゴルフツアーLPGAの20戦目、メジャー第5戦です。
2019年に渋野日向子プロが、1977年に全米女子プロ選手権で優勝した樋口久子プロに続く2人目の優勝を成し遂げました。
昨年2022年は渋野日向子が1打差の3位となり盛り上がり、今年は誰がどんな活躍をしてくれるのでしょう?
2023年8月9日〜8月13日 ウォルトンヒース
賞金総額730万ドル
過去の優勝者
2022年:アシュリー・ブハイ
2021年:アンナ・ノードクイスト
2020年:ソフィア・ポポフ
2019年:渋野日向子
2018年:ジョージア・ホール
2017年:キム・インキョン
日本人出場選手
現在16名の出場予定の日本人選手です。昨年(2022年)の順位を記入しました。
笹生優花
古江彩佳
畑岡奈紗:7位タイ
渋野日向子:3位
勝みなみ
西村優菜
西郷真央
山下美夢有:13位タイ
穴井詩
馬場咲希
岩井明愛
岩井千怜
川崎春花
木村彩子
櫻井心那
吉田優利
視聴方法:テレビ放送
地上波
●テレビ朝日:
8月10日(木)0:50~2:20
8月11日(金)0:50~2:20
8月12日(土)0:30~3:00
8月13日(日)23:30~27:00
WOWOWでライブ放送!
wowowは「日本人選手専用カメラ」で日本人をライブ配信します!
スクロールできます
日程 | 時間 | WOWOW | 解説 | ラウンド 解説 | 実況 |
---|
8/10(木) | 午後7:00 | ライブ | レックス倉本 /羽川豊 | 片平光紀 | 笹川裕昭 /野瀬正夫 |
8/11(金) | 午後7:00 | ライブ | レックス倉本 /羽川豊 | 片平光紀 | 笹川裕昭 /野瀬正夫 |
8/12(土) | 午後8:00 | ライブ | レックス倉本 /羽川豊 | 片平光紀 | 笹川裕昭 /野瀬正夫 |
8/13(日) | 午後8:00 | ライブ | レックス倉本 /羽川豊 | 片平光紀 | 笹川裕昭 /野瀬正夫 |
日本時間です
WOWOWでの視聴
WOWOWをスマホでみるなら2,530円/月で視聴可能です。
WOWOWオンデマンド見逃し配信もありますので確認してみてください!
もしスカパーを契約しているなら、スカパー経由でWOWOWの契約ができます。
キャンペーンでセット割など行っている時もありますので確認してみてください。
公式サイト:スカパー!
光回線を検討中であれば、実際に経験した事を書いていますので参考にして下さい。
あわせて読みたい
「とくとくBB光」の最安値はここ!NURO光との比較 スマホに縛りのない光回線
光回線の選択に悩んでいる方。参考にしていただければ幸いです。 スマホはahamoなどの格安プランを使っており、スマホとのセット割が出来ない方のための記事です。結論…
CMEポイントレース
賞金ランキング推移 速報
CMEポイントランキング速報
【2023】日本選手最終成績
2023年の最終成績です。11月20日更新
・古江彩佳 CME:10位 1,798.275ポイント
・畑岡奈紗 CME:12位 1,685.098ポイント
・笹生優花 CME:17位 1,488.379ポイント
・西村優菜 CME:48位 700.517ポイント
・勝みなみ CME:74位 457.030ポイント
・渋野日向子CME:83位 353.127ポイント
8月11日から13日はJLPGAのNEC軽井沢72ゴルフトーナメント2023開催中です。
あわせて読みたい
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2023 大会結果と出場選手
【大会結果】 1R2R3R 小祝さくらプロ首位スタート 順位氏名スコア1小祝 さくら-82若林 舞衣子-73Tささき しょうこ-63T@六車 日那乃-63T菅沼 菜々-66T福田 真未-56T野澤 …
あわせて読みたい
LPGA 【2023】アメリカ女子プロゴルフツアー CME・賞金ランキング
2023年11月20日更新! アメリカ女子ゴルフツアーが終了しました。2023年最終成績です。 【2023年 CMEランキング】 シード権獲得は80位までです。残念ながら渋野選手は83…
コメント