リーダーボード
2022年の大会結果はここをクリック!

畑岡奈紗プロ惜しかったですね!
みなさん3日間お疲れさまでした😊
最終日
POS | PLAYER | TO PAR | SCORE | MONEY |
---|---|---|---|---|
1 | ブルック・M・ヘンダーソン | -12 | 67-70-64 | 262,500ドル |
2 | リンジー・ウィーバー-ライト | -12 | 68-68-65 | 161,223ドル |
3 | ジョディ・エワート・シャドフ | -11 | 68-67-67 | 116,956ドル |
T4 | リディア・コ | -10 | 71-65-67 | 81,648ドル |
T4 | アルバン・バレンズエラ | -10 | 70-66-67 | 81,648ドル |
T6 | ブリタニー・リンシコム | -9 | 69-68-67 | 51,049ドル |
T6 | マリーナ・アレックス | -9 | 67-70-67 | 51,049ドル |
T6 | 畑岡奈紗 | -9 | 68-68-68 | 51,049ドル |
T9 | セリーヌ・ブティエ | -8 | 70-72-63 | 36,043ドル |
T9 | ジェニー・シン | -8 | 69-70-66 | 36,043ドル |
T9 | ブリタニー・ラング | -8 | 69-69-67 | 36,043ドル |
T17 | 渋野日向子 | -5 | 71-70-67 | 20,037ドル |
T42 | 古江彩佳 | -2 | 69-72-70 | 7,021ドル |
T65 | 野村敏京 | 0 | 70-70-73 | 4,105ドル |
2日目



皆さん予選通過しました😊
上位狙って残り2日間頑張ってっください!
POS | PLAYER | TO PAR | 1R | 2R |
---|---|---|---|---|
1 | フリーダ・キンハルト | -9 | 66 | 67 |
2 | ローレン・コフリン | -8 | 69 | 65 |
T3 | モルガン・メトロ | -7 | 68 | 67 |
T3 | ジョディ・エワート・シャドフ | -7 | 68 | 67 |
T5 | リディア・コ | -6 | 71 | 65 |
T5 | アルバン・バレンズエラ | -6 | 70 | 66 |
T5 | 畑岡奈紗 | -6 | 68 | 68 |
T5 | リンジー・ウィーバー-ライト | -6 | 68 | 68 |
T9 | ブリタニー・リンシコム | -5 | 69 | 68 |
T9 | スヒョン・オ | -5 | 69 | 68 |
T9 | パク・ソンヒョン | -5 | 68 | 69 |
T9 | ブルック・M・ヘンダーソン | -5 | 67 | 70 |
T9 | マリーナ・アレックス | -5 | 67 | 70 |
T30 | 野村敏京 | -2 | 70 | 70 |
T45 | 渋野日向子 | -1 | 71 | 70 |
T45 | 古江彩佳 | -1 | 69 | 72 |
初日



日本人選手はトップと6打差の位置です。まずまずじゃないですか!
まだまだ混戦ですので明日も頑張ってください😊
POS | PLAYER | TO PAR |
---|---|---|
1 | ステファニー・キリアク | -6 |
2 | フリーダ・キンハルト | -5 |
T3 | ドティー・アルディナ | -4 |
T3 | マリーナ・アレックス | -4 |
T3 | ブルック・M・ヘンダーソン | -4 |
T3 | コ・ジンヨン | -4 |
T7 | 畑岡奈紗 | -3 |
T7 | イ・ジョンウン5 | -3 |
T7 | ジョディ・エワート・シャドフ | -3 |
T7 | キャロライン・マッソン | -3 |
T7 | ペルニラ・リンドバーグ | -3 |
T7 | レイチェル・ロハンナ | -3 |
T7 | ミーガン・フランチェラ | -3 |
T7 | ローレン・ハートラージ | -3 |
T7 | パク・ソンヒョン | -3 |
T7 | クリスティ・カー | -3 |
T7 | イ・ジョンウン6 | -3 |
T7 | リンジーウィーバー-ライト | -3 |
T7 | モルガン・メトロ | -3 |
T20 | 古江彩佳 | -2 |
T35 | 野村敏京 | -1 |
T51 | 渋野日向子 | 0 |
ショップライトLPGAクラシック
アメリカ女子ゴルフツアーLPGAの13戦目です。
日本人の出場選手は5人です。
古江彩佳プロ
笹生優花プロ
勝みなみプロ
西村優菜プロ
上原彩子プロ
2023年6月9日〜6月11日 シービュー・ア・ドルチェ・ホテル・ベイ・コース
賞金総額1,750,000ドル、CMEポイント500の3日間競技です。
2022年:ブルック・M・ヘンダーソン
2021年:セリーヌ・ブティエ
2020年:メルリード
2019年:レクシー・トンプソン
2018年:アニー・パーク
2017年:キム・インキョン
2016年:アンナ・ノルドクビスト
2015年:アンナ・ノルドクビスト
WOWOWでライブ放送!
ライブ視聴はWOWOWで可能です。



wowowは「日本人選手専用カメラ」で日本人をライブ配信します!
日程 | 時間 | WOWOW | 解説 | ラウンド 解説 | 実況 |
---|---|---|---|---|---|
6/10(土) | 午前1:00 | プライム | 諸見里しのぶ | 片平光紀 | 高橋大輔 |
6/11(日) | 午前8:00 | ライブ | 諸見里しのぶ | 片平光紀 | 高橋大輔 |
6/12(月) | 午前3:00 | プライム | 諸見里しのぶ | 片平光紀 | 高橋大輔 |
WOWOWでの視聴
WOWOWの公式サイトはこちらです。WOWOW
もしスカパーを契約しているなら、スカパー経由でWOWOWの契約ができます。
キャンペーンでセット割など行っている時もありますので確認してみてください。
公式サイト:スカパー!




CMEポイントレース
賞金ランキング推移 速報


CMEポイントランキング速報
2023年の通算成績です。5月29日更新
・古江彩佳 CME: 6位 992.375ポイント
・畑岡奈紗 CME:15位 566.950ポイント
・笹生優花 CME:32位 295.878ポイント
・渋野日向子CME:43位 225.133ポイント
・勝みなみ CME:81位 96.925ポイント
・西村優菜 CME:82位 94.495ポイント


コメント