<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
マイヤーLPGAクラシック【2023】 速報 アメリカ女子ゴルフ
リーダーボード
古江彩佳プロ13位タイ
優勝狙える位置でしたが、最終日は1オーバー。古江彩佳プロは13位タイでした!
お疲れ様でした。
POS | PLAYER | SCORES | TO PAR | MONEY |
---|---|---|---|---|
1 | レオナ・マグワイア | 69 – 65 – 69 – 64 | -21 | 375,000ドル |
2 | アリヤ・ジュタヌガーン | 73 – 64 – 66 – 66 | -19 | 230,318ドル |
T3 | シユ・リン | 68 – 68 – 66 – 68 | -18 | 148,164ドル |
T3 | エイミー・ヤン | 67 – 67 – 67 – 69 | -18 | 148,164ドル |
5 | キム・ヒョージュ | 69 – 65 – 69 – 69 | -16 | 104,031ドル |
T6 | ジャスミン スワンナプラ | 68 – 69 – 70 – 66 | -15 | 78,181ドル |
T6 | ジェニファー・クプチョ | 66 – 69 – 69 – 69 | -15 | 78,181ドル |
T8 | チェ・ヘジン | 70 – 67 – 70 – 67 | -14 | 52,204ドル |
T8 | アリー・ユーイング | 67 – 70 – 70 – 67 | -14 | 52,204ドル |
T8 | ポーリン・ルサン | 68 – 68 – 71 – 67 | -14 | 52,204ドル |
T8 | アディティ・アショク | 68 – 67 – 72 – 67 | -14 | 52,204ドル |
T8 | カルロタ・シガンダ | 68 – 66 – 71 – 69 | -14 | 52,204ドル |
T13 | 古江彩佳 | 66 – 67 – 69 – 73 | -13 | 37,829ドル |
T17 | 勝みなみ | 70 – 72 – 65 – 69 | -12 | 31,357ドル |
T32 | 畑岡奈紗 | 71 – 67 – 74 – 67 | -9 | 15,270ドル |
T61 | 西村優菜 | 71 – 71 – 74 – 69 | -3 | 6,053ドル |
2022年の結果はここをクリック!
最終日 ジェニファー・カップチョ優勝
ジェニファー・カップチョがプレーオプで優勝しました!
それにしても、古江プロの8アンダーは最終日のベストスコアですね。
この調子で次戦も頑張ってください
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェニファー・カップチョ | -18 | -1 | 63 | 67 | 69 | 71 |
T2 | レオナ・マグワイア | -18 | -7 | 69 | 68 | 68 | 65 |
T2 | ネリー・コルダ | -18 | 0 | 67 | 65 | 66 | 72 |
4 | リディア・コ | -17 | -4 | 70 | 68 | 65 | 68 |
T5 | ジェシカ・コルダ | -16 | -5 | 68 | 68 | 69 | 67 |
T5 | カルロタ・シガンダ | -16 | -5 | 68 | 65 | 72 | 67 |
T5 | アタヤ・ティティクル | -16 | -4 | 68 | 69 | 67 | 68 |
T5 | レクシー・トンプソン | -16 | -2 | 65 | 69 | 68 | 70 |
T9 | ウェイリン・スー | -15 | -6 | 70 | 69 | 68 | 66 |
T9 | ブルック・M・ヘンダーソン | -15 | 0 | 68 | 66 | 67 | 72 |
T24 | 古江彩佳 | -10 | -8 | 72 | 70 | 72 | 64 |
T24 | 野村敏京 | -10 | 0 | 71 | 70 | 65 | 72 |
T49 | 畑岡奈紗 | -7 | -2 | 71 | 67 | 73 | 70 |
3日目 ネリー・コルダ トップ!
世界ランキング2位のネリー・コルダプロがトップ!
2連覇になりますか!すごいスコアになってきました😊
POS | PLAYER | TO PAR | 1R | 2R | 3R |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネリー・コルダ | -18 | 67 | 65 | 66 |
2 | ジェニファー・カップチョ | -17 | 63 | 67 | 69 |
3 | ブルック・M・ヘンダーソン | -15 | 68 | 66 | 67 |
4 | レクシー・トンプソン | -14 | 65 | 69 | 68 |
T5 | リディア・コ | -13 | 70 | 68 | 65 |
T5 | ミンジ・リー | -13 | 68 | 69 | 66 |
T7 | アタヤ・ティティクル | -12 | 68 | 69 | 67 |
T7 | マデレーネサグストロム | -12 | 65 | 69 | 70 |
T9 | レオナ・マグワイア | -11 | 69 | 68 | 68 |
T9 | ジェシカ・コルダ | -11 | 68 | 68 | 69 |
T9 | キャロライン・マッソン | -11 | 67 | 68 | 70 |
T9 | アンナ・ノルドクビスト | -11 | 65 | 70 | 70 |
T9 | カルロタ・シガンダ | -11 | 68 | 65 | 72 |
T14 | 野村敏京 | -10 | 71 | 70 | 65 |
T41 | 畑岡奈紗 | -5 | 71 | 67 | 73 |
T70 | 古江彩佳 | -2 | 72 | 70 | 72 |
2日目
トップは14アンダーでかなり先を走っていますが、畑岡奈紗プロの追い上げに期待します。皆さん頑張ってください!
POS | PLAYER | TO PAR | 1R | 2R |
---|---|---|---|---|
1 | ジェニファー・カップチョ | -14 | 63 | 67 |
2 | ネリー・コルダ | -12 | 67 | 65 |
3 | カルロタ・シガンダ | -11 | 68 | 65 |
T4 | ブルック・M・ヘンダーソン | -10 | 68 | 66 |
T4 | マデレーネサグストロム | -10 | 65 | 69 |
T4 | レクシー・トンプソン | -10 | 65 | 69 |
T7 | キャロライン・マッソン | -9 | 67 | 68 |
T7 | アンナ・ノルドクビスト | -9 | 65 | 70 |
T9 | ポーラ・レト | -8 | 71 | 65 |
T9 | ジェシカ・コルダ | -8 | 68 | 68 |
T9 | ゲリナ・メンドーサ | -8 | 64 | 72 |
T17 | 畑岡奈紗 | -6 | 71 | 67 |
T35 | 野村敏京 | -3 | 71 | 70 |
T67 | 古江彩佳 | -2 | 72 | 70 |
CUT | 笹生優花 | 0 | 72 | 72 |
CUT | 渋野日向子 | 4 | 75 | 73 |
1日目
少し日本人選手の元気がないようですけど、あと3日間ありますので巻き返してください😊
マイヤーLPGAクラシック
アメリカ女子ゴルフツアーLPGAの14戦目です。
「マイヤーLPGAクラシック」メジャーKPMG全米女子プロゴルフ選手権の1週前の大会なので、勢いを付けたいですね!
日本人の出場選手は、
畑岡奈紗プロ
古江彩佳プロ
勝みなみプロ
西村優菜プロ
野村敏京プロ
現在5人がエントリーしています。
2023年6月15日〜6月18日 ブライズフィールドCC
賞金総額2,500,000ドル、CMEポイント500の4日間競技です。
2022年:ジェニファー・クプチョ
2021年:ネリー・コルダ
2020年:ー
2019年:ブルック・M・ヘンダーソン
2018年:ユ・ソヨン
2017年:ブルック・M・ヘンダーソン
2016年:キム・セヨン
2015年:レクシー・トンプソン
WOWOWでライブ放送!
ライブ視聴はWOWOWで可能です。
WOWOWは「日本人選手専用カメラ」で日本人をライブ配信します!
日程 | 時間 | WOWOW | 解説 | ラウンド 解説 | 実況 |
---|---|---|---|---|---|
6/16(金) | 午前4:00 | ライブ | 田中泰二郎 | 片平光紀 | 野瀬正夫 |
6/17(土) | 午前4:00 | ライブ | 田中泰二郎 | 片平光紀 | 野瀬正夫 |
6/18(日) | 午前4:00 | ライブ | 田中泰二郎 | 片平光紀 | 野瀬正夫 |
6/19(月) | 午前2:00 | ライブ | 田中泰二郎 | 片平光紀 | 野瀬正夫 |
WOWOWでの視聴
WOWOWをスマホでみるなら2,530円/月で視聴可能です。
WOWOWオンデマンド見逃し配信もありますので確認してみてください!
\ WOWOW /
もしスカパーを契約しているなら、スカパー経由でWOWOWの契約ができます。
キャンペーンでセット割など行っている時もありますので確認してみてください。
公式サイト:スカパー!
光回線を検討中であれば、実際に経験した事を書いていますので参考にして下さい。
コメント