ラシンク・ニンジ二ア/RKBレディース 2023 ステップアップツアー
2023年1月26日

目次
大会結果
2022年の結果はここをクリック!
【2023】ラシンク・ニンジ二ア/RKB レディース
女子プロゴルフ2023年ステップ・アップ・ツアーの第2戦です!
「ラシンク・ニンジ二ア/RKBレディース」
2023年3月28日、29日、2日間競技で賞金総額1500万です。
昨年2022年は保坂真由プロが優勝しました。昨年の上位選手を紹介します。



2022年のステップアップツアーでダントツ賞金女王だった櫻井心那プロは初戦から活躍してたのですね!
歴代優勝者
出場予定選手と所属
氏名 | 所属 |
---|---|
青山 加織 | フリー |
東 浩子 | 加賀電子 |
荒井 舞 | 宍戸ヒルズCC |
石川 怜奈 | チェリーヒルズGC |
石山 千晶 | 東亜道路工業 |
一ノ瀬 優希 | フリー |
井上 沙紀 | フリー |
井上 希 | フォワードハウジングソリューションズ |
井上 りこ | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
岩橋 里衣 | フリー |
ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn |
植手 桃子 | 扶和メタル |
江澤 亜弥 | NSW |
O.サタヤ | SINGHA |
大須賀 望 | フリー |
大竹 エイカ | フリー |
小川 陽子 | フリー |
奥山 純菜 | 熊本空港CC |
小楠 梨紗 | STEK-JAPAN |
小倉 ひまわり | 識学 |
柏井 麻衣 | 半田ゴルフリンクス |
金宮 みかど | フリー |
川﨑 志穂 | ミツウロコグループホールディングス |
@川端 悠衣 | |
北村 響 | クリヤマホールディングス |
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス |
@城戸 姫菜 | |
工藤 遥加 | フリー |
久保 啓子 | NECネッツエスアイ |
熊谷 かほ | フリー |
倉田 珠里亜 | フリー |
河野 杏奈 | フリー |
小暮 千広 | 東京スター銀行 |
小滝 水音 | 静ヒルズCC |
小竹 莉乃 | フリー |
小竹 瑠奈 | フリー |
小橋 絵利子 | RSK山陽放送 |
小林 光希 | フリー |
小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン |
権藤 可恋 | ボートレースチケットショップみやき |
齊藤 美香 | フリー |
斉藤 裕子 | フリー |
佐伯 朱音 | フリー |
酒井 千絵 | フリー |
坂下 莉翔子 | フリー |
佐藤 絵美 | フリー |
澤井 瞳 | ACN |
シェー ユーリン | フリー |
澁澤 莉絵留 | 清水建設 |
下川 めぐみ | 環境ステーション |
ジョン ジユ | フリー |
須江 唯加 | フリー |
鈴木 麻綾 | 三重CC |
スタイヤーノ 梨々菜 | フリー |
髙久 みなみ | ミロク情報サービス |
高野 あかり | フリー |
高橋 美保子 | ゼビオグループ |
髙橋 恵 | 市川総業 |
武尾 咲希 | GOLF5 |
但馬 友 | フリー |
立浦 葉由乃 | NTP名古屋トヨペット |
田中 瑞希 | ニトリ |
@谷山 理子 | |
田村 亜矢 | 大東建託 |
丹 萌乃 | ディライトワークス |
千葉 華 | 国際スポーツ振興協会 |
常 文恵 | フリー |
天良 枝里子 | UHA味覚糖 |
中西 絵里奈 | UMKテレビ宮崎 |
仲村 果乃 | フリー |
中山 三奈 | 東広野GC |
成澤 祐美 | フリー |
新田 彩乃 | 不動産SHOP ナカジツ |
西 みきこ | フリー |
橋添 穂 | 国際スポーツ振興協会 |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
東 葵 | フリー |
東 風花 | フリー |
平井 亜実 | 小松CC |
廣田 真優 | フリー |
福田 侑子 | フリー |
福山 恵梨 | フリー |
藤井 美羽 | トーシンホールディングス |
星野 杏奈 | サーフビバレッジ |
堀 奈津佳 | サニクリーン |
松田 鈴英 | ニトリ |
@丸山 祐香 | |
皆吉 愛寿香 | 鹿児島高牧CC |
宮﨑 乙実 | フリー |
宮田 成華 | フリー |
村田 理沙 | ゼビオホールディングス |
森井 あやめ | 国際スポーツ振興協会 |
柳下 春歌 | 柳下工業 |
山田 彩歩 | フリー |
山田 成美 | フリー |
山村 彩恵 | サマンサタバサ |
横山 倫子 | フリー |
吉田 藍子 | フリー |
吉本 ここね | 不二サッシ |
与那覇 未来 | フリー |
米澤 有 | フリー |
アマチュア選手
2023年1月23日(月)に本戦出場をかけた選考会が開催されました。
会場は、ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)
1位:丸山祐香選手 22歳 熊本国府高等学校出身
2位:谷山理子選手 21歳 福岡・魁誠高等学校出身
3位:川端悠衣選手 18歳 広島国際学院高等学校3年



おめでとうございます。
本戦も頑張ってっください!
あわせて読みたい




ステップ・アップ・ツアー日程 【2023年】女子ゴルフ テレビ・インターネット放送は?
2023年、国内ステップ・アップ・ツアーの日程です。 2022年のステップ・アップ・ツアーはレギュラーツアーとは違い、DAZNとGOLFTVでのインターネット放送はありませんで…
放送予定
地上波
●RKB毎日放送
4月2日(日)25:20~26:50
CS放送
●スカイA
3月28日(火) 8:00~11:15(LIVE)
/ 12:30~16:30(LIVE)
3月29日(水) 8:00~11:15(LIVE)
/ 12:30~16:30(LIVE)
公式サイト:スカパー!
初月は無料ですので、月の初めの契約がお得です。
ahamo、LINEMO、povoなど新料金プランや格安シムを使っていて(検討していて)スマホのセット割が出来ない方の為のおすすめ光回線はこちら。
シンプルに安い速いGMOとくとくBB光!または、NURO 光を検討して下さい!
コメント