<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
TOTOジャパンクラシック2023 出場選手!放送と出場資格は?

大会結果
稲見萌寧プロ逆転優勝!
| POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 稲見 萌寧 | -22 | -3 | 64 | 68 | 65 | 69 |
| 2T | ペ ソンウ | -21 | -5 | 67 | 67 | 66 | 67 |
| 2T | 桑木 志帆 | -21 | -1 | 65 | 65 | 66 | 71 |
| 4T | 申 ジエ | -20 | -7 | 68 | 67 | 68 | 65 |
| 4T | リン ジーユウ | -20 | -5 | 66 | 66 | 69 | 67 |
| 6T | ジェマ・ドライバーグ | -19 | -7 | 67 | 69 | 68 | 65 |
| 6T | ジャスミン・スワンナプラ | -19 | -3 | 68 | 66 | 66 | 69 |
| 8T | リュウ ユー | -18 | -5 | 65 | 72 | 66 | 67 |
| 8T | マリア・ファッシ | -18 | -5 | 70 | 66 | 67 | 67 |
| 8T | 竹田 麗央 | -18 | -4 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| 8T | 岩井 明愛 | -18 | -4 | 63 | 69 | 70 | 68 |
| 8T | 青木 瀬令奈 | -18 | -4 | 70 | 65 | 67 | 68 |
| 8T | 神谷 そら | -18 | 0 | 66 | 67 | 65 | 72 |
| 8T | 畑岡 奈紗 | -18 | 2 | 64 | 66 | 66 | 74 |
| 15T | ジェニー・シン | -17 | -4 | 67 | 69 | 67 | 68 |
| 15T | 西村 優菜 | -17 | -3 | 64 | 70 | 68 | 69 |
| 15T | ささき しょうこ | -17 | -3 | 67 | 69 | 66 | 69 |
| 15T | ローズ・チャン | -17 | -2 | 68 | 68 | 65 | 70 |
| 15T | 吉田 優利 | -17 | -1 | 68 | 67 | 65 | 71 |
| 20T | 福田 真未 | -16 | -6 | 68 | 67 | 71 | 66 |
| 20T | 高橋 彩華 | -16 | -1 | 70 | 64 | 67 | 71 |
| 20T | 仁井 優花 | -16 | 0 | 68 | 66 | 66 | 72 |
| 23T | 蛭田 みな美 | -15 | -5 | 70 | 66 | 70 | 67 |
| 23T | 古江 彩佳 | -15 | -3 | 67 | 70 | 67 | 69 |
| 23T | 鈴木 愛 | -15 | -8 | 67 | 74 | 68 | 64 |
| 23T | 川岸 史果 | -15 | 0 | 67 | 67 | 67 | 72 |
| 27T | 野澤 真央 | -14 | -5 | 71 | 67 | 69 | 67 |
| 27T | ジェニファー・クプチョ | -14 | -4 | 70 | 67 | 69 | 68 |
| 27T | 櫻井 心那 | -14 | -4 | 71 | 67 | 68 | 68 |
| 27T | リ ハナ | -14 | -6 | 68 | 69 | 71 | 66 |
| 27T | 山下 美夢有 | -14 | -2 | 70 | 68 | 66 | 70 |
| 27T | 上田 桃子 | -14 | -1 | 68 | 69 | 66 | 71 |
| 27T | エミリー・ペダーセン | -14 | -8 | 71 | 70 | 69 | 64 |
| 34T | イ ミヒャン | -13 | -3 | 67 | 67 | 72 | 69 |
| 34T | アン・ナリン | -13 | -3 | 69 | 69 | 68 | 69 |
| 34T | リンディ・ダンカン | -13 | -3 | 69 | 69 | 68 | 69 |
| 34T | 岩井 千怜 | -13 | -2 | 72 | 69 | 64 | 70 |
| 34T | 笹生 優花 | -13 | -1 | 69 | 68 | 67 | 71 |
| 34T | 小祝 さくら | -13 | -6 | 69 | 67 | 73 | 66 |
| 40T | ナンナ・マジソン | -12 | -3 | 69 | 68 | 70 | 69 |
| 40T | ハナ・グリーン | -12 | -2 | 70 | 68 | 68 | 70 |
| 40T | 渋野 日向子 | -12 | -2 | 70 | 68 | 68 | 70 |
| 40T | 菊地 絵理香 | -12 | -6 | 69 | 75 | 66 | 66 |
| 40T | ローレン・コフリン | -12 | 2 | 68 | 67 | 67 | 74 |
| 45T | 永峰 咲希 | -11 | -2 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| 45T | 安田 祐香 | -11 | -3 | 72 | 66 | 70 | 69 |
| 47T | アルバン・ヴァレンズエラ | -10 | 0 | 67 | 68 | 71 | 72 |
| 47T | 藤田 さいき | -10 | -1 | 72 | 67 | 68 | 71 |
| 47T | 穴井 詩 | -10 | -1 | 70 | 68 | 69 | 71 |
| 47T | 菅沼 菜々 | -10 | -3 | 72 | 69 | 68 | 69 |
| 47T | 佐藤 心結 | -10 | -4 | 69 | 69 | 72 | 68 |
| 47T | ジーナ・キム | -10 | -5 | 72 | 70 | 69 | 67 |
| 53T | 西郷 真央 | -9 | 0 | 68 | 69 | 70 | 72 |
| 53T | サラ・シュメルツェル | -9 | -2 | 72 | 67 | 70 | 70 |
| 53T | ベイリー・ターディー | -9 | -4 | 73 | 70 | 68 | 68 |
| 56T | 阿部 未悠 | -8 | 0 | 68 | 70 | 70 | 72 |
| 56T | 吉本 ひかる | -8 | 0 | 66 | 72 | 70 | 72 |
| 56T | リネア・ストロム | -8 | -2 | 68 | 72 | 70 | 70 |
| 56T | キム ヒョージュ | -8 | -3 | 72 | 70 | 69 | 69 |
| 56T | 原 英莉花 | -8 | -4 | 68 | 69 | 75 | 68 |
| 61T | チェン ペイユン | -7 | -1 | 73 | 70 | 67 | 71 |
| 61T | エスター・ヘンセライト | -7 | -1 | 73 | 68 | 69 | 71 |
| 63T | リュー ヤン | -6 | 4 | 67 | 68 | 71 | 76 |
| 63T | ステファニー・メドウ | -6 | 1 | 70 | 71 | 68 | 73 |
| 63T | パジャレー・アナナルカルン | -6 | 0 | 70 | 71 | 69 | 72 |
| 63T | シャネッティ・ワナセン | -6 | -1 | 69 | 68 | 74 | 71 |
| 63T | チ ウンヒ | -6 | -2 | 68 | 72 | 72 | 70 |
| 63T | サラ・ケンプ | -6 | -3 | 71 | 67 | 75 | 69 |
| 63T | アンドレア・リー | -6 | -4 | 70 | 71 | 73 | 68 |
| 70 | セリーヌ・ボーグ | -4 | -3 | 72 | 72 | 71 | 69 |
| 71 | 勝 みなみ | -3 | 5 | 69 | 71 | 68 | 77 |
| 72T | アルピチャヤ・ユボル | -2 | 2 | 70 | 71 | 71 | 74 |
| 72T | ポーラ・レト | -2 | 1 | 69 | 73 | 71 | 73 |
| 72T | チョン インジ | -2 | -1 | 71 | 71 | 73 | 71 |
| 72T | ダニエル・カン | -2 | -2 | 73 | 74 | 69 | 70 |
| 76T | ダニ・ホルムクビスト | 1 | 1 | 70 | 73 | 73 | 73 |
| 76T | 佐久間 朱莉 | 1 | 0 | 70 | 71 | 76 | 72 |
| 78 | モーガン・メトロ | 8 | 0 | 73 | 74 | 77 | 72 |
2022年の結果はここをクリック!
ジェマ・ドライバーグ優勝!
29歳
2022年
CMEランキング78位(大会前順位)
●本年度の成績
BMW女子選手権:27位タイ
メディヒール選手権:59位タイ
| 順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ジェマ・ドライバーグ | -20 | -7 | 71 | 67 | 65 | 65 |
| 2 | 永井 花奈 | -16 | -7 | 68 | 70 | 69 | 65 |
| 3 | リン・グラント | -15 | -5 | 69 | 70 | 67 | 67 |
| 4 | 西村 優菜 | -13 | -3 | 70 | 69 | 67 | 69 |
| 5T | 上田 桃子 | -12 | 2 | 65 | 69 | 68 | 74 |
| 5T | 山下 美夢有 | -12 | 0 | 67 | 68 | 69 | 72 |
| 5T | 古江 彩佳 | -12 | -3 | 66 | 71 | 70 | 69 |
| 8T | 勝 みなみ | -11 | -5 | 73 | 70 | 67 | 67 |
| 8T | 吉田 優利 | -11 | -4 | 71 | 69 | 69 | 68 |
| 10T | リリア・ヴ | -10 | -6 | 75 | 70 | 67 | 66 |
| 10T | アタヤ・ティティクル | -10 | -5 | 71 | 67 | 73 | 67 |
| 10T | マチルダ・キャストレン | -10 | -5 | 71 | 71 | 69 | 67 |
| 10T | パジャレー・アナナルカルン | -10 | -1 | 69 | 69 | 69 | 71 |
| 14T | 藤田 さいき | -9 | 1 | 71 | 66 | 69 | 73 |
| 14T | C.シガンダ | -9 | -3 | 69 | 71 | 70 | 69 |
| 14T | シュ ウェイリン | -9 | -2 | 69 | 69 | 71 | 70 |
| 14T | 森田 遥 | -9 | -1 | 71 | 71 | 66 | 71 |
| 14T | イ ジョンウン6 | -9 | 1 | 69 | 68 | 69 | 73 |
| 14T | 小祝 さくら | -9 | 1 | 66 | 70 | 70 | 73 |
| 20T | チェ ヘジン | -8 | -4 | 70 | 71 | 71 | 68 |
| 20T | 野澤 真央 | -8 | -4 | 71 | 70 | 71 | 68 |
| 22T | ジェニー・シン | -7 | -4 | 70 | 70 | 73 | 68 |
| 22T | ポーリーヌ・ルサン | -7 | -4 | 71 | 72 | 70 | 68 |
| 22T | 佐久間 朱莉 | -7 | -3 | 70 | 72 | 70 | 69 |
| 22T | セキ ユウティン | -7 | -2 | 68 | 72 | 71 | 70 |
| 22T | 黄 アルム | -7 | -1 | 73 | 71 | 66 | 71 |
| 22T | 稲見 萌寧 | -7 | -1 | 70 | 70 | 70 | 71 |
| 28T | 畑岡 奈紗 | -6 | -2 | 74 | 71 | 67 | 70 |
| 28T | 後藤 未有 | -6 | -2 | 73 | 71 | 68 | 70 |
| 28T | 三ヶ島 かな | -6 | 1 | 74 | 67 | 68 | 73 |
| 28T | 鈴木 愛 | -6 | 3 | 65 | 70 | 72 | 75 |
| 32T | イ ミニョン | -5 | -3 | 73 | 68 | 73 | 69 |
| 32T | 佐藤 心結 | -5 | -4 | 71 | 76 | 68 | 68 |
| 32T | ポーナノン・ファトラム | -5 | 0 | 74 | 72 | 65 | 72 |
| 32T | 岩井 千怜 | -5 | 2 | 70 | 68 | 71 | 74 |
| 36T | 渡邉 彩香 | -4 | -2 | 68 | 75 | 71 | 70 |
| 36T | 西郷 真央 | -4 | -1 | 72 | 72 | 69 | 71 |
| 36T | ミンジー・リー | -4 | -2 | 72 | 69 | 73 | 70 |
| 36T | アン・ナリン | -4 | -2 | 69 | 70 | 75 | 70 |
| 36T | モリヤ・ジュタヌガーン | -4 | 1 | 70 | 71 | 70 | 73 |
| 36T | ささき しょうこ | -4 | -4 | 70 | 75 | 71 | 68 |
| 36T | アリソン・リー | -4 | -4 | 70 | 72 | 74 | 68 |
| 36T | 植竹 希望 | -4 | -5 | 72 | 74 | 71 | 67 |
| 44 | ステファニー・メドウ | -3 | -3 | 73 | 73 | 70 | 69 |
| 45T | 高橋 彩華 | -2 | 2 | 72 | 71 | 69 | 74 |
| 45T | ミナ・ハリガエ | -2 | 0 | 70 | 71 | 73 | 72 |
| 45T | ケリー・タン | -2 | -1 | 71 | 76 | 68 | 71 |
| 45T | 菊地 絵理香 | -2 | -1 | 75 | 70 | 70 | 71 |
| 45T | エマ・タリー | -2 | 5 | 71 | 69 | 69 | 77 |
| 45T | チェラ・チョイ | -2 | -4 | 74 | 71 | 73 | 68 |
| 51T | 笹生 優花 | -1 | -7 | 73 | 79 | 70 | 65 |
| 51T | ソフィア・シューベルト | -1 | 0 | 71 | 76 | 68 | 72 |
| 51T | 全 美貞 | -1 | 0 | 75 | 71 | 69 | 72 |
| 51T | 堀 琴音 | -1 | 0 | 68 | 76 | 71 | 72 |
| 51T | 菅沼 菜々 | -1 | 0 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 51T | サイ ペイイン | -1 | -1 | 75 | 71 | 70 | 71 |
| 51T | ヤーリミ・ノー | -1 | -4 | 72 | 71 | 76 | 68 |
| 58T | ペ ソンウ | 0 | 3 | 69 | 74 | 70 | 75 |
| 58T | 申 ジエ | 0 | 3 | 70 | 72 | 71 | 75 |
| 58T | エスター・ヘンセライト | 0 | 3 | 70 | 70 | 73 | 75 |
| 58T | ダニエラ・ダルケア | 0 | 2 | 72 | 70 | 72 | 74 |
| 58T | 木村 彩子 | 0 | 1 | 74 | 71 | 70 | 73 |
| 58T | 大里 桃子 | 0 | -1 | 74 | 73 | 70 | 71 |
| 64T | マリナ・アレックス | 1 | -3 | 74 | 74 | 72 | 69 |
| 64T | リンジー・ウィーバー・ライト | 1 | 3 | 69 | 74 | 71 | 75 |
| 64T | 青木 瀬令奈 | 1 | 2 | 73 | 72 | 70 | 74 |
| 64T | ナンナ・マジソン | 1 | 2 | 73 | 72 | 70 | 74 |
| 64T | 福田 真未 | 1 | 1 | 72 | 73 | 71 | 73 |
| 64T | 渋野 日向子 | 1 | 1 | 75 | 69 | 72 | 73 |
| 64T | ステファニー・キリアコウ | 1 | 0 | 72 | 71 | 74 | 72 |
| 64T | エンジェル・イン | 1 | -1 | 75 | 70 | 73 | 71 |
| 72T | アルバン・ヴァレンズエラ | 2 | 2 | 72 | 75 | 69 | 74 |
| 72T | パティ・タバタナキト | 2 | 2 | 71 | 71 | 74 | 74 |
| 74 | ウィチャネ・メーチャイ | 3 | 1 | 77 | 73 | 68 | 73 |
| 75T | アンナ・ノードクイスト | 4 | 2 | 71 | 77 | 70 | 74 |
| 75T | アリヤ・ジュタヌガーン | 4 | 1 | 71 | 72 | 76 | 73 |
| 77 | マリア・ファッシ | 6 | 4 | 73 | 71 | 74 | 76 |
TOTOジャパンクラシック 2023
アメリカ女子ゴルフツアーLPGAの30戦目
日本女子ゴルフツアーJLPGA35戦目です。
” TOTOジャパンクラシック2023”
2023年11月2日〜5日
太平洋クラブ美野里コース(茨城県)
全米女子ゴルフ協会公式戦です。
今年のアメリカツアーからの日本人出場選手は、
古江彩佳プロ
笹生優花プロ
畑岡奈紗プロ
渋野日向子プロ
勝みなみプロ
西村優菜プロ
が出場を決めています。
CMEランキング43位までの選手に出場資格が与えられますが、辞退者がいますので繰り上げで出場資格を得ています。
日本人選手は【富士通レディース】終了時点のメルセデスランキング35名までの選手に出場資格が与えられました。
賞金総額2,000,000ドル、CMEポイント500の4日間競技です。
2022年:ジェマ・ドライバーグ
2021年:古江彩佳(JLPGAツアー)
2020年:申ジエ(JLPGAツアー)
2019年:鈴木愛
2018年:畑岡奈紗
2017年:フォン・シャンシャン
2016年:フォン・シャンシャン
2015年:アン・ソンジュ



昨年は永井花奈プロが4打差の2位でした。
出場選手
LPGA、LPGAツアー選手
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
| 穴井 詩 | GOLF5 |
| 阿部 未悠 | ミネベアミツミ |
| アルバン・ヴァレンズエラ | |
| アルピチャヤ・ユボル | |
| アン・ナリン | |
| アンドレア・リー | |
| イ ミヒャン | |
| 稲見 萌寧 | Rakuten |
| 岩井 明愛 | Honda |
| 岩井 千怜 | Honda |
| 上田 桃子 | ZOZO |
| エスター・ヘンセライト | |
| エミリー・ペダーセン | |
| 勝 みなみ | 明治安田生命 |
| 神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
| 川岸 史果 | 加賀電子 |
| 菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
| キム ヒョージュ | |
| 桑木 志帆 | 岡山御津CC |
| 小祝 さくら | ニトリ |
| 西郷 真央 | 島津製作所 |
| 佐久間 朱莉 | 大東建託 |
| 櫻井 心那 | ニトリ |
| ささき しょうこ | 日本触媒 |
| 笹生 優花 | フリー |
| 佐藤 心結 | ニトリ |
| サラ・ケンプ | |
| サラ・シュメルツェル | |
| 渋野 日向子 | サントリー |
| 申 ジエ | スリーボンド |
| ジェニー・シン | |
| ジェニファー・クプチョ | |
| ジャスミン・スワンナプラ | |
| ジェマ・ドライバーグ | |
| ジーナ・キム | |
| 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 鈴木 愛 | セールスフォース |
| ステファニー・メドウ | |
| セリーヌ・ボーグ | |
| 高橋 彩華 | 東芝 |
| 竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
| ダニ・ホルムクビスト | |
| ダニエル・カン | |
| チ ウンヒ | |
| チェン ペイユン | |
| シャネッティ・ワナセン | |
| チョン インジ | |
| 永峰 咲希 | ニトリ |
| ナンナ・マジソン | |
| 仁井 優花 | エレコム |
| 西村 優菜 | スターツ |
| 野澤 真央 | 愛知製鋼 |
| 畑岡 奈紗 | アビームコンサルティング |
| ハナ・グリーン | |
| 原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
| パジャレー・アナナルカルン | |
| 蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
| 福田 真未 | 安川電機 |
| 藤田 さいき | JBS |
| 古江 彩佳 | 富士通 |
| ベイリー・ターディー | |
| ペ ソンウ | 大和地所 |
| ポーラ・レト | |
| マリア・ファッシ | |
| モーガン・メトロ | |
| 安田 祐香 | NEC |
| 山下 美夢有 | 加賀電子 |
| 吉田 優利 | エプソン |
| 吉本 ひかる | マイナビ |
| リ ハナ | フリー |
| リュー ヤン | |
| リュウ ユー | |
| リネア・ストロム | |
| リン ジーユウ | |
| リンディ・ダンカン | |
| ローズ・チャン | |
| ローレン・コフリン |
2022年のLPGA出場選手はここをクリック!
| 1 | ミンジー・リー | Australia |
| 2 | アタヤ・ティティクル | Thailand |
| 3 | チェ ヘジン | Korea, Republic of |
| 4 | 畑岡 奈紗 | Japan |
| 5 | ダニエル・カン | United States |
| 6 | 古江 彩佳 | Japan |
| 7 | ナンナ・マジソン | Denmark |
| 8 | マリナ・アレックス | United States |
| 9 | リリア・ヴ | United States |
| 10 | アン・ナリン | Korea, Republic of |
| 11 | 渋野 日向子 | Japan |
| 12 | C.シガンダ | Spain |
| 13 | チェラ・チョイ | Korea, Republic of |
| 14 | 笹生 優花 | Japan |
| 15 | アリソン・リー | United States |
| 16 | イ ジョンウン6 | Korea, Republic of |
| 17 | ミナ・ハリガエ | United States |
| 18 | パティ・タバタナキト | Thailand |
| 19 | ソフィア・シューベルト | United States |
| 20 | アンナ・ノードクイスト | Sweden |
| 21 | パジャレ―・アナナルカルン | Thailand |
| 22 | ジェニー・シン | Korea, Republic of |
| 23 | ポーナノン・ファトラム | Thailand |
| 24 | ケリー・タン | Malaysia |
| 25 | ダニエラ・ダルケア | Ecuador, Republic of |
| 26 | モリヤ・ジュタヌガーン | Thailand |
| 27 | マチルダ・キャストレン | Finland |
| 28 | リンジー・ウィーバー・ライト | United States |
| 29 | アリヤ・ジュタヌガーン | Thailand |
| 30 | モウデ・エイミー・ルブラン | Canada |
| 31 | アルバン・ヴァレンズエラ | Switzerland |
| 32 | マリア・ファッシ | Mexico |
| 33 | エンジェル・イン | United States |
| 34 | ステファニー・キリアコウ | Australia |
| 35 | ウィチャネ・メーチャイ | Thailand |
| 36 | ジェマ・ドライバーグ | Scotland |
| 37 | エマ・タリー | United States |
| 38 | ヤーリミ・ノー | United States |
| 39 | ステファニー・メドウ | Northern Ireland |
| 40 | エスター・ヘンセライト | Germany |
| 41 | ポーリーヌ・ルサン | France |
| 42 | リン・グラント | Sweden |
| 43 | シュ ウェイリン | Taiwan |


2022年のJLPGA出場選手はここをクリック!
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 青木 瀬令奈 | フリー |
| イ ミニョン | Q CELLS |
| 稲見 萌寧 | Rakuten |
| 岩井 千怜 | Honda |
| 植竹 希望 | サーフビバレッジ |
| 上田 桃子 | ZOZO |
| 大里 桃子 | 伊藤園 |
| 勝 みなみ | 明治安田生命 |
| 菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
| 木村 彩子 | 富山常備薬 |
| 小祝 さくら | ニトリ |
| 後藤 未有 | やまやコミュニケーションズ |
| サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング |
| 西郷 真央 | 島津製作所 |
| 佐久間 朱莉 | 大東建託 |
| ささき しょうこ | 日本触媒 |
| 佐藤 心結 | ニトリ |
| 申 ジエ | スリーボンド |
| 全 美貞 | フリー |
| 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 鈴木 愛 | セールスフォース |
| 高橋 彩華 | 東芝 |
| 永井 花奈 | デンソー |
| 西村 優菜 | スターツ |
| 野澤 真央 | 愛知製鋼 |
| 黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
| 福田 真未 | 安川電機 |
| 藤田 さいき | チェリーゴルフ |
| ペ ソンウ | 大和地所 |
| 堀 琴音 | ダイセル |
| 三ヶ島 かな | ランテック |
| 森田 遥 | 新英ホールディングス |
| 山下 美夢有 | 加賀電子 |
| 吉田 優利 | エプソン |
| 渡邉 彩香 | 大東建託 |
放送予定
地上波
●MBS-TBS系列全国ネット
11月4日(土) 14:00~15:24
11月5日(日) 13:00~14:54
BS放送
CS放送
●GAORA
11月2日(木) 12:00~15:00
11月3日(金) 12:00~15:00
11月4日(土) 11:00~13:30
11月5日(日) 10:30~12:30
GAORAはスカパーで視聴可能です。
●ゴルフネットワーク
11月2日(木) 8:00~10:45
11月3日(金) 8:00~10:45
11月4日(土) 8:00~10:30
11月5日(日) 7:15~10:00


\ 7日間無料 /
CMEポイントレース
賞金ランキング推移 速報


CMEポイントランキング速報





コメント