<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
コグニザント・ファウンダーズカップ【2024】
リーダーボード
西郷真央プロ6位タイ浮上
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マデレン・サグストロム | -19 | -6 | 65 | 66 | 66 |
2 | ローズ・チャン | -18 | -5 | 63 | 68 | 67 |
T3 | キム・セイヨン | -8 | -5 | 72 | 69 | 67 |
T3 | ガブリエラ・ラッフェルス | -8 | -5 | 69 | 72 | 67 |
T3 | ネリー・コルダ | -8 | 1 | 69 | 66 | 73 |
T6 | 西郷真央 | -7 | -4 | 71 | 70 | 68 |
T6 | ペイユン・チエン | -7 | -4 | 69 | 72 | 68 |
T6 | シユ・リン | -7 | -4 | 68 | 73 | 68 |
9 | ナタリヤ・グセワ | -6 | -4 | 71 | 71 | 68 |
T10 | ステファニー・キリアクー | -5 | -6 | 66 | 79 | 66 |
T10 | アンナ・ノルドクヴィスト | -5 | -5 | 75 | 69 | 67 |
T10 | ウィチャニー・ミーチャイ | -5 | -5 | 70 | 74 | 67 |
T10 | ペリーヌ・デラクール | -5 | -4 | 69 | 74 | 68 |
T22 | 畑岡奈紗 | -3 | 1 | 69 | 71 | 73 |
T31 | 吉田優利 | -2 | -2 | 70 | 74 | 70 |
T39 | 笹生優花 | -1 | 1 | 73 | 69 | 73 |
T66 | 西村優菜 | 2 | 2 | 73 | 71 | 74 |
2023年の結果はここをクリック!
西村優菜プロ31位フィニッシュ
西村優菜プロのポイントは74位に上昇し、リシャッフル80位以内となりました!
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コ・ジンヨン | -13 | -5 | 68 | 68 | 72 | 67 |
2 | ミンジー・リー | -13 | -1 | 68 | 69 | 67 | 71 |
3 | アシュリー・ブハイ | -10 | -2 | 71 | 69 | 68 | 70 |
4 | ヘランリュ | -8 | 1 | 67 | 70 | 70 | 73 |
T5 | アタヤ・ティティクル | -7 | -1 | 68 | 73 | 69 | 71 |
T5 | アディティ・アショク | -7 | 1 | 69 | 68 | 71 | 73 |
T5 | エンジェル・イン | -7 | 2 | 69 | 70 | 68 | 74 |
8 | 畑岡奈紗 | -6 | E | 68 | 71 | 71 | 72 |
9 | シャイアンナイト | -5 | 2 | 68 | 70 | 71 | 74 |
T10 | マデレン・サグストロム | -4 | -3 | 71 | 69 | 75 | 69 |
T10 | ジョージアホール | -4 | 1 | 71 | 69 | 71 | 73 |
T10 | グレース・キム | -4 | 3 | 69 | 72 | 68 | 75 |
T31 | 西村優菜 | 1 | 2 | 78 | 67 | 70 | 74 |
2022年の大会結果はここをクリック!
最終日 大会結果
優勝はミンジー・リー
畑岡奈紗プロは8位タイフィニッシュ。笹生プロ、古江プロも最終日良かったですね!お疲れさまでした😊
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミンジー・リー | -17 | -3 | 67 | 63 | 69 | 70 |
2 | マデレーネ/サグストロム | -16 | -5 | 63 | 70 | 67 | 72 |
3 | レクシー・トンプソン | -14 | -3 | 67 | 66 | 69 | 69 |
4 | エンゼルイン | -11 | -4 | 70 | 67 | 68 | 67 |
T5 | ポーラ・レト | -9 | -1 | 69 | 67 | 71 | 73 |
T5 | メーガン・カン | -9 | -1 | 64 | 72 | 71 | 67 |
T5 | アリー・ユーイング | -9 | 2 | 67 | 66 | 74 | 75 |
T8 | ジェニファー・カップチョ | -8 | -4 | 70 | 70 | 68 | 72 |
T8 | チョン・インジ | -8 | -3 | 74 | 65 | 69 | 73 |
T8 | 畑岡奈紗 | -8 | -2 | 65 | 73 | 70 | 66 |
T8 | サンナ・ヌーティネン | -8 | 1 | 67 | 68 | 73 | 71 |
T25 | 笹生優花 | -5 | -2 | 73 | 68 | 70 | 68 |
T32 | 古江彩佳 | -4 | -3 | 72 | 71 | 69 | 68 |
3日目 畑岡奈紗プロ8位タイ!
3人ともアンダーパー!でした。上位も伸びてますね!
POS | PLAYER | TO PAR | TODAY | 1R | 2R | 3R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミンジ・リー | -17 | -3 | 67 | 63 | 69 |
2 | マデレーネ・サグストロム | -16 | -5 | 63 | 70 | 67 |
3 | レクシー・トンプソン | -14 | -3 | 67 | 66 | 69 |
4 | エンゼル・イン | -11 | -4 | 70 | 67 | 68 |
T5 | ポーラ・レト | -9 | -1 | 69 | 67 | 71 |
T5 | メーガン・カン | -9 | -1 | 64 | 72 | 71 |
T5 | アリー・ユーイング | -9 | 2 | 67 | 66 | 74 |
T8 | ジェニファー・カップチョ | -8 | -4 | 70 | 70 | 68 |
T8 | チョン・インジ | -8 | -3 | 74 | 65 | 69 |
T8 | 畑岡奈紗 | -8 | -2 | 65 | 73 | 70 |
T8 | サンナ・ヌーティネン | -8 | 1 | 67 | 68 | 73 |
T25 | 笹生優花 | -5 | -2 | 73 | 68 | 70 |
T32 | 古江彩佳 | -4 | -3 | 72 | 71 | 69 |
2日目 予選通過!
ギリギリでしたが、古江彩佳プロを含めて3人とも予選通過です!
スコアはトップから離されましたが、上位目指して頑張ってください!
POS | PLAYER | TO PAR | 1R | 2R |
---|---|---|---|---|
1 | ミンジ・リー | -14 | 67 | 63 |
T2 | アリー・ユーイング | -11 | 67 | 66 |
T2 | レクシー・トンプソン | -11 | 67 | 66 |
T2 | マデレーネサグストロム | -11 | 63 | 70 |
5 | サンナ・ヌーティネン | -9 | 67 | 68 |
T6 | ポーラ・レト | -8 | 69 | 67 |
T6 | カルロタ・シガンダ | -8 | 67 | 69 |
T6 | メーガン・カン | -8 | 64 | 72 |
T9 | エンゼル・イン | -7 | 70 | 67 |
T9 | ソフィア・ポポフ | -7 | 68 | 69 |
T9 | キム・ジーナ | -7 | 68 | 69 |
T9 | フリーダ・キンハルト | -7 | 67 | 70 |
T13 | 畑岡奈紗 | -6 | 65 | 73 |
T37 | 笹生優花 | -4 | 73 | 68 |
T61 | 古江彩佳 | -3 | 72 | 71 |
初日
畑岡奈紗プロ、いいスタートですね!
調子が上がってきているようです😊
古江プロは手違いがあったようですが、奮起を期待しています!
POS | PLAYER | TO PAR | 1R |
---|---|---|---|
1 | マデレーネ・サグストロム | -9 | 63 |
2 | メーガン・カン | -8 | 64 |
3 | 畑岡奈紗 | -7 | 65 |
T4 | ビアンカ・パグダンガナン | -6 | 66 |
T4 | ジュリア・モリナロ | -6 | 66 |
T4 | エイミー・ヤン | -6 | 66 |
T7 | フリーダ・キンハルト | -5 | 67 |
T7 | ミンジ・リー | -5 | 67 |
T7 | レクシー・トンプソン | -5 | 67 |
T7 | カルロタ・シガンダ | -5 | 67 |
T7 | サンナ・ヌーティネン | -5 | 67 |
T7 | アリー・ユーイング | -5 | 67 |
T7 | ライアン・オトゥール | -5 | 67 |
T66 | 古江彩佳 | 0 | 72 |
T92 | 笹生優花 | 1 | 73 |
コグニザント・ファウンダーズカップ
アメリカ女子ゴルフツアーLPGAの10戦目です。
日本人選手は、
畑岡奈紗プロ
笹生優花プロ
勝みなみプロ
西村優菜プロ
西郷真央プロ
渋野日向子プロ
吉田優利プロ
稲見萌寧プロ
の8人が参戦します。
たくさんの日本人選手が参加するようになりましたね。
2024年5月9日〜5月12日 アッパーモントクレアカントリークラブ(ニュージャージー州)
賞金総額3,000,000ドル、CMEポイント500の4日間競技です。
2023年:コ・ジンヨン (韓国)
2022年:ミンジー・リー(オーストラリア)
2021年:コ・ジンヨン(韓国)
2020年:中止
2019年:コ・ジンヨン(韓国)
2018年:パク・インビ(韓国)
2017年:アンナ・ノルドクビスト(スウェーデン)
2016年:キム・セヨン(韓国)
2015年:キム・ヒョージュ(韓国)
韓国の選手が多いですね。
WOWOWでライブ放送!
ライブ視聴はWOWOWで可能です。
wowowは「日本人選手専用カメラ」で日本人をライブ配信します!
日程 | 時間 | WOWOW | 解説 | ラウンド 解説 | 実況 |
---|---|---|---|---|---|
5/10(金) | 午前4:30 | ライブ | 平瀬真由美 | 片平光紀 | 高橋大輔 |
5/11(金) | 午前4:00 | ライブ | 平瀬真由美 | 片平光紀 | 高橋大輔 |
5/12(土) | 午前4:00 | ライブ | 平瀬真由美 | 片平光紀 | 高橋大輔 |
5/13(日) | 午前4:00 | ライブ | 平瀬真由美 | 片平光紀 | 高橋大輔 |
ゴルフの視聴はWOWOW
アメリカ女子ツアーを視聴するにはWOWOW契約が必要です!
アンテナがなくてもスマホやタブレットで見ることが出来るWOWOWオンデマンド!
詳しくはこちらから
\ アンテナがなくても!/
スカパー!経由も確認!
\ スカパー経由/
WOWOWでの利用
WOWOWの公式サイトはこちらです。WOWOW
もしスカパーを契約しているなら、スカパー経由でWOWOWの契約ができます。
キャンペーンでセット割など行っている時もありますので確認してみてください。
公式サイト:スカパー!
コメント