女子プロゴルフ選手 飛距離とヘッドスピードの調査 原英莉花選手は?

女子プロゴルフの選手のヘッドスピード、ドライバーの飛距離はどのくらいなのでしょう。
2020-21年シーズンの平均飛距離NO.1は、原英莉花選手257m。ドライバーティーショットの平均飛距離です。
2位は勝みなみプロの254mです。
*2022年のNO.1は穴井詩プロの257m。原英莉花プロはNO.3で255m。勝みなみプロは4位で253mでした!
身長を調べると原英莉花プロは173cmで、勝みなみプロは157cm。
男性と比べると決して大きいわけではないですが、ドライバーショットが飛びますね。
データのあるシード選手の、ドライバー飛距離とヘッドスピードを調べてみました。
女子プロゴルフ 飛距離とヘッドスピード
2022年のシード選手を賞金ランキング順に並べてあります。(データのある選手のみです)
赤字と青字で最大、最小を表しています。
賞金 ランキング | 氏名 | ヘッドスピード m/s | 飛距離 m | 持ち玉 | クラブ契約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲見萌寧 | 41 | 240 | フェード | フリー |
3 | 小祝さくら | 43.5 | 245 | ストレート | ダンロップ |
7 | 勝みなみ | 42 | 250 | ドロー | キャロウェイ |
8 | 原英莉花 | 45 | 255 | フェード | フリー |
9 | 菊地絵理香 | 40 | 230 | ドロー | フリー |
11 | 高橋彩華 | 41 | 230 | ドロー | フリー |
12 | 大里桃子 | 42 | 245 | ドロー | ブリヂストン |
13 | 山下美夢有 | 42 | 240 | ドロー | ダンロップ |
14 | 渡邉彩香 | 46 | 250 | フェード | ブリヂストン |
17 | 鈴木愛 | 40 | 240 | ドロー | ピンゴルフ |
18 | 三ヶ島かな | 40 | 230 | フェード | ブリヂストン |
20 | 全美貞 | 44 | 250 | ドロー | テーラーメイド |
21 | 青木瀬令奈 | 38 | 230 | ストレート | ダンロップ |
23 | 永峰咲希 | 42 | 240 | ドロー | テーラーメイド |
25 | イ・ミニョン | 39 | 240 | ドロー | ー |
27 | 堀琴音 | 40 | 240 | フェード | フリー |
28 | 藤田さいき | 43 | 240 | ドロー | フリー |
29 | 酒井美紀 | 41 | 230 | ストレート | ダンロップ |
32 | 木村彩子 | 41 | 235 | ストレート | キャロウェイ |
33 | 植竹希望 | 43 | 250 | ドロー | ヤマハ |
34 | 穴井詩 | 45 | 250 | ドロー | ー |
35 | 若林舞衣子 | 39 | 230 | ドロー | ヨネックス |
37 | 濱田茉優 | 42 | 235 | フェード | フリー |
38 | 野澤真央 | 43 | 260 | ドロー | ミズノ |
39 | 仲宗根澄香 | 42 | 240 | ストレート | フリー |
40 | 森田遥 | 41 | 240 | ストレート | フリー |
41 | ユン・チェヨン | 41 | 240 | フェード | ヤマハ |
42 | 田辺ひかり | 41 | 230 | ドロー | フリー |
43 | テレサ・ルー | 45 | 250 | ドロー | ヤマハ |
45 | 臼井麗香 | 43 | 245 | フェード | キャロウェイ |
47 | 菅沼菜々 | 40 | 235 | フェード | ダンロップ |
49 | 李知姫 | 41 | 250 | ドロー | オノフ |
50 | 有村知智恵 | 40 | 250 | フェード | ヤマハ |
公式飛距離
JLPGA測定の公式飛距離は以下のようになっています。
2020-21年の上位10名の公式データです。
順位 | 氏名 | 飛距離 |
1 | 原英莉花 | 257.26 |
2 | 勝みなみ | 254.31 |
3 | 穴井詩 | 253.80 |
4 | 山城奈々 | 252.52 |
5 | テレサ・ルー | 251.15 |
6 | 渡邉彩香 | 250.67 |
7 | 山路晶 | 250.61 |
8 | 葭葉ルミ | 259.03 |
9 | 河野杏奈 | 247.06 |
10 | 西郷真央 | 246.33 |
ティーショットの平均飛距離で、フェアウェイか否かに関係せずラウンドごとに2ホール計測した年間の平均値です。
青木瀬令奈プロ
ヘッドスピードと飛距離で一番少ないのでが青木瀬令奈プロでした。
2020-21年の公式記録では、青木瀬令奈プロのドライバディスタンスは90位です。
総合成績はメルセデスランキング29位、賞金ランキングは21位で上位の成績。

それでは、青木瀬令奈プロはパットがうまいのかな!
パットイズマネーですか?



まかせなさい!
まかせてちゃぶだい😆
青木瀬令奈プロは、2020-21年のパット数第1位(1ラウンドあたり)、パーオンホールの集計でも5位です!
ドライバーで飛ばすことも重要ですが、パットも結果に結びつきますね。
ちなみに青木瀬令奈プロの身長は153cm。小柄な方ですね。



ドライバーだけでなく、パットも練習しましょう!



まかせなさい!
パットを練習しなさい!チャーシューメーン😆




コメント