<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
資生堂レディスオープン【2024】国内女子ゴルフツアー

大会結果
大会速報はこちら
2023年の結果はここをクリック!
櫻井心那プロ初優勝!
桑木プロとのプレーオフで、櫻井心那プロがJLPGAツアー初優勝を決めました。
| 順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 櫻井 心那 | -10 | -4 | 71 | 71 | 68 | 68 | 
| 2 | 桑木 志帆 | -10 | -3 | 68 | 70 | 71 | 69 | 
| 3 | 岩井 明愛 | -9 | -2 | 71 | 69 | 69 | 70 | 
| 4 | 宮田 成華 | -8 | -1 | 67 | 73 | 69 | 71 | 
| 5T | 永峰 咲希 | -7 | -5 | 71 | 69 | 74 | 67 | 
| 5T | 吉田 優利 | -7 | -4 | 69 | 70 | 74 | 68 | 
| 7T | 濱田 茉優 | -6 | -5 | 69 | 71 | 75 | 67 | 
| 7T | 野澤 真央 | -6 | -5 | 73 | 71 | 71 | 67 | 
| 7T | イ ミニョン | -6 | -3 | 71 | 71 | 71 | 69 | 
| 7T | 内田 ことこ | -6 | -2 | 70 | 74 | 68 | 70 | 
| 11T | 川岸 史果 | -5 | -3 | 73 | 73 | 68 | 69 | 
| 11T | ペ ソンウ | -5 | -3 | 67 | 76 | 71 | 69 | 
| 11T | 高橋 彩華 | -5 | -2 | 74 | 67 | 72 | 70 | 
| 11T | 菅沼 菜々 | -5 | -1 | 72 | 72 | 68 | 71 | 
| 11T | 藤本 麻子 | -5 | 2 | 71 | 68 | 70 | 74 | 
| 16T | ウー チャイェン | -4 | -4 | 74 | 71 | 71 | 68 | 
| 16T | 服部 真夕 | -4 | -3 | 72 | 72 | 71 | 69 | 
| 16T | 稲見 萌寧 | -4 | -2 | 71 | 69 | 74 | 70 | 
| 16T | 下川 めぐみ | -4 | -2 | 75 | 66 | 73 | 70 | 
| 20T | 安田 祐香 | -3 | -3 | 72 | 69 | 75 | 69 | 
| 20T | 永井 花奈 | -3 | 2 | 69 | 68 | 74 | 74 | 
| 22T | 仁井 優花 | -2 | -4 | 71 | 72 | 75 | 68 | 
| 22T | 鶴岡 果恋 | -2 | -3 | 71 | 72 | 74 | 69 | 
| 24T | 竹田 麗央 | -1 | -3 | 71 | 74 | 73 | 69 | 
| 24T | 高木 萌衣 | -1 | -1 | 73 | 68 | 75 | 71 | 
| 24T | 福山 恵梨 | -1 | -1 | 71 | 71 | 74 | 71 | 
| 24T | 上野 菜々子 | -1 | -1 | 76 | 67 | 73 | 71 | 
| 24T | サイ ペイイン | -1 | -1 | 68 | 76 | 72 | 71 | 
| 24T | 千葉 華 | -1 | 1 | 70 | 73 | 71 | 73 | 
| 24T | 金澤 志奈 | -1 | 2 | 69 | 71 | 73 | 74 | 
| 31T | 吉田 弓美子 | 0 | -2 | 71 | 74 | 73 | 70 | 
| 31T | 篠崎 愛 | 0 | -2 | 74 | 71 | 73 | 70 | 
| 31T | 笠 りつ子 | 0 | -2 | 73 | 72 | 73 | 70 | 
| 31T | 鶴瀬 華月 | 0 | -3 | 71 | 73 | 75 | 69 | 
| 31T | 葭葉 ルミ | 0 | 1 | 71 | 72 | 72 | 73 | 
| 36T | 佐藤 心結 | 1 | 0 | 69 | 75 | 73 | 72 | 
| 36T | 宮澤 美咲 | 1 | 1 | 71 | 73 | 72 | 73 | 
| 36T | 後藤 未有 | 1 | -4 | 69 | 76 | 76 | 68 | 
| 39T | 小野 祐夢 | 2 | 1 | 72 | 71 | 74 | 73 | 
| 39T | 山路 晶 | 2 | 2 | 71 | 71 | 74 | 74 | 
| 39T | セキ ユウティン | 2 | -1 | 72 | 72 | 75 | 71 | 
| 39T | イ ナリ | 2 | -1 | 72 | 73 | 74 | 71 | 
| 43T | 尾関 彩美悠 | 3 | 2 | 71 | 72 | 74 | 74 | 
| 43T | 小祝 さくら | 3 | 1 | 70 | 72 | 76 | 73 | 
| 43T | 小滝 水音 | 3 | 3 | 72 | 72 | 72 | 75 | 
| 43T | 西山 ゆかり | 3 | 6 | 74 | 68 | 71 | 78 | 
| 47T | 新垣 比菜 | 4 | 3 | 72 | 73 | 72 | 75 | 
| 47T | 岸部 桃子 | 4 | 1 | 72 | 73 | 74 | 73 | 
| 47T | ささき しょうこ | 4 | 1 | 73 | 72 | 74 | 73 | 
| 47T | 池ヶ谷 瑠菜 | 4 | 0 | 75 | 70 | 75 | 72 | 
| 47T | 植竹 希望 | 4 | 0 | 73 | 73 | 74 | 72 | 
| 47T | 蛭田 みな美 | 4 | -1 | 75 | 71 | 75 | 71 | 
| 47T | 木村 彩子 | 4 | -3 | 73 | 72 | 78 | 69 | 
| 54T | 脇元 華 | 5 | 3 | 73 | 72 | 73 | 75 | 
| 54T | 青木 瀬令奈 | 5 | 2 | 71 | 75 | 73 | 74 | 
| 54T | 菊地 絵理香 | 5 | 1 | 74 | 71 | 75 | 73 | 
| 54T | 李 知姫 | 5 | 1 | 71 | 74 | 75 | 73 | 
| 54T | 藤田 さいき | 5 | 0 | 73 | 71 | 77 | 72 | 
| 59 | 比嘉 真美子 | 7 | 2 | 70 | 76 | 75 | 74 | 
| 60T | @新地 真美夏 | 8 | 0 | 74 | 70 | 80 | 72 | 
| 60T | 新海 美優 | 8 | 0 | 73 | 73 | 78 | 72 | 
2022年の大会結果はここをクリック!
最終日 青木瀬令奈プロ優勝
 のこのこ
のこのこ今季初勝利!
青木瀬令奈プロの強さが出ましたね!
| 順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 瀬令奈 | -14 | -3 | 68 | 69 | 68 | 69 | 
| 2T | 吉田 優利 | -12 | -2 | 67 | 69 | 70 | 70 | 
| 2T | 黄 アルム | -12 | -8 | 72 | 70 | 70 | 64 | 
| 2T | 菊地 絵理香 | -12 | -4 | 69 | 70 | 69 | 68 | 
| 5T | ユン チェヨン | -11 | -1 | 72 | 66 | 68 | 71 | 
| 5T | 大出 瑞月 | -11 | -7 | 67 | 69 | 76 | 65 | 
| 5T | 勝 みなみ | -11 | -5 | 75 | 67 | 68 | 67 | 
| 5T | 山下 美夢有 | -11 | -4 | 70 | 69 | 70 | 68 | 
| 5T | ささき しょうこ | -11 | -2 | 68 | 71 | 68 | 70 | 
| 10T | 菅沼 菜々 | -10 | -4 | 69 | 71 | 70 | 68 | 
| 10T | 金澤 志奈 | -10 | -2 | 68 | 71 | 69 | 70 | 
| 12T | 工藤 優海 | -9 | -3 | 68 | 72 | 70 | 69 | 
| 12T | 笠 りつ子 | -9 | -1 | 67 | 70 | 71 | 71 | 
| 14T | 申 ジエ | -8 | -2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 14T | 林 菜乃子 | -8 | -1 | 68 | 72 | 69 | 71 | 
| 14T | 野澤 真央 | -8 | 0 | 68 | 69 | 71 | 72 | 
| 14T | 佐藤 心結 | -8 | 0 | 70 | 69 | 69 | 72 | 
| 18T | 木村 彩子 | -7 | -4 | 68 | 75 | 70 | 68 | 
| 18T | 岸部 桃子 | -7 | -2 | 69 | 71 | 71 | 70 | 
| 18T | 堀 琴音 | -7 | -2 | 72 | 71 | 68 | 70 | 
| 21T | イ ボミ | -6 | -3 | 71 | 71 | 71 | 69 | 
| 21T | 上田 桃子 | -6 | -4 | 72 | 71 | 71 | 68 | 
| 21T | 原 英莉花 | -6 | -2 | 71 | 67 | 74 | 70 | 
| 21T | イ ミニョン | -6 | -2 | 72 | 71 | 69 | 70 | 
| 21T | 小野 祐夢 | -6 | -1 | 67 | 69 | 75 | 71 | 
| 21T | 稲見 萌寧 | -6 | -4 | 67 | 73 | 74 | 68 | 
| 21T | 桑木 志帆 | -6 | -5 | 72 | 72 | 71 | 67 | 
| 21T | ペ ソンウ | -6 | 1 | 66 | 71 | 72 | 73 | 
| 29T | 穴井 詩 | -5 | -2 | 70 | 71 | 72 | 70 | 
| 29T | 西村 優菜 | -5 | -2 | 70 | 73 | 70 | 70 | 
| 29T | 脇元 華 | -5 | -2 | 68 | 73 | 72 | 70 | 
| 29T | テレサ・ルー | -5 | -1 | 71 | 70 | 71 | 71 | 
| 29T | 天本 ハルカ | -5 | -3 | 69 | 71 | 74 | 69 | 
| 29T | リ ハナ | -5 | -3 | 74 | 70 | 70 | 69 | 
| 29T | 尾関 彩美悠 | -5 | -4 | 73 | 70 | 72 | 68 | 
| 36T | 永井 花奈 | -4 | -1 | 70 | 73 | 70 | 71 | 
| 36T | 永峰 咲希 | -4 | -2 | 72 | 71 | 71 | 70 | 
| 36T | 渡邉 彩香 | -4 | 0 | 70 | 72 | 70 | 72 | 
| 36T | 新垣 比菜 | -4 | -3 | 71 | 70 | 74 | 69 | 
| 36T | 安田 彩乃 | -4 | 2 | 72 | 68 | 70 | 74 | 
| 36T | 若林 舞衣子 | -4 | 2 | 68 | 73 | 69 | 74 | 
| 42T | 安田 祐香 | -3 | 0 | 71 | 70 | 72 | 72 | 
| 42T | 石川 明日香 | -3 | 0 | 68 | 75 | 70 | 72 | 
| 42T | 有村 智恵 | -3 | -1 | 72 | 71 | 71 | 71 | 
| 42T | イ ナリ | -3 | 1 | 69 | 68 | 75 | 73 | 
| 42T | 鈴木 愛 | -3 | 1 | 69 | 70 | 73 | 73 | 
| 42T | 川岸 史果 | -3 | 2 | 73 | 66 | 72 | 74 | 
| 42T | 川﨑 春花 | -3 | -1 | 73 | 71 | 70 | 71 | 
| 49T | 李 知姫 | -2 | 1 | 65 | 76 | 72 | 73 | 
| 49T | 全 美貞 | -2 | 0 | 70 | 71 | 73 | 72 | 
| 49T | 木戸 愛 | -2 | 3 | 72 | 70 | 69 | 75 | 
| 49T | 小祝 さくら | -2 | -1 | 69 | 74 | 72 | 71 | 
| 49T | 吉本 ひかる | -2 | -1 | 71 | 72 | 72 | 71 | 
| 49T | 藤田 かれん | -2 | -2 | 72 | 71 | 73 | 70 | 
| 49T | 髙久 みなみ | -2 | -2 | 70 | 74 | 72 | 70 | 
| 56T | 石川 怜奈 | -1 | 1 | 71 | 73 | 70 | 73 | 
| 56T | 岩橋 里衣 | -1 | 0 | 71 | 73 | 71 | 72 | 
| 56T | 岡山 絵里 | -1 | 0 | 76 | 68 | 71 | 72 | 
| 59T | サイ ペイイン | 0 | 3 | 66 | 76 | 71 | 75 | 
| 59T | 高橋 彩華 | 0 | 3 | 73 | 71 | 69 | 75 | 
| 59T | 酒井 美紀 | 0 | 1 | 70 | 74 | 71 | 73 | 
| 62 | 劉 依一 | 1 | 0 | 72 | 72 | 73 | 72 | 
| 63 | 松森 彩夏 | 3 | 5 | 69 | 72 | 73 | 77 | 
| 64 | 永嶋 花音 | 4 | 6 | 70 | 72 | 72 | 78 | 
| 65 | 平井 亜実 | 6 | 5 | 73 | 71 | 73 | 77 | 
| 66 | 工藤 遥加 | 8 | 4 | 73 | 71 | 76 | 76 | 
| 67 | 大西 葵 | 9 | 3 | 72 | 71 | 79 | 75 | 
3日目



全国最高気温を記録する群馬県出身の青木瀬令奈プロが首位奪取!
スコア差が少ないので最終日勝負ですね!
3日目のスコアはここをクリック!
| 順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 瀬令奈 | -11 | -4 | 68 | 69 | 68 | 
| 2T | ユン チェヨン | -10 | -4 | 72 | 66 | 68 | 
| 2T | 吉田 優利 | -10 | -2 | 67 | 69 | 70 | 
| 4 | ささき しょうこ | -9 | -4 | 68 | 71 | 68 | 
| 5T | 菊地 絵理香 | -8 | -3 | 69 | 70 | 69 | 
| 5T | 金澤 志奈 | -8 | -3 | 68 | 71 | 69 | 
| 5T | 佐藤 心結 | -8 | -3 | 70 | 69 | 69 | 
| 5T | 笠 りつ子 | -8 | -1 | 67 | 70 | 71 | 
| 5T | 野澤 真央 | -8 | -1 | 68 | 69 | 71 | 
| 10T | 林 菜乃子 | -7 | -3 | 68 | 72 | 69 | 
| 10T | 山下 美夢有 | -7 | -2 | 70 | 69 | 70 | 
| 10T | ペ ソンウ | -7 | 0 | 66 | 71 | 72 | 
| 13T | 勝 みなみ | -6 | -4 | 75 | 67 | 68 | 
| 13T | 若林 舞衣子 | -6 | -3 | 68 | 73 | 69 | 
| 13T | 申 ジエ | -6 | -2 | 70 | 70 | 70 | 
| 13T | 菅沼 菜々 | -6 | -2 | 69 | 71 | 70 | 
| 13T | 工藤 優海 | -6 | -2 | 68 | 72 | 70 | 
| 13T | 安田 彩乃 | -6 | -2 | 72 | 68 | 70 | 
| 19T | 木戸 愛 | -5 | -3 | 72 | 70 | 69 | 
| 19T | 堀 琴音 | -5 | -4 | 72 | 71 | 68 | 
| 19T | 岸部 桃子 | -5 | -1 | 69 | 71 | 71 | 
| 19T | 川岸 史果 | -5 | 0 | 73 | 66 | 72 | 
| 19T | 小野 祐夢 | -5 | 3 | 67 | 69 | 75 | 
| 24T | 渡邉 彩香 | -4 | -2 | 70 | 72 | 70 | 
| 24T | 黄 アルム | -4 | -2 | 72 | 70 | 70 | 
| 24T | テレサ・ルー | -4 | -1 | 71 | 70 | 71 | 
| 24T | イ ミニョン | -4 | -3 | 72 | 71 | 69 | 
| 24T | 鈴木 愛 | -4 | 1 | 69 | 70 | 73 | 
| 24T | 原 英莉花 | -4 | 2 | 71 | 67 | 74 | 
| 24T | イ ナリ | -4 | 3 | 69 | 68 | 75 | 
| 24T | 大出 瑞月 | -4 | 4 | 67 | 69 | 76 | 
| 32T | イ ボミ | -3 | -1 | 71 | 71 | 71 | 
| 32T | 李 知姫 | -3 | 0 | 65 | 76 | 72 | 
| 32T | サイ ペイイン | -3 | -1 | 66 | 76 | 71 | 
| 32T | 脇元 華 | -3 | 0 | 68 | 73 | 72 | 
| 32T | 西村 優菜 | -3 | -2 | 70 | 73 | 70 | 
| 32T | 穴井 詩 | -3 | 0 | 70 | 71 | 72 | 
| 32T | 木村 彩子 | -3 | -2 | 68 | 75 | 70 | 
| 32T | 安田 祐香 | -3 | 0 | 71 | 70 | 72 | 
| 32T | 石川 明日香 | -3 | -2 | 68 | 75 | 70 | 
| 32T | 永井 花奈 | -3 | -2 | 70 | 73 | 70 | 
| 32T | 高橋 彩華 | -3 | -3 | 73 | 71 | 69 | 
| 43T | 永嶋 花音 | -2 | 0 | 70 | 72 | 72 | 
| 43T | 有村 智恵 | -2 | -1 | 72 | 71 | 71 | 
| 43T | 上田 桃子 | -2 | -1 | 72 | 71 | 71 | 
| 43T | 松森 彩夏 | -2 | 1 | 69 | 72 | 73 | 
| 43T | 永峰 咲希 | -2 | -1 | 72 | 71 | 71 | 
| 43T | 全 美貞 | -2 | 1 | 70 | 71 | 73 | 
| 43T | 稲見 萌寧 | -2 | 2 | 67 | 73 | 74 | 
| 43T | 天本 ハルカ | -2 | 2 | 69 | 71 | 74 | 
| 43T | 川﨑 春花 | -2 | -2 | 73 | 71 | 70 | 
| 43T | 石川 怜奈 | -2 | -2 | 71 | 73 | 70 | 
| 43T | リ ハナ | -2 | -2 | 74 | 70 | 70 | 
| 54T | 新垣 比菜 | -1 | 2 | 71 | 70 | 74 | 
| 54T | 尾関 彩美悠 | -1 | 0 | 73 | 70 | 72 | 
| 54T | 小祝 さくら | -1 | 0 | 69 | 74 | 72 | 
| 54T | 吉本 ひかる | -1 | 0 | 71 | 72 | 72 | 
| 54T | 桑木 志帆 | -1 | -1 | 72 | 72 | 71 | 
| 54T | 酒井 美紀 | -1 | -1 | 70 | 74 | 71 | 
| 54T | 岩橋 里衣 | -1 | -1 | 71 | 73 | 71 | 
| 54T | 岡山 絵里 | -1 | -1 | 76 | 68 | 71 | 
| 62T | 藤田 かれん | 0 | 1 | 72 | 71 | 73 | 
| 62T | 髙久 みなみ | 0 | 0 | 70 | 74 | 72 | 
| 64T | 平井 亜実 | 1 | 1 | 73 | 71 | 73 | 
| 64T | 劉 依一 | 1 | 1 | 72 | 72 | 73 | 
| 66 | 工藤 遥加 | 4 | 4 | 73 | 71 | 76 | 
| 67 | 大西 葵 | 6 | 7 | 72 | 71 | 79 | 
次戦はニッポンハムレディスです。


2日目



お!吉田優利プロが首位!
始球式良かったですよ。明日も暑そうですけどがんばってください!
2日目のスコアここをクリック!
| 順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 吉田 優利 | -8 | -3 | 67 | 69 | 
| 1T | 小野 祐夢 | -8 | -3 | 67 | 69 | 
| 1T | 大出 瑞月 | -8 | -3 | 67 | 69 | 
| 4T | 野澤 真央 | -7 | -3 | 68 | 69 | 
| 4T | イ ナリ | -7 | -4 | 69 | 68 | 
| 4T | 青木 瀬令奈 | -7 | -3 | 68 | 69 | 
| 4T | ペ ソンウ | -7 | -1 | 66 | 71 | 
| 4T | 笠 りつ子 | -7 | -2 | 67 | 70 | 
| 9T | 原 英莉花 | -6 | -5 | 71 | 67 | 
| 9T | ユン チェヨン | -6 | -6 | 72 | 66 | 
| 11T | 佐藤 心結 | -5 | -3 | 70 | 69 | 
| 11T | 金澤 志奈 | -5 | -1 | 68 | 71 | 
| 11T | ささき しょうこ | -5 | -1 | 68 | 71 | 
| 11T | 川岸 史果 | -5 | -6 | 73 | 66 | 
| 11T | 山下 美夢有 | -5 | -3 | 70 | 69 | 
| 11T | 鈴木 愛 | -5 | -2 | 69 | 70 | 
| 11T | 菊地 絵理香 | -5 | -2 | 69 | 70 | 
| 18T | 林 菜乃子 | -4 | 0 | 68 | 72 | 
| 18T | 天本 ハルカ | -4 | -1 | 69 | 71 | 
| 18T | 岸部 桃子 | -4 | -1 | 69 | 71 | 
| 18T | 安田 彩乃 | -4 | -4 | 72 | 68 | 
| 18T | 工藤 優海 | -4 | 0 | 68 | 72 | 
| 18T | 稲見 萌寧 | -4 | 1 | 67 | 73 | 
| 18T | 菅沼 菜々 | -4 | -1 | 69 | 71 | 
| 18T | 申 ジエ | -4 | -2 | 70 | 70 | 
| 26T | 全 美貞 | -3 | -1 | 70 | 71 | 
| 26T | 安田 祐香 | -3 | -2 | 71 | 70 | 
| 26T | 穴井 詩 | -3 | -1 | 70 | 71 | 
| 26T | 松森 彩夏 | -3 | 0 | 69 | 72 | 
| 26T | 新垣 比菜 | -3 | -2 | 71 | 70 | 
| 26T | 脇元 華 | -3 | 1 | 68 | 73 | 
| 26T | テレサ・ルー | -3 | -2 | 71 | 70 | 
| 26T | 若林 舞衣子 | -3 | 1 | 68 | 73 | 
| 26T | 李 知姫 | -3 | 4 | 65 | 76 | 
| 35T | 勝 みなみ | -2 | -5 | 75 | 67 | 
| 35T | 木戸 愛 | -2 | -2 | 72 | 70 | 
| 35T | 黄 アルム | -2 | -2 | 72 | 70 | 
| 35T | イ ボミ | -2 | -1 | 71 | 71 | 
| 35T | 渡邉 彩香 | -2 | 0 | 70 | 72 | 
| 35T | サイ ペイイン | -2 | 4 | 66 | 76 | 
| 35T | 永嶋 花音 | -2 | 0 | 70 | 72 | 
| 42T | 藤田 かれん | -1 | -1 | 72 | 71 | 
| 42T | 有村 智恵 | -1 | -1 | 72 | 71 | 
| 42T | 西村 優菜 | -1 | 1 | 70 | 73 | 
| 42T | 上田 桃子 | -1 | -1 | 72 | 71 | 
| 42T | 永峰 咲希 | -1 | -1 | 72 | 71 | 
| 42T | イ ミニョン | -1 | -1 | 72 | 71 | 
| 42T | 尾関 彩美悠 | -1 | -2 | 73 | 70 | 
| 42T | 木村 彩子 | -1 | 3 | 68 | 75 | 
| 42T | 堀 琴音 | -1 | -1 | 72 | 71 | 
| 42T | 小祝 さくら | -1 | 2 | 69 | 74 | 
| 42T | 石川 明日香 | -1 | 3 | 68 | 75 | 
| 42T | 永井 花奈 | -1 | 1 | 70 | 73 | 
| 42T | 大西 葵 | -1 | -1 | 72 | 71 | 
| 42T | 吉本 ひかる | -1 | 0 | 71 | 72 | 
| 56T | 桑木 志帆 | 0 | 0 | 72 | 72 | 
| 56T | 高橋 彩華 | 0 | -1 | 73 | 71 | 
| 56T | 酒井 美紀 | 0 | 2 | 70 | 74 | 
| 56T | 川﨑 春花 | 0 | -1 | 73 | 71 | 
| 56T | 工藤 遥加 | 0 | -1 | 73 | 71 | 
| 56T | 石川 怜奈 | 0 | 1 | 71 | 73 | 
| 56T | 岩橋 里衣 | 0 | 1 | 71 | 73 | 
| 56T | リ ハナ | 0 | -2 | 74 | 70 | 
| 56T | 平井 亜実 | 0 | -1 | 73 | 71 | 
| 56T | 髙久 みなみ | 0 | 2 | 70 | 74 | 
| 56T | 岡山 絵里 | 0 | -4 | 76 | 68 | 
| 56T | 劉 依一 | 0 | 0 | 72 | 72 | 
| 以上、予選通過 | |||||
| 68T | 田辺 ひかり | 1 | 2 | 71 | 74 | 
| 68T | 石井 理緒 | 1 | -1 | 74 | 71 | 
| 68T | 上野 菜々子 | 1 | -2 | 75 | 70 | 
| 68T | 藤田 さいき | 1 | 1 | 72 | 73 | 
| 68T | 山路 晶 | 1 | 0 | 73 | 72 | 
| 68T | 福山 恵梨 | 1 | 0 | 73 | 72 | 
| 68T | @橋本 美月 | 1 | -3 | 76 | 69 | 
| 68T | 阿部 未悠 | 1 | 0 | 73 | 72 | 
| 68T | 葭葉 ルミ | 1 | -1 | 74 | 71 | 
| 68T | 鶴岡 果恋 | 1 | 2 | 71 | 74 | 
| 68T | 成田 美寿々 | 1 | -3 | 76 | 69 | 
| 68T | 高木 萌衣 | 1 | -2 | 75 | 70 | 
| 80T | 小倉 彩愛 | 2 | 0 | 74 | 72 | 
| 80T | 蛭田 みな美 | 2 | 0 | 74 | 72 | 
| 80T | 比嘉 真美子 | 2 | 1 | 73 | 73 | 
| 80T | 植竹 希望 | 2 | 4 | 70 | 76 | 
| 80T | 下川 めぐみ | 2 | 2 | 72 | 74 | 
| 80T | 吉川 桃 | 2 | 0 | 74 | 72 | 
| 86T | 星野 杏奈 | 3 | -1 | 76 | 71 | 
| 86T | 大里 桃子 | 3 | -1 | 76 | 71 | 
| 86T | 三ヶ島 かな | 3 | -2 | 77 | 70 | 
| 86T | 木下 彩 | 3 | 1 | 74 | 73 | 
| 86T | 竹内 美雪 | 3 | -1 | 76 | 71 | 
| 86T | 河本 結 | 3 | -1 | 76 | 71 | 
| 86T | 東 浩子 | 3 | 0 | 75 | 72 | 
| 86T | 佐久間 朱莉 | 3 | -1 | 76 | 71 | 
| 86T | 柏原 明日架 | 3 | 0 | 75 | 72 | 
| 86T | エイミー・コガ | 3 | 4 | 71 | 76 | 
| 96T | @稲垣 那奈子 | 4 | -1 | 77 | 71 | 
| 96T | 横峯 さくら | 4 | 0 | 76 | 72 | 
| 96T | 沖 せいら | 4 | 1 | 75 | 73 | 
| 96T | 佐久間 綾女 | 4 | 2 | 74 | 74 | 
| 96T | 川満 陽香理 | 4 | 2 | 74 | 74 | 
| 96T | @手塚 彩馨 | 4 | 5 | 71 | 77 | 
| 96T | 臼井 麗香 | 4 | 2 | 74 | 74 | 
| 96T | 大城 さつき | 4 | 3 | 73 | 75 | 
| 96T | 服部 真夕 | 4 | 2 | 74 | 74 | 
| 105T | 仲宗根 澄香 | 5 | 1 | 76 | 73 | 
| 105T | 内田 ことこ | 5 | 2 | 75 | 74 | 
| 105T | 照山 亜寿美 | 5 | 2 | 75 | 74 | 
| 105T | フォン スーミン | 5 | 2 | 75 | 74 | 
| 105T | 竹山 佳林 | 5 | 2 | 75 | 74 | 
| 105T | 淺井 咲希 | 5 | 4 | 73 | 76 | 
| 111T | 浜崎 未来 | 6 | 3 | 75 | 75 | 
| 111T | 鈴木 麻綾 | 6 | 0 | 78 | 72 | 
| 111T | 橋添 穂 | 6 | 1 | 77 | 73 | 
| 114T | 後藤 未有 | 7 | 3 | 76 | 75 | 
| 114T | 西木 裕紀子 | 7 | 1 | 78 | 73 | 
| 116 | 小竹 莉乃 | 9 | 4 | 77 | 76 | 
| 117 | 新 真菜弥 | 14 | 8 | 78 | 80 | 
1日目



猛暑の中お疲れ様です。
ベテランの李 知姫プロが首位です!
神奈川は明日も暑そうですが、頑張ってください
初日の結果はこちら!
| 順位 | 氏名 | スコア | 
|---|---|---|
| 1 | 李 知姫 | -7 | 
| 2T | サイ ペイイン | -6 | 
| 2T | ペ ソンウ | -6 | 
| 4T | 吉田 優利 | -5 | 
| 4T | 稲見 萌寧 | -5 | 
| 4T | 小野 祐夢 | -5 | 
| 4T | 笠 りつ子 | -5 | 
| 4T | 大出 瑞月 | -5 | 
| 9T | 脇元 華 | -4 | 
| 9T | 工藤 優海 | -4 | 
| 9T | 木村 彩子 | -4 | 
| 9T | 青木 瀬令奈 | -4 | 
| 9T | 石川 明日香 | -4 | 
| 9T | 若林 舞衣子 | -4 | 
| 9T | 林 菜乃子 | -4 | 
| 9T | 金澤 志奈 | -4 | 
| 9T | ささき しょうこ | -4 | 
| 9T | 野澤 真央 | -4 | 
| 19T | 岸部 桃子 | -3 | 
| 19T | 鈴木 愛 | -3 | 
| 19T | 小祝 さくら | -3 | 
| 19T | 菅沼 菜々 | -3 | 
| 19T | 菊地 絵理香 | -3 | 
| 19T | 天本 ハルカ | -3 | 
| 19T | イ ナリ | -3 | 
| 19T | 松森 彩夏 | -3 | 
| 27T | 植竹 希望 | -2 | 
| 27T | 山下 美夢有 | -2 | 
| 27T | 渡邉 彩香 | -2 | 
| 27T | 申 ジエ | -2 | 
| 27T | 髙久 みなみ | -2 | 
| 27T | 永嶋 花音 | -2 | 
| 27T | 永井 花奈 | -2 | 
| 27T | 酒井 美紀 | -2 | 
| 27T | 佐藤 心結 | -2 | 
| 27T | 西村 優菜 | -2 | 
| 27T | 全 美貞 | -2 | 
| 27T | 穴井 詩 | -2 | 
| 39T | @手塚 彩馨 | -1 | 
| 39T | 新垣 比菜 | -1 | 
| 39T | イ ボミ | -1 | 
| 39T | テレサ・ルー | -1 | 
| 39T | 鶴岡 果恋 | -1 | 
| 39T | 吉本 ひかる | -1 | 
| 39T | エイミー・コガ | -1 | 
| 39T | 田辺 ひかり | -1 | 
| 39T | 原 英莉花 | -1 | 
| 39T | 安田 祐香 | -1 | 
| 39T | 石川 怜奈 | -1 | 
| 39T | 岩橋 里衣 | -1 | 
| 51T | 黄 アルム | 0 | 
| 51T | 安田 彩乃 | 0 | 
| 51T | 堀 琴音 | 0 | 
| 51T | 大西 葵 | 0 | 
| 51T | 劉 依一 | 0 | 
| 51T | 下川 めぐみ | 0 | 
| 51T | 藤田 かれん | 0 | 
| 51T | 有村 智恵 | 0 | 
| 51T | 桑木 志帆 | 0 | 
| 51T | 上田 桃子 | 0 | 
| 51T | 藤田 さいき | 0 | 
| 51T | 永峰 咲希 | 0 | 
| 51T | イ ミニョン | 0 | 
| 51T | 木戸 愛 | 0 | 
| 51T | ユン チェヨン | 0 | 
| 66T | 福山 恵梨 | 1 | 
| 66T | 比嘉 真美子 | 1 | 
| 66T | 尾関 彩美悠 | 1 | 
| 66T | 平井 亜実 | 1 | 
| 66T | 阿部 未悠 | 1 | 
| 66T | 淺井 咲希 | 1 | 
| 66T | 大城 さつき | 1 | 
| 66T | 福田 真未 | 1 | 
| 66T | 高橋 彩華 | 1 | 
| 66T | 川﨑 春花 | 1 | 
| 66T | 川岸 史果 | 1 | 
| 66T | 工藤 遥加 | 1 | 
| 66T | 山路 晶 | 1 | 
| 79T | 臼井 麗香 | 2 | 
| 79T | 葭葉 ルミ | 2 | 
| 79T | 吉川 桃 | 2 | 
| 79T | 服部 真夕 | 2 | 
| 79T | 石井 理緒 | 2 | 
| 79T | 小倉 彩愛 | 2 | 
| 79T | 木下 彩 | 2 | 
| 79T | 佐久間 綾女 | 2 | 
| 79T | 蛭田 みな美 | 2 | 
| 79T | リ ハナ | 2 | 
| 79T | 川満 陽香理 | 2 | 
