<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
吉田優利プロのスケジュール 【2024年】アメリカツアーランキングと獲得賞金金額
吉田優利プロはアメリカツアー予選会Qシリーズにて2024年の出場資格を7位で通過しました。
のこのこ
アメリカツアー参加の日本人選手が増えて楽しみですね。
2024年から大塚製薬とスポンサー契約しました。
キャップのに「ボディメンテ」のロゴをつけるそうです。
下記は、2023年にLPGAにフル参戦した日本人6名の最終成績です。
10位 古江彩佳プロ:1,798.275
12位 畑岡奈紗プロ:1,685.098
17位 笹生優花プロ:1,488.379
48位 西村優菜プロ:700.517
74位 勝みなみプロ:457.030
83位 渋野日向子プロ:353.127
渋野日向子プロは残念ながら80位までのシード権は獲得できませんでした。
目次
2024年吉田優利プロのスケジュールと結果
スクロールできます
NO | 日程 | 順位 | 賞金 ドル | トーナメント名 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/18-21 | 不出場 | 0 | ザ・ヒルトン・グランドバケーションズ・ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 150万ドル |
2 | 1/25-28 | 不出場 | 0 | LPGAドライブ・オン選手権 175万ドル |
3 | 2/22-25 | 不出場 | 0 | ホンダLPGAタイランド 170万ドル |
4 | 2/29-3/3 | 不出場 | 0 | HSBC女子世界選手権 180万ドル |
5 | 3/7-10 | 不出場 | 0 | ブルーベイLPGA 220万ドル |
6 | 3/21-24 | 予選敗退 | 0 | セリパクLAオープン 200万ドル |
7 | 3/28-31 | 69位タイ | 4,586 | フォード選手権 200万ドル |
8 | 4/3-7 | 不出場 | 0 | Tモバイルマッチプレー 200万ドル |
9 | 4/18-21 | 不出場 | 0 | シェブロン選手権 520万ドル |
10 | 4/25-28 | 予選敗退 | 0 | JMイーグルLA選手権 300万ドル |
11 | 5/9-12 | 50位タイ | 9,580 | コグニザント・ファウンダーズカップ 300万ドル |
12 | 5/16-19 | 不出場 | 0 | みずほアメリカオープン 300万ドル |
5/16-19 | JLPGA 15位タイ | 117万円 | ブリヂストンレディスオープン 袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース(千葉県) | |
13 | 5/30-6/2 | 51位 | 26,595 | 全米女子オープン 1,100万ドル |
14 | 6/7-9 | 予選敗退 | 0 | ショップライトLPGAクラシック 175万ドル |
15 | 6/13-16 | 予選敗退 | 0 | マイヤーLPGAクラシック 300万ドル |
16 | 6/20-23 | 不出場 | 0 | KPMG全米女子プロゴルフ選手権 1,000万ドル |
17 | 6/27-30 | 予選敗退 | 0 | ダウ選手権 300万ドル |
18 | 7/11-14 | 不出場 | 0 | アムンディ・エビアン選手権 800万ドル |
19 | 7/18-21 | 16位タイ | 22,692 | DANAオープン 175万ドル |
20 | 7/25-28 | 25位タイ | 22,330 | カナディアン・パシフィック女子オープン 260万ドル |
21 | 8/1-4 | 予選敗退 | 0 | ポートランド・クラシック 175万ドル |
8/7-10 | パリオリンピック | |||
22 | 8/15-18 | 不出場 | 0 | スコットランド女子オープン 200万ドル |
23 | 8/22-25 | 不出場 | 0 | AIG全英女子オープン選手権 900万ドル |
24 | 8/29-9/1 | 67位タイ | 7,805 | FM選手権 380万ドル |
9/13-15 | ソルハイムカップ | |||
25 | 9/19-22 | 予選敗退 | 0 | クローガー・クイーンシティ選手権 200万ドル |
26 | 9/27-29 | 予選敗退 | 0 | P&GウォルマートNWアーカンソー選手権 300万ドル |
27 | 10/10-13 | 不出場 | 0 | ビュイックLPGA上海 210万ドル |
28 | 10/17-20 | 不出場 | 0 | BMW女子選手権 220万ドル |
29 | 10/24-27 | 不出場 | 0 | メイバンク選手権 300万ドル |
30 | 10/31-11/3 | 不出場 | 0 | TOTOジャパン・クラシック 200万ドル |
31 | 11/6-9 | 25位タイ | 116,196 | ロッテ選手権 300万ドル |
32 | 11/14-17 | アニカ・ペリカン 325万ドル | ||
33 | 11/21-24 | CMEグループ・ツアー選手権 1,100万ドル | ||
12/13-15 | グランドソートン招待 200万ドル |
吉田優利プロの成績
日本人選手のツアー成績です
アメリカツアー賞金推移 2024
CMEポイントランキング速報
WOWOWでの視聴
WOWOWをスマホでみるなら2,530円/月で視聴可能です。
WOWOWオンデマンド見逃し配信もありますので確認してみてください!
\ WOWOW /
もしスカパーを契約しているなら、スカパー経由でWOWOWの契約ができます。
キャンペーンでセット割など行っている時もありますので確認してみてください。
公式サイト:スカパー!
光回線を検討中であれば、実際に経験した事を書いていますので参考にして下さい。
「とくとくBB光」の最安値はここ!NURO光との比較 スマホに縛りのない光回線
光回線の選択に悩んでいる方。参考にしていただければ幸いです。 スマホはahamoなどの格安プランを使っており、スマホとのセット割が出来ない方のための記事です。結論…
コメント