<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
明治安田生命レディスヨコハマタイヤ【2024】ゴルフトーナメント
大会結果
鈴木愛プロ優勝!
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 愛 | -16 | -2 | 65 | 70 | 67 | 70 |
2T | 高橋 彩華 | -10 | -5 | 70 | 70 | 71 | 67 |
2T | 藤田 かれん | -10 | -5 | 72 | 72 | 67 | 67 |
2T | 小祝 さくら | -10 | 0 | 70 | 67 | 69 | 72 |
5 | 竹田 麗央 | -9 | -1 | 69 | 70 | 69 | 71 |
6 | 藤田 さいき | -8 | -2 | 68 | 71 | 71 | 70 |
7T | 青木 瀬令奈 | -5 | -3 | 71 | 71 | 72 | 69 |
7T | 全 美貞 | -5 | -3 | 69 | 74 | 71 | 69 |
7T | 後藤 未有 | -5 | -3 | 72 | 73 | 69 | 69 |
7T | 天本 ハルカ | -5 | -2 | 70 | 70 | 73 | 70 |
7T | 木村 彩子 | -5 | -1 | 71 | 73 | 68 | 71 |
12T | 穴井 詩 | -4 | -2 | 72 | 69 | 73 | 70 |
12T | イ ミニョン | -4 | -2 | 70 | 74 | 70 | 70 |
12T | 宮澤 美咲 | -4 | -1 | 71 | 73 | 69 | 71 |
15T | 山下 美夢有 | -3 | -4 | 70 | 72 | 75 | 68 |
15T | 吉本 ひかる | -3 | -1 | 68 | 75 | 71 | 71 |
15T | 工藤 遥加 | -3 | -1 | 69 | 75 | 70 | 71 |
18 | 森田 遥 | -2 | -4 | 71 | 75 | 72 | 68 |
19T | 上田 桃子 | -1 | -1 | 72 | 66 | 78 | 71 |
19T | 川﨑 春花 | -1 | 2 | 68 | 73 | 72 | 74 |
21T | 岩井 千怜 | 0 | -3 | 71 | 73 | 75 | 69 |
21T | 安田 祐香 | 0 | 0 | 71 | 72 | 73 | 72 |
21T | 川岸 史果 | 0 | -4 | 72 | 72 | 76 | 68 |
21T | 神谷 そら | 0 | 1 | 68 | 74 | 73 | 73 |
25T | 蛭田 みな美 | 1 | -1 | 72 | 72 | 74 | 71 |
25T | 金田 久美子 | 1 | -2 | 71 | 73 | 75 | 70 |
25T | 菊地 絵理香 | 1 | 1 | 73 | 69 | 74 | 73 |
25T | 山内 日菜子 | 1 | -2 | 71 | 72 | 76 | 70 |
25T | ウー チャイェン | 1 | 2 | 69 | 73 | 73 | 74 |
25T | 脇元 華 | 1 | 2 | 73 | 73 | 69 | 74 |
25T | 永峰 咲希 | 1 | 2 | 69 | 73 | 73 | 74 |
25T | 新海 美優 | 1 | 2 | 72 | 71 | 72 | 74 |
25T | 勝 みなみ | 1 | 3 | 69 | 72 | 73 | 75 |
34 | 髙木 優奈 | 2 | -1 | 71 | 73 | 75 | 71 |
35T | 千葉 華 | 3 | 1 | 71 | 75 | 72 | 73 |
35T | 金澤 志奈 | 3 | 0 | 74 | 72 | 73 | 72 |
35T | 三ヶ島 かな | 3 | 0 | 73 | 73 | 73 | 72 |
35T | 桑木 志帆 | 3 | 4 | 69 | 71 | 75 | 76 |
35T | 鬼頭 さくら | 3 | -2 | 75 | 71 | 75 | 70 |
35T | @都 玲華 | 3 | -3 | 72 | 74 | 76 | 69 |
41T | 岸部 桃子 | 4 | 3 | 70 | 71 | 76 | 75 |
41T | 堀 琴音 | 4 | 1 | 71 | 74 | 74 | 73 |
41T | 横峯 さくら | 4 | 1 | 70 | 73 | 76 | 73 |
41T | 吉本 ここね | 4 | 0 | 71 | 73 | 76 | 72 |
41T | 村田 理沙 | 4 | -1 | 70 | 75 | 76 | 71 |
41T | 高木 萌衣 | 4 | -2 | 75 | 70 | 77 | 70 |
47T | 上野 菜々子 | 5 | 3 | 72 | 74 | 72 | 75 |
47T | 永井 花奈 | 5 | 3 | 70 | 72 | 76 | 75 |
47T | 森 彩乃 | 5 | 3 | 71 | 74 | 73 | 75 |
47T | 仁井 優花 | 5 | 5 | 75 | 66 | 75 | 77 |
47T | 小倉 彩愛 | 5 | 5 | 72 | 72 | 72 | 77 |
47T | 小西 瑞穂 | 5 | 1 | 73 | 73 | 74 | 73 |
47T | 篠原 まりあ | 5 | -1 | 69 | 75 | 78 | 71 |
54T | @入谷 響 | 6 | 2 | 72 | 71 | 77 | 74 |
54T | 柏原 明日架 | 6 | 1 | 70 | 76 | 75 | 73 |
56 | 但馬 友 | 8 | 1 | 74 | 72 | 77 | 73 |
57 | 小滝 水音 | 9 | 5 | 70 | 74 | 76 | 77 |
58 | 辻 梨恵 | 10 | 3 | 73 | 72 | 78 | 75 |
59 | 葭葉 ルミ | 11 | 5 | 70 | 75 | 77 | 77 |
60 | 田辺 ひかり | 18 | 6 | 72 | 74 | 82 | 78 |
2023年の結果はここをクリック!
吉本ひかるプロ初優勝!
黄金世代吉本ひかるプロ、ツアー初優勝おめでとうございます!
今年の目標を早くも達成😊
2022年QTランキング28位
出身 :滋賀県
生年月日:1999年2月25日(24歳)
身長 :152cm
出身校 :滋賀短期大学附属高等学校
プロテスト合格日:2017年7月28日
入会日 :2017年7月29日(89期生)
ゴルフ歴:9歳〜
今年の目標:優勝
順位 | 氏名 | スコア | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉本ひかる | -19 | -3 | 69 | 66 | 65 | 69 |
2 | ささきしょうこ | -19 | -5 | 66 | 69 | 67 | 67 |
3T | 古江 彩佳 | -16 | -7 | 68 | 68 | 71 | 65 |
3T | 小祝 さくら | -16 | -5 | 69 | 69 | 67 | 67 |
5 | 金田 久美子 | -15 | -7 | 69 | 70 | 69 | 65 |
6T | 川岸 史果 | -14 | -6 | 68 | 70 | 70 | 66 |
6T | 勝 みなみ | -14 | -5 | 68 | 68 | 71 | 67 |
6T | 竹田 麗央 | -14 | -5 | 68 | 69 | 70 | 67 |
6T | 野澤 真央 | -14 | -3 | 70 | 67 | 68 | 69 |
10T | 阿部 未悠 | -13 | -6 | 71 | 69 | 69 | 66 |
10T | 岩井 明愛 | -13 | -3 | 65 | 73 | 68 | 69 |
10T | 西村 優菜 | -13 | -3 | 72 | 67 | 67 | 69 |
13T | 黄 アルム | -12 | -1 | 69 | 70 | 66 | 71 |
13T | 高橋 彩華 | -12 | -4 | 68 | 70 | 70 | 68 |
13T | 金澤 志奈 | -12 | -3 | 67 | 69 | 71 | 69 |
13T | 桑木 志帆 | -12 | -2 | 70 | 69 | 67 | 70 |
13T | 堀 琴音 | -12 | -1 | 69 | 68 | 68 | 71 |
18T | 上田 桃子 | -11 | -5 | 70 | 69 | 71 | 67 |
18T | 岩井 千怜 | -11 | -4 | 71 | 69 | 69 | 68 |
18T | 木村 彩子 | -11 | -3 | 72 | 66 | 70 | 69 |
18T | 青木 瀬令奈 | -11 | -3 | 69 | 69 | 70 | 69 |
18T | 山下 美夢有 | -11 | -2 | 68 | 69 | 70 | 70 |
23T | 仲宗根 澄香 | -10 | -3 | 70 | 70 | 69 | 69 |
23T | 若林 舞衣子 | -10 | -5 | 70 | 71 | 70 | 67 |
23T | 鈴木 愛 | -10 | -1 | 71 | 66 | 70 | 71 |
26T | フェービー・ヤオ | -9 | -2 | 70 | 71 | 68 | 70 |
26T | 泉田 琴菜 | -9 | -2 | 70 | 70 | 69 | 70 |
26T | ペ ソンウ | -9 | -5 | 72 | 69 | 71 | 67 |
26T | 宮澤 美咲 | -9 | -1 | 70 | 69 | 69 | 71 |
30T | 葭葉 ルミ | -8 | -1 | 72 | 69 | 68 | 71 |
30T | 稲見 萌寧 | -8 | -1 | 69 | 71 | 69 | 71 |
30T | 菊地 絵理香 | -8 | 0 | 68 | 71 | 69 | 72 |
30T | 佐藤 心結 | -8 | 2 | 69 | 70 | 67 | 74 |
34T | 佐久間 朱莉 | -7 | -2 | 63 | 76 | 72 | 70 |
34T | 石井 理緒 | -7 | -2 | 69 | 71 | 71 | 70 |
34T | 植竹 希望 | -7 | -3 | 72 | 68 | 72 | 69 |
37T | 奥山 友梨 | -6 | 0 | 69 | 70 | 71 | 72 |
37T | 安田 彩乃 | -6 | 1 | 69 | 71 | 69 | 73 |
37T | リ ハナ | -6 | 2 | 71 | 70 | 67 | 74 |
37T | 鈴木 麻綾 | -6 | 2 | 69 | 69 | 70 | 74 |
41T | 三ヶ島 かな | -5 | 2 | 64 | 71 | 74 | 74 |
41T | 浜崎 未来 | -5 | 0 | 72 | 68 | 71 | 72 |
43T | 荒川 怜郁 | -4 | -1 | 70 | 69 | 74 | 71 |
43T | サイ ペイイン | -4 | -1 | 71 | 67 | 75 | 71 |
45T | 薮田 梨花 | -3 | 0 | 71 | 69 | 73 | 72 |
45T | 藤本 麻子 | -3 | 0 | 69 | 71 | 73 | 72 |
45T | 石川 明日香 | -3 | 0 | 70 | 71 | 72 | 72 |
45T | 笠 りつ子 | -3 | -1 | 70 | 70 | 74 | 71 |
49T | 新海 美優 | -1 | 1 | 71 | 70 | 73 | 73 |
49T | 松森 彩夏 | -1 | -3 | 69 | 71 | 78 | 69 |
51T | 脇元 華 | 0 | 6 | 67 | 72 | 71 | 78 |
51T | 仁井 優花 | 0 | 1 | 73 | 68 | 74 | 73 |
51T | 後藤 未有 | 0 | -1 | 70 | 71 | 76 | 71 |
2022年の大会結果はこちら
サイ ペイインプロ優勝!大会結果
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | PRIZE |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | サイ ペイイン | -13 | 68 | 70 | 65 | ¥14,400,000 |
2T | 石井 理緒 | -12 | 69 | 69 | 66 | ¥5,360,000 |
2T | 堀 琴音 | -12 | 68 | 68 | 68 | ¥5,360,000 |
2T | 西郷 真央 | -12 | 69 | 66 | 69 | ¥5,360,000 |
2T | 植竹 希望 | -12 | 67 | 67 | 70 | ¥5,360,000 |
6 | 永井 花奈 | -9 | 67 | 70 | 70 | ¥3,200,000 |
7T | 岸部 桃子 | -8 | 71 | 70 | 67 | ¥2,059,200 |
7T | イ ミニョン | -8 | 72 | 69 | 67 | ¥2,059,200 |
7T | 西村 優菜 | -8 | 69 | 71 | 68 | ¥2,059,200 |
7T | 大山 志保 | -8 | 68 | 71 | 69 | ¥2,059,200 |
7T | 葭葉 ルミ | -8 | 70 | 69 | 69 | ¥2,059,200 |
12T | リ ハナ | -7 | 69 | 72 | 68 | ¥1,176,000 |
12T | 野澤 真央 | -7 | 72 | 68 | 69 | ¥1,176,000 |
12T | 辻 梨恵 | -7 | 74 | 68 | 67 | ¥1,176,000 |
12T | 金田 久美子 | -7 | 72 | 67 | 70 | ¥1,176,000 |
12T | 笠 りつ子 | -7 | 66 | 72 | 71 | ¥1,176,000 |
12T | 福田 真未 | -7 | 69 | 69 | 71 | ¥1,176,000 |
12T | 渡邉 彩香 | -7 | 69 | 69 | 71 | ¥1,176,000 |
19T | 鶴岡 果恋 | -6 | 68 | 72 | 70 | ¥816,000 |
19T | 大里 桃子 | -6 | 72 | 70 | 68 | ¥816,000 |
21T | 藤田 さいき | -5 | 72 | 69 | 70 | ¥680,000 |
21T | 原 英莉花 | -5 | 71 | 70 | 70 | ¥680,000 |
21T | 上野 菜々子 | -5 | 72 | 69 | 70 | ¥680,000 |
21T | 山路 晶 | -5 | 71 | 70 | 70 | ¥680,000 |
21T | ささき しょうこ | -5 | 70 | 70 | 71 | ¥680,000 |
21T | 小野 祐夢 | -5 | 72 | 70 | 69 | ¥680,000 |
21T | 宮里 美香 | -5 | 71 | 69 | 71 | ¥680,000 |
21T | 穴井 詩 | -5 | 72 | 68 | 71 | ¥680,000 |
21T | テレサ・ルー | -5 | 72 | 71 | 68 | ¥680,000 |
21T | 石川 明日香 | -5 | 70 | 73 | 68 | ¥680,000 |
21T | 西木 裕紀子 | -5 | 65 | 73 | 73 | ¥680,000 |
32T | 稲見 萌寧 | -4 | 72 | 69 | 71 | ¥496,000 |
32T | 新垣 比菜 | -4 | 72 | 69 | 71 | ¥496,000 |
32T | 沖 せいら | -4 | 70 | 71 | 71 | ¥496,000 |
32T | 天本 ハルカ | -4 | 70 | 71 | 71 | ¥496,000 |
32T | 森田 遥 | -4 | 69 | 72 | 71 | ¥496,000 |
32T | 金澤 志奈 | -4 | 70 | 70 | 72 | ¥496,000 |
32T | 岩井 千怜 | -4 | 68 | 71 | 73 | ¥496,000 |
32T | 高橋 彩華 | -4 | 70 | 72 | 70 | ¥496,000 |
32T | 安田 祐香 | -4 | 71 | 72 | 69 | ¥496,000 |
32T | 内田 ことこ | -4 | 71 | 72 | 69 | ¥496,000 |
32T | 勝 みなみ | -4 | 68 | 75 | 69 | ¥496,000 |
32T | 小祝 さくら | -4 | 70 | 69 | 73 | ¥496,000 |
44T | 横峯 さくら | -3 | 71 | 70 | 72 | ¥368,000 |
44T | 木村 彩子 | -3 | 70 | 71 | 72 | ¥368,000 |
44T | 河本 結 | -3 | 71 | 71 | 71 | ¥368,000 |
44T | 佐久間 朱莉 | -3 | 73 | 69 | 71 | ¥368,000 |
48T | 松森 彩夏 | -2 | 72 | 68 | 74 | ¥332,000 |
48T | 山下 美夢有 | -2 | 69 | 70 | 75 | ¥332,000 |
50T | 大出 瑞月 | 0 | 72 | 69 | 75 | ¥316,000 |
50T | 菊地 絵理香 | 0 | 71 | 69 | 76 | ¥316,000 |
52 | 桑木 志帆 | 2 | 72 | 70 | 76 | ¥304,000 |
53 | 淺井 咲希 | 6 | 73 | 69 | 80 | ¥296,000 |
2日目 植竹希望プロ 首位
いやぁ〜、植竹プロのパワフルなショットいいですね!
初優勝楽しみです!
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R |
---|---|---|---|---|---|
1 | 植竹 希望 | -10 | -5 | 67 | 67 |
2 | 西郷 真央 | -9 | -6 | 69 | 66 |
3 | 堀 琴音 | -8 | -4 | 68 | 68 |
4 | 永井 花奈 | -7 | -2 | 67 | 70 |
5T | 石井 理緒 | -6 | -3 | 69 | 69 |
5T | 渡邉 彩香 | -6 | -3 | 69 | 69 |
5T | 福田 真未 | -6 | -3 | 69 | 69 |
5T | サイ ペイイン | -6 | -2 | 68 | 70 |
5T | 笠 りつ子 | -6 | 0 | 66 | 72 |
5T | 西木 裕紀子 | -6 | 1 | 65 | 73 |
11T | 金田 久美子 | -5 | -5 | 72 | 67 |
11T | 小祝 さくら | -5 | -3 | 70 | 69 |
11T | 葭葉 ルミ | -5 | -3 | 70 | 69 |
11T | 山下 美夢有 | -5 | -2 | 69 | 70 |
11T | 大山 志保 | -5 | -1 | 68 | 71 |
11T | 岩井 千怜 | -5 | -1 | 68 | 71 |
17T | 穴井 詩 | -4 | -4 | 72 | 68 |
17T | 宮里 美香 | -4 | -3 | 71 | 69 |
17T | 菊地 絵理香 | -4 | -3 | 71 | 69 |
17T | 松森 彩夏 | -4 | -4 | 72 | 68 |
17T | 野澤 真央 | -4 | -4 | 72 | 68 |
17T | 金澤 志奈 | -4 | -2 | 70 | 70 |
17T | ささき しょうこ | -4 | -2 | 70 | 70 |
17T | 西村 優菜 | -4 | -1 | 69 | 71 |
17T | 鶴岡 果恋 | -4 | 0 | 68 | 72 |
26T | 大出 瑞月 | -3 | -3 | 72 | 69 |
26T | イ ミニョン | -3 | -3 | 72 | 69 |
26T | 上野 菜々子 | -3 | -3 | 72 | 69 |
26T | 原 英莉花 | -3 | -2 | 71 | 70 |
26T | 稲見 萌寧 | -3 | -3 | 72 | 69 |
26T | 横峯 さくら | -3 | -2 | 71 | 70 |
26T | 藤田 さいき | -3 | -3 | 72 | 69 |
26T | 岸部 桃子 | -3 | -2 | 71 | 70 |
26T | 山路 晶 | -3 | -2 | 71 | 70 |
26T | 新垣 比菜 | -3 | -3 | 72 | 69 |
26T | 沖 せいら | -3 | -1 | 70 | 71 |
26T | 天本 ハルカ | -3 | -1 | 70 | 71 |
26T | 木村 彩子 | -3 | -1 | 70 | 71 |
26T | 森田 遥 | -3 | 0 | 69 | 72 |
26T | リ ハナ | -3 | 0 | 69 | 72 |
41T | 桑木 志帆 | -2 | -2 | 72 | 70 |
41T | 河本 結 | -2 | -1 | 71 | 71 |
41T | 大里 桃子 | -2 | -2 | 72 | 70 |
41T | 小野 祐夢 | -2 | -2 | 72 | 70 |
41T | 佐久間 朱莉 | -2 | -3 | 73 | 69 |
41T | 高橋 彩華 | -2 | 0 | 70 | 72 |
41T | 淺井 咲希 | -2 | -3 | 73 | 69 |
41T | 辻 梨恵 | -2 | -4 | 74 | 68 |
49T | テレサ・ルー | -1 | -1 | 72 | 71 |
49T | 安田 祐香 | -1 | 0 | 71 | 72 |
49T | 内田 ことこ | -1 | 0 | 71 | 72 |
49T | 石川 明日香 | -1 | 1 | 70 | 73 |
49T | 勝 みなみ | -1 | 3 | 68 | 75 |
以上予選通過 | |||||
54T | 濱田 茉優 | 0 | 0 | 72 | 72 |
54T | 後藤 未有 | 0 | 1 | 71 | 73 |
54T | 吉田 優利 | 0 | 0 | 72 | 72 |
54T | 小倉 彩愛 | 0 | 1 | 71 | 73 |
54T | 臼井 麗香 | 0 | -1 | 73 | 71 |
54T | 黄 アルム | 0 | 2 | 70 | 74 |
54T | 田中 瑞希 | 0 | 2 | 70 | 74 |
54T | 宮田 成華 | 0 | -1 | 73 | 71 |
54T | 佐藤 心結 | 0 | -1 | 73 | 71 |
54T | 酒井 美紀 | 0 | -4 | 76 | 68 |
54T | 若林 舞衣子 | 0 | 5 | 67 | 77 |
65T | 阿部 未悠 | 1 | 1 | 72 | 73 |
65T | 永嶋 花音 | 1 | 1 | 72 | 73 |
65T | 下川 めぐみ | 1 | 2 | 71 | 74 |
65T | 小林 夢果 | 1 | 0 | 73 | 72 |
65T | 岩井 明愛 | 1 | 0 | 73 | 72 |
65T | 工藤 遥加 | 1 | 0 | 73 | 72 |
65T | 鈴木 麻綾 | 1 | 3 | 70 | 75 |
65T | 全 美貞 | 1 | 3 | 70 | 75 |
65T | 青木 瀬令奈 | 1 | 0 | 73 | 72 |
65T | 川岸 史果 | 1 | 3 | 70 | 75 |
75T | 田辺 ひかり | 2 | 2 | 72 | 74 |
75T | 但馬 友 | 2 | 3 | 71 | 75 |
75T | 菅沼 菜々 | 2 | 3 | 71 | 75 |
75T | 永峰 咲希 | 2 | 1 | 73 | 73 |
75T | 林 菜乃子 | 2 | -1 | 75 | 71 |
75T | 福山 恵梨 | 2 | -1 | 75 | 71 |
75T | 東 浩子 | 2 | -1 | 75 | 71 |
75T | @清本 美波 | 2 | -3 | 77 | 69 |
83T | 木下 彩 | 3 | 3 | 72 | 75 |
83T | 竹山 佳林 | 3 | 3 | 72 | 75 |
83T | 尾関 彩美悠 | 3 | 0 | 75 | 72 |
83T | 田村 亜矢 | 3 | -1 | 76 | 71 |
87T | 有村 智恵 | 4 | 5 | 71 | 77 |
87T | 大城 さつき | 4 | 3 | 73 | 75 |
87T | 鈴木 愛 | 4 | 3 | 73 | 75 |
90T | 岡山 絵里 | 5 | 4 | 73 | 76 |
90T | 佐久間 綾女 | 5 | 7 | 70 | 79 |
90T | 大西 葵 | 5 | 3 | 74 | 75 |
90T | 吉本 ひかる | 5 | 2 | 75 | 74 |
90T | 藤本 麻子 | 5 | 1 | 76 | 73 |
90T | 比嘉 真美子 | 5 | 1 | 76 | 73 |
96 | 吉川 桃 | 6 | 0 | 78 | 72 |
97T | 仲宗根 澄香 | 7 | 5 | 74 | 77 |
97T | イ ボミ | 7 | 4 | 75 | 76 |
97T | 岩橋 里衣 | 7 | 3 | 76 | 75 |
97T | @稲垣 那奈子 | 7 | 2 | 77 | 74 |
97T | 川満 陽香理 | 7 | 2 | 77 | 74 |
97T | @池ヶ谷 瑠菜 | 7 | 1 | 78 | 73 |
103 | 柏原 明日架 | 8 | 4 | 76 | 76 |
104T | 高木 萌衣 | 9 | 3 | 78 | 75 |
104T | 堀 奈津佳 | 9 | -3 | 84 | 69 |
106 | @木村 葉月 | 10 | 5 | 77 | 77 |
107 | 植田 希実子 | 15 | 8 | 79 | 80 |
108 | 竹内 美雪 | 16 | 6 | 82 | 78 |
初日 西本裕紀子プロが首位!
西本裕紀子プロのプロフィールです
QTファイナル18位で出場権獲得!調子良さそうですね。
作陽高校ということは渋野日向子プロの先輩ですか!
おっ!永井花奈さんも調子いい😆
3位タイにつけてますね!
POS | PLAYER | SCORE | 1R |
---|---|---|---|
1 | 西木 裕紀子 | -7 | 65 |
2 | 笠 りつ子 | -6 | 66 |
3T | 永井 花奈 | -5 | 67 |
3T | 若林 舞衣子 | -5 | 67 |
3T | 植竹 希望 | -5 | 67 |
6T | 堀 琴音 | -4 | 68 |
6T | 鶴岡 果恋 | -4 | 68 |
6T | サイ ペイイン | -4 | 68 |
6T | 岩井 千怜 | -4 | 68 |
6T | 大山 志保 | -4 | 68 |
6T | 勝 みなみ | -4 | 68 |
12T | 福田 真未 | -3 | 69 |
12T | 渡邉 彩香 | -3 | 69 |
12T | リ ハナ | -3 | 69 |
12T | 石井 理緒 | -3 | 69 |
12T | 西村 優菜 | -3 | 69 |
12T | 西郷 真央 | -3 | 69 |
12T | 山下 美夢有 | -3 | 69 |
12T | 森田 遥 | -3 | 69 |
20T | 葭葉 ルミ | -2 | 70 |
20T | ささき しょうこ | -2 | 70 |
20T | 佐久間 綾女 | -2 | 70 |
20T | 小祝 さくら | -2 | 70 |
20T | 石川 明日香 | -2 | 70 |
20T | 田中 瑞希 | -2 | 70 |
20T | 川岸 史果 | -2 | 70 |
20T | 黄 アルム | -2 | 70 |
20T | 高橋 彩華 | -2 | 70 |
20T | 全 美貞 | -2 | 70 |
20T | 鈴木 麻綾 | -2 | 70 |
20T | 木村 彩子 | -2 | 70 |
20T | 金澤 志奈 | -2 | 70 |
20T | 天本 ハルカ | -2 | 70 |
20T | 沖 せいら | -2 | 70 |
35T | 小倉 彩愛 | -1 | 71 |
35T | 内田 ことこ | -1 | 71 |
35T | 山路 晶 | -1 | 71 |
35T | 下川 めぐみ | -1 | 71 |
35T | 菅沼 菜々 | -1 | 71 |
35T | 河本 結 | -1 | 71 |
35T | 有村 智恵 | -1 | 71 |
35T | 岸部 桃子 | -1 | 71 |
35T | 安田 祐香 | -1 | 71 |
35T | 菊地 絵理香 | -1 | 71 |
35T | 横峯 さくら | -1 | 71 |
35T | 原 英莉花 | -1 | 71 |
35T | 後藤 未有 | -1 | 71 |
35T | 但馬 友 | -1 | 71 |
35T | 宮里 美香 | -1 | 71 |
50T | 濱田 茉優 | 0 | 72 |
50T | テレサ・ルー | 0 | 72 |
50T | 穴井 詩 | 0 | 72 |
50T | 大出 瑞月 | 0 | 72 |
50T | 田辺 ひかり | 0 | 72 |
50T | イ ミニョン | 0 | 72 |
50T | 木下 彩 | 0 | 72 |
50T | 阿部 未悠 | 0 | 72 |
50T | 桑木 志帆 | 0 | 72 |
50T | 上野 菜々子 | 0 | 72 |
50T | 永嶋 花音 | 0 | 72 |
50T | 稲見 萌寧 | 0 | 72 |
50T | 金田 久美子 | 0 | 72 |
50T | 吉田 優利 | 0 | 72 |
50T | 藤田 さいき | 0 | 72 |
50T | 竹山 佳林 | 0 | 72 |
50T | 松森 彩夏 | 0 | 72 |
50T | 大里 桃子 | 0 | 72 |
50T | 新垣 比菜 | 0 | 72 |
50T | 小野 祐夢 | 0 | 72 |
50T | 野澤 真央 | 0 | 72 |
71T | 大城 さつき | 1 | 73 |
71T | 佐久間 朱莉 | 1 | 73 |
71T | 小林 夢果 | 1 | 73 |
71T | 岩井 明愛 | 1 | 73 |
71T | 工藤 遥加 | 1 | 73 |
71T | 臼井 麗香 | 1 | 73 |
71T | 青木 瀬令奈 | 1 | 73 |
71T | 鈴木 愛 | 1 | 73 |
71T | 淺井 咲希 | 1 | 73 |
71T | 宮田 成華 | 1 | 73 |
71T | 岡山 絵里 | 1 | 73 |
71T | 永峰 咲希 | 1 | 73 |
71T | 佐藤 心結 | 1 | 73 |
84T | 大西 葵 | 2 | 74 |
84T | 辻 梨恵 | 2 | 74 |
84T | 仲宗根 澄香 | 2 | 74 |
87T | 尾関 彩美悠 | 3 | 75 |
87T | 林 菜乃子 | 3 | 75 |
87T | イ ボミ | 3 | 75 |
87T | 吉本 ひかる | 3 | 75 |
87T | 福山 恵梨 | 3 | 75 |
87T | 東 浩子 | 3 | 75 |
93T | 藤本 麻子 | 4 | 76 |
93T | 柏原 明日架 | 4 | 76 |
93T | 岩橋 里衣 | 4 | 76 |
93T | 比嘉 真美子 | 4 | 76 |
93T | 酒井 美紀 | 4 | 76 |
93T | 田村 亜矢 | 4 | 76 |
99T | @稲垣 那奈子 | 5 | 77 |
99T | @木村 葉月 | 5 | 77 |
99T | @清本 美波 | 5 | 77 |
99T | 川満 陽香理 | 5 | 77 |
103T | 高木 萌衣 | 6 | 78 |
103T | 吉川 桃 | 6 | 78 |
103T | @池ヶ谷 瑠菜 | 6 | 78 |
106 | 植田 希実子 | 7 | 79 |
107 | 竹内 美雪 | 10 | 82 |
108 | 堀 奈津佳 | 12 | 84 |
明治安田生命レディス 組み合わせ発表!
組み合わせが発表になりました!
注目の組み合わせは..たくさんありますが、この2組。
稲見萌寧 (前大会優勝:前年度優勝9回)
小祝さくら (前年度賞金ランキング3位)
勝みなみ(前年度賞金ランキング7位 優勝2回)
明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント
女子プロゴルフ2024年大会第2戦です!
「明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント」
2024年3月7日、8日、9日、10日開催。4日間競技、賞金総額1億円です。
昨年から4日間競技になり、
賞金総額も8,000万円から1億円に増額しました!
会場は、土佐カントリークラブ(高知県)
昨年2023年は吉本ひかるプロが優勝しました。昨年の上位選手を紹介します。
歴代優勝者
出場予定選手 組み合わせ
出場選手はここをクリック!
氏名 | 所属 |
---|---|
青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
穴井 詩 | GOLF5 |
阿部 未悠 | ミネベアミツミ |
天本 ハルカ | |
新垣 比菜 | ダイキン工業 |
アン シネ | NOW ON |
李 知姫 | アイザック |
イ ミニョン | Q CELLS |
@入谷 響 | |
岩井 明愛 | Honda |
岩井 千怜 | Honda |
ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn |
上田 桃子 | ZOZO |
上野 菜々子 | コーナン |
内田 ことこ | 加賀電子 |
エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
大里 桃子 | 伊藤園 |
大須賀 望 | |
大西 葵 | YKK AP |
岡山 絵里 | ニトリ |
沖 せいら | |
小倉 彩愛 | 明治安田 |
尾関 彩美悠 | JFEスチール |
柏原 明日架 | 富士通 |
勝 みなみ | 明治安田 |
金澤 志奈 | クレスコ |
金田 久美子 | スタンレー電気 |
神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
川岸 史果 | 加賀電子 |
川﨑 春花 | 村田製作所 |
河本 結 | RICOH |
菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
岸部 桃子 | 塩田建設 |
鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス |
木戸 愛 | |
キム スジ | |
木村 彩子 | |
木村 怜衣 | |
工藤 遥加 | |
桑木 志帆 | 岡山御津CC |
小祝 さくら | ニトリ |
小滝 水音 | 静ヒルズカントリークラブ |
小西 瑞穂 | |
小林 光希 | 三徳商事 |
小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン |
後藤 未有 | 大東建託 |
佐久間 朱莉 | 大東建託 |
櫻井 心那 | ニトリ |
ささき しょうこ | 日本触媒 |
佐藤 心結 | ニトリ |
澁澤 莉絵留 | 清水建設 |
全 美貞 | グランフィールズCC |
菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
鈴木 愛 | セールスフォース |
鈴木 麻綾 | 三重CC |
スタイヤーノ 梨々菜 | |
高木 萌衣 | |
髙木 優奈 | |
高橋 彩華 | 東芝 |
