<景品表示法に基づく表記>
本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている可能性があります。
西村優菜プロのスケジュール 【2024年】アメリカツアーランキングと獲得賞金金額
2023年度はCMEポイント48位でシード獲得。
賞金総額は610,993ドルで47位でした。
のこのこ
賞金は140円換算で約8,500万円です。
JLPGAでは桑木志帆プロに次ぐ11位の賞金総額になりますね。
目次
2024年西村優菜プロのスケジュールと結果
スクロールできます
NO | 日程 | 順位 | 賞金 ドル | トーナメント名 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/18-21 | 不出場 | 0 | ザ・ヒルトン・グランドバケーションズ・ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 150万ドル |
2 | 1/25-28 | 不出場 | 0 | LPGAドライブ・オン選手権 175万ドル |
3 | 2/22-25 | 54位タイ | 5,456 | ホンダLPGAタイランド 170万ドル |
4 | 2/29-3/3 | 3位タイ | 89,471 | HSBC女子世界選手権 180万ドル |
5 | 3/7-10 | 21位タイ | 22,660 | ブルーベイLPGA 220万ドル |
6 | 3/21-24 | 27位タイ | 15,179 | セリパクLAオープン 200万ドル |
7 | 3/28-31 | 35位タイ | 12,114 | フォード選手権 200万ドル |
8 | 4/3-7 | 不出場 | 0 | Tモバイルマッチプレー 200万ドル |
9 | 4/18-21 | T67 | 16,245 | シェブロン選手権 520万ドル |
10 | 4/25-28 | 不出場 | 0 | JMイーグルLA選手権 300万ドル |
11 | 5/9-12 | 50位タイ | 9,580 | コグニザント・ファウンダーズカップ 300万ドル |
12 | 5/16-19 | 7位タイ | 64,365 | みずほアメリカオープン 300万ドル |
13 | 5/30-6/2 | 39位 | 44,897 | 全米女子オープン 1,100万ドル |
14 | 6/7-9 | 21位タイ | 18,301 | ショップライトLPGAクラシック 175万ドル |
15 | 6/13-16 | 25位タイ | 26,358 | マイヤーLPGAクラシック 300万ドル |
16 | 6/20-23 | 予選敗退 | 0 | KPMG全米女子プロゴルフ選手権 1,000万ドル |
17 | 6/27-30 | 不出場 | 0 | ダウ選手権 300万ドル |
18 | 7/11-14 | 44位タイ | 48,275 | アムンディ・エビアン選手権 800万ドル |
19 | 7/18-21 | 予選敗退 | 0 | DANAオープン 175万ドル |
20 | 7/25-28 | 予選敗退 | 0 | カナディアン・パシフィック女子オープン 260万ドル |
21 | 8/1-4 | 不出場 | 0 | ポートランド・クラシック 175万ドル |
8/7-10 | パリオリンピック | |||
22 | 8/15-18 | 予選敗退 | 0 | スコットランド女子オープン 200万ドル |
23 | 8/22-25 | 予選敗退 | 0 | AIG全英女子オープン選手権 900万ドル |
24 | 8/29-9/1 | 予選敗退 | 0 | FM選手権 380万ドル |
9/13-15 | ソルハイムカップ | |||
25 | 9/19-22 | 予選敗退 | 0 | クローガー・クイーンシティ選手権 200万ドル |
26 | 9/27-29 | 12位タイ | 46,685 | P&GウォルマートNWアーカンソー選手権 300万ドル |
27 | 10/10-13 | 72位タイ | 4,175 | ビュイックLPGA上海 210万ドル |
28 | 10/17-20 | 60位タイ | 5,588 | BMW女子選手権 220万ドル |
29 | 10/24-27 | 39位タイ | 15,046 | メイバンク選手権 300万ドル |
30 | 10/31-11/3 | 12位タイ | 31,880 | TOTOジャパン・クラシック 200万ドル |
31 | 11/6-9 | 43位タイ | 12,491 | ロッテ選手権 300万ドル |
32 | 11/14-17 | アニカ・ペリカン 325万ドル | ||
33 | 11/21-24 | CMEグループ・ツアー選手権 1,100万ドル | ||
12/13-15 | グランドソートン招待 200万ドル |
2023年の結果はここをクリック!
スクロールできます
NO | 日程 | 順位 | 獲得賞金ドル | トーナメント名 賞金総額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/19-22 | 不出場 | 0 | ザ・ヒルトン・グランドバケーションズ ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ 150万ドル |
2 | 2/23-26 | 不出場 | 0 | ホンダLPGAタイランド 170万ドル |
3 | 3/2-5 | 不出場 | 0 | HSBC女子世界選手権 180万ドル |
3/2-5 | T9 | 237万6000円 | 第36回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄) | |
3/9-12 | T10 | 188万円 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 土佐カントリークラブ(高知県) | |
3/9-12 | 中止 | ブルーベイLPGA 210万ドル | ||
4 | 3/23-26 | CUT | 0 | LPGAドライブ・オン選手権 175万ドル |
5 | 3/30-4/2 | 43 | 7,586 | DIOインプラント・LAオープン 175万ドル |
6 | 4/12-15 | 38 | 9,576 | ロッテ選手権 200万ドル |
7 | 4/20-23 | T56 | 15,232 | シェブロン選手権 510万ドル |
8 | 4/27-30 | T17 | 35,608 | JMイーグルLA選手権 300万ドル |
5/4-7 | 不出場 | 0 | ハンファ ライフプラス インターナショナル クラウン | |
9 | 5/11-14 | T31 | 20,276 | コグニザント・ ファウンダーズカップ 300万ドル |
5/18-21 | 6位タイ | 375万円 | ブリヂストンレディス 無料トライアル実施中! <U-NEXT> | |
10 | 5/24-28 | 不出場 | 0 | バンク・オブ・ホープLPGAマッチプレー 150万ドル |
11 | 6/1-4 | T33 | 17,651 | みずほアメリカオープン 275万ドル |
12 | 6/9-11 | 30位タイ | 11,866 | ショップライトLPGAクラシック 175万ドル |
13 | 6/15-18 | 61位タイ | 6,053 | マイヤーLPGAクラシック 250万ドル |
14 | 6/22-25 | 39位タイ | 45,217 | KPMG全米女子プロゴルフ選手権 900万ドル |
15 | 7/6-9 | 予選敗退 | 0 | 全米女子オープン 1,100万ドル |
16 | 7/13-16 | 不出場 | 0 | DANAオープン 175万ドル |
17 | 7/19-22 | 不出場 | 0 | ダウ・グレート・レークス・ ベイ・インビテーショナル 250万ドル |
18 | 7/27-30 | 予選敗退 | 0 | アムンディ・エビアン選手権 650万ドル |
19 | 8/3-6 | 20位タイ | 27,185 | トラスト・ゴルフ・スコットランド女子オープン 200万ドル |
20 | 8/10-13 | 21位タイ | 84,162 | AIG全英女子オープン選手権 730万ドル |
21 | 8/17-20 | 3R敗退 | 7,949 | ISPS Handaワールド招待 150万ドル |
22 | 8/24-27 | 予選敗退 | 0 | カナディアン・パシフィック女子オープン 235万ドル |
23 | 8/31-9/3 | 予選敗退 | 0 | ポートランド・クラシック 150万ドル |
24 | 9/7-10 | 41位タイ | 8,681 | P&Gクローガー・クイーンシティ選手権 200万ドル |
9/15-17 | 3位タイ | 550万円 | 第54回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 新南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県) | |
9/22-24 | 不出場 | ソルハイムカップ | ||
25 | 9/29-10/1 | 3位タイ | 112,775 | P&GウォルマートNWアーカンソー選手権 230万ドル |
26 | 10/5-8 | 13位タイ | 28,092 | ボランティア・オブ・アメリカ 180万ドル |
27 | 10/12-15 | 8位タイ | 43,644 | ビュイックLPGA上海 210万ドル |
28 | 10/19-22 | 不出場 | 0 | BMW女子選手権 220万ドル |
29 | 10/26-29 | 38位タイ | 16,641 | メイバンク選手権 300万ドル |
30 | 11/2-5 | 15位タイ | 26,184 | TOTOジャパン・クラシック 200万ドル |
31 | 11/11-13 | 51位タイ | 11,179 | ペリカン女子選手権 200万ドル |
32 | 11/16-19 | 13位タイ | CMEグループ・ツアー選手権 700万ドル |
西村優菜プロの使用クラブ
西村優菜プロの使用クラブは、キャロウェイです。
こちらから認定中古クラブも格安で購入できます!
\ 公式サイト /
西村優菜プロの成績
下記は、2023年にLPGAにフル参戦した日本人6名の最終成績です。
10位 古江彩佳プロ:1,798.275
12位 畑岡奈紗プロ:1,685.098
17位 笹生優花プロ:1,488.379
48位 西村優菜プロ:700.517
74位 勝みなみプロ:457.030
83位 渋野日向子プロ:353.127
渋野日向子プロは残念ながら80位までのシード権は獲得できませんでした。
日本人選手のツアー成績です。
アメリカツアー賞金推移 2024
CMEポイントランキング速報
WOWOWでの視聴
WOWOWをスマホでみるなら2,530円/月で視聴可能です。
WOWOWオンデマンド見逃し配信もありますので確認してみてください!
\ WOWOW /
もしスカパーを契約しているなら、スカパー経由でWOWOWの契約ができます。
キャンペーンでセット割など行っている時もありますので確認してみてください。
公式サイト:スカパー!
光回線を検討中であれば、実際に経験した事を書いていますので参考にして下さい。
「とくとくBB光」の最安値はここ!NURO光との比較 スマホに縛りのない光回線
光回線の選択に悩んでいる方。参考にしていただければ幸いです。 スマホはahamoなどの格安プランを使っており、スマホとのセット割が出来ない方のための記事です。結論…
西村優菜プロ プラチナ世代
ご存知のように、西村優菜プロはプラチナ世代としても注目されています。
こちらにプラチナ世代を紹介していますが、簡単にプロフィールを紹介します。
女子プロゴルフプラチナ世代とは?【古江彩佳プロ】活躍する選手たち
女子プロゴルフの選手の中で”黄金世代”に対して、2000年度生まれの世代も活躍しプラチナ世代と言われています。古江彩佳プロ、西村優菜プロその他の選手を紹介します。 …
コメント
コメント一覧 (2件)
西村さんの出身校が勝さんの出身校と同じになっちゃってますよ〜
中畑様
ご指摘ありがとうございます。
修正いたしました。
これからもよろしくお願いいたします。